Anhang 1 AbwEmissionV
Bibliographie
- Titel
- Verordnung zur Erhebung von Daten über Abwasseremissionen (Emissionserklärungsverordnung - Abwasser)
- Redaktionelle Abkürzung
- AbwEmissionV,NW
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- 77
IVU-RL 2 | Anlagen | Zuordnung zu NOSE-P Gruppen | NOSE-P 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Energiewirtschaft | ||||
1.1 | Verbrennungsanlagen > 50 MW) | Verbrennungsprozesse > 300 MW Ganze Gruppe) | 101.01 | ||
Verbrennungsprozesse > 50 und < 300 MW (Ganze Gruppe) | 101.02 | ||||
Verbrennung in Gasturbinen Ganze Gruppe) | 101.04 | ||||
Verbrennung in stationären Maschinen (Ganze Gruppe) | 101.05 | ||||
1.2 | Mineralöl- und Gasraffinerien | Verarbeitung von Erdölprodukten (Herstellung von Brennstoffen | 105.08 | ||
1.3 | Kokereien | Kokereiöfen (Herstellung von Koks, Erdölerzeugnissen und Kernbrennstoffen | 104.08 | ||
1.4 | Kohlevergasungs- und -verflüssigungsanlagen | Sonstige Verarbeitung fester Brennstoffe (Herstellung von Koks, Erdölerzeugnissen und Kernbrennstoffen | 104.08 | ||
2 | Herstellung und Verarbeitung von Metallen | ||||
2.1/2.2/2.3/2.4/2.5/2.6 | Röst- oder Sinteranlagen für Metallerz einschließlich sulfider Erze, Anlagen für die Herstellung von Roheisen oder Stahl (> 2,5 t/h), Eisenmetallverarbeitungsanlagen | Primär- und Sekundärherstellung oder Sinteranlagen (Metallindustrie mit Verfeuerung von Brennstoffen) | 104.12 | ||
Charakteristische Verfahren bei der Herstellung von Metallen und Metallerzeugnissen (Metallindustrie) | 105.12 | ||||
Oberflächenbehandlung von Metallen und Kunststoffen (Allgemeine Herstellungsverfahren) | 105.01 | ||||
- | Warmwalzen (> 20 t/Tag Rohstahl) | ||||
- | Schmieden (Schlagenergie > 50 Kilojoule pro Hammer bei Wärmeleistung > 20 MW) | ||||
- | Eisenmetallgießereien (Kapazität > 20 t/Tag) | ||||
- | Schmelzanlagen für Nichteisenmetalle mit einer Kapazität für Blei und Kadmium (Schmelzkapazität > 4 t/Tag) oder für andere Metalle (Schmelzkapazität > 20 t/Tag) | ||||
- | Anlagen zum Aufbringen von schmelzflüssigen metallischen Schutzschichten (Verarbeitungskapazität > 2 t/h Rohstahl) | ||||
Anlagen zur Oberflächenbehandlung von Metallen und Kunststoffen (Wirkbädern > 30 cbm) | |||||
3. | Mineralverarbeitende Industrie/Bergbau | ||||
3.1/3.3/3.4/3.5 | Anlagen zur Herstellung von | Herstellung von Gips, Asphalt, Beton, Zement, Glas, Fasern, Ziegelsteinen, Fliesen oder keramischen Erzeugnissen (Bergbauindustrie mit Verfeuerung von Brennstoffen) | 104.11 | ||
- | Zementklinker in Drehöfen (> 500 t/Tag) von Kalk (> 50 t/Tag, in anderen Öfen (> 50 t/Tag) | ||||
- | von Glas (> 20 t/Tag) | ||||
- | Mineralien (> 20 t/Tag) | ||||
- | keramischen Erzeugnissen (> 75 t/Tag, Ofenkapazität > 4 cbm und Besatzdichte > 300 kg/cbm) | ||||
3.2 | Anlagen zur Gewinnung von Asbest oder zur Herstellung von Erzeugnissen aus Asbest | Herstellung von Asbest und von Erzeugnissen aus Asbest (Bergbauindustrie) | 105.11 | ||
4 | Chemische Industrie und Chemieanlagen zur Herstellung folgender Produkte: | ||||
4.1 | Organische chemische Grundstoffe | Herstellung organischer Chemikalien (Chemische Industrie) | 105.09 | ||
Herstellung organischer Produkte mit Lösungsmitteln (Verwendung von Lösungsmitteln) | 107.03 | ||||
4.2/4.3 | Anorganische chemische Grundstoffe oder Düngemittel | Herstellung anorganischer Chemikalien oder NPK-Düngemitteln (Chemische Industrie) | 105.09 | ||
4.4/4.6 | Biozide und Explosivstoffe | Herstellung von Pflanzenschutzmitteln oder Explosivstoffen Chemische Industrie | 105.09 | ||
4.5 | Arzneimittel | Herstellung von Arzneimitteln (Verwendung von Lösungsmitteln) | 107.03 | ||
5 | Abfallbehandlung | ||||
5.1/5.2 | Anlagen zur Beseitigung oder Verwertung von gefährlichen Abfällen (> 10 t/Tag) oder Siedlungsmüll(> 3 t/Stunde) | Verbrennung von gefährlichen Abfällen oder Siedlungsmüll (Müllverbrennung und Pyrolyse) | 109.03 | ||
Deponien (Entsorgung fester Abfälle an Land) | 109.06 | ||||
Physikalisch-chemische und biologische Abfallbehandlung (Sonstige Abfallbehandlung) | 109.07 | ||||
Rückgewinnung/Verwertung von Abfallstoffen (Recycling-Industrie) | 105.14 | ||||
5.3/5.4 | Anlagen zur Beseitigung ungefährlicher Abfälle (> 50 t/Tag) und Deponien (> 10 t/Tag) | Deponien (Entsorgung fester Abfälle an Land) | 109.06 | ||
Physikalisch-chemische und biologische Abfallbehandlung (Sonstige Abfallbehandlung) | 109.07 | ||||
6 | Sonstige Industriezweige | ||||
6.1 | Industrieanlagen zur Herstellung von Zellstoff aus Holz oder anderen Faserstoffen und Herstellung von Papier oder Pappe (> 20t/Tag) | Herstellung von Erzeugnissen aus Zellstoff, Papier und Pappe (Ganze Gruppe) | 105.07 | ||
6.2 | Anlagen zur Vorbehandlung von Fasern oder Textilien (> 10 t/Tag) | Herstellung von Textilien und Textilerzeugnissen (Ganze Gruppe) | 105.04 | ||
6.3 | Anlagen zum Gerben von Häuten und Fellen (> 12 t/Tag) | Herstellung von Leder und Ledererzeugnissen (Ganze Gruppe) | 105.05 | ||
6.4 | Schlachthöfe (> 50t/Tag Schlachtkapazität) Anlagen zur Herstellung von Milch > 200t/Tag, von sonstigen tierischen Rohstoffen (> 75 t/Tag) oder pflanzlichen Rohstoffen (> 300 t/Tag im Vierteljahresdurchschnitt) | Herstellung von Nahrungsmittelerzeugnissen und Getränken (Ganze Gruppe) | 105.03 | ||
6.5 | Anlagen zur Beseitigung oder Verwertung von Tierkörpern und tierischen Abfällen (> 10 t/Tag) | Verbrennung von Tierkörpern und tierischen Abfällen (Abfallverbrennung und Pyrolyse) | 109.03 | ||
Deponien (Entsorgung fester Abfälle an Land) | 109.06 | ||||
Wiederverwertung von Tierkörpern/tierischen Abfällen (Recycling-Industrie) | 105.14 | ||||
6.6 | Anlagen zur Zucht von Geflügel (> 40.000), Schweinen (> 2.000) oder Zuchtsäuen (> 750) | Darmgärung (Ganze Gruppe) | 110.04 | ||
Dungentsorgung (Ganze Gruppe) | 110.05 | ||||
6.7 | Anlagen zur Behandlung von Oberflächen oder von Stoffen unter Verwendung von organischen Lösungsmitteln (> 150 kg/h oder 200 t/Jahr) | Auftragen von Farbe (Verwendung von Lösungsmitteln) | 107.01 | ||
Entfetten, chemische Reinigungen und Elektronik (Verwenden von Lösungsmitteln) | 107.02 | ||||
Finishing von Textilien und Gerben von Leder (Verwenden von Lösungsmitteln) | 107.03 | ||||
Druckindustrie (Verwenden von Lösungsmitteln) | 107.04 | ||||
6.8 | Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff und Grafit | Herstellung von Kohlenstoff oder Grafit (Chemische Industrie) | 105.09 |
Nummer des Anhangs 1 der Richtlinie 96/61/EG (Siehe Fußnote 1)
Standardnomenklatur für Emissionsquellen (Nomenclatur for sourses of emission, eurostat/25. Mai. 1988)