Anlage 1 HG 2011 - Haushaltsplan 2011
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2011 (Haushaltsgesetz 2011)
- Redaktionelle Abkürzung
- HG 2011,HE
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Hessen
- Gliederungs-Nr.
- 43-80
Anlage
Haushaltsplan 2011
Teil I - Haushaltsübersicht
A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne
Einzelplan | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Eigene Einnahmen | Übertragungs- einnahmen | Vermögenswirks. und bes. Finanzierungs- einnahmen | Gesamt- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst | Übertragungs- ausgaben | Baumaß- nahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Besondere Finan- zierungs- ausgaben | Gesamt- ausgaben | Überschuss (+) Zuschuss(-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||
01 | Hessischer Landtag | - | 1.537.100 | - | 343.000 | 1.880.100 | 34.384.300 | 6.321.900 | 8.615.500 | - | 123.100 | 1.601.000 | 51.045.800 | -49.165.700 |
- | ||||||||||||||
02 | Hessischer Ministerpräsident | - | 1.088.900 | 15.511.200 | 1.905.000 | 18.505.100 | 40.596.800 | 22.704.400 | 12.221.500 | - | 7.520.000 | 3.327.000 | 86.369.700 | -67.864.600 |
- | ||||||||||||||
03 | Hessisches Ministerium des Innern und für Sport | - | 107.641.200 | 9.252.500 | 289.484.400 | 406.378.100 | 945.105.100 | 365.678.100 | 47.071.300 | 10.242.400 | 97.314.400 | 336.688.800 | 1.802.100.100 | -1.395.722.000 |
- | ||||||||||||||
04 | Hessisches Kultusministerium | - | 6.988.700 | 6.750.200 | 182.622.500 | 196.361.400 | 2.912.148.200 | 104.661.200 | 313.395.100 | - | 492.400 | 1.081.344.500 | 4.412.041.400 | -4.215.680.000 |
- | ||||||||||||||
05 | Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa | - | 392.549.100 | 4.611.800 | 41.014.100 | 438.175.000 | 550.879.800 | 370.186.900 | 21.060.300 | 500.000 | 8.141.700 | 172.109.700 | 1.123.028.400 | -684.853.400 |
150.000 | ||||||||||||||
06 | Hessisches Ministerium der Finanzen | - | 60.047.800 | 23.054.900 | 85.509.100 | 168.611.800 | 422.843.500 | 158.555.700 | 5.327.900 | - | 18.872.000 | 155.391.500 | 760.990.600 | -592.378.800 |
- | ||||||||||||||
07 | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung | - | 36.566.200 | 646.680.300 | 190.662.100 | 873.908.600 | 205.536.500 | 105.464.300 | 682.754.300 | 196.777.600 | 198.226.000 | 48.161.600 | 1.436.920.300 | -563.011.700 |
- | ||||||||||||||
08 | Hessisches Sozialministerium | - | 3.381.000 | 64.749.700 | 88.434.800 | 156.565.500 | 21.514.700 | 14.043.800 | 431.809.900 | - | 39.795.000 | 125.850.500 | 633.013.900 | -476.448.400 |
- | ||||||||||||||
09 | Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 22.206.000 | 29.403.500 | 40.533.000 | 51.505.600 | 143.648.100 | 42.058.600 | 48.233.400 | 205.926.700 | 288.000 | 86.779.900 | 126.026.900 | 509.313.500 | -365.665.400 |
- | ||||||||||||||
10 | Staatsgerichtshof | - | - | - | - | - | 513.400 | 376.700 | - | - | - | 108.000 | 998.100 | -998.100 |
- | ||||||||||||||
11 | Hessischer Rechnungshof | - | 4.500 | - | 180.000 | 184.500 | 12.522.400 | 4.973.100 | 2.000 | - | 92.400 | 2.948.300 | 20.538.200 | -20.353.700 |
- | ||||||||||||||
15 | Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst | - | 23.149.000 | 203.446.400 | 178.598.000 | 405.193.400 | 122.235.100 | 63.387.000 | 1.924.855.900 | - | 246.435.100 | 8.748.600 | 2.365.661.700 | -1.960.468.300 |
- | ||||||||||||||
17 | Allgemeine Finanzverwaltung | 15.304.000.000 | 306.222.200 | 1.013.127.100 | 8.781.228.000 | 25.404.577.300 | 2.560.965.000 | 1.232.000 | 4.762.956.300 | - | 742.886.500 | 691.541.300 | 14.761.950.200 | +10.642.627.100 |
6.002.369.100 | ||||||||||||||
18 | Staatliche Hochbaumaßnahmen | - | 400.000 | 174.614.900 | 175.014.900 | - | 17.052.500 | - | 396.229.400 | 4.750.000 | 7.000.000 | 425.031.900 | -250.017.000 | |
- | ||||||||||||||
Insgesamt: | 15.326.206.000 | 968.579.200 | 2.028.117.100 | 10.066.101.500 | 28.389.003.800 | 7.871.303.400 | 1.282.871.000 | 8.415.996.700 | 604.037.400 | 1.451.428.500 | 2.760.847.700 | 28.389.003.800 | - | |
6.002.519.100 |
Haushaltsplan 2011
Teil I - Haushaltsübersicht
B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme
Epl. | Bezeichnung | Verpflich- tungs- ermächtigung | von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | spätere Jahre | ||
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Hessischer Landtag | - | - | - | - | - |
02 | Hessischer Ministerpräsident | 8.100.000 | 7.860.000 | 213.000 | 7.000 | 20.000 |
03 | Hessisches Ministerium des Innern und für Sport | 190.510.000 | 86.750.000 | 58.880.000 | 24.880.000 | 20.000.000 |
04 | Hessisches Kultusministerium | 16.589.900 | 16.589.900 | - | - | - |
05 | Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa | 4.850.000 | 2.850.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | - |
06 | Hessisches Ministerium der Finanzen | 2.800.000 | 2.800.000 | - | - | - |
07 | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung | 362.194.000 | 202.940.700 | 99.136.700 | 42.346.700 | 17.769.900 |
08 | Hessisches Sozialministerium | 82.635.000 | 33.468.000 | 24.182.000 | 14.380.000 | 10.605.000 |
09 | Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 133.006.000 | 40.984.400 | 28.869.000 | 21.495.000 | 41.657.600 |
10 | Staatsgerichtshof | - | - | - | - | - |
11 | Hessischer Rechnungshof | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | - | |
15 | Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst | 233.031.400 | 126.694.400 | 56.926.000 | 49.411.000 | - |
17 | Allgemeine Finanzverwaltung | 456.271.000 | 120.621.000 | 92.270.000 | 106.930.000 | 136.450.000 |
18 | Staatliche Hochbaumaßnahmen | 433.781.800 | 210.084.000 | 137.337.000 | 55.000.000 | 31.360.800 |
Insgesamt | 1.926.769.100 | 853.142.400 | 500.313.700 | 315.449.700 | 257.863.300 |
Gesamtplan 2011
Teil II Finanzierungsübersicht
I. | Ermittlung des Finanzierungssaldos | (Mio. EUR) | ||
---|---|---|---|---|
1. | Ausgaben | 21.187,4 | ||
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags, haushaltstechnische Verrechnungen) | ||||
2. | Einnahmen | 18.899,1 | ||
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen, haushaltstechnische Verrechnungen) | ||||
3. | Finanzierunassaldo | - 2.288,3 | ||
II. | Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | |||
1. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | 2.268,4 | ||
1.1. | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 6.709,1 | ||
1.2. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 4.440,8 | ||
2. | Abwicklung der Vorjahre | -- | ||
2.1. | Einnahmen aus Überschüssen | -- | ||
2.2. | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen | -- | ||
3. | Rücklagenbewegung | 19,9 | ||
3.1. | Entnahmen aus Rücklagen | 174,9 | ||
3.2. | Zuführungen an Rücklagen | 155,0 | ||
4. | Haushaltstechnische Verrechnungen | - | ||
4.1. | Einnahmenseite | 2.605,8 | ||
4.2. | Ausgabenseite | 2.605,8 | ||
5. | Finanzierunassaldo (Saldo 1. bis 4.) | 2.288,3 |
Gesamtplan 2011
Teil III Kreditfinanzierungsplan
A. | Kredite am Kreditmarkt | (Mio. EUR) | ||
---|---|---|---|---|
I. | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 6.709,1 | ||
II. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 4.440,8 | ||
1. | Darlehen der Sozialversicherungsträger | -- | ||
2. | Anleihen, Landesschatzanweisungen, Obligationen, Schuldscheindarlehen | 4.440,8 | ||
3. | Tilgung übernommener Darlehensverpflichtungen | -- | ||
4. | Sonstige Tilgungen | -- | ||
III. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | 2.268,4 | ||
B. | Kredite im öffentlichen Bereich | |||
I. | Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich | -- | ||
Förderung des Sozialen Wohnungsbaus (Kap. 07 75 - 311) | -- | |||
II. | Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich | 43,4 | ||
Darlehen des Bundes für den Wohnungsbau (Kap. 17 01 - 581 01) | 43,4 | |||
III. | Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich | -43,4 |