Anlage 2 AFG - Kurzarbeitergeld und Schlechtwettergeld
Bibliographie
- Titel
- Arbeitsförderungsgesetz (AFG)
- Amtliche Abkürzung
- AFG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 810-1
Anlage zu § 68 Abs. 4 und § 86 Abs. 1 AFG
Das Kurzarbeitergeld/Schlechtwettergeld beträgt | ||||
---|---|---|---|---|
bei einem Arbeitsentgelt je Arbeitsstunde (§ 68 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 oder Abs. 2 oder § 86 Abs. 1) | und einer wöchentlichen Arbeitszeit (§ 68 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2) von nicht mehr als ... Stunden | je Ausfallstunde | höchstens | |
von | bis | |||
DM | DM | DM | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
bis 2,05 | 60 | 1,07 | 1,43 | |
2,06 | 2,18 | 60 | 1,11 | 1,52 |
2,19 | 2,30 | 60 | 1,17 | 1,59 |
2,31 | 2,43 | 60 | 1,23 | 1,68 |
2,44 | 2,55 | 60 | 1,28 | 1,77 |
2,56 | 2,68 | 60 | 1,34 | 1,86 |
2,69 | 2,80 | 60 | 1,38 | 1,95 |
2,81 | 2,93 | 60 | 1,44 | 2,04 |
2,94 | 3,05 | 60 | 1,49 | 2,13 |
3,06 | 3,18 | 60 | 1,55 | 2,22 |
3,19 | 3,30 | 60 | 1,59 | 2,31 |
3,31 | 3,43 | 60 | 1,65 | 2,40 |
3,44 | 3,55 | 60 | 1,70 | 2,49 |
3,56 | 3,68 | 60 | 1,76 | 2,58 |
3,69 | 3,80 | 60 | 1,80 | 2,66 |
3,81 | 3,93 | 60 | 1,86 | 2,75 |
3,94 | 4,05 | 60 | 1,91 | 2,82 |
4,06 | 4,18 | 60 | 1,97 | 2,88 |
4,19 | 4,30 | 60 | 2,03 | 2,96 |
4,31 | 4,43 | 60 | 2,07 | 3,02 |
4,44 | 4,55 | 60 | 2,13 | 3,09 |
4,56 | 4,68 | 60 | 2,18 | 3,15 |
4,69 | 4,80 | 60 | 2,24 | 3,23 |
4,81 | 4,93 | 60 | 2,28 | 3,29 |
4,94 | 5,05 | 60 | 2,34 | 3,36 |
5,06 | 5,18 | 60 | 2,39 | 3,42 |
5,19 | 5,30 | 60 | 2,45 | 3,50 |
5,31 | 5,43 | 60 | 2,49 | 3,57 |
5,44 | 5,55 | 60 | 2,55 | 3,65 |
5,56 | 5,68 | 60 | 2,60 | 3,71 |
5,69 | 5,80 | 60 | 2,66 | 3,78 |
5,81 | 5,93 | 60 | 2,70 | 3,86 |
5,94 | 6,05 | 60 | 2,76 | 3,92 |
6,06 | 6,18 | 60 | 2,81 | 3,99 |
6,19 | 6,30 | 60 | 2,87 | 4,07 |
6,31 | 6,43 | 60 | 2,91 | 4,14 |
6,44 | 6,55 | 60 | 2,97 | 4,22 |
6,56 | 6,68 | 60 | 3,02 | 4,28 |
6,69 | 6,80 | 60 | 3,06 | 4,35 |
6,81 | 6,93 | 60 | 3,12 | 4,43 |
6,94 | 7,05 | 60 | 3,17 | 4,50 |
7,06 | 7,18 | 60 | 3,21 | 4,56 |
7,19 | 7,30 | 60 | 3,27 | 4,64 |
7,31 | 7,43 | 60 | 3,32 | 4,71 |
7,44 | 7,55 | 60 | 3,36 | 4,79 |
7,56 | 7,68 | 60 | 3,42 | 4,85 |
7,69 | 7,80 | 60 | 3,47 | 4,92 |
7,81 | 7,93 | 60 | 3,51 | 5,- |
7,94 | 8,05 | 60 | 3,56 | 5,07 |
8,06 | 8,18 | 60 | 3,60 | 5,14 |
8,19 | 8,30 | 60 | 3,65 | 5,21 |
8,31 | 8,55 | 60 | 3,75 | 5,37 |
8,56 | 8,80 | 60 | 3,83 | 5,49 |
8,81 | 9,05 | 60 | 3,90 | 5,64 |
9,06 | 9,18 | 59 | 3,95 | 5,72 |
9,19 | 9,30 | 58 | 3,99 | 5,78 |
9,31 | 9,68 | 56 | 4,13 | 6,- |
9,69 | 9,80 | 55 | 4,17 | 6,06 |
9,81 | 9,93 | 54 | 4,22 | 6,14 |
9,94 | 10,05 | 53 | 4,25 | 6,21 |
10,06 | 10,18 | 53 | 4,29 | 6,29 |
10,19 | 10,30 | 52 | 4,34 | 6,35 |
10,31 | 10,43 | 52 | 4,38 | 6,42 |
10,44 | 10,55 | 51 | 4,43 | 6,50 |
10,56 | 10,68 | 50 | 4,47 | 6,56 |
10,69 | 10,80 | 50 | 4,50 | 6,63 |
10,81 | 10,93 | 49 | 4,55 | 6,71 |
10,94 | 11,05 | 49 | 4,59 | 6,77 |
11,06 | 11,18 | 48 | 4,64 | 6,84 |
11,19 | 11,30 | 48 | 4,67 | 6,92 |
11,31 | 11,43 | 47 | 4,71 | 6,98 |
11,44 | 11,55 | 47 | 4,76 | 7,05 |
11,56 | 11,68 | 46 | 4,79 | 7,11 |
11,69 | 11,80 | 46 | 4,83 | 7,19 |
11,81 | 11,93 | 45 | 4,88 | 7,26 |
11,94 | 12,05 | 45 | 4,91 | 7,32 |
12,06 | 12,18 | 44 | 4,95 | 7,40 |
12,19 | 12,30 | 44 | 5,-- | 7,46 |
12,31 | 12,43 | 43 | 5,03 | 7,53 |
12,44 | 12,55 | 43 | 5,07 | 7,59 |
12,56 | 12,68 | 42 | 5,12 | 7,67 |
12,69 | 12,80 | 42 | 5,15 | 7,73 |
12,81 | 12,93 | 42 | 5,19 | 7,79 |
12,94 | 13,05 | 41 | 5,22 | 7,86 |
13,06 | 13,18 | 41 | 5,27 | 7,92 |
13,19 | 13,30 | 40 | 5,31 | 8,-- |
13,31 | und mehr | 40 | 5,34 | 8,06 |
Übersteigt die nach § 68 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit die in Spalte 2 der Tabelle bei dem Arbeitsentgelt nach § 68 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 oder Abs. 2 oder § 86 Abs. 1 (Spalte 1) angegebene wöchentliche Arbeitszeit, so ist als Kurzarbeitergeld/Schlechtwettergeld nicht der für das Arbeitsentgelt vorgesehene Betrag, sondern der für die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit vorgesehene höchste Betrag der Spalte 3 der Tabelle zu gewähren.