Anlage 2 AFG - Kurzarbeitergeld und Schlechtwettergeld
Bibliographie
- Titel
- Arbeitsförderungsgesetz (AFG)
- Amtliche Abkürzung
- AFG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 810-1
Anlage zu § 68 Abs. 4 und § 77 Abs. 2 AFG
Das Kurzarbeitergeld/Schlechtwettergeld beträgt | ||||
---|---|---|---|---|
bei einem Arbeitsentgelt je Arbeitsstunde (§ 68 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 oder Abs. 2 oder § 77 Abs. 2) | und einer wöchentlichen Arbeitszeit (§ 68 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2) von nicht mehr als ... Stunden | je Ausfallstunde | höchstens | |
von | bis | |||
DM | DM | DM | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
bis 2,05 | 60 | 1,07 | 1,43 | |
2,06 | 2,18 | 60 | 1,11 | 1,52 |
2,19 | 2,30 | 60 | 1,17 | 1,59 |
2,31 | 2,43 | 60 | 1,23 | 1,68 |
2,44 | 2,55 | 60 | 1,28 | 1,77 |
2,56 | 2,68 | 60 | 1,34 | 1,86 |
2,69 | 2,80 | 60 | 1,38 | 1,95 |
2,81 | 2,93 | 60 | 1,44 | 2,04 |
2,94 | 3,05 | 60 | 1,49 | 2,13 |
3,06 | 3,18 | 60 | 1,55 | 2,22 |
3,19 | 3,30 | 60 | 1,59 | 2,31 |
3,31 | 3,43 | 60 | 1,65 | 2,40 |
3,44 | 3,55 | 60 | 1,70 | 2,49 |
3,56 | 3,68 | 60 | 1,76 | 2,58 |
3,69 | 3,80 | 60 | 1,80 | 2,66 |
3,81 | 3,93 | 60 | 1,86 | 2,75 |
3,94 | 4,05 | 60 | 1,91 | 2,82 |
4,06 | 4,18 | 60 | 1,97 | 2,88 |
4,19 | 4,30 | 60 | 2,03 | 2,96 |
4,31 | 4,43 | 60 | 2,07 | 3,02 |
4,44 | 4,55 | 60 | 2,13 | 3,09 |
4,56 | 4,68 | 60 | 2,18 | 3,15 |
4,69 | 4,80 | 60 | 2,24 | 3,23 |
4,81 | 4,93 | 60 | 2,28 | 3,29 |
4,94 | 5,05 | 60 | 2,34 | 3,36 |
5,06 | 5,18 | 60 | 2,39 | 3,42 |
5,19 | 5,30 | 60 | 2,45 | 3,50 |
5,31 | 5,43 | 60 | 2,49 | 3,57 |
5,44 | 5,55 | 60 | 2,55 | 3,65 |
5,56 | 5,68 | 60 | 2,60 | 3,71 |
5,69 | 5,80 | 60 | 2,66 | 3,78 |
5,81 | 5,93 | 60 | 2,70 | 3,86 |
5,94 | 6,05 | 60 | 2,76 | 3,92 |
6,06 | 6,18 | 60 | 2,81 | 3,99 |
6,19 | 6,30 | 60 | 2,87 | 4,07 |
6,31 | 6,43 | 60 | 2,91 | 4,14 |
6,44 | 6,55 | 60 | 2,97 | 4,22 |
6,56 | 6,68 | 59 | 3,02 | 4,28 |
6,69 | 6,80 | 58 | 3,06 | 4,35 |
6,81 | 6,93 | 57 | 3,12 | 4,43 |
6,94 | 7,05 | 56 | 3,17 | 4,50 |
7,06 | 7,18 | 55 | 3,21 | 4,56 |
7,19 | 7,30 | 54 | 3,27 | 4,64 |
7,31 | 7,43 | 53 | 3,32 | 4,71 |
7,44 | 7,55 | 52 | 3,36 | 4,79 |
7,56 | 7,68 | 51 | 3,42 | 4,85 |
7,69 | 7,80 | 50 | 3,47 | 4,92 |
7,81 | 7,93 | 50 | 3,51 | 5,- |
7,94 | 8,05 | 49 | 3,56 | 5,07 |
8,06 | 8,18 | 48 | 3,60 | 5,14 |
8,19 | 8,30 | 47 | 3,65 | 5,21 |
8,31 | 8,55 | 46 | 3,75 | 5,37 |
8,56 | 8,80 | 45 | 3,83 | 5,49 |
8,81 | 9,05 | 44 | 3,90 | 5,64 |
9,06 | 9,18 | 43 | 3,95 | 5,72 |
9,19 | 9,30 | 42 | 3,99 | 5,78 |
9,31 | 9,68 | 41 | 4,13 | 6,- |
9,69 | und mehr | 40 | 4,17 | 6,06 |
Übersteigt die nach § 68 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit die in Spalte 2 der Tabelle bei dem Arbeitsentgelt nach § 68 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 oder Abs. 2 oder § 77 Abs. 2 (Spalte 1) angegebene wöchentliche Arbeitszeit, so ist als Kurzarbeitergeld/Schlechtwettergeld nicht der für das Arbeitsentgelt vorgesehene Betrag, sondern der für die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit vorgesehene höchste Betrag der Spalte 3 der Tabelle zu gewähren.