Anlage 3 AFG - Arbeitslosengeld

Bibliographie

Titel
Arbeitsförderungsgesetz (AFG)
Amtliche Abkürzung
AFG
Normtyp
Gesetz
Normgeber
Bund
Gliederungs-Nr.
810-1

Anlage zu § 112 Abs. 1 AFG

Arbeitsentgelt Einheitslohn Hauptbetrag Höchstbetrag
wöchentlich
von bis
DM DM DM DM
1 2 3 4
7,50 12,49 10 6,-- 7,80
12,50 17,49 15 9,60 12,--
17,50 22,49 20 12,-- 15,60
22,50 27,49 25 15,-- 19,20
27,50 32,49 30 18,-- 23,40
32,50 37,49 35 19,20 24,60
37,50 42,49 40 22,20 28,20
42,50 47,49 45 25,20 31,80
47,50 52,49 50 27,60 35,40
52,50 57,49 55 30,60 39,--
57,50 62,49 60 33,-- 42,60
62,50 67,49 65 36,-- 46,20
67,50 72,49 70 38,40 49,80
72,50 77,49 75 40,20 53,40
77,50 82,49 80 42,60 57,--
82,50 87,49 85 44,40 60,60
87,50 92,49 90 46,80 63,60
92,50 97,49 95 49,20 67,20
97,50 102,49 100 51,-- 70,80
102,50 107,49 105 53,40 74,40
107,50 112,49 110 55,20 78,--
112,50 117,49 115 57,60 81,60
117,50 122,49 120 59,40 85,20
122,50 127,49 125 61,80 88,80
127,50 132,49 130 63,60 92,40
132,50 137,49 135 66,-- 96,--
137,50 142,49 140 67,80 99,60
142,50 147,49 145 70,20 103,20
147,50 152,49 150 72,-- 106,20
152,50 157,49 155 74,40 109,80
157,50 162,49 160 76,20 112,80
162,50 167,49 165 78,60 115,20
167,50 172,49 170 81,-- 118,20
172,50 177,49 175 82,80 120,60
177,50 182,49 180 85,20 123,60
182,50 187,49 185 87,-- 126,--
187,50 192,49 190 89,40 129,--
192,50 197,49 195 91,20 131,40
197,50 202,49 200 93,60 134,40
202,50 207,49 205 95,40 136,80
207,50 212,49 210 97,80 139,80
212,50 217,49 215 99,60 142,80
217,50 222,49 220 102,-- 145,80
222,50 227,49 225 103,80 148,20
227,50 232,49 230 106,20 151,20
232,50 237,49 235 108,-- 154,20
237,50 242,49 240 110,40 156,60
242,50 247,49 245 112,20 159,60
247,50 252,49 250 114,60 162,60
252,50 257,49 255 116,40 165,60
257,50 262,49 260 118,80 168,60
262,50 267,49 265 120,60 171,--
267,50 272,49 270 122,40 174,--
272,50 277,49 275 124,80 177,--
277,50 282,49 280 126,60 180,--
282,50 287,49 285 128,40 182,40
287,50 292,49 290 130,80 185,40
292,50 297,49 295 132,60 188,40
297,50 302,49 300 134,40 191,40
302,50 307,49 305 136,80 193,80
307,50 312,49 310 138,60 196,80
312,50 317,49 315 140,40 199,80
317,50 322,49 320 142,20 202,80
322,50 327,49 325 144,-- 205,80
327,50 332,49 330 145,80 208,20
332,50 337,49 335 148,20 211,20
337,50 342,49 340 150,-- 214,20
342,50 347,49 345 151,20 216,60
347,50 352,49 350 153,-- 219,60
352,50 357,49 355 154,80 222,60
357,50 362,49 360 156,-- 225,60
362,50 367,49 365 157,80 228,60
367,50 372,49 370 159,60 231,--
372,50 377,49 375 161,40 234,--
377,50 382,49 380 163,20 237,--
382,50 387,49 385 165,-- 240,--
387,50 392,50 390 166,80 242,40
392,50397,49395168,60245,40
397,50402,49400169,80248,40
402,50407,49405171,60251,40
407,50412,49410173,40253,80
412,50417,49415175,20256,80
417,50422,49420177,--259,80
422,50427,49425178,80262,20
427,50432,49430180,--265,20
432,50437,49435181,80268,20
437,50442,49440183,60270,60
442,50447,49445185,40273,60
447,50452,49450186,60276,60
452,50457,49455188,40279,--
457,50462,49460190,20282,--
462,50467,49465191,40284,40
467,50472,49470193,20287,40
472,50477,49475195,--290,40
477,50482,49480196,20292,80
482,50487,49485198,--295,80
487,50492,49490199,80298,20
492,50497,49495201,--301,20
497,50502,49500202,80303,60
502,50507,49505204,60306,60
507,50512,49510205,80309,--
512,50517,49515207,60311,40
517,50522,49520208,80314,40
522,50527,49525210,60316,80
527,50532,49530212,40319,80
532,50537,49535213,60322,20
537,50542,49540214,80324,60
542,50547,49545216,60327,60
547,50552,49550218,40330,--
552,50557,49555219,60332,40
557,50562,49560221,40335,40
562,50567,49565222,60337,80
567,50572,49570223,80340,20
572,50577,49575225,60343,20
577,50582,49580226,80345,60
582,50und mehr585228,60348,--