§ 16 HOAI - Honorartafel für Grundleistungen bei Gebäuden und raumbildenden Ausbauten
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Honorare für Leistungen der Architekten und der Ingenieure (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)
- Redaktionelle Abkürzung
- HOAI
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 402-24-8-1-1
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 15 aufgeführten Grundleistungen bei Gebäuden und raumbildenden Ausbauten sind in der nachfolgenden Honorartafel festgesetzt.
Honorartafel zu § 16 Abs. 1
Anrechenbare Kosten | Zone I | Zone II | Zone III | Zone IV | Zone V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |
DM | DM | DM | DM | DM | DM | |||||
50.000 | 3.880 | 4.720 | 4.720 | 5.850 | 5.850 | 7.540 | 7.540 | 8.670 | 8.670 | 9.510 |
60.000 | 4.650 | 5.650 | 5.650 | 6.990 | 6.990 | 8.990 | 8.990 | 10.330 | 10.330 | 11.330 |
70.000 | 5.440 | 6.600 | 6.600 | 8.150 | 8.150 | 10.470 | 10.470 | 12.020 | 12.020 | 13.180 |
80.000 | 6.200 | 7.520 | 7.520 | 9.290 | 9.290 | 11.930 | 11.930 | 13.700 | 13.700 | 15.020 |
90.000 | 6.990 | 8.470 | 8.470 | 10.440 | 10.440 | 13.400 | 13.400 | 15.370 | 15.370 | 16.850 |
100.000 | 7.760 | 9.390 | 9.390 | 11.550 | 11.550 | 14.810 | 14.810 | 16.970 | 16.970 | 18.600 |
200.000 | 15.510 | 18.550 | 18.550 | 22.610 | 22.610 | 28.700 | 28.700 | 32.760 | 32.760 | 35.800 |
300.000 | 23.270 | 27.490 | 27.490 | 33.120 | 33.120 | 41.570 | 41.570 | 47.200 | 47.200 | 51.420 |
400.000 | 31.020 | 36.200 | 36.200 | 43.100 | 43.100 | 53.450 | 53.450 | 60.350 | 60.350 | 65.530 |
500.000 | 38.770 | 44.720 | 44.720 | 52.650 | 52.650 | 64.540 | 64.540 | 72.470 | 72.470 | 78.420 |
600.000 | 44.770 | 51.750 | 51.750 | 61.060 | 61.060 | 75.010 | 75.010 | 84.320 | 84.320 | 91.300 |
700.000 | 49.790 | 57.930 | 57.930 | 68.790 | 68.790 | 85.070 | 85.070 | 95.930 | 95.930 | 104.070 |
800.000 | 54.100 | 63.400 | 63.400 | 75.810 | 75.810 | 94.420 | 94.420 | 106.830 | 106.830 | 116.130 |
900.000 | 57.720 | 68.200 | 68.200 | 82.160 | 82.160 | 103.120 | 103.120 | 117.080 | 117.080 | 127.560 |
1.000.000 | 60.630 | 72.260 | 72.260 | 87.770 | 87.770 | 111.030 | 111.030 | 126.540 | 126.540 | 138.170 |
2.000.000 | 110.340 | 130.760 | 130.760 | 157.990 | 157.990 | 198.840 | 198.840 | 226.070 | 226.070 | 246.490 |
3.000.000 | 160.090 | 189.300 | 189.300 | 228.240 | 228.240 | 286.660 | 286.660 | 325.600 | 325.600 | 354.810 |
4.000.000 | 209.760 | 247.750 | 247.750 | 298.400 | 298.400 | 374.380 | 374.380 | 425.030 | 425.030 | 463.020 |
5.000.000 | 259.440 | 306.230 | 306.230 | 368.610 | 368.610 | 462.180 | 462.180 | 524.560 | 524.560 | 571.340 |
6.000.000 | 311.320 | 363.970 | 363.970 | 434.160 | 434.160 | 539.450 | 539.450 | 609.640 | 609.640 | 662.290 |
7.000.000 | 363.210 | 421.710 | 421.710 | 499.720 | 499.720 | 616.730 | 616.730 | 694.740 | 694.740 | 753.240 |
8.000.000 | 415.100 | 479.460 | 479.460 | 565.280 | 565.280 | 694.000 | 694.000 | 779.820 | 779.820 | 844.180 |
9.000.000 | 466.980 | 537.200 | 537.200 | 630.830 | 630.830 | 771.280 | 771.280 | 864.910 | 864.910 | 935.130 |
10.000.000 | 518.870 | 594.950 | 594.950 | 696.390 | 696.390 | 848.560 | 848.560 | 950.000 | 950.000 | 1.026.080 |
20.000.000 | 1.037.740 | 1.179.410 | 1.179.410 | 1.368.300 | 1.368.300 | 1.651.640 | 1.651.640 | 1.840.530 | 1.840.530 | 1.982.200 |
30.000.000 | 1.556.610 | 1.753.370 | 1.753.370 | 2.015.720 | 2.015.720 | 2.409.250 | 2.409.250 | 2.671.600 | 2.671.600 | 2.868.360 |
40.000.000 | 2.075.840 | 2.316.840 | 2.316.840 | 2.638.660 | 2.638.660 | 3.121.380 | 3.121.380 | 3.443.200 | 3.443.200 | 3.684.560 |
50.000.000 | 2.594.350 | 2.882.940 | 2.882.940 | 3.267.720 | 3.267.720 | 3.844.890 | 3.844.890 | 4.229.670 | 4.229.670 | 4.518.250 |
(2) Das Honorar für Grundleistungen bei Gebäuden und raumbildenden Ausbauten, deren anrechenbare Kosten unter 50.000 Deutsche Mark liegen, kann als Pauschalhonorar oder als Zeithonorar nach § 6 berechnet werden, höchstens jedoch bis zu den in der Honorartafel nach Absatz 1 für anrechenbare Kosten von 50.000 Deutsche Mark festgesetzten Höchstsätzen. Als Mindestsätze gelten die Stundensätze nach § 6 Abs. 2, höchstens jedoch die in der Honorartafel nach Absatz 1 für anrechenbare Kosten von 50.000 Deutsche Mark festgesetzten Mindestsätze.
(3) Das Honorar für Gebäude und raumbildende Ausbauten, deren anrechenbare Kosten über 50 Millionen Deutsche Mark liegen, kann frei vereinbart werden.