Anlage 2 ZZV hF WS 09/10
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen und die Vergabe von Studienplätzen in höheren Fachsemestern an den Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen zum Studienjahr 2009/2010
- Redaktionelle Abkürzung
- ZZV hF WS 09/10,NW
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- [keine Angabe]
Zahl der Studienplätze in höheren Fachsemestern gemäß Verordnung vom 3. Februar 2010 (GV. NRW. S. 76)
II. Studiengänge an Universitäten | - Sommersemester 2010 - | ||||||||||||||
TH | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | DSH | Uni | Uni | Uni | Uni | |||
Studiengang / Studienrichtung | Abschluss | Fach- semester | AC | BI | BO | BN | DO | D | DU-E | K | K | MS | PB | SI | W |
Agrarwissenschaft | Ba (U) | 2. | 273 | ||||||||||||
4. | 273 | ||||||||||||||
6. | 273 | ||||||||||||||
Agrarwissenschaft | Ma (U) | 2. | 68 | ||||||||||||
4. | 68 | ||||||||||||||
Angewandte Kognitions- und Medienwissenschaften | Ba (U) | 2. | 158 | ||||||||||||
4. | 134 | ||||||||||||||
6. | 113 | ||||||||||||||
Angewandte Literatur- und Kulturwissenschaft | Ba (U) | 2. | 30 | ||||||||||||
4. | 29 | ||||||||||||||
6. | 28 | ||||||||||||||
Angewandte Sportwissenschaft | Ba (U) | 2. | 60 | ||||||||||||
4. | 60 | ||||||||||||||
6. | 60 | ||||||||||||||
Angewandte Sprachwissenschaft | Ba (U) | 2. | 30 | ||||||||||||
4. | 30 | ||||||||||||||
6. | 30 | ||||||||||||||
Anglistik / Amerikanistik | Ba (U) - 2HF | 2. | 172 | ||||||||||||
4. | 172 | ||||||||||||||
6. | 172 | 263 | |||||||||||||
Anglophone Studies | Ba (U) - 2HF | 2. | 130 | ||||||||||||
4. | 125 | ||||||||||||||
6. | 120 | ||||||||||||||
Architektur | Ba (U) | 2. | 192 | 81 | |||||||||||
4. | 192 | 81 | |||||||||||||
6. | 192 | 81 | |||||||||||||
Betriebspädagogik und Wissenspsychologie | Ba (U) - 2HF | 2. | 20 | ||||||||||||
4. | 20 | ||||||||||||||
Betriebswirtschaft / -slehre (~1 Campus Duisburg) | Ba (U) | 2. | 150 | 202 | 3801 | 385 | 325 | ||||||||
3. | 196 | 57 | |||||||||||||
4. | 150 | 168 | 3281 | 385 | 325 | ||||||||||
5. | 196 | 57 | |||||||||||||
6. | 150 | 139 | 2841 | 385 | 325 | ||||||||||
Betriebswirtschaft / -slehre (~2Campus Essen) | Ba (U) | 2. | 2502 | ||||||||||||
4. | 2272 | ||||||||||||||
6. | 2062 | ||||||||||||||
Betriebswirtschaftslehre | Ma (U) | 2. | 100 | ||||||||||||
4. | 100 | ||||||||||||||
Bewegung und Sport im Alter | Ma (U) | 2. | 30 | ||||||||||||
4. | 30 | ||||||||||||||
Biochemie | Ba (U) | 2. | 37 | 42 | |||||||||||
4. | 34 | 36 | |||||||||||||
6. | 32 | 32 | |||||||||||||
Bioingenieurwesen | Ba (U) | 2. | 90 | ||||||||||||
4. | 90 | ||||||||||||||
Biologie | Ba(U)-EF (FwP) | 2. | 10 | ||||||||||||
4. | 10 | ||||||||||||||
6. | 10 | ||||||||||||||
Biologie | Ba(U)-GHR/HRGe | 2. | 40 | ||||||||||||
4. | 40 | ||||||||||||||
6. | 40 | ||||||||||||||
Biologie | Ma GymGe | 2. | 22 | ||||||||||||
4. | 22 | ||||||||||||||
Biologie | Ma GHRGe | 2. | 22 | ||||||||||||
Biologie | Ma GHR mit SP | 2. | 11 | ||||||||||||
4. | 10 | ||||||||||||||
Biologie | Ma GymGe - 1F | 2. | 11 | ||||||||||||
4. | 10 | ||||||||||||||
Biologie | Ba (U) | 2. | 191 | 160 | 206 | ||||||||||
4. | 160 | 153 | |||||||||||||
6. | 160 | 113 | |||||||||||||
Biologie | Ba (U) - KF | 2. | 95 | ||||||||||||
4. | 92 | ||||||||||||||
6. | 90 | ||||||||||||||
Biologie | Ba (U) - 2HF | 2. | 47 | 116 | 55 | ||||||||||
4. | 116 | 55 | |||||||||||||
6. | 116 | 55 | |||||||||||||
Biologie | Ba (U) - EF | 2. | 68 | ||||||||||||
4. | 68 | ||||||||||||||
6. | 67 | ||||||||||||||
Biologie | Ma (U) | 2. | 37 | 39 | |||||||||||
3. | 11 | 10 | |||||||||||||
4. | 16 | 39 | |||||||||||||
Biologie | LA GHR/HRGe | 2. | 73 | 23 | |||||||||||
3. | 26 | 11 | |||||||||||||
4. | 58 | 23 | |||||||||||||
5. | 20 | 11 | |||||||||||||
6. | 47 | 23 | |||||||||||||
7. | 16 | 11 | |||||||||||||
Biologie | LA GymGe | 2. | 94 | 51 | |||||||||||
3. | 33 | ||||||||||||||
4. | 80 | 51 | |||||||||||||
5. | 28 | ||||||||||||||
6. | 68 | 51 | |||||||||||||
7. | 24 | ||||||||||||||
8. | 58 | 51 | |||||||||||||
9. | 20 | ||||||||||||||
Biologie | LA BK | 2. | 14 | 2 | |||||||||||
4. | 10 | 2 | |||||||||||||
6. | 7 | 2 | |||||||||||||
8. | 5 | 2 | |||||||||||||
Biotechnologie | Ma (U) | 2. | 22 | ||||||||||||
3. | 6 | ||||||||||||||
4. | 22 | ||||||||||||||
Biotechnologie / Molekulare Biotechnologie | Ba (U) | 2. | 30 | ||||||||||||
4. | 30 | ||||||||||||||
6. | 30 | ||||||||||||||
Biowissenschaften | Ba (U) | 2. | 144 | ||||||||||||
4. | 124 | ||||||||||||||
6. | 108 | ||||||||||||||
Business Administration | Ma (U) | 2. | 215 | ||||||||||||
4. | 215 | ||||||||||||||
Chemische Biologie | Ba (U) | 2. | 70 | ||||||||||||
4. | 70 | ||||||||||||||
6. | 70 | ||||||||||||||
Deutsch | Ba(U)-EF (FwP) | 2. | 12 | ||||||||||||
4. | 12 | ||||||||||||||
6. | 12 | ||||||||||||||
Deutsch | Ba(U)-GHR/G | 2. | 120 | ||||||||||||
4. | 120 | ||||||||||||||
6. | 120 | ||||||||||||||
Deutsch | Ba(U)-GHR/HRGe | 2. | 60 | ||||||||||||
4. | 60 | ||||||||||||||
6. | 60 | ||||||||||||||
Deutsch | Ma GHRGe | 2. | 27 | ||||||||||||
Deutsch | Ma GHR mit SP | 2. | 14 | ||||||||||||
3. | 7 | ||||||||||||||
4. | 14 | ||||||||||||||
Deutsch | Ma GymGe - 1F | 2. | 7 | ||||||||||||
3. | 3 | ||||||||||||||
4. | 7 | ||||||||||||||
Deutsch | LA GHR/G | 2. | 67 | 66 | 96 | 30 | |||||||||
3. | 34 | 39 | 36 | 10 | |||||||||||
4. | 61 | 66 | 92 | 30 | |||||||||||
5. | 31 | 39 | 34 | 10 | |||||||||||
6. | 55 | 66 | 88 | 30 | |||||||||||
7. | 28 | 39 | 33 | 10 | |||||||||||
Deutsch | LA GHR/HRGe | 2. | 77 | 36 | |||||||||||
3. | 32 | 22 | |||||||||||||
4. | 69 | 36 | |||||||||||||
5. | 28 | 22 | |||||||||||||
6. | 62 | 36 | |||||||||||||
7. | 26 | 22 | |||||||||||||
Deutsch | LA GymGe | 2. | 77 | 129 | 110 | ||||||||||
3. | 54 | ||||||||||||||
4. | 69 | 117 | |||||||||||||
5. | 49 | ||||||||||||||
6. | 106 | ||||||||||||||
7. | 45 | ||||||||||||||
8. | 96 | ||||||||||||||
9. | 41 | ||||||||||||||
Deutsch | LA BK | 2. | 10 | 28 | 2 | ||||||||||
3. | 12 | ||||||||||||||
4. | 9 | 24 | |||||||||||||
5. | 10 | ||||||||||||||
6. | 20 | ||||||||||||||
7. | 9 | ||||||||||||||
8. | 18 | ||||||||||||||
9. | 8 | ||||||||||||||
Deutsch als Zweit- und Fremdsprache | Ba (U) - EF | 2. | 46 | ||||||||||||
4. | 46 | ||||||||||||||
6. | 46 | ||||||||||||||
Deutsche Sprache und Literatur | Ba (U) - 2HF | 2. | 134 | ||||||||||||
Didaktisches Grundlagenstudium (Deutsch) | Ba(U)-KF (VwP) | 2. | 279 | ||||||||||||
4. | 241 | ||||||||||||||
6. | 208 | ||||||||||||||
Didaktisches Grundlagenstudium (Mathematik) | Ba(U)-KF (VwP) | 2. | 197 | ||||||||||||
4. | 190 | ||||||||||||||
6. | 184 | ||||||||||||||
Economics | Ma (U) | 2. | 89 | ||||||||||||
4. | 89 | ||||||||||||||
Economics and Law | Ba (U) | 2. | 30 | ||||||||||||
4. | 30 | ||||||||||||||
6. | 30 | ||||||||||||||
Englisch | Ba(U)-EF (FwP) | 2. | 10 | ||||||||||||
4. | 10 | ||||||||||||||
6. | 10 | ||||||||||||||
Englisch | Ba(U)-GHR/G | 2. | 75 | ||||||||||||
4. | 75 | ||||||||||||||
6. | 75 | ||||||||||||||
Englisch | Ba(U)-GHR/HRGe | 2. | 25 | ||||||||||||
4. | 25 | ||||||||||||||
6. | 25 | ||||||||||||||
Englisch | Ba (U) - KF | 2. | 124 | ||||||||||||
4. | 88 | ||||||||||||||
6. | 62 | ||||||||||||||
Englisch | LA GHR/G | 2. | 54 | 29 | |||||||||||
3. | 23 | 10 | |||||||||||||
4. | 54 | 28 | |||||||||||||
5. | 23 | 9 | |||||||||||||
6. | 54 | 28 | |||||||||||||
7. | 23 | 9 | |||||||||||||
Englisch | LA GHR/HRGe | 2. | 70 | 28 | |||||||||||
3. | 14 | ||||||||||||||
4. | 63 | 28 | |||||||||||||
5. | 14 | ||||||||||||||
6. | 56 | 28 | |||||||||||||
7. | 14 | ||||||||||||||
Englisch | LA GymGe | 2. | 67 | 175 | 115 | ||||||||||
4. | 60 | 153 | |||||||||||||
6. | 133 | ||||||||||||||
8. | 116 | ||||||||||||||
Englisch | LA BK | 2. | 5 | 28 | 2 | ||||||||||
4. | 5 | 24 | |||||||||||||
6. | 20 | ||||||||||||||
8. | 18 | ||||||||||||||
English Studies | Ba (U) - KF | 2. | 170 | ||||||||||||
4. | 170 | ||||||||||||||
6. | 170 | ||||||||||||||
English Studies | Ba (U) - 2HF | 2. | 65 | 62 | |||||||||||
4. | 65 | ||||||||||||||
Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften | Ba (U) | 2. | 137 | ||||||||||||
4. | 137 | ||||||||||||||
6. | 137 | ||||||||||||||
Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften | Ma (U) | 2. | 34 | ||||||||||||
4. | 34 | ||||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ma GymGe | 2. | 49 | ||||||||||||
3. | 26 | ||||||||||||||
4. | 49 | ||||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ma GHRGe | 2. | 49 | ||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba (U) | 2. | 80 | 120 | 100 | 137 | |||||||||
4. | 80 | 120 | 100 | 137 | |||||||||||
6. | 80 | 120 | 100 | 137 | |||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba (U) - KF | 2. | 138 | ||||||||||||
3. | 69 | ||||||||||||||
4. | 138 | ||||||||||||||
5. | 69 | ||||||||||||||
6. | 138 | ||||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba (U) - 2HF | 2. | 90 | 100 | |||||||||||
3. | 49 | ||||||||||||||
4. | 100 | ||||||||||||||
6. | 100 | ||||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba (U) - EF | 2. | 126 | ||||||||||||
3. | 78 | ||||||||||||||
4. | 116 | ||||||||||||||
5. | 71 | ||||||||||||||
6. | 106 | ||||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ma (U) | 2. | 40 | ||||||||||||
4. | 40 | ||||||||||||||
Ethnologie | Ba (U) - 2HF | 2. | 65 | ||||||||||||
4. | 65 | ||||||||||||||
Europäische Studien/Etudes Europaeennes | Ba (U) | 2. | 10 | ||||||||||||
4. | 9 | ||||||||||||||
6. | 8 | ||||||||||||||
Evangelische Religionslehre | LA GHR/HRGe | 2. | 20 | ||||||||||||
3. | 10 | ||||||||||||||
4. | 20 | ||||||||||||||
5. | 10 | ||||||||||||||
6. | 20 | ||||||||||||||
7. | 10 | ||||||||||||||
Französisch | LA GHR/HRGe | 2. | 7 | ||||||||||||
3. | 3 | ||||||||||||||
4. | 7 | ||||||||||||||
5. | 3 | ||||||||||||||
6. | 7 | ||||||||||||||
7. | 3 | ||||||||||||||
Französisch | LA GymGe | 2. | 38 | 40 | |||||||||||
3. | 5 | ||||||||||||||
4. | 29 | ||||||||||||||
5. | 4 | ||||||||||||||
6. | 22 | ||||||||||||||
7. | 3 | ||||||||||||||
8. | 17 | ||||||||||||||
9. | 2 | ||||||||||||||
Französisch | LA BK | 2. | 2 | ||||||||||||
Geographie | Ba(U)-GHR/HRGe | 2. | 24 | ||||||||||||
4. | 24 | ||||||||||||||
6. | 24 | ||||||||||||||
Geographie | Ba (U) - 2HF | 2. | 82 | ||||||||||||
4. | 82 | ||||||||||||||
6. | 82 | ||||||||||||||
Geographie | LA GHR/HRGe | 2. | 23 | ||||||||||||
3. | 12 | ||||||||||||||
4. | 23 | ||||||||||||||
5. | 12 | ||||||||||||||
6. | 23 | ||||||||||||||
7. | 12 | ||||||||||||||
Germanistik | Ba(U)-KF (VwP) | 2. | 31 | ||||||||||||
4. | 28 | ||||||||||||||
6. | 26 | ||||||||||||||
Germanistik | Ba(U)-EF (VwP) | 2. | 8 | ||||||||||||
4. | 8 | ||||||||||||||
6. | 7 | ||||||||||||||
Germanistik | Ba(U)-KF (FwP) | 2. | 59 | ||||||||||||
4. | 59 | ||||||||||||||
6. | 59 | ||||||||||||||
Germanistik | Ba(U)-EF (FwP) | 2. | 77 | ||||||||||||
4. | 70 | ||||||||||||||
6. | 64 | ||||||||||||||
Germanistik | Ba(U)-KeB (RwP) | 2. | 16 | ||||||||||||
4. | 15 | ||||||||||||||
6. | 13 | ||||||||||||||
Germanistik | Ba (U) - KF | 2. | 72 | 250 | |||||||||||
3. | 37 | ||||||||||||||
4. | 70 | 204 | |||||||||||||
5. | 37 | ||||||||||||||
6. | 69 | 167 | |||||||||||||
Germanistik | Ba (U) - 2HF | 2. | 255 | ||||||||||||
4. | 255 | ||||||||||||||
6. | 255 | 273 | |||||||||||||
Germanistik | Ba (U) - EF | 2. | 26 | ||||||||||||
3. | 14 | ||||||||||||||
4. | 24 | ||||||||||||||
5. | 13 | ||||||||||||||
6. | 22 | ||||||||||||||
Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft | Ba (U) - KF | 2. | 240 | ||||||||||||
4. | 183 | ||||||||||||||
6. | 139 | ||||||||||||||
Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft | Ba (U) - EF | 2. | 101 | ||||||||||||
4. | 101 | ||||||||||||||
6. | 101 | ||||||||||||||
Germanistik: Sprache, Literatur, Kultur und Kommunikation | Ba (U) - 2HF | 2. | 103 | ||||||||||||
4. | 91 | ||||||||||||||
6. | 80 | ||||||||||||||
Germanistische und Allgemeine Literaturwissenschaft | Ba (U) - 2HF | 2. | 68 | ||||||||||||
4. | 68 | ||||||||||||||
Geschichte | Ba (U) | 2. | 2 | ||||||||||||
3. | 2 | ||||||||||||||
4. | 2 | ||||||||||||||
5. | 2 | ||||||||||||||
6. | 2 | ||||||||||||||
Geschichte | Ba (U) - 2HF | 2. | 53 | 200 | |||||||||||
4. | 53 | ||||||||||||||
6. | 117 | ||||||||||||||
Geschichte | LA GHR/HRGe | 2. | 71 | 33 | |||||||||||
3. | 32 | 20 | |||||||||||||
4. | 57 | 33 | |||||||||||||
5. | 26 | 20 | |||||||||||||
6. | 46 | 33 | |||||||||||||
7. | 21 | 20 | |||||||||||||
Geschichte | LA GymGe | 2. | 89 | 100 | 161 | ||||||||||
3. | 46 | ||||||||||||||
4. | 83 | 77 | |||||||||||||
5. | 35 | ||||||||||||||
6. | 60 | ||||||||||||||
7. | 27 | ||||||||||||||
8. | 46 | ||||||||||||||
9. | 21 | ||||||||||||||
Gesundheitsökonomie | Ba (U) | 2. | 89 | ||||||||||||
4. | 89 | ||||||||||||||
6. | 89 | ||||||||||||||
Gesundheitsökonomie | Ma (U) | 2. | 41 | ||||||||||||
4. | 41 | ||||||||||||||
Information Systems | Ma (U) | 2. | 48 | 29 | |||||||||||
3. | 15 | ||||||||||||||
4. | 48 | 29 | |||||||||||||
Informationsverarbeitung | Ba (U) - 2HF | 2. | 27 | ||||||||||||
Informationswissenschaft | Ba (U) - EF | 2. | 19 | ||||||||||||
4. | 16 | ||||||||||||||
6. | 13 | ||||||||||||||
Informationswissenschaft und Sprachtechnologie | Ba (U) | 2. | 28 | ||||||||||||
4. | 25 | ||||||||||||||
6. | 22 | ||||||||||||||
Italienisch | LA GymGe | 2. | 12 | ||||||||||||
Journalistik | Ba (U) | 2. | 52 | ||||||||||||
4. | 52 | ||||||||||||||
Katholische Religionslehre | LA GHR/HRGe | 2. | 28 | ||||||||||||
3. | 8 | ||||||||||||||
4. | 28 | ||||||||||||||
5. | 8 | ||||||||||||||
6. | 28 | ||||||||||||||
7. | 8 | ||||||||||||||
Klinische Linguistik | Ba (U) | 2. | 28 | ||||||||||||
4. | 26 | ||||||||||||||
6. | 24 | ||||||||||||||
Klinische Psychologie | Ma (U) | 2. | 34 | ||||||||||||
4. | 31 | ||||||||||||||
Kommunikations- und Medienwissenschaft | Ba (U) - EF | 2. | 50 | ||||||||||||
4. | 47 | ||||||||||||||
6. | 45 | ||||||||||||||
Kommunikationswissenschaft | Ba (U) | 2. | 48 | ||||||||||||
4. | 48 | ||||||||||||||
6. | 48 | ||||||||||||||
Kommunikationswissenschaft | Ba (U) - 2HF | 2. | 27 | ||||||||||||
Kulturen und Gesellschaften Asiens | Ba (U) - 2HF | 2. | 72 | ||||||||||||
Kulturwirt | Ba (U) | 2. | 164 | ||||||||||||
4. | 132 | ||||||||||||||
6. | 107 | ||||||||||||||
Kunst | LA GHR/HRGe | 2. | 42 | ||||||||||||
3. | 21 | ||||||||||||||
4. | 42 | ||||||||||||||
5. | 21 | ||||||||||||||
6. | 42 | ||||||||||||||
7. | 21 | ||||||||||||||
Kunstgeschichte | Ba (U) - 2HF | 2. | 71 | ||||||||||||
4. | 71 | ||||||||||||||
Lebensmittelchemie | S | 2. | 19 | ||||||||||||
4. | 14 | ||||||||||||||
6. | 11 | ||||||||||||||
8. | 8 | ||||||||||||||
Lebensmittelchemie | Ba (U) | 2. | 48 | ||||||||||||
4. | 48 | ||||||||||||||
6. | 48 | ||||||||||||||
Lernbereich Gesellschaftswissenschaften | Ba(U)-GHR/G | 2. | 48 | ||||||||||||
Lernbereich Naturwissenschaften | Ba(U)-GHR/G | 2. | 60 | ||||||||||||
Life and Medical Sciences | Ma (U) | 2. | 40 | ||||||||||||
Linguistik | Ba (U) | 2. | 65 | ||||||||||||
4. | 58 | ||||||||||||||
6. | 52 | ||||||||||||||
Linguistik | Ba (U) - EF | 2. | 34 | ||||||||||||
4. | 28 | ||||||||||||||
6. | 23 | ||||||||||||||
Logopädie | Ba (U) | 4. | 20 | ||||||||||||
6. | 20 | ||||||||||||||
Management and Economics | Ba (U) | 2. | 349 | ||||||||||||
3. | 160 | ||||||||||||||
Maschinenbau | Ba (U) | 2. | 1.043 | 277 | |||||||||||
4. | 1.043 | ||||||||||||||
6. | 1.043 | ||||||||||||||
Mathematik | Ba(U)-KF (VwP) | 2. | 50 | ||||||||||||
4. | 43 | ||||||||||||||
6. | 36 | ||||||||||||||
Mathematik | Ba(U)-EF (VwP) | 2. | 41 | ||||||||||||
4. | 38 | ||||||||||||||
6. | 35 | ||||||||||||||
Mathematik | Ba(U)-EF (FwP) | 2. | 20 | ||||||||||||
4. | 20 | ||||||||||||||
6. | 20 | ||||||||||||||
Mathematik | Ba(U)-GHR/G | 2. | 120 | ||||||||||||
4. | 120 | ||||||||||||||
6. | 120 | ||||||||||||||
Mathematik | Ba(U)-GHR/HRGe | 2. | 60 | ||||||||||||
4. | 60 | ||||||||||||||
6. | 60 | ||||||||||||||
Mathematik | Ba (U) - 2HF | 2. | 150 | ||||||||||||
4. | 150 | ||||||||||||||
6. | 150 | ||||||||||||||
Mathematik | LA GHR/G | 2. | 104 | 22 | 174 | ||||||||||
3. | 42 | 11 | 89 | ||||||||||||
4. | 99 | 22 | 153 | ||||||||||||
5. | 40 | 11 | 78 | ||||||||||||
6. | 94 | 22 | 134 | ||||||||||||
7. | 38 | 11 | 68 | ||||||||||||
Mathematik | LA GHR/HRGe | 2. | 22 | ||||||||||||
3. | 11 | ||||||||||||||
4. | 22 | ||||||||||||||
5. | 11 | ||||||||||||||
6. | 22 | ||||||||||||||
7. | 11 | ||||||||||||||
Mediale Kulturen | Ma (U) | 2. | 20 | ||||||||||||
4. | 20 | ||||||||||||||
Medien und Gesellschaft | Ma (U) | 2. | 20 | ||||||||||||
4. | 20 | ||||||||||||||
Medien- und Kulturwissenschaft | Ba (U) | 2. | 81 | ||||||||||||
4. | 70 | ||||||||||||||
6. | 60 | ||||||||||||||
Medienkommunikation | Ba (U) - EF | 2. | 40 | ||||||||||||
4. | 40 | ||||||||||||||
6. | 40 | ||||||||||||||
Medienwissenschaft | Ba (U) | 2. | 100 | 50 | |||||||||||
4. | 100 | 50 | |||||||||||||
6. | 50 | ||||||||||||||
Medienwissenschaft | Ba (U) - 2HF | 2. | 28 | ||||||||||||
4. | 25 | ||||||||||||||
6. | 23 | ||||||||||||||
Medienwissenschaft - Phil | Ba (U) - 2HF | 2. | 76 | ||||||||||||
Medienwissenschaft - Phil | Ma (U) | 2. | 38 | ||||||||||||
4. | 38 | ||||||||||||||
Medienwissenschaft - Publizistik | Ba (U) | 2. | 74 | ||||||||||||
4. | 74 | ||||||||||||||
6. | 74 | ||||||||||||||
Medizinische Biologie | Ba (U) | 2. | 28 | ||||||||||||
4. | 23 | ||||||||||||||
6. | 19 | ||||||||||||||
Medizinische Physik | Ba (U) | 2. | 32 | ||||||||||||
4. | 26 | ||||||||||||||
6. | 22 | ||||||||||||||
Modernes Japan | Ba (U) - KF | 2. | 76 | ||||||||||||
4. | 66 | ||||||||||||||
6. | 58 | ||||||||||||||
Molekulare Biomedizin | Ba (U) | 2. | 30 | ||||||||||||
4. | 30 | ||||||||||||||
6. | 30 | ||||||||||||||
Molekulare Biomedizin | Ma (U) | 2. | 16 | ||||||||||||
3. | 2 | ||||||||||||||
4. | 16 | ||||||||||||||
Molekulare Biotechnologie | Ma (U) | 2. | 12 | ||||||||||||
4. | 8 | ||||||||||||||
Musik | LA GHR/HRGe | 2. | 28 | ||||||||||||
3. | 14 | ||||||||||||||
4. | 28 | ||||||||||||||
5. | 14 | ||||||||||||||
6. | 28 | ||||||||||||||
7. | 14 | ||||||||||||||
Neurowissenschaften | Ba (U) | 2. | 15 | ||||||||||||
4. | 15 | ||||||||||||||
6. | 15 | ||||||||||||||
Neurowissenschaften | Ma (U) | 2. | 5 | ||||||||||||
3. | 5 | ||||||||||||||
4. | 5 | ||||||||||||||
Niederländisch | LA GHR/HRGe | 2. | 5 | ||||||||||||
3. | 3 | ||||||||||||||
4. | 5 | ||||||||||||||
5. | 3 | ||||||||||||||
6. | 5 | ||||||||||||||
7. | 3 | ||||||||||||||
Ökonomik | Ba (U) - 2HF | 2. | 60 | ||||||||||||
4. | 60 | ||||||||||||||
6. | 60 | ||||||||||||||
Organismic, Evolutionary and Palaeo-Biology | Ma (U) | 2. | 30 | ||||||||||||
4. | 30 | ||||||||||||||
Pädagogik | Ma GymGe - 1F | 2. | 8 | ||||||||||||
3. | 4 | ||||||||||||||
4. | 8 | ||||||||||||||
Pädagogik | LA GymGe | 2. | 20 | 30 | 44 | ||||||||||
3. | 10 | 15 | 13 | ||||||||||||
4. | 20 | 30 | 31 | ||||||||||||
5. | 10 | 15 | 9 | ||||||||||||
6. | 20 | 30 | 22 | ||||||||||||
7. | 10 | 15 | 7 | ||||||||||||
8. | 20 | 30 | 16 | ||||||||||||
9. | 10 | 15 | 5 | ||||||||||||
Pharmazie | S | 2. | 80 | 54 | 70 | ||||||||||
3. | 74 | 53 | 63 | ||||||||||||
4. | 69 | 53 | 66 | ||||||||||||
5. | 64 | 53 | 59 | ||||||||||||
6. | 59 | 53 | 61 | ||||||||||||
7. | 55 | 52 | 55 | ||||||||||||
8. | 51 | 52 | 57 | ||||||||||||
Philosophie | Ba (U) - 2HF | 2. | 56 | 115 | |||||||||||
4. | 56 | ||||||||||||||
Philosophie | LA GHR/HRGe | 2. | 11 | ||||||||||||
3. | 11 | ||||||||||||||
4. | 11 | ||||||||||||||
5. | 11 | ||||||||||||||
6. | 11 | ||||||||||||||
7. | 11 | ||||||||||||||
Philosophie | LA GymGe | 2. | 45 | ||||||||||||
Plant Sciences | Ma (U) | 2. | 30 | ||||||||||||
4. | 30 | ||||||||||||||
Politik | LA BK | 2. | 10 | ||||||||||||
4. | 9 | ||||||||||||||
Politik und Gesellschaft | Ba (U) | 2. | 121 | ||||||||||||
4. | 121 | ||||||||||||||
6. | 121 | ||||||||||||||
Politik und Gesellschaft | Ba (U) - EF | 2. | 61 | ||||||||||||
4. | 61 | ||||||||||||||
6. | 61 | ||||||||||||||
Politik und Recht | Ba (U) | 2. | 33 | ||||||||||||
4. | 33 | ||||||||||||||
6. | 33 | ||||||||||||||
Politik und Wirtschaft | Ba (U) | 2. | 30 | ||||||||||||
4. | 30 | ||||||||||||||
6. | 30 | ||||||||||||||
Politikwissenschaft | Ba (U) | 2. | 212 | ||||||||||||
4. | 212 | ||||||||||||||
6. | 212 | ||||||||||||||
Politikwissenschaft | Ba (U) - 2HF | 2. | 65 | ||||||||||||
4. | 65 | ||||||||||||||
6. | 65 | ||||||||||||||
Politikwissenschaft | Ba (U) - EF | 2. | 50 | ||||||||||||
4. | 45 | ||||||||||||||
6. | 40 | ||||||||||||||
Politikwissenschaft | Ma (U) | 2. | 45 | 20 | |||||||||||
4. | 45 | 20 | |||||||||||||
Politologie/Politische Wissenschaft | Ba (U) - 2HF | 2. | 69 | ||||||||||||
4. | 69 | ||||||||||||||
Populäre Musik und Medien | Ba (U) | 2. | 43 | ||||||||||||
4. | 39 | ||||||||||||||
6. | 35 | ||||||||||||||
Psychologie | Ba (U) | 2. | 33 | 125 | 85 | 95 | 91 | 99 | 182 | 60 | |||||
4. | 33 | 125 | 74 | 95 | 91 | 99 | 182 | 59 | |||||||
6. | 33 | 125 | 65 | 95 | 91 | 99 | 182 | 69 | |||||||
Psychologie | Ba (U) - EF | 2. | 18 | 62 | |||||||||||
4. | 13 | 62 | |||||||||||||
6. | 10 | 62 | |||||||||||||
Psychologie | Ma (U) | 2. | 22 | 34 | |||||||||||
4. | 22 | 31 | |||||||||||||
Public Administration (European Studies) | Ba (U) | 2. | 40 | ||||||||||||
4. | 40 | ||||||||||||||
6. | 40 | ||||||||||||||
Rechtswissenschaft | S | 2. | 264 | 233 | 307 | 365 | |||||||||
3. | 184 | 102 | |||||||||||||
4. | 217 | 302 | 363 | ||||||||||||
5. | 181 | 102 | |||||||||||||
6. | 202 | 297 | 361 | ||||||||||||
7. | 179 | 101 | |||||||||||||
8. | 188 | 293 | 359 | ||||||||||||
9. | 176 | 101 | |||||||||||||
Regionalstudien China | Ba (U) | 2. | 65 | ||||||||||||
Regionalstudien Lateinamerika | Ba (U) | 2. | 64 | ||||||||||||
Rehabilitationspädagogik | Ba (U) | 2. | 100 | ||||||||||||
4. | 99 | ||||||||||||||
6. | 98 | ||||||||||||||
Rehabilitationswissenschaften | Ma (U) | 2. | 2 | ||||||||||||
4. | 2 | ||||||||||||||
Romanistik | Ba (U) - 2HF | 2. | 106 | ||||||||||||
