Anlage 3 ZZV hF WS 09/10
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen und die Vergabe von Studienplätzen in höheren Fachsemestern an den Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen zum Studienjahr 2009/2010
- Redaktionelle Abkürzung
- ZZV hF WS 09/10,NW
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- [keine Angabe]
Zahl der Studienplätze in höheren Fachsemestern gemäß Verordnung vom 3. Februar 2010 (GV. NRW. S. 76)
III. Studiengänge an Universitäten | - Wintersemester 2009/2010 - |
---|
Medizin/Vorklinischer und Klinischer Teil und Zahnmedizin
Modellstudiengang Medizin
Studiengang/Studienrichtung | Abschluss | Fach- semester | TH AC | Uni BO | Uni BN | Uni D | Uni DU-E | Uni K | Uni MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medizin (allgemein) Vorklink | S | 2. | 160 | 124 | |||||
3. | 274 | 253 | 356 | 158 | 159 | 124 | |||
4. | 160 | 121 | |||||||
Medizin (allgemein) Klinisch-Praktisch | S | 1. | 186 | 86 | 132 | 139 | 108 | 105 | |
2. | 86 | 130 | 93 | 108 | 103 | ||||
3. | 186 | 86 | 127 | 139 | 108 | 103 | |||
4. | 86 | 125 | 93 | 108 | 102 | ||||
5. u. 6. | 186 | 172 | 244 | 232 | 216 | 202 | |||
Medizin (allgemein) Modellstudiengang | S | 3. | 244 | ||||||
5. | 205 | ||||||||
7. | 205 | ||||||||
9. | 205 | ||||||||
Zahnmedizin | S | 2. | 32 | 55 | |||||
3. | 60 | 71 | 48 | 31 | 54 | ||||
4. | 51 | ||||||||
5. | 58 | 70 | 48 | 59 | 51 | ||||
6. | 48 | ||||||||
7. | 57 | 69 | 48 | 55 | 47 | ||||
8. | 45 | ||||||||
9. | 56 | 68 | 48 | 51 | 44 | ||||
10. | 42 |
Zahl der Studienplätze in höheren Fachsemestern gemäß Verordnung vom 3. Februar 2010 (GV. NRW. S. 76)
III. Studiengänge an Universitäten | - Sommersemester 2010 - |
---|
Medizin/Vorklinischer und Klinischer Teil und Zahnmedizin
Modellstudiengang Medizin
Studiengang/Studienrichtung | Abschluss | Fach- semester | TH AC | Uni BO | Uni BN | Uni D | Uni DU-E | Uni K | Uni MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medizin (allgemein) Vorklink | S | 2. | 286 | 253 | 358 | 162 | 159 | 125 | |
3. | 160 | 123 | |||||||
4. | 262 | 253 | 353 | 155 | 159 | 122 | |||
Medizin (allgemein) Klinisch-Praktisch | S | 1. | 86 | 132 | 93 | 108 | 104 | ||
2. | 186 | 86 | 130 | 139 | 108 | 104 | |||
3. | 86 | 127 | 93 | 108 | 102 | ||||
4. | 186 | 86 | 125 | 139 | 108 | 103 | |||
5. u. 6. | 186 | 172 | 244 | 232 | 216 | 202 | |||
Medizin (allgemein) Modellstudiengang | S | 2. | 250 | ||||||
4. | 237 | ||||||||
6. | 205 | ||||||||
8. | 205 | ||||||||
10. | 205 | ||||||||
Zahnmedizin | S | 2. | 60 | 72 | 48 | 32 | 56 | ||
3. | 31 | 53 | |||||||
4. | 59 | 71 | 48 | 30 | 52 | ||||
5. | 50 | ||||||||
6. | 58 | 70 | 48 | 57 | 49 | ||||
7. | 46 | ||||||||
8. | 56 | 69 | 48 | 53 | 46 | ||||
9. | 43 | ||||||||
10. | 55 | 68 | 48 | 49 | 43 |
Legende Anlagen 1, 2 und 3:
1F | ~ | Erstes Fach |
---|---|---|
2HF | ~ | Zwei Hauptfächer |
Ba (U oder FH) | ~ | Bachelor (Universität oder Fachhochschule) |
BK | ~ | Berufskollegs |
DSH | ~ | Deutsche Sporthochschule |
EF | ~ | Ergänzungsfach |
FwP | ~ | Fachwissenschaftliches Profil |
GHR/G | ~ | Grund-, Haupt - und Realschulen und entsprechende Jahrgangsstufen der Grundschulen Studienschwerpunkt Grundschule |
GHR/HRGe | ~ | Grund-, Haupt - und Realschulen und entsprechende Jahrgangsstufen der Gesamtschulen Studienschwerpunkt Haupt-, Real- und Gesamtschule |
GHR/SP | ~ | Grund-, Haupt - und Realschulen und entsprechende Jahrgangsstufen der Gesamtschulen Studienschwerpunkt Sonderpädagogik |
GymGe | ~ | Gymnasien und Gesamtschulen |
KF | ~ | Kernfach |
LA | ~ | Lehramt |
Ma (U oder FH) | ~ | Master (Universität oder Fachhochschule) |
RwP/KeB | ~ | Rehabilitationswissenschafliches Profil/Kernbereich |
S | ~ | Staatsexamen |
SP | ~ | Sonderpädagogik |
TH | ~ | Technische Hochschule |
Uni | ~ | Universität |
VwP | ~ | Vermittlungswissenschaftliches Profil |
ZSTG | ~ | Zusatzstudiengang |