§ 17 HOAI - Honorartafel für Grundleistungen bei Freianlagen
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Honorare für Leistungen der Architekten und der Ingenieure (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)
- Redaktionelle Abkürzung
- HOAI
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 402-24-8-1-1
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 15 aufgeführten Grundleistungen bei Freianlagen sind in der nachfolgenden Honorartafel festgesetzt.
Honorartafel zu § 17 Abs. 1
Anrechenbare Kosten | Zone I | Zone II | Zone III | Zone IV | Zone V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |
DM | DM | DM | DM | DM | DM | |||||
40.000 | 4.650 | 5.700 | 5.700 | 7.090 | 7.090 | 9.180 | 9.180 | 10.570 | 10.570 | 11.620 |
50.000 | 5.790 | 7.090 | 7.090 | 8.820 | 8.820 | 11.410 | 11.410 | 13.140 | 13.140 | 14.440 |
60.000 | 6.900 | 8.450 | 8.450 | 10.510 | 10.510 | 13.600 | 13.600 | 15.660 | 15.660 | 17.200 |
70.000 | 8.010 | 9.800 | 9.800 | 12.190 | 12.190 | 15.760 | 15.760 | 18.150 | 18.150 | 19.940 |
80.000 | 9.110 | 11.140 | 11.140 | 13.850 | 13.850 | 17.900 | 17.900 | 20.610 | 20.610 | 22.640 |
90.000 | 10.190 | 12.460 | 12.460 | 15.480 | 15.480 | 20.010 | 20.010 | 23.030 | 23.030 | 25.300 |
100.000 | 11.260 | 13.760 | 13.760 | 17.090 | 17.090 | 22.080 | 22.080 | 25.410 | 25.410 | 27.910 |
200.000 | 21.300 | 25.920 | 25.920 | 32.070 | 32.070 | 41.310 | 41.310 | 47.460 | 47.460 | 52.080 |
300.000 | 30.080 | 36.440 | 36.440 | 44.920 | 44.920 | 57.640 | 57.640 | 66.120 | 66.120 | 72.480 |
400.000 | 37.680 | 45.400 | 45.400 | 55.680 | 55.680 | 71.120 | 71.120 | 81.400 | 81.400 | 89.120 |
500.000 | 44.020 | 52.720 | 52.720 | 64.320 | 64.320 | 81.730 | 81.730 | 93.330 | 93.330 | 102.030 |
600.000 | 52.820 | 62.600 | 62.600 | 75.630 | 75.630 | 95.190 | 95.190 | 108.220 | 108.220 | 118.000 |
700.000 | 61.630 | 72.270 | 72.270 | 86.460 | 86.460 | 107.740 | 107.740 | 121.930 | 121.930 | 132.570 |
800.000 | 70.430 | 81.730 | 81.730 | 96.790 | 96.790 | 119.390 | 119.390 | 134.450 | 134.450 | 145.750 |
900.000 | 79.240 | 90.950 | 90.950 | 106.560 | 106.560 | 129.970 | 129.970 | 145.580 | 145.580 | 157.290 |
1.000.000 | 88.030 | 99.940 | 99.940 | 115.820 | 115.820 | 139.650 | 139.650 | 155.530 | 155.530 | 167.440 |
2.000.000 | 176.070 | 194.470 | 194.470 | 219.000 | 219.000 | 255.800 | 255.800 | 280.330 | 280.330 | 298.730 |
3.000.000 | 264.100 | 290.280 | 290.280 | 325.190 | 325.190 | 377.560 | 377.560 | 412.470 | 412.470 | 438.650 |
(2) § 16 Abs. 2 und 3 gilt sinngemäß.
(3) Werden Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen, die innerhalb von Freianlagen liegen, von dem Auftragnehmer gestalterisch in die Umgebung eingebunden, dem Grundleistungen bei Freianlagen übertragen sind, so kann ein Honorar für diese Leistungen schriftlich vereinbart werden. Honoraransprüche nach Teil VII bleiben unberührt.