Anlage 3 BewG§55Abs3DV
Bibliographie
- Titel
- Verordnung zur Durchführung des § 55 Abs. 3 und 4 des Bewertungsgesetzes
- Redaktionelle Abkürzung
- BewG§55Abs3DV
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 610-7-8
Anlage 3
(zu § 3)
Hundertsätze des Altersklassenwaldes
Fichte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ertragsklasse | |||||||||
Altersklasse Jahre | I und besser | I,25 | I,50 | I,75 | II | II,25 | II,50 | II,75 | III und schlechter |
1-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21-40 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 |
41-60 | 84 | 83 | 81 | 80 | 78 | 76 | 73 | 70 | 67 |
61-80 | 164 | 164 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
über 80 | 230 | 233 | 236 | 239 | 242 | 246 | 251 | 255 | 260 |
Kiefer | |||||||||
Altersklasse | Ertragsklasse | ||||||||
Jahre | I | I,25 | I,50 | I,75 | II | II,25 | II,50 | II,75 | III |
1-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21-40 | 20 | 17 | 15 | 13 | 10 | 7 | 4 | 2 | - |
41-60 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 |
61-80 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
81-100 | 175 | 175 | 176 | 176 | 177 | 177 | 178 | 178 | 179 |
über 100 | 222 | 225 | 227 | 229 | 231 | 234 | 236 | 238 | 240 |
Pappel | |||||||||
Altersklasse | Ertragsklasse | ||||||||
Jahre | I | I,25 | I,50 | I,75 | II | II,25 | II,50 | II,75 | III |
1-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11-20 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 |
21-30 | 94 | 92 | 90 | 87 | 84 | 81 | 78 | 75 | 71 |
31-40 | 167 | 167 | 167 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 169 |
über 40 | 213 | 216 | 219 | 222 | 227 | 233 | 239 | 245 | 251 |
Hundertsätze des Fichte-Tanne-Plenterwaldes
Vorratsklasse | Ertragsklasse | ||||||||
Vorratsfestmeter (Vfm) | I und besser | I,25 | I,50 | I,75 | II | II,25 | II,50 | II,75 | III und schlechter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bis 200 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 47 | 53 | 59 | 65 |
201-250 | 41 | 45 | 49 | 53 | 58 | 65 | 73 | 81 | 89 |
251-300 | 52 | 57 | 62 | 68 | 74 | 83 | 93 | 103 | 113 |
301-350 | 65 | 71 | 77 | 84 | 91 | 103 | 115 | 128 | 141 |
351-400 | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 124 | 139 | 154 | 169 |
401-450 | 93 | 102 | 111 | 120 | 130 | 147 | 165 | 173 | 201 |
451-500 | 108 | 119 | 130 | 141 | 152 | 172 | 192 | 213 | 234 |
501-550 | 124 | 136 | 149 | 162 | 175 | 198 | 221 | 245 | 260 |
551-600 | 142 | 156 | 170 | 184 | 199 | 226 | 248 | ||
601-650 | 161 | 176 | 192 | 208 | 224 | ||||
651-700 | 180 | 198 | 216 | ||||||
über 700 | 200 |