Anlage 1 StBGebV - Tabelle A (Beratungstabelle)
Bibliographie
- Titel
- Gebührenverordnung für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften (Steuerberatergebührenverordnung - StBGebV)
- Amtliche Abkürzung
- StBGebV
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 610-10-7
Gegenstandswert Deutsche Mark | Volle Gebühr (10/10) Deutsche Mark | |
---|---|---|
bis | 200 | 30 |
bis | 300 | 40 |
bis | 500 | 50 |
bis | 700 | 60 |
bis | 900 | 70 |
bis | 1.200 | 85 |
bis | 1.600 | 103 |
bis | 2.000 | 121 |
bis | 2.400 | 139 |
bis | 2.800 | 157 |
bis | 3.200 | 175 |
bis | 3.600 | 193 |
bis | 4.000 | 211 |
bis | 4.400 | 229 |
bis | 4.800 | 247 |
bis | 5.200 | 265 |
bis | 5.600 | 283 |
bis | 6.400 | 321 |
bis | 7.200 | 358 |
bis | 8.000 | 395 |
bis | 9.000 | 442 |
bis | 10.000 | 489 |
bis | 12.000 | 552 |
bis | 14.000 | 615 |
bis | 16.000 | 677 |
bis | 18.000 | 739 |
bis | 20.000 | 800 |
bis | 25.000 | 880 |
bis | 30.000 | 960 |
bis | 35.000 | 1.040 |
bis | 40.000 | 1.120 |
bis | 45.000 | 1.200 |
bis | 50.000 | 1.235 |
bis | 55.000 | 1.270 |
bis | 60.000 | 1.305 |
bis | 65.000 | 1.340 |
bis | 70.000 | 1.375 |
bis | 75.000 | 1.410 |
bis | 80.000 | 1.445 |
bis | 85.000 | 1.480 |
bis | 90.000 | 1.515 |
bis | 95.000 | 1.550 |
bis | 100.000 | 1.585 |
bis | 110.000 | 1.605 |
bis | 120.000 | 1.625 |
bis | 130.000 | 1.640 |
bis | 140.000 | 1.710 |
bis | 150.000 | 1.780 |
bis | 160.000 | 1.850 |
bis | 170.000 | 1.920 |
bis | 180.000 | 1.990 |
bis | 190.000 | 2.060 |
bis | 200.000 | 2.130 |
bis | 220.000 | 2.235 |
bis | 240.000 | 2.338 |
bis | 260.000 | 2.440 |
bis | 280.000 | 2.540 |
bis | 300.000 | 2.639 |
bis | 320.000 | 2.736 |
bis | 340.000 | 2.831 |
bis | 360.000 | 2.925 |
bis | 380.000 | 3.017 |
bis | 400.000 | 3.108 |
bis | 430.000 | 3.197 |
bis | 460.000 | 3.284 |
bis | 490.000 | 3.370 |
bis | 520.000 | 3.454 |
bis | 550.000 | 3.537 |
bis | 580.000 | 3.618 |
bis | 610.000 | 3.697 |
bis | 640.000 | 3.775 |
bis | 670.000 | 3.851 |
bis | 700.000 | 3.926 |
bis | 730.000 | 3.999 |
bis | 760.000 | 4.070 |
bis | 790.000 | 4.140 |
bis | 820.000 | 4.208 |
bis | 850.000 | 4.275 |
bis | 880.000 | 4.340 |
bis | 910.000 | 4.403 |
bis | 940.000 | 4.465 |
bis | 970.000 | 4.525 |
bis | 1.000.000 | 4.584 |
vom Mehrbetrag bis 10.000.000 Deutsche Mark für je 50.000 Deutsche Mark | 120 | |
vom Mehrbetrag bis 50.000.000 Deutsche Mark für je 50.000 Deutsche Mark | 90 | |
vom Mehrbetrag bis 100.000.000 Deutsche Mark für je 50.000 Deutsche Mark | 70 | |
vom Mehrbetrag über 100.000.000 Deutsche Mark für je 50.000 Deutsche Mark | 50 | |
Gegenstandswerte über eine Million Deutsche Mark sind auf volle 50.000 Deutsche Mark aufzurunden. |