Anlage 1 StBGebV - Tabelle A (Beratungstabelle)
Bibliographie
- Titel
- Gebührenverordnung für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften (Steuerberatergebührenverordnung - StBGebV)
- Amtliche Abkürzung
- StBGebV
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 610-10-7
Gegenstandswert Deutsche Mark | Volle Gebühr (10/10) Deutsche Mark | |
---|---|---|
bis | 300 | 40 |
bis | 600 | 55 |
bis | 900 | 70 |
bis | 1.200 | 85 |
bis | 1.500 | 100 |
bis | 1.800 | 115 |
bis | 2.100 | 130 |
bis | 2.400 | 145 |
bis | 2.700 | 160 |
bis | 3.000 | 175 |
bis | 3.500 | 201 |
bis | 4.000 | 227 |
bis | 4.500 | 253 |
bis | 5.000 | 279 |
bis | 5.500 | 305 |
bis | 6.000 | 331 |
bis | 6.500 | 357 |
bis | 7.000 | 383 |
bis | 7.500 | 409 |
bis | 8.000 | 435 |
bis | 8.500 | 461 |
bis | 9.000 | 487 |
bis | 9.500 | 513 |
bis | 10.000 | 539 |
bis | 11.000 | 570 |
bis | 12.000 | 601 |
bis | 13.000 | 632 |
bis | 14.000 | 663 |
bis | 15.000 | 694 |
bis | 16.000 | 725 |
bis | 17.000 | 756 |
bis | 18.000 | 787 |
bis | 19.000 | 818 |
bis | 20.000 | 849 |
bis | 25.000 | 914 |
bis | 30.000 | 979 |
bis | 35.000 | 1.044 |
bis | 40.000 | 1.109 |
bis | 45.000 | 1.174 |
bis | 50.000 | 1.239 |
bis | 55.000 | 1.304 |
bis | 60.000 | 1.369 |
bis | 65.000 | 1.434 |
bis | 70.000 | 1.499 |
bis | 75.000 | 1.564 |
bis | 80.000 | 1.629 |
bis | 85.000 | 1.694 |
bis | 90.000 | 1.759 |
bis | 95.000 | 1.824 |
bis | 100.000 | 1.889 |
bis | 115.000 | 1.964 |
bis | 130.000 | 2.039 |
bis | 145.000 | 2.114 |
bis | 160.000 | 2.189 |
bis | 175.000 | 2.264 |
bis | 190.000 | 2.339 |
bis | 205.000 | 2.414 |
bis | 220.000 | 2.489 |
bis | 235.000 | 2.564 |
bis | 250.000 | 2.639 |
bis | 265.000 | 2.714 |
bis | 280.000 | 2.789 |
bis | 295.000 | 2.864 |
bis | 310.000 | 2.939 |
bis | 325.000 | 3.014 |
bis | 340.000 | 3.089 |
bis | 355.000 | 3.164 |
bis | 370.000 | 3.239 |
bis | 385.000 | 3.314 |
bis | 400.000 | 3.389 |
bis | 430.000 | 3.451 |
bis | 460.000 | 3.513 |
bis | 490.000 | 3.575 |
bis | 520.000 | 3.637 |
bis | 550.000 | 3.699 |
bis | 580.000 | 3.761 |
bis | 610.000 | 3.823 |
bis | 640.000 | 3.885 |
bis | 670.000 | 3.947 |
bis | 700.000 | 4.010 |
bis | 730.000 | 4.072 |
bis | 760.000 | 4.134 |
bis | 790.000 | 4.196 |
bis | 820.000 | 4.258 |
bis | 850.000 | 4.320 |
bis | 880.000 | 4.382 |
bis | 910.000 | 4.444 |
bis | 940.000 | 4.506 |
bis | 970.000 | 4.569 |
bis | 1.000.000 | 4.631 |
vom Mehrbetrag bis 10.000.000 Deutsche Mark für je 50.000 Deutsche Mark | 120 | |
vom Mehrbetrag bis 50.000.000 Deutsche Mark für je 50.000 Deutsche Mark | 90 | |
vom Mehrbetrag über 50.000.000 Deutsche Mark für je 50.000 Deutsche Mark | 70 | |
Gegenstandswerte über eine Million Deutsche Mark sind auf volle 50.000 Deutsche Mark aufzurunden. |