Anlage 2 PPVO
Bibliographie
- Titel
- Landesverordnung über die Prüfingenieurinnen oder Prüfingenieure für Standsicherheit, Prüfingenieurinnen oder Prüfingenieure für Brandschutz sowie Prüfsachverständigen (PPVO)
- Amtliche Abkürzung
- PPVO
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Schleswig-Holstein
- Gliederungs-Nr.
- 2130-19-11
(zu § 34 Absatz 1 und § 41 PPVO)
Anrechenbare Bauwerte in Euro | Grundgebühr (in Euro) 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prüfung Standsicherheitsnachweis | Prüfung Brandschutznachweis | |||||
Bauwerksklasse | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 000 | 97 | 145 | 193 | 241 | 302 | _3 |
15 000 | 134 | 200 | 267 | 334 | 418 | _ 2) |
20 000 | 168 | 252 | 336 | 420 | 527 | _ 2) |
25 000 | 201 | 301 | 402 | 502 | 629 | _ 2) |
30 000 | 232 | 349 | 465 | 581 | 728 | _ 2) |
35 000 | 263 | 394 | 526 | 657 | 824 | _ 2) |
40 000 | 293 | 439 | 585 | 731 | 917 | _ 2) |
45 000 | 322 | 482 | 643 | 804 | 1 007 | _ 2) |
50 000 | 350 | 525 | 699 | 874 | 1 096 | _ 2) |
75 000 | 484 | 726 | 1 046 | 1 209 | 1 516 | _ 2) |
100 000 | 609 | 913 | 1 218 | 1 522 | 1 908 | _ 2) |
150 000 | 842 | 1 263 | 1 684 | 2 105 | 2 639 | _ 2) |
200 000 | 1 060 | 1 590 | 2 120 | 2 650 | 3 322 | _ 2) |
250 000 | 1 268 | 1 901 | 2 535 | 3 168 | 3 971 | 746 |
300 000 | 1 466 | 2 200 | 2 933 | 3 666 | 4 594 | 863 |
350 000 | 1 659 | 2 488 | 3 317 | 4 147 | 5 198 | 976 |
400 000 | 1 846 | 2 769 | 3 692 | 4 614 | 5 783 | 1086 |
450 000 | 2 028 | 3 042 | 4 056 | 5 070 | 6 355 | 1193 |
500 000 | 2 207 | 3 310 | 4413 | 5 517 | 6 914 | 1298 |
1 000 000 | 3 841 | 5 762 | 7 684 | 9 604 | 12 037 | 2261 |
1 500 000 | 5 313 | 7 973 | 10 628 | 13 286 | 16 650 | 3127 |
2 000 000 | 6 688 | 10 034 | 13 378 | 16 724 | 20 960 | 3936 |
3 500 000 | 10 465 | 15 701 | 20 934 | 26 163 | 32 792 | 6159 |
5 000 000 | 13 920 | 20 885 | 27 845 | 34 810 | 43 625 | 8 193 |
7 500 000 | 19 253 | 28 883 | 38 520 | 48 143 | 60 345 | 11 332 |
10 000 000 | 24 250 | 36 360 | 48 480 | 60 600 | 75 950 | 14 264 |
15 000 000 | 33 525 | 50 295 | 67 050 | 83 820 | 105 045 | 19 729 |
20 000 000 | 42 220 | 63 300 | 84 420 | 105 520 | 132 240 | 24 835 |
25 000 000 | 50 425 | 75 675 | 100 900 | 126 125 | 158 075 | 29 689 |
Bei anrechenbaren Bauwerten über 25 000 000 Euro errechnet sich die Gebühr aus dem Tausendstel der jeweiligen anrechenbaren Bauwerte, vervielfältigt mit nachstehend aufgeführten Faktoren: | ||||||
2,017 | 3,027 | 4,036 | 5,045 | 6,323 | 1,188 |
In der Gebühr ist die Umsatzsteuer enthalten
Vergütung nach Zeitaufwand