Anlage SächsWahlG - Wahlkreiseinteilung
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Wahlen zum Sächsischen Landtag (Sächsisches Wahlgesetz - SächsWahlG)
- Amtliche Abkürzung
- SächsWahlG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Sachsen
- Gliederungs-Nr.
- 113-3/2
(zu § 2 Absatz 1)
Wahlkreis (WK) | Gebiet des Wahlkreises | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Name | |||
1 | Vogtland 1 | vom Vogtlandkreis | ||
die Gemeinden | ||||
Plauen, Stadt; Pausa-Mühltroff, Stadt; Rosenbach/Vogtl.; | ||||
Weischlitz | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 2 und 3) | ||||
2 | Vogtland 2 | vom Vogtlandkreis | ||
die Gemeinden | ||||
Adorf/Vogtl., Stadt; Auerbach/Vogtl., Stadt; Bad Brambach; | ||||
Bad Elster, Stadt; Ellefeld; Falkenstein/Vogtl., Stadt; Grünbach; Klingenthal, Stadt; | ||||
Markneukirchen, Stadt; Mühlental; | ||||
Muldenhammer; Neustadt/Vogtl.; Rodewisch, Stadt; | ||||
Schöneck/Vogtl., Stadt; Steinberg | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 1 und 3) | ||||
3 | Vogtland 3 | vom Vogtlandkreis | ||
die Gemeinden | ||||
Bergen; Bösenbrunn; Eichigt; Elsterberg, Stadt; | ||||
Heinsdorfergrund; Lengenfeld, Stadt; Limbach; Netzschkau, Stadt; Neumark; | ||||
Neuensalz; Oelsnitz/Vogtl., Stadt; Pöhl; | ||||
Reichenbach im Vogtland, Stadt; Theuma; Treuen, Stadt; | ||||
Tirpersdorf; Triebel/Vogtl.; Werda | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 1 und 2) | ||||
4 | Zwickau 1 | vom Landkreis Zwickau | ||
die Gemeinden | ||||
Crinitzberg; Hartenstein, Stadt; Hartmannsdorf b. Kirchberg; Hirschfeld; | ||||
Kirchberg, Stadt; Langenweißbach; Lichtentanne; Mülsen; Reinsdorf; Wildenfels, Stadt; Wilkau-Haßlau, Stadt | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 5, 6, 7 und 8) | ||||
5 | Zwickau 2 | vom Landkreis Zwickau | ||
die Gemeinden | ||||
Crimmitschau, Stadt; Dennheritz; Fraureuth; Langenbernsdorf; Neukirchen/ Pleiße; Werdau, Stadt; | ||||
von der Gemeinde Zwickau, Stadt | ||||
der Stadtbezirk West | ||||
(übrige Stadtbezirke und Gemeinden siehe WK 4, 6, 7 und 8) | ||||
6 | Zwickau 3 | vom Landkreis Zwickau | ||
von der Gemeinde Zwickau, Stadt | ||||
die Stadtbezirke Mitte, Ost, Nord und Süd | ||||
(übrige Stadtbezirke und Gemeinden siehe WK 4, 5, 7 und 8) | ||||
7 | Zwickau 4 | vom Landkreis Zwickau | ||
die Gemeinden | ||||
Bernsdorf; Glauchau, Stadt; Lichtenstein/Sa., Stadt; Meerane, Stadt; Oberwiera; | ||||
Remse; Schönberg; St. Egidien; Waldenburg, Stadt | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 4, 5, 6 und 8) | ||||
8 | Zwickau 5 | vom Landkreis Zwickau | ||
die Gemeinden | ||||
Callenberg; Gersdorf; Hohenstein-Ernstthal, Stadt; Limbach-Oberfrohna, Stadt; | ||||
Niederfrohna; Oberlungwitz, Stadt | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 4, 5, 6 und 7) | ||||
9 | Chemnitz 1 | von der Kreisfreien Stadt Chemnitz | ||
die Stadtteile Altendorf, Grüna, Hutholz, Kaßberg, Mittelbach, | ||||
Morgenleite, Rabenstein, Reichenbrand, Röhrsdorf, Rottluff, Schloßchemnitz, Siegmar und Stelzendorf | ||||
(übrige Stadtteile siehe WK 10 und 11) | ||||
10 | Chemnitz 2 | von der Kreisfreien Stadt Chemnitz | ||
die Stadtteile Borna-Heinersdorf, Ebersdorf, Furth, Gablenz, Glösa-Draisdorf, Hilbersdorf, Lutherviertel, Sonnenberg, Wittgensdorf, Yorckgebiet und Zentrum | ||||
(übrige Stadtteile siehe WK 9 und 11) | ||||
11 | Chemnitz 3 | von der Kreisfreien Stadt Chemnitz | ||
die Stadtteile Adelsberg, Altchemnitz, Bernsdorf, Einsiedel, | ||||
Erfenschlag, Euba, Harthau, Helbersdorf, Kapellenberg, Kappel, Klaffenbach, Kleinolbersdorf-Altenhain, Markersdorf, Reichenhain und Schönau | ||||
(übrige Stadtteile siehe WK 9 und 10) | ||||
12 | Erzgebirge 1 | vom Erzgebirgskreis | ||
die Gemeinden | ||||
Amtsberg; Auerbach; Burkhardtsdorf; Gornsdorf; Hohndorf; | ||||
Jahnsdorf/Erzgeb.; Lugau/Erzgeb., Stadt; Neukirchen/Erzgeb.; | ||||
Niederdorf; Niederwürschnitz; Oelsnitz/Erzgeb., Stadt; | ||||
Stollberg/Erzgeb., Stadt; Thalheim/Erzgeb., Stadt | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 13, 14, 15 und 16) | ||||
13 | Erzgebirge 2 | vom Erzgebirgskreis | ||
die Gemeinden | ||||
Aue-Bad Schlema, Stadt; Bockau; Eibenstock, Stadt; Schneeberg, Stadt; | ||||
Schönheide; Stützengrün; Zschorlau | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 12, 14, 15 und 16) | ||||
14 | Erzgebirge 3 | vom Erzgebirgskreis | ||
die Gemeinden | ||||
Breitenbrunn/Erzgeb.; Elterlein, Stadt; Grünhain-Beierfeld, Stadt; | ||||
Johanngeorgenstadt, Stadt; Lauter-Bernsbach, Stadt; Lößnitz, | ||||
Stadt; Raschau-Markersbach; Schwarzenberg/Erzgeb., Stadt; | ||||
Zwönitz, Stadt | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 12, 13, 15 und 16) | ||||
15 | Erzgebirge 4 | vom Erzgebirgskreis | ||
die Gemeinden | ||||
Annaberg-Buchholz, Stadt; Bärenstein; Crottendorf; | ||||
Ehrenfriedersdorf, Stadt; Gelenau/Erzgeb.; Geyer, Stadt; Jöhstadt, Stadt; | ||||
Königswalde; Mildenau; Oberwiesenthal, Kurort, Stadt; | ||||
Scheibenberg, Stadt; Schlettau, Stadt; Sehmatal; Tannenberg; | ||||
Thermalbad Wiesenbad; Thum, Stadt | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 12, 13, 14 und 16) | ||||
16 | Erzgebirge 5 | vom Erzgebirgskreis | ||
die Gemeinden | ||||
Börnichen/Erzgeb.; Deutschneudorf; Drebach; | ||||
Gornau/Erzgeb.; Großolbersdorf; Großrückerswalde; | ||||
Grünhainichen; Heidersdorf; Marienberg, Stadt; Olbernhau, Stadt; | ||||
Pockau-Lengefeld, Stadt; Seiffen/Erzgeb., Kurort; | ||||
Wolkenstein, Stadt; Zschopau, Stadt, Motorradstadt | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 12, 13, 14 und 15) | ||||
17 | Mittelsachsen 1 | vom Landkreis Mittelsachsen | ||
die Gemeinden | ||||
Bobritzsch-Hilbersdorf; Dorfchemnitz; Frauenstein, Stadt; | ||||
Freiberg, Stadt, Universitätsstadt; Großschirma, Stadt; | ||||
Halsbrücke; Lichtenberg/Erzgeb.; Mulda/Sa.; Neuhausen/Erzgeb.; | ||||
Rechenberg-Bienenmühle; Reinsberg; Sayda, Stadt; | ||||
Weißenborn/Erzgeb. | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 18, 19 und 20) | ||||
18 | Mittelsachsen 2 | vom Landkreis Mittelsachsen | ||
die Gemeinden | ||||
Augustusburg, Stadt; Brand-Erbisdorf, Stadt; Eppendorf; | ||||
Flöha, Stadt; Frankenberg/Sa., Stadt, Garnisonsstadt; | ||||
Großhartmannsdorf; Hainichen, Stadt; Leubsdorf; Niederwiesa; | ||||
Oberschöna; Oederan, Stadt | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 17, 19 und 20) | ||||
19 | Mittelsachsen 3 | vom Landkreis Mittelsachsen | ||
die Gemeinden | ||||
Altmittweida; Burgstädt, Stadt; Claußnitz; Erlau; Hartmannsdorf; | ||||
Königsfeld; Königshain-Wiederau; Lichtenau; Lunzenau, Stadt; | ||||
Mittweida, Stadt, Hochschulstadt; Mühlau; Penig, Stadt; | ||||
Rochlitz, Stadt; Seelitz; Taura; Wechselburg; Zettlitz | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 17, 18 und 20) | ||||
20 | Mittelsachsen 4 | vom Landkreis Mittelsachsen | ||
die Gemeinden | ||||
Döbeln, Stadt; Geringswalde, Stadt; Großweitzschen; Hartha, Stadt; Kriebstein; | ||||
Leisnig, Stadt; Jahnatal; Rossau; Roßwein, Stadt; Striegistal; Waldheim, Stadt | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 17, 18 und19) | ||||
21 | Leipzig Land 1 | vom Landkreis Leipzig | ||
die Gemeinden | ||||
Borna, Stadt; Frohburg, Stadt; Geithain, Stadt; Kitzscher, Stadt; | ||||
Neukieritzsch; Regis-Breitingen, Stadt; Rötha, Stadt | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 22, 23 und 24) | ||||
22 | Leipzig Land 2 | vom Landkreis Leipzig | ||
die Gemeinden | ||||
Böhlen, Stadt; Elstertrebnitz; Groitzsch, Stadt; Markkleeberg, | ||||
Stadt; Markranstädt, Stadt; Pegau, Stadt; Zwenkau, Stadt | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 21, 23 und 24) | ||||
23 | Leipzig Land 3 | vom Landkreis Leipzig | ||
die Gemeinden | ||||
Bad Lausick, Stadt; Belgershain; Colditz, Stadt; Grimma, Stadt; | ||||
Großpösna; Naunhof, Stadt; Otterwisch; Parthenstein | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 21, 22 und 24) | ||||
24 | Leipzig Land 4 | vom Landkreis Leipzig | ||
die Gemeinden | ||||
Bennewitz; Borsdorf; Brandis, Stadt; Lossatal; Machern; Thallwitz; | ||||
Trebsen/Mulde, Stadt; Wurzen, Stadt | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 21, 22 und 23) | ||||
25 | Leipzig 1 | von der Kreisfreien Stadt Leipzig | ||
der Stadtbezirk Mitte ohne die Ortsteile Zentrum-Nordwest und Zentrum-Nord, | ||||
vom Stadtbezirk Ost der Ortsteil Neustadt-Neuschönefeld, vom Stadtbezirk Südost der Ortsteil Reudnitz-Thonberg | ||||
(übrige Stadtbezirke und Ortsteile siehe WK 26, 27, 28, 29, 30, 31 und 32) | ||||
26 | Leipzig 2 | von der Kreisfreien Stadt Leipzig | ||
der Stadtbezirk Ost ohne die Ortsteile Neustadt-Neuschönefeld, Volkmarsdorf und Anger-Crottendorf, | ||||
vom Stadtbezirk Südost die Ortsteile Liebertwolkwitz, Holzhausen und Stötteritz | ||||
(übrige Stadtbezirke und Ortsteile siehe WK 25, 27, 28, 29, 30, 31 und 32) | ||||
27 | Leipzig 3 | von der Kreisfreien Stadt Leipzig | ||
der Stadtbezirk Nord ohne die Ortsteile Seehausen und Wiederitzsch, vom Stadtbezirk Mitte der Ortsteil Zentrum-Nord | ||||
(übrige Stadtbezirke und Ortsteile siehe WK 25, 26, 28, 29, 30, 31 und 32) | ||||
28 | Leipzig 4 | von der Kreisfreien Stadt Leipzig | ||
der Stadtbezirk Süd, | ||||
vom Stadtbezirk Südost die Ortsteile Probstheida und Meusdorf | ||||
(übrige Stadtbezirke und Ortsteile siehe WK 25, 26, 27, 29, 30, 31 und 32) | ||||
29 | Leipzig 5 | von der Kreisfreien Stadt Leipzig | ||
der Stadtbezirk West, | ||||
der Stadtbezirk Südwest ohne die Ortsteile Schleußig und Plagwitz | ||||
(übrige Stadtbezirke und Ortsteile siehe WK 25, 26, 27, 28, 30, 31 und 32) | ||||
30 | Leipzig 6 | von der Kreisfreien Stadt Leipzig | ||
vom Stadtbezirk Südwest die Ortsteile Schleußig und Plagwitz, | ||||
der Stadtbezirk Alt-West ohne die Ortsteile Böhlitz-Ehrenberg und Burghausen-Rückmarsdorf | ||||
(übrige Stadtbezirke und Ortsteile siehe WK 25, 26, 27, 28, 29, 31 und 32) | ||||
31 | Leipzig 7 | von der Kreisfreien Stadt Leipzig | ||
der Stadtbezirk Nordwest, | ||||
vom Stadtbezirk Mitte der Ortsteil Zentrum-Nordwest, | ||||
vom Stadtbezirk Alt-West die Ortsteile Böhlitz-Ehrenberg und Burghausen-Rückmarsdorf | ||||
(übrige Stadtbezirke und Ortsteile siehe WK 25, 26, 27, 28, 29, 30 und 32) | ||||
32 | Leipzig 8 | von der Kreisfreien Stadt Leipzig | ||
der Stadtbezirk Nordost, | ||||
vom Stadtbezirk Ost die Ortsteile Volkmarsdorf und Anger-Crottendorf, | ||||
vom Stadtbezirk Nord die Ortsteile Seehausen und Wiederitzsch | ||||
(übrige Stadtbezirke und Ortsteile siehe WK 25, 26, 27, 28, 29, 30 und 31) | ||||
33 | Nordsachsen 1 | vom Landkreis Nordsachsen | ||
die Gemeinden | ||||
Delitzsch, Stadt; Krostitz; Löbnitz; Rackwitz; Schkeuditz, Stadt; | ||||
Schönwölkau; Wiedemar | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 34 und 35) | ||||
34 | Nordsachsen 2 | vom Landkreis Nordsachsen | ||
die Gemeinden | ||||
Bad Düben, Stadt; Doberschütz; Dommitzsch, Stadt; Eilenburg, | ||||
Stadt; Elsnig; Jesewitz; Laußig; Mockrehna; Taucha, Stadt; | ||||
Trossin; Zschepplin | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 33 und 35) | ||||
35 | Nordsachsen 3 | vom Landkreis Nordsachsen | ||
die Gemeinden | ||||
Arzberg; Beilrode; Belgern-Schildau, Stadt; Cavertitz; Dahlen, | ||||
Stadt; Dreiheide; Liebschützberg; Mügeln, Stadt; Naundorf; | ||||
Oschatz, Stadt; Torgau, Stadt; Wermsdorf | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 33 und 34) | ||||
36 | Meißen 1 | vom Landkreis Meißen | ||
die Gemeinden | ||||
Diera-Zehren; Hirschstein; Käbschütztal; Lommatzsch, Stadt; | ||||
Riesa, Stadt; Stauchitz; Strehla, Stadt; Zeithain | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 37, 38 und 39) | ||||
37 | Meißen 2 | vom Landkreis Meißen | ||
die Gemeinden | ||||
Ebersbach; Glaubitz; Gröditz, Stadt; Großenhain, Stadt; | ||||
Lampertswalde; Nünchritz; Priestewitz; Radeburg, Stadt; | ||||
Röderaue; Schönfeld; Thiendorf; Wülknitz | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 36, 38 und 39) | ||||
38 | Meißen 3 | vom Landkreis Meißen | ||
die Gemeinden | ||||
Klipphausen; Meißen, Stadt; Niederau; Nossen, Stadt; Weinböhla | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 36, 37 und 39) | ||||
39 | Meißen 4 | vom Landkreis Meißen | ||
die Gemeinden | ||||
Coswig, Stadt; Moritzburg; Radebeul, Stadt | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 36, 37 und 38) | ||||
40 | Dresden 1 | von der Kreisfreien Stadt Dresden | ||
der Stadtbezirk Klotzsche, | ||||
vom Stadtbezirk Pieschen die Stadtteile Kaditz, Mickten und Trachau, | ||||
vom Stadtbezirk Loschwitz der Stadtteil Dresdner Heide, | ||||
die Ortschaften Langebrück, Schönborn und Weixdorf | ||||
(übrige Stadtbezirke/Ortschaften und Stadtteile siehe WK 41, 42, 43, 44, 45, 46 und 47) | ||||
41 | Dresden 2 | von der Kreisfreien Stadt Dresden | ||
der Stadtbezirk Neustadt, | ||||
vom Stadtbezirk Altstadt die Stadtteile Johannstadt-Nord und Johannstadt-Süd | ||||
(übrige Stadtbezirke/Ortschaften und Stadtteile siehe WK 40, 42, 43, 44, 45, 46 und 47) | ||||
42 | Dresden 3 | von der Kreisfreien Stadt Dresden | ||
der Stadtbezirk Leuben, | ||||
der Stadtbezirk Loschwitz ohne den Stadtteil Dresdner Heide, | ||||
die Ortschaft Schönfeld-Weißig | ||||
(übrige Stadtbezirke/Ortschaften und Stadtteile siehe WK 40, 41, 43, 44, 45, 46 und 47) | ||||
43 | Dresden 4 | von der Kreisfreien Stadt Dresden | ||
vom Stadtbezirk Blasewitz die Stadtteile Tolkewitz/Seidnitz-Nord und Seidnitz/Dobritz, der Stadtbezirk Prohlis ohne den Stadtteil Strehlen | ||||
(übrige Stadtbezirke/Ortschaften und Stadtteile siehe WK 40, 41, 42, 44, 45, 46 und 47) | ||||
44 | Dresden 5 | von der Kreisfreien Stadt Dresden | ||
der Stadtbezirk Blasewitz ohne die Stadtteile Tolkewitz/Seidnitz-Nord und Seidnitz/ Dobritz | ||||
(übrige Stadtbezirke/Ortschaften und Stadtteile siehe WK 40, 41, 42, 43, 45, 46 und 47) | ||||
45 | Dresden 6 | von der Kreisfreien Stadt Dresden | ||
der Stadtbezirk Altstadt ohne die Stadtteile Johannstadt-Nord und Johannstadt-Süd, | ||||
der Stadtbezirk Pieschen ohne die Stadtteile Kaditz, Mickten und Trachau | ||||
vom Stadtbezirk Prohlis der Stadtteil Strehlen | ||||
(übrige Stadtbezirke/Ortschaften und Stadtteile siehe WK 40, 41, 42, 43, 44, 46 und 47) | ||||
46 | Dresden 7 | von der Kreisfreien Stadt Dresden | ||
der Stadtbezirk Cotta ohne Löbtau-Nord und Löbtau-Süd, | ||||
die Ortschaften Altfranken, Cossebaude, Oberwartha, | ||||
Mobschatz und Gompitz | ||||
(übrige Stadtbezirke/Ortschaften und Stadtteile siehe WK 40, 41, 42, 43, 44, 45 und 47) | ||||
47 | Dresden 8 | von der Kreisfreien Stadt Dresden | ||
der Stadtbezirk Plauen, | ||||
vom Stadtbezirk Cotta die Stadtteile Löbtau-Nord und Löbtau-Süd | ||||
(übrige Stadtbezirke/Ortschaften und Stadtteile siehe WK 40, 41, 42, 43, 44, 45 und 46) | ||||
48 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1 | vom Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | ||
die Gemeinden | ||||
Dorfhain; Freital, Stadt; Tharandt, Stadt; Wilsdruff, Stadt | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 49, 50 und 51) | ||||
49 | Sächsische Schweiz- Osterzgebirge 2 | vom Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | ||
die Gemeinden | ||||
Altenberg, Stadt; Bannewitz; Dippoldiswalde, Stadt; Glashütte, Stadt; | ||||
Hartmannsdorf-Reichenau; Hermsdorf/Erzgeb.; | ||||
Klingenberg; Kreischa; Rabenau, Stadt | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 48, 50 und 51) | ||||
50 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 3 | vom Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | ||
die Gemeinden | ||||
Bad Gottleuba-Berggießhübel, Stadt; Bahretal; Dohma; Dohna, Stadt; Heidenau, Stadt; Liebstadt, Stadt; Müglitztal; Pirna, Stadt | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 48, 49 und 51) | ||||
51 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 4 | vom Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | ||
die Gemeinden | ||||
Bad Schandau, Stadt; Dürrröhrsdorf-Dittersbach; Gohrisch; | ||||
Hohnstein, Stadt; Königstein/Sächs. Schw., Stadt; Lohmen; | ||||
Neustadt in Sachsen, Stadt; Rathen, Kurort; Rathmannsdorf; | ||||
Reinhardtsdorf-Schöna; Rosenthal-Bielatal; Sebnitz, Stadt; Stadt | ||||
Wehlen, Stadt; Stolpen, Stadt; Struppen | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 48, 49 und 50) | ||||
52 | Bautzen 1/ Budyšin 1 | vom Landkreis Bautzen/Wokrjes Budyšin | ||
die Gemeinden | ||||
Bischofswerda, Stadt; Burkau/Porchow; Cunewalde; | ||||
Demitz-Thumitz; Frankental; Göda/Hodźij; Großharthau; | ||||
Großpostwitz/O. L./Budestecy; Neukirch/Lausitz; | ||||
Obergurig/Hornja Hórka; Rammenau; Schirgiswalde-Kirschau, Stadt; Schmölln-Putzkau; Sohland a. d. Spree; | ||||
Steinigtwolmsdorf; Wilthen, Stadt | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 53, 54, 55 und 56) | ||||
53 | Bautzen 2/ Budyšin 2 | vom Landkreis Bautzen/Wokrjes Budyšin | ||
die Gemeinden | ||||
Arnsdorf; Crostwitz/Chrósćicy; Elstra, Stadt/Halštrow; | ||||
Großnaundorf; Großröhrsdorf, Stadt; Haselbachtal; | ||||
Kamenz, Stadt/Kamjenc; Lichtenberg; | ||||
Nebelschütz/Njebjelčicy; Ohorn; Panschwitz- | ||||
Kuckau/Pančicy-Kukow; Pulsnitz, Stadt; | ||||
Räckelwitz/Worklecy; Ralbitz-Rosenthal/Ralbicy-Róžant; | ||||
Steina | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 52, 54, 55 und 56) | ||||
54 | Bautzen 3/ Budyšin 3 | vom Landkreis Bautzen/Wokrjes Budyšin | ||
die Gemeinden | ||||
Bernsdorf, Stadt; Königsbrück, Stadt; Laußnitz; Neukirch; | ||||
Oßling/Wóslink; Ottendorf-Okrilla; Radeberg, Stadt; | ||||
Schwepnitz; Wachau; Wittichenau, Stadt/Kulow, město | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 52, 53, 55 und 56) | ||||
55 | Bautzen 4/ Budyšin 4 | vom Landkreis Bautzen/Wokrjes Budyšin | ||
die Gemeinden | ||||
Elsterheide/Halštrowska Hola; Hoyerswerda, Stadt/ Wojerecy; Königswartha/Rakecy; Lauta, Stadt; | ||||
Lohsa/Łaz; Neschwitz/Njeswačidło; Puschwitz/Bóšicy; | ||||
Radibor/Radwor; Spreetal/Sprjewiny Doł | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 52, 53, 54 und 56) | ||||
56 | Bautzen 5/ Budyšin 5 | vom Landkreis Bautzen/Wokrjes Budyšin | ||
die Gemeinden | ||||
Bautzen, Stadt/Budyšin; Doberschau-Gaußig/Dobruša-Huska; Großdubrau/ Wulka Dubrawa; Hochkirch/Bukecy; Kubschütz/Kubšicy; Malschwitz/Malešecy; | ||||
Weißenberg, Stadt/Wóspork | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 52, 53, 54 und 55) | ||||
57 | Görlitz 1/ Zhorjelc 1 | vom Landkreis Görlitz/Wokrjes Zhorjelc | ||
die Gemeinden | ||||
Bad Muskau, Stadt/Mužakow; Boxberg/O. L./Hamor; Gablenz/Jabłońc; Groß Düben/Dźĕwin; Hähnichen; Hohendubrau/Wysoka Dubrawa; Horka; | ||||
Kodersdorf; Krauschwitz i.d. O.L./Krušwica; Kreba-Neudorf/ Chrjebja-Nowa Wjes; Mücka/Mikow; Neißeaue; Niesky, Stadt; Quitzdorf am See; Rietschen/Rĕčicy; Rothenburg/O. L., Stadt; Schleife/ Slepo; Schöpstal; Trebendorf/Trjebin; | ||||
Waldhufen; Weißkeißel/Wuskidź; Weißwasser/O. L., | ||||
Stadt/Bĕła Woda | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 58, 59 und 60) | ||||
58 | Görlitz 2 | vom Landkreis Görlitz | ||
die Gemeinden | ||||
Görlitz, Stadt; Königshain; Markersdorf; Reichenbach/O. L., Stadt; Vierkirchen | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 57, 59 und 60) | ||||
59 | Görlitz 3 | vom Landkreis Görlitz | ||
die Gemeinden | ||||
Beiersdorf; Bernstadt a. d. Eigen, Stadt; Dürrhennersdorf; | ||||
Ebersbach-Neugersdorf, Stadt; Großschweidnitz; Herrnhut, Stadt; Kottmar; | ||||
Lawalde; Löbau, Stadt; Neusalza-Spremberg, Stadt; Oppach; Ostritz, Stadt; | ||||
Rosenbach; Schönau-Berzdorf a. d. Eigen; Schönbach | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 57, 58 und 60) | ||||
60 | Görlitz 4 | vom Landkreis Görlitz | ||
die Gemeinden | ||||
Bertsdorf-Hörnitz; Großschönau; Hainewalde; Jonsdorf, Kurort; Leutersdorf; | ||||
Mittelherwigsdorf; Oderwitz; Olbersdorf; Oybin; Seifhennersdorf, Stadt; Zittau, Stadt | ||||
(übrige Gemeinden siehe WK 57, 58 und 59) |