Anlage 1 SV-VO - A. Honorartafel zur Sachverständigenverordnung - 2000
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über staatlich anerkannte Sachverständige nach der Landesbauordnung 2018 (SV-VO)
- Amtliche Abkürzung
- SV-VO
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- 232
Honorare für das Prüfen von Standsicherheitsnachweisen (ohne Mehrwertsteuer)
Anrechenbare Kosten (AK) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 |
---|---|---|---|---|---|
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
10.000 | 93 | 139 | 185 | 231 | 290 |
20.000 | 161 | 242 | 322 | 403 | 505 |
30.000 | 223 | 334 | 446 | 557 | 698 |
40.000 | 281 | 421 | 561 | 701 | 879 |
50.000 | 335 | 503 | 671 | 839 | 1.051 |
60.000 | 388 | 582 | 776 | 970 | 1.216 |
70.000 | 439 | 659 | 878 | 1.098 | 1.376 |
80.000 | 489 | 733 | 977 | 1.221 | 1.531 |
90.000 | 537 | 805 | 1.074 | 1.342 | 1.682 |
100.000 | 584 | 876 | 1.168 | 1.460 | 1.830 |
200.000 | 1.017 | 1.525 | 2.034 | 2.542 | 3.186 |
300.000 | 1.406 | 2.109 | 2.813 | 3.516 | 4.407 |
400.000 | 1.770 | 2.655 | 3.541 | 4.426 | 5.547 |
500.000 | 2.116 | 3.147 | 4.233 | 5.291 | 6.631 |
600.000 | 2.449 | 3.673 | 4.897 | 6.121 | 7.672 |
700.000 | 2.770 | 4.155 | 5.540 | 6.925 | 8.679 |
800.000 | 3.082 | 4.623 | 6.165 | 7.706 | 9.658 |
900.000 | 3.387 | 5.080 | 6.774 | 8.467 | 10.612 |
1.000.000 | 3.685 | 5.527 | 7.369 | 9.212 | 11.545 |
2.000.000 | 6.415 | 9.623 | 12.831 | 16.038 | 20.101 |
3.000.000 | 8.874 | 13.310 | 17.747 | 22.184 | 27.803 |
4.000.000 | 11.170 | 16.754 | 22.340 | 27.924 | 34.998 |
5.000.000 | 13.353 | 20.029 | 26.706 | 33.382 | 41.838 |
6.000.000 | 15.450 | 23.174 | 30.900 | 38.624 | 48.408 |
7.000.000 | 17.477 | 26.216 | 34.955 | 43.693 | 54.762 |
8.000.000 | 19.448 | 29.171 | 38.896 | 48.619 | 60.936 |
9.000.000 | 21.370 | 32.054 | 42.739 | 53.423 | 66.957 |
10.000.000 | 23.249 | 34.872 | 46.498 | 58.121 | 72.845 |
15.000.000 | 32.157 | 48.234 | 64.314 | 80.391 | 100.756 |
20.000.000 | 40.479 | 60.716 | 80.957 | 101.195 | 126.830 |
25.000.000 | 48.390 | 72.583 | 96.779 | 120.972 | 151.618 |
30.000.000 | 55.988 | 83.981 | 111.977 | 139.969 | 175.427 |
Zonenfaktor | |||||
A | 14,669 | 22,003 | 29,338 | 36,672 | 45,962 |
Gleichung des Honorarverlaufs: Honorar (EURO) = A * (AK/1000)(hoch 0,8)
1 Euro = 1,95583 DM