Anlage 1 HG 2015
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2015 (Haushaltsgesetz 2015)
- Redaktionelle Abkürzung
- HG 2015,NW
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- Keine FN
Anlage zum Haushaltsgesetz
Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2015
Gesamtplan
Haushaltsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 LHO)
Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO)
Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO)
Haushaltsübersicht
Einzelplan | Einnahmen 2015 (TEUR) | Einnahmen 2014* (TEUR) | Ausgaben 2015 (TEUR) | Verpflich- tungsermäch- tigungen 2015 (TEUR) | Ausgaben 2014* (TEUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Landtag | 195,2 | 336,6 | 126 171,6 | 6 000,2 | 123 604,6 |
02 | Ministerpräsidentin | 862,5 | 802,5 | 121 398,0 | 18 510,0 | 120 469,7 |
03 | Ministerium für Inneres und Kommunales | 189 831,2 | 310 341,3 | 6 691 481,8 | 495 363,8 | 5 066 284,6 |
04 | Justizministerium | 1 199 239,0 | 1 199 141,5 | 3 883 922,1 | 597 276,4 | 3 796 955,0 |
05 | Ministerium für Schule und Weiterbildung | 264 874,3 | 195 001,1 | 16 261 650,5 | 262 809,4 | 15 605 848,5 |
06 | Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung | 1 239 984,8 | 1 105 189,8 | 7 779 344,4 | 747 700,0 | 7 917 316,0 |
07 | Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport | 109 937,3 | 166 832,7 | 3 023 846,4 | 115 964,1 | 2 907 229,3 |
09 | Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr | 1 872 608,1 | 1 837 855,4 | 3 135 409,2 | 1 613 201,6 | 3 033 201,5 |
10 | Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz | 385 642,8 | 262 230,2 | 946 322,9 | 962 877,3 | 926 118,3 |
11 | Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales | 3 012 818,6 | 2 750 487,8 | 3 922 881,5 | 229 756,1 | 3 593 647,5 |
12 | Finanzministerium | 749 035,5 | 741 464,4 | 2 108 242,3 | 46 828,0 | 2 053 338,2 |
13 | Landesrechnungshof | 163,7 | 417,9 | 41 257,1 | - | 40 515,9 |
14 | Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk | 316 305,8 | 259 017,3 | 825 898,2 | 313 073,0 | 760 785,2 |
15 | Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter | 235 833,4 | 224 347,7 | 1 029 572,0 | 189 255,6 | 993 258,5 |
20 | Allgemeine Finanzverwaltung | 56 689 975,0 | 53 496 989,3 | 16 369 909,2 | 200 382,0 | 15 611 882,7 |
Zusammen | 66 267 307,2 | 62 550 455,5 | 66 267 307,2 | 5 798 997,5 | 62 550 455,5 |
* Stand: Nachtragshaushalt 2014 einschl. Umsetzungen im Haushaltsvollzug 2014 = Vorjahresvergleichszahl.
Hinweis:
Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden.
F I N A N Z I E R U N G S Ü B E R S I C H T
(Mio EUR) | |||
---|---|---|---|
I. | HAUSHALTSVOLUMEN | 66.267,3 | |
II. | ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS | ||
1. | Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren und haushaltstechnische Verrechnungen) | 65.092,8 | |
2. | Einnahmen (ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln, Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen aus Vorjahren und haushaltstechnische Verrechnungen) | 64.186,0 | |
3. | Finanzierungssaldo | -906,7 | |
III. | ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS | ||
4. | Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt | ||
4.1 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto) | 20.576,8 | |
4.2 | abzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 18.498,8 | |
4.3 | Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt | 2.078,0 | |
5. | zuzüglich Entnahmen aus Rücklagen | - | |
6. | abzüglich Zuführung an Rücklagen | 1.172,0 | |
7. | zuzüglich Überschüsse aus Vorjahren | 0,7 | |
8. | abzüglich Fehlbeträge aus Vorjahren | - | |
9. | Finanzierungssaldo | -906,7 | |
IV. | NACHRICHTLICH ERMITTLUNG DER KREDITERMÃCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL | ||
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto) | 2.078,0 | ||
zuzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 18.498,8 | ||
Kreditermächtigung (brutto) | 20.576,8 |
K R E D I T F I N A N Z I E R U N G S P L A N
( Mio EUR ) | ||
---|---|---|
I. | EINNAHMEN AUS KREDITEN | |
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | - | |
vom Kreditmarkt (brutto) | 20.576,8 | |
Zusammen | 20.576,8 | |
II. | TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE | |
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | 151,6 | |
am Kreditmarkt | 18.498,8 | |
Zusammen | 18.650,4 | |
III. | NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt | |
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | -151,6 | |
am Kreditmarkt | 2.078,0 | |
Zusammen | 1.926,4 |