Anlage 5 SHBesG
Bibliographie
- Titel
- Gesetz des Landes Schleswig-Holstein über die Besoldung der Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter (Besoldungsgesetz Schleswig-Holstein - SHBesG)
- Amtliche Abkürzung
- SHBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Schleswig-Holstein
- Gliederungs-Nr.
- 2032-20
1.
Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A
(Monatsbeträge in Euro)
Besol- dungs- gruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfahrungsstufen | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A 2 | 1.781,84 | 1.823,34 | 1.864,85 | 1.906,36 | 1.947,85 | 1.989,38 | 2.030,92 | |||||
A 3 | 1.853,53 | 1.897,69 | 1.941,83 | 1.986,00 | 2.030,19 | 2.074,37 | 2.118,54 | |||||
A 4 | 1.894,18 | 1.946,20 | 1.998,19 | 2.050,19 | 2.102,18 | 2.154,18 | 2.206,18 | |||||
A 5 | 1.908,98 | 1.975,55 | 2.027,30 | 2.079,01 | 2.130,76 | 2.182,48 | 2.234,22 | 2.285,96 | ||||
A 6 | 1.952,68 | 2.009,49 | 2.066,29 | 2.123,08 | 2.179,87 | 2.236,69 | 2.293,50 | 2.350,31 | 2.407,09 | |||
A 7 | 2.035,72 | 2.086,78 | 2.158,26 | 2.229,72 | 2.301,21 | 2.372,67 | 2.444,17 | 2.495,18 | 2.546,24 | 2.597,31 | ||
A 8 | 2.159,31 | 2.220,36 | 2.311,96 | 2.403,55 | 2.495,14 | 2.586,75 | 2.647,83 | 2.708,87 | 2.769,96 | 2.831,01 | ||
A 9 | 2.296,41 | 2.356,51 | 2.454,26 | 2.552,01 | 2.649,77 | 2.747,55 | 2.814,72 | 2.881,95 | 2.949,15 | 3.016,35 | ||
A 10 | 2.469,49 | 2.553,01 | 2.678,22 | 2.803,49 | 2.928,73 | 3.054,01 | 3.137,49 | 3.221,00 | 3.304,48 | 3.387,98 | ||
A 11 | 2.837,04 | 2.965,37 | 3.093,69 | 3.222,06 | 3.350,40 | 3.435,95 | 3.521,50 | 3.607,08 | 3.692,64 | 3.778,19 | ||
A 12 | 3.199,36 | 3.352,35 | 3.505,37 | 3.658,37 | 3.760,37 | 3.862,37 | 3.964,39 | 4.066,41 | 4.168,40 | |||
A 13 | 3.586,21 | 3.751,44 | 3.916,66 | 4.081,88 | 4.192,04 | 4.302,18 | 4.412,32 | 4.522,51 | 4.632,66 | |||
A 14 | 3.772,15 | 3.986,40 | 4.200,66 | 4.414,91 | 4.557,74 | 4.700,60 | 4.843,44 | 4.986,27 | 5.129,14 | |||
A 15 | 4.613,05 | 4.848,63 | 5.037,09 | 5.225,55 | 5.414,01 | 5.602,47 | 5.790,93 | |||||
A 16 | 5.088,39 | 5.360,80 | 5.578,78 | 5.796,74 | 6.014,70 | 6.232,67 | 6.450,62 |
2.
Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung B
Besoldungsgruppe | |
---|---|
B 1 | 5.790,93 |
B 2 | 6.726,38 |
B 3 | 7.122,40 |
B 4 | 7.537,17 |
B 5 | 8.013,06 |
B 6 | 8.462,43 |
B 7 | 8.899,56 |
B 8 | 9.355,15 |
B 9 | 9.920,84 |
B 10 | 11.181,87 |
B 11 | 12.130,32 |
3.
Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung W
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
---|---|---|---|
4.032,12 | 5.286,60 | 5.986,23 |
4.
Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung C kw
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besol- dungs- gruppe | Stufe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 kw | 3.200,67 | 3.310,84 | 3.420,99 | 3.531,13 | 3.641,31 | 3.751,44 | 3.861,58 | 3.971,73 | 4.081,88 | 4.192,04 | 4.302,18 | 4.412,32 | 4.522,51 | 4.632,66 | |
C 2 kw | 3.207,54 | 3.383,08 | 3.558,63 | 3.734,19 | 3.909,74 | 4.085,30 | 4.260,85 | 4.436,36 | 4.611,92 | 4.787,47 | 4.963,00 | 5.138,56 | 5.314,09 | 5.489,66 | 5.665,21 |
C 3 kw | 3.525,65 | 3.724,42 | 3.923,19 | 4.121,96 | 4.320,74 | 4.519,50 | 4.718,26 | 4.917,03 | 5.115,81 | 5.314,58 | 5.513,33 | 5.712,11 | 5.910,88 | 6.109,65 | 6.308,40 |
C 4 kw | 4.461,43 | 4.661,24 | 4.861,06 | 5.060,86 | 5.260,68 | 5.460,47 | 5.660,31 | 5.860,10 | 6.059,90 | 6.259,71 | 6.459,54 | 6.659,33 | 6.859,16 | 7.058,97 | 7.258,77 |
5.
Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung R
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Erfahrungsstufe | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
R 1 | 3.834,43 | 3.921,44 | 4.145,80 | 4.370,18 | 4.594,55 | 4.818,94 | 5.043,34 | 5.267,70 | 5.492,10 | 5.716,46 | 5.940,86 |
R 2 | 4.458,54 | 4.682,93 | 4.907,29 | 5.131,68 | 5.356,08 | 5.580,46 | 5.804,83 | 6.029,21 | 6.253,60 | 6.477,94 | |
R 3 | 7.122,40 | ||||||||||
R 4 | 7.537,17 | ||||||||||
R 5 | 8.013,06 | ||||||||||
R 6 | 8.462,43 | ||||||||||
R 7 | 8.899,56 | ||||||||||
R 8 | 9.355,15 | ||||||||||
R 9 | 9.920,84 | ||||||||||
R 10 | 12.178,37 |