Anlage 1 ArznMBevV
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Bevorratung von Arzneimitteln und Medizinprodukten für Großschadensereignisse in Krankenhäusern im Land Nordrhein-Westfalen (Arzneimittelbevorratungsverordnung)
- Redaktionelle Abkürzung
- ArznMBevV,NW
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- 2128
Anlage 1 (zu § 1 Absatz 1) - Teil I
Arzneimittel (ohne Antidota) für die Versorgung von 30 Patienten innerhalb von 24 Stunden) | |||
---|---|---|---|
Wirkstoff | Inhalt | Form | Anzahl |
Nifedipin | 10 mg | Kapsel | 80 |
Acetylsalicylsäure | 500 mg | Tablette | 120 |
Atropinsulfat | 0,5 mg/1 ml | Ampulle | 50 |
Beclometason | 100 μg/ED (100 ED) | D.A. | 15 (bzw. 200 ED) 10 ml) |
Fenoterol | 100 μg/ED 10 ml | D.A. | 15 |
Midazolam | 5 mg/5 ml | Ampulle | 60 |
Dopamin | 200 mg/5 ml | Ampulle | 30 |
Urapidil | 50 mg/10 ml | Ampulle | 50 |
Etilefrin | 10 mg/1 ml | Ampulle | 30 |
Etomidat | 20 mg/10 ml | Ampulle | 15 |
Theopyllin | 200 mg/10 ml | Ampulle | 40 |
Dimetinden | 4 mg/4 ml | Ampulle | 20 |
Glucose | 4 g/10 ml | Ampulle | 20 |
Ketamin | 100 mg/2 ml | Ampulle | 60 |
Furosemid | 40 mg/4 ml | Ampulle | 30 |
Lidocain | 100 mg/5 ml | Ampulle | 30 |
Suxamethonium | 100 mg/5 ml | Ampulle | 20 |
Glyceroltrinitrat | Spray | 10 | |
Vecuroniumbromid | 10 mg/5 ml | Trock.Subs. | 20 |
Metoclopramid | 10 mg/2 ml | Ampulle | 30 |
Metoclopramid | 50 mg/10 ml | Ampulle | 15 |
Methylprednisolon | 1.000 mg/10 ml | Trock.Subs. | 15 |
Adrenalin | 1 mg/1 ml | Ampulle | 50 |
Adrenalin | 25 mg/25 ml | Inj.-Flasche *) | 5 |
Cimetidin | 200 mg/2 ml | Ampulle | 10 |
Tramadol | 100 mg/2 ml | Ampulle | 80 |
Thiopental | 0,5 g | Trock. Subs. | 15 |
Diazepam | 10 mg/2 ml | Ampulle | 60 |
Diazepam | 10 mg | Tablette | 60 |
Kaliumiodid | 130 mg | Tablette | 200 |
*) ist im Kühlschrank aufzubewahren
Teil II
Antidota für die Versorgung von 50 Patienten innerhalb von 24 Stunden) | |||
---|---|---|---|
Wirkstoff | Inhalt | Form | Anzahl |
4-Dimethylaminophenol | 250 mg/5 ml | Ampulle | 10 |
Atropinsulfat | 100 mg/10 ml | Ampulle | 15 |
Aktivkohle | 10 g | Pulver | 50 |
Acetylcystein | 5.000 mg/25 ml | Ampulle | 10 |
Na-Thiosulfat | 10 g/100 ml | Ampulle | 10 |
Polyethylenglykol | 1.000 ml | Lösung | 10 |
Toloniumchlorid | 300 mg/10 ml | Ampulle | 10 |
Obidoxim | 250 mg/1 ml | Ampulle | 15 |
Teil III
Medizinprodukte (für die Versorgung von 30 Patienten innerhalb von 24 Stunden) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Ausführung | Anzahl |
Aqua ad injectabilia | Aqua 10 ml Ampulle | 100 |
Haes 6 % | 500 ml Plastikflasche oder -beutel | 60 |
Sterofundin Vollelektrolytlösung | 500 ml Plastikflasche oder -beutel | 50 |
Sterofundin Vollektrolytlösung | 1.000 ml Plastikflasche | 100 |
Binde, elastisch, 8 cm | 150 | |
Binde, Mull, 8 cm | 300 | |
Handschuhe, Latex | 300 | |
Heftpflaster | Rolle 2,5 cm | 30 |
Infusionsbesteck | steril, einzeln auch für Druckinfusion | 150 |
Kanülenpflaster, steril | einzeln, steril im Wundkissen | 60 |
Kanülenpflaster, geschlitzt | 60 | |
Kompresse | Steril, 10 x 10 cm | 90 |
Kodan-Tinktur | 250 ml | 15 |
Sterilium | 500 ml Plastikflasche | 20 |
Verbandpäckchen, klein | 30 | |
Verbandpäckchen, Brandwunde | 30 | |
Einmalspritzen 2 ml | 60 | |
Einmalspritzen 5 ml | 60 | |
Einmalspritzen 10 ml | 60 | |
Einmalspritzen 20 ml | 60 | |
Kanülen 21 G (0,8 x 50 mm) | 300 | |
Vasofix 1,1 | 30 | |
Vasofix 1,3 | 30 | |
Vasofix 1,5 | 30 | |
Vasofix 1,7 | 30 | |
Vasofix 2,0 | 30 |