Anlage 10 BremBesG - Besoldungsordnung C
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Besoldung der bremischen Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter (Bremisches Besoldungsgesetz - BremBesG)
- Amtliche Abkürzung
- BremBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Bremen
- Gliederungs-Nr.
- 2042-a-2
Gültig ab 01. Januar 2019
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe | Erfahrungsstufe | Besoldungsgruppe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
C 1 | 3.595,15 | 3.714,17 | 3.833,33 | 3.952,48 | 4.072,30 | 4.193,85 | 4.315,38 | 4.436,94 | 4.558,47 | 4.680,03 | 4.801,58 | 4.923,11 | 5.044,69 | 5.166,24 | C 1 | |
C 2 | 3.602,42 | 3.792,34 | 3.982,24 | 4.174,82 | 4.368,52 | 4.562,22 | 4.755,95 | 4.949,65 | 5.143,34 | 5.337,09 | 5.530,77 | 5.724,48 | 5.918,18 | 6.111,91 | 6.305,62 | C 2 |
C 3 | 3.946,54 | 4.164,02 | 4.383,36 | 4.602,71 | 4.822,05 | 5.041,38 | 5.260,71 | 5.480,04 | 5.699,39 | 5.918,70 | 6.138,04 | 6.357,40 | 6.576,70 | 6.796,06 | 7.015,37 | C 3 |
C 4 | 4.977,28 | 5.197,78 | 5.418,26 | 5.638,74 | 5.859,24 | 6.079,71 | 6.300,24 | 6.520,68 | 6.741,18 | 6.961,67 | 7.182,16 | 7.402,64 | 7.623,12 | 7.843,60 | 8.064,08 | C 4 |
Zulagen C-Besoldung
(Monatsbeträge in Euro)
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro Vomhundert, Bruchteil | Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro Vomhundert, Bruchteil | Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Euro Vomhundert, Bruchteil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesbesoldungsordnung C | Nummer 3 | Nummer 5 | |||||||
Vorbemerkungen | Die Zulage beträgt | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) | wenn ein Amt ausgeübt wird | 205,54 | |||||
Nummer 2 b | 93,95 | der Besoldungsgruppe R 1 | 230,08 | ||||||
der Besoldungsgruppe R 2 | |||||||||
für Beamte der Besoldungsgruppe(n) | |||||||||
Besoldungsgruppe | Fußnote | ||||||||
C 1 | A 13 | C 2 | 1 | 104,32 | |||||
C 2 | A 15 | ||||||||
C 3 und C 4 | B 3 |
Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes