Anlage 5 HHZV - Zuordnung der Kreise und kreisfreien Städte zu den Studienorten
Bibliographie
- Titel
- Hessische Verordnung über die Hochschulzulassung und das Anmeldeverfahren an den staatlichen Hochschulen (Hessische Hochschulzulassungsverordnung - HHZV)
- Amtliche Abkürzung
- HHZV
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Hessen
- Gliederungs-Nr.
- 70-295
(zu § 33 Abs. 5)
Einem Studienort des Landes zugeordnet sind der Kreis oder die kreisfreie Stadt des Studienorts sowie die hieran angrenzenden Kreise oder kreisfreien Städte des Landes. Sofern sich in einem Kreis oder in einer kreisfreien Stadt oder in den hieran angrenzenden Kreisen oder kreisfreien Städten kein Studienort des Landes befindet, ist dieser Kreis oder diese kreisfreie Stadt dem nächsten Studienort des Landes zugeordnet. Dies gilt entsprechend, wenn Studiengänge nur an bestimmten Studienorten des Landes angeboten werden. Kreise und kreisfreie Städte eines Landes sind auch dem Studienort eines anderen Landes zugeordnet, wenn sie an den Kreis oder die kreisfreie Stadt des Studienorts des anderen Landes angrenzen. In der nachfolgenden Übersicht ist für jeden Kreis und jede kreisfreie Stadt die Entfernung zu den Studienorten des Landes als Länge der Luftlinie zwischen Kreisstadt und Studienort in Kilometern (km), jeweils auf 10 km gerundet, angegeben. Ist ein Studienort im Kreis oder in der kreisfreien Stadt oder in einem hieran angrenzenden Kreis oder einer hieran angrenzenden kreisfreien Stadt gelegen, ist als Entfernung 0 angegeben.
Kreise | Studienorte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darmstadt | Frankfurt | Friedberg | Fulda | Geisenheim | Gießen | Kassel | Marburg | Rüsselsheim | Wiesbaden | |
Kreisfreie Städte | ||||||||||
Darmstadt | 0 | 20 | 50 | 100 | 50 | 80 | 170 | 100 | 20 | 40 |
Frankfurt | 20 | 0 | 0 | 90 | 50 | 60 | 150 | 80 | 0 | 30 |
Kassel | 170 | 150 | 120 | 80 | 180 | 100 | 0 | 80 | 160 | 160 |
Offenbach | 20 | 0 | 30 | 80 | 60 | 60 | 140 | 80 | 30 | 40 |
Wiesbaden | 40 | 30 | 40 | 110 | 0 | 60 | 140 | 80 | 0 | 0 |
Landkreise | ||||||||||
Bergstraße | 0 | 50 | 80 | 120 | 60 | 110 | 0 | 130 | 0 | 60 |
Darmstadt-Dieburg | 0 | 20 | 50 | 100 | 50 | 80 | 170 | 100 | 0 | 40 |
Fulda | 100 | 90 | 70 | 0 | 140 | 70 | 90 | 70 | 110 | 110 |
Gießen | 80 | 60 | 0 | 70 | 80 | 0 | 100 | 0 | 70 | 60 |
Groß-Gerau | 20 | 0 | 50 | 110 | 40 | 80 | 170 | 100 | 0 | 40 |
Hersfeld-Rotenburg | 130 | 120 | 90 | 0 | 160 | 80 | 50 | 70 | 130 | 130 |
Hochtaunuskreis | 40 | 0 | 0 | 80 | 0 | 40 | 140 | 70 | 30 | 30 |
Kassel | 170 | 150 | 120 | 80 | 180 | 100 | 0 | 80 | 160 | 160 |
Lahn-Dill-Kreis | 70 | 50 | 0 | 80 | 70 | 0 | 100 | 0 | 60 | 50 |
Limburg-Weilburg | 70 | 50 | 50 | 110 | 0 | 50 | 140 | 70 | 50 | 30 |
Main-Kinzig-Kreis | 30 | 0 | 0 | 0 | 70 | 50 | 140 | 80 | 40 | 50 |
Main-Taunus-Kreis | 30 | 0 | 40 | 100 | 0 | 60 | 150 | 80 | 0 | 0 |
Marburg-Biedenkopf | 100 | 80 | 50 | 70 | 110 | 0 | 80 | 0 | 90 | 80 |
Odenwald-kreis | 30 | 50 | 80 | 110 | 80 | 110 | 190 | 130 | 50 | 70 |
Offenbach | 0 | 0 | 30 | 80 | 60 | 60 | 140 | 80 | 0 | 40 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 50 | 40 | 50 | 120 | 0 | 70 | 190 | 90 | 30 | 0 |
Schwalm-Eder-Kreis | 140 | 120 | 90 | 50 | 150 | 70 | 30 | 0 | 130 | 130 |
Vogelsbergkreis | 100 | 80 | 0 | 0 | 120 | 0 | 80 | 0 | 100 | 100 |
Waldeck-Frankenberg | 150 | 130 | 100 | 100 | 150 | 80 | 40 | 0 | 140 | 130 |
Werra-Meißner-Kreis | 170 | 160 | 130 | 70 | 200 | 120 | 40 | 100 | 180 | 170 |
Wetterau-Kreis | 50 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 120 | 50 | 40 | 40 |
Angrenzende Kreise | ||||||||||
Bayern Landkreise | ||||||||||
Bad Kisingen | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Rhön-Grabfeld | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Niedersachsen Landkreis | ||||||||||
Göttingen | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
Nordrhein-Westfalen Kreis | ||||||||||
Siegen-Wittgenstein | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Rheinland-Pfalz Kreisfreie Städte | ||||||||||
Mainz | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
Worms | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Rheinland-Pfalz Landkreise | ||||||||||
Alzey-Worms | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Mainz-Bingen | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
Rhein-Lahn-Kreis | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
Thüringen Landkreise | ||||||||||
Schmalkalden-Meiningen | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Wartburgkreis | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Wiesbaden, den 2. Dezember 2019
D i e H e s s i s c h e M i n i s t e r i n f ü r W i s s e n s c h a f t u n d K u n s t
D o r n - R a n c k e