Anlage HHG 2017 - Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2017
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2017 (Haushaltsgesetz 2017 - HHG 2017)
- Amtliche Abkürzung
- HHG 2017
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- Keine FN
Gesamtplan
Haushaltsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 LHO)
Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO)
Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO)
Haushaltsübersicht
_____________________________________________________________________________________ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzelplan | Einnahmen | Einnahmen | Ausgaben | Verpflichtungsermächtigungen | Ausgaben | |
2017 (TEUR) | 2016* (TEUR) | 2017 (TEUR) | 2017 (TEUR) | 2016* (TEUR) | ||
_____________________________________________________________________________________ | ||||||
01 | Landtag | 202,8 | 195,2 | 134 573,8 | 14 145,2 | 135 041,6 |
02 | Ministerpräsident | 952,0 | 927,5 | 188 489,8 | 29 225,0 | 183 155,0 |
03 | Ministerium des Innern | 191 392,5 | 179 610,9 | 5 379 354,3 | 282 609,9 | 5 129 337,0 |
04 | Ministerium der Justiz | 1 218 468,4 | 1 210 014,2 | 4 150 913,5 | 62 746,0 | 4 044 141,1 |
05 | Ministerium für Schule und Bildung | 268 935,7 | 264 797,5 | 17 776 209,9 | 308 884,3 | 17 188 457,2 |
06 | Ministerium für Kultur und Wissenschaft | 1 519 541,0 | 1 422 393,5 | 8 767 280,3 | 302 535,4 | 8 572 291,0 |
07 | Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration | 249 143,9 | 191 144,9 | 7 265 477,2 | 765 582,8 | 7 002 555,4 |
09 | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung | 588 556,7 | 481 734,8 | 1 209 632,1 | 443 631,1 | 1 105 887,7 |
10 | Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutzz | 399 120,4 | 404 286,9 | 1 037 318,8 | 595 054,9 | 1 016 304,5 |
11 | Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales | 3 931 058,6 | 3 509 125,7 | 6 007 153,5 | 490 082,0 | 5 216 316,7 |
12 | Ministerium der Finanzen | 1 068 813,9 | 1 342 776,3 | 3 159 013,2 | 203 196,5 | 2 213 968,7 |
13 | Landesrechnungshof | 144,8 | 163,8 | 44 854,4 | 140,0 | 41 306,4 |
14 | Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie | 273 144,7 | 185 572,3 | 1 121 017,8 | 1 019 481,9 | 725 689,8 |
16 | Verfassungsgerichtshof | -,- | 0,2 | 73,8 | -,- | 58,0 |
20 | Allgemeine Finanzverwaltung | 62 640 346,6 | 59 193 953,9 | 15 202 100,1 | 271 831,3 | 14 938 353,3 |
_____________________________________________________________________________________ | ||||||
Zusammen | 73 931 596,6 | 69 950 081,6 | 73 931 596,6 | 6 187 354,2 | 69 950 081,6 | |
_____________________________________________________________________________________ |
Hinweis:
Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden.
FINANZIERUNGSÜBERSICHT
_____________________________________________________________________________________ | |||
---|---|---|---|
(Mio EUR) | |||
_____________________________________________________________________________________ | |||
I. | HAUSHALTSVOLUMEN | 73.931,6 | |
II. | ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS | ||
1. | Ausgaben | 73.923,5 | |
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren und haushaltstechnische Verrechnungen) | |||
2. | Einnahmen | 72.241,4 | |
(ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln, Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen aus Vorjahren und haushaltstechnische Verrechnungen) | |||
3. | Finanzierungssaldo | -1.682,1 | |
III. | ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS | ||
4. | Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt | ||
4.1 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto) | 20.091.9 | |
4.2 | abzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 18.405,9 | |
4.3 | Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt | 1.686.0 | |
5. | zuzüglich Entnahmen aus Rücklagen | 0,0 | |
6. | abzüglich Zuführung an Rücklagen | 4,2 | |
7. | zuzüglich Überschüsse aus Vorjahren | 0,3 | |
8. | abzüglich Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,0 | |
9. | Finanzierungssaldo | -1.682,1 | |
IV. | NACHRICHTLICH ERMITTLUNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL | ||
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto) | 1.686,0 | ||
zuzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 18.405,9 | ||
Kreditermächtigung (brutto) | 20.091,9 |
KREDITFINANZIERUNGSPLAN
_____________________________________________________________________________________ | ||
---|---|---|
(Mio EUR) | ||
_____________________________________________________________________________________ | ||
I. | EINNAHMEN AUS KREDITEN | |
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | 0,0 | |
vom Kreditmarkt (brutto) | 20.091,9 | |
_____________________________________________________________________________________ | ||
Zusammen | 20.091,9 | |
_____________________________________________________________________________________ | ||
II. | TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE | |
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | 161,3 | |
am Kreditmarkt | 18.405,9 | |
_____________________________________________________________________________________ | ||
Zusammen | 18.567,2 | |
_____________________________________________________________________________________ | ||
III. | NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt | |
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | -161,3 | |
am Kreditmarkt | 1.686,0 | |
_____________________________________________________________________________________ | ||
Zusammen | 1.524,7 | |
_____________________________________________________________________________________ |
Stand: 2. Nachtragshaushalt 2016 einschl. endgültigem Stand der Umsetzungen im Haushaltsvollzug 2016 = Vorjahresvergleichszahl