Studiengang | FH Aachen | FH Bielefeld | FH Bochum | FH Bonn-Rhein-Sieg | FH | FH | FH Köln | FH Münster | FH Niederrhein | FH Ostwestfalen | FH Westl. Ruhrgebiet |
---|
Studienfach | Abschluss | AC | Jül | BI | BO | St A | DO | D | K | MS | ST | KR | MG | LEM | MÜH |
Aerospace Engineering | Ma (FH) | 15 | | | | | | | | | | | | | |
Angewandte Therapiewissenschaften (Teilzeit) | Ba (FH) | | | | | | | | | | | 20 | | | |
Automotive Engineering: R&D and Production | Ma (FH) | | | | | | | | 10 | | | | | | |
Automotive Vehicle Integration | Ma (FH) | 15 | | | | | | | | | | | | | |
Banking and Finance | Ba (FH) | | | | | | | | 50 | | | | | | |
Betriebswirtschaft | Ba (FH) | | | | | | | | | 155 | | | 100 | | |
Betriebswirtschaft (berufsbegleitend) | Ba (FH) | | | | | | | | | | | | 90 | | |
Betriebswirtschaft (Praxissemester) | Ba (FH) | | | | | 120 | 180 | | | | | | | | |
Betriebswirtschaft (VBSTG) | Ba (FH) | | | | 60 | | | | | | | | | | |
Betriebswirtschaft / Business Studies | Ba (FH) | 219 | | | | | | | | | | | | | |
Betriebswirtschaftslehre | Ba (FH) | | | 83 | | | | | 160 | | | | | | |
Betriebswirtschaftslehre - Emerging Markets (Praxissemester) | Ba (FH) | | | | | | | | | | | | | | 45 |
Betriebswirtschaftslehre - Instandhaltung (Praxissemester) | Ba (FH) | | | | | | | | | | | | | | 45 |
Betriebswirtschaftslehre (Praxissemester) | Ba (FH) | | | | 185 | | | | | | | | | | |
Betriebswirtschaftslehre (VBSTG) | Ma (FH) | | | | | | | | | | | | | | 30 |
Biotechnologie | Ma (FH) | | 12 | | | | | | | | | | | | |
Business Administration | Ba (FH) | | | | | 114 | | 130 | | | | | | | |
Business Management | Ma (FH) | | | | | | | | | | | | 40 | | |
Design | Ba (FH) | | | | | | | | | 75 | | | | | |
Elektrotechnik | Ma (FH) | | | 7 | | | | | | | | | | | |
Ernährung und Gesundheit | Ma (FH) | | | | | | | | | 10 | | | | | |
Erneuerbare Energien | Ma (FH) | | | | | | | | 15 | | | | | | |
Fahrzeugtechnik - Nachhaltige Mobilität | Ma (FH) | | | | | | 16 | | | | | | | | |
Flexible Produktionssysteme | Ma (FH) | | | | | | 16 | | | | | | | | |
Ingenieurbau | Ma (FH) | | | | | | | | 2 | | | | | | |
International Business Management: Finance, Auditing, Control, Taxation-Accounting
(FACT-Ac)
| Ma (FH) | 8 | | | | | | | | | | | | | |
International Business Management: Kunden- und Servicemanagement (KuS) | Ma (FH) | 10 | | | | | | | | | | | | | |
International Marketing & Sales | Ma (FH) | | | | | | | | | 20 | | | | | |
Internationales Facility Management | Ma (FH) | | | | | | | | | 10 | | | | | |
Internationales Management | Ma (FH) | | | | 20 | | | | | | | | | | |
Management in Pflege- und Gesundheitseinrichtungen | Ma (FH) | | | | | | | | | 7 | | | | | |
Marktorientierte Unternehmensführung | Ma (FH) | | | | | | | | 20 | | | | | | |
Maschinenbau | Ma (FH) | | | 10 | | | | | | | | | | | |
Nachhaltige Dienstleistungs- und Ernährungswirtschaft | Ma (FH) | | | | | | | | | 10 | | | | | |
Online - Redakteur | Ba (FH) | | | | | | | | 60 | | | | | | |
Optimierung und Simulation | Ma (FH) | | | 7 | | | | | | | | | | | |
Pädagogik der Kindheit | Ba (FH) | | | 29 | | | | | | | | | | | |
Production Engineering and Management | Ma (FH) | | | | | | | | | | | | | 10 | |
Produktentwicklung und Simulation | Ma (FH) | | | | | | 16 | | | | | | | | |
Produktion und Management | Ma (FH) | | | | | | | | | | | | | 10 | |
Soziale Arbeit | Ba (FH) | | | 78 | | | 245 | | | 175 | | | | | |
Soziale Arbeit (Teilzeit) | Ba (FH) | | | 20 | | | | | | | | | | | |
Steuern und Wirtschaftsprüfung | Ba (FH) | | | | | | | | | | | | 30 | | |
Technisches Management in der Energie-, Gebäude- und Umwelttechnik | Ma (FH) | | | | | | | | | | 15 | | | | |
Wirtschaftsinformatik | Ba (FH) | | | | | | | | | | | | 60 | | |
Wirtschaftsinformatik | Ma (FH) | | | | | | | | | | | | 10 | | |
Wirtschaftspsychologie | Ba (FH) | | | 40 | | 70 | | | | | | | | | |
Wirtschaftsrecht | Ba (FH) | | | 48 | | | | | 50 | | | | | | |