Anlage 1 ThürLWG
Bibliographie
- Titel
- Thüringer Wahlgesetz für den Landtag (Thüringer Landeswahlgesetz - ThürLWG)
- Amtliche Abkürzung
- ThürLWG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Thüringen
- Gliederungs-Nr.
- 111-3
Anlage zu § 2 Abs. 1
Wahlkreis- Nr. | Name des Wahlkreises | Gemeinde |
---|---|---|
1 | Eichsfeld I | Arenshausen |
1 | Eichsfeld I | Asbach-Sickenberg |
1 | Eichsfeld I | Berlingerode |
1 | Eichsfeld I | Bernterode b. Heiligenstadt |
1 | Eichsfeld I | Birkenfelde |
1 | Eichsfeld I | Bodenrode |
1 | Eichsfeld I | Bornhagen |
1 | Eichsfeld I | Böseckendorf |
1 | Eichsfeld I | Brehme |
1 | Eichsfeld I | Burgwalde |
1 | Eichsfeld I | Dieterode |
1 | Eichsfeld I | Dietzenrode/Vatterode |
1 | Eichsfeld I | Döringsdorf/Bebendorf |
1 | Eichsfeld I | Ecklingerode |
1 | Eichsfeld I | Eichstruth |
1 | Eichsfeld I | Ershausen |
1 | Eichsfeld I | Freienhagen |
1 | Eichsfeld I | Fretterode |
1 | Eichsfeld I | Geisleden |
1 | Eichsfeld I | Geismar |
1 | Eichsfeld I | Gerbershausen |
1 | Eichsfeld I | Glasehausen |
1 | Eichsfeld I | Heilbad Heiligenstadt, Stadt |
1 | Eichsfeld I | Heuthen |
1 | Eichsfeld I | Hohengandern |
1 | Eichsfeld I | Hohes Kreuz |
1 | Eichsfeld I | Hundeshagen |
1 | Eichsfeld I | Kella |
1 | Eichsfeld I | Kirchgandern |
1 | Eichsfeld I | Krombach |
1 | Eichsfeld I | Lenterode |
1 | Eichsfeld I | Lindewerra |
1 | Eichsfeld I | Lutter |
1 | Eichsfeld I | Mackenrode |
1 | Eichsfeld I | Marth |
1 | Eichsfeld I | Martinfeld |
1 | Eichsfeld I | Neuendorf |
1 | Eichsfeld I | Pfaffschwende |
1 | Eichsfeld I | Reinholterode |
1 | Eichsfeld I | Rohrberg |
1 | Eichsfeld I | Röhrig |
1 | Eichsfeld I | Rustenfelde |
1 | Eichsfeld I | Rüstungen |
1 | Eichsfeld I | Schachtebich |
1 | Eichsfeld I | Schönhagen |
1 | Eichsfeld I | Schwobfeld |
1 | Eichsfeld I | Sickerode |
1 | Eichsfeld I | Steinbach |
1 | Eichsfeld I | Steinheuterode |
1 | Eichsfeld I | Tastungen |
1 | Eichsfeld I | Teistungen |
1 | Eichsfeld I | Thalwenden |
1 | Eichsfeld I | Uder |
1 | Eichsfeld I | Volkerode |
1 | Eichsfeld I | Wahlhausen |
1 | Eichsfeld I | Wehnde |
1 | Eichsfeld I | Westhausen |
1 | Eichsfeld I | Wiesenfeld |
1 | Eichsfeld I | Wilbich |
1 | Eichsfeld I | Wingerode |
1 | Eichsfeld I | Wüstheuterode |
2 | Eichsfeld II | Bernterode b. Worbis |
2 | Eichsfeld II | Beuren |
2 | Eichsfeld II | Birkungen |
2 | Eichsfeld II | Bischofferode |
2 | Eichsfeld II | Bockelnhagen |
2 | Eichsfeld II | Breitenbach |
2 | Eichsfeld II | Breitenworbis |
2 | Eichsfeld II | Buhla |
2 | Eichsfeld II | Büttstedt |
2 | Eichsfeld II | Deuna |
2 | Eichsfeld II | Dingelstädt, Stadt |
2 | Eichsfeld II | Effelder |
2 | Eichsfeld II | Ferna |
2 | Eichsfeld II | Gernrode |
2 | Eichsfeld II | Gerterode |
2 | Eichsfeld II | Großbartloff |
2 | Eichsfeld II | Großbodungen |
2 | Eichsfeld II | Hausen |
2 | Eichsfeld II | Haynrode |
2 | Eichsfeld II | Helmsdorf |
2 | Eichsfeld II | Holungen |
2 | Eichsfeld II | Jützenbach |
2 | Eichsfeld II | Kallmerode |
2 | Eichsfeld II | Kefferhausen |
2 | Eichsfeld II | Kirchohmfeld |
2 | Eichsfeld II | Kirchworbis |
2 | Eichsfeld II | Kleinbartloff |
2 | Eichsfeld II | Kreuzebra |
2 | Eichsfeld II | Küllstedt |
2 | Eichsfeld II | Leinefelde, Stadt |
2 | Eichsfeld II | Neustadt |
2 | Eichsfeld II | Niederorschel |
2 | Eichsfeld II | Rüdigershagen |
2 | Eichsfeld II | Silberhausen |
2 | Eichsfeld II | Silkerode |
2 | Eichsfeld II | Steinrode |
2 | Eichsfeld II | Stöckey |
2 | Eichsfeld II | Vollenborn |
2 | Eichsfeld II | Wachstedt |
2 | Eichsfeld II | Weißenborn-Lüderode |
2 | Eichsfeld II | Wintzingerode |
2 | Eichsfeld II | Worbis, Stadt |
2 | Eichsfeld II | Zwinge |
3 | Nordhausen I | Appenrode |
3 | Nordhausen I | Auleben |
3 | Nordhausen I | Bleicherode, Stadt |
3 | Nordhausen I | Branderode |
3 | Nordhausen I | Elende |
3 | Nordhausen I | Ellrich, Stadt |
3 | Nordhausen I | Etzelsrode |
3 | Nordhausen I | Friedrichsthal |
3 | Nordhausen I | Görsbach |
3 | Nordhausen I | Großlohra |
3 | Nordhausen I | Großwechsungen |
3 | Nordhausen I | Gudersleben |
3 | Nordhausen I | Günzerode |
3 | Nordhausen I | Haferungen |
3 | Nordhausen I | Hainrode/Hainleite |
3 | Nordhausen I | Hamma |
3 | Nordhausen I | Harzungen |
3 | Nordhausen I | Heringen/Helme, Stadt |
3 | Nordhausen I | Herreden |
3 | Nordhausen I | Herrmannsacker |
3 | Nordhausen I | Hesserode |
3 | Nordhausen I | Holbach |
3 | Nordhausen I | Hörningen |
3 | Nordhausen I | Ilfeld |
3 | Nordhausen I | Immenrode |
3 | Nordhausen I | Kehmstedt |
3 | Nordhausen I | Kleinbodungen |
3 | Nordhausen I | Kleinfurra |
3 | Nordhausen I | Kleinwechsungen |
3 | Nordhausen I | Klettenberg |
3 | Nordhausen I | Kraja |
3 | Nordhausen I | Liebenrode |
3 | Nordhausen I | Limlingerode |
3 | Nordhausen I | Lipprechterode |
3 | Nordhausen I | Mackenrode |
3 | Nordhausen I | Mauderode |
3 | Nordhausen I | Neustadt/Harz |
3 | Nordhausen I | Niedergebra |
3 | Nordhausen I | Nohra |
3 | Nordhausen I | Obergebra |
3 | Nordhausen I | Obersachswerfen |
3 | Nordhausen I | Pützlingen |
3 | Nordhausen I | Rehungen |
3 | Nordhausen I | Rodishain |
3 | Nordhausen I | Rothesütte |
3 | Nordhausen I | Schiedungen |
3 | Nordhausen I | Sollstedt |
3 | Nordhausen I | Sülzhayn |
3 | Nordhausen I | Trebra |
3 | Nordhausen I | Uthleben |
3 | Nordhausen I | Werther |
3 | Nordhausen I | Windehausen |
3 | Nordhausen I | Wipperdorf |
3 | Nordhausen I | Woffleben |
3 | Nordhausen I | Wolkramshausen |
3 | Nordhausen I | Wülfingerode |
4 | Nordhausen II | Bielen |
4 | Nordhausen II | Buchholz |
4 | Nordhausen II | Leimbach |
4 | Nordhausen II | Niedersachswerfen |
4 | Nordhausen II | Nordhausen, Stadt |
4 | Nordhausen II | Petersdorf |
4 | Nordhausen II | Steigerthal |
4 | Nordhausen II | Steinbrücken |
4 | Nordhausen II | Stempeda |
4 | Nordhausen II | Sundhausen |
4 | Nordhausen II | Urbach |
5 | Wartburgkreis I | Andenhausen |
5 | Wartburgkreis I | Bad Salzungen, Stadt |
5 | Wartburgkreis I | Bermbach |
5 | Wartburgkreis I | Borsch |
5 | Wartburgkreis I | Bremen |
5 | Wartburgkreis I | Brunnhartshausen |
5 | Wartburgkreis I | Buttlar |
5 | Wartburgkreis I | Dermbach |
5 | Wartburgkreis I | Diedorf/Rhön |
5 | Wartburgkreis I | Dietlas |
5 | Wartburgkreis I | Dönges |
5 | Wartburgkreis I | Dorndorf |
5 | Wartburgkreis I | Empfertshausen |
5 | Wartburgkreis I | Fischbach/Rhön |
5 | Wartburgkreis I | Frauensee |
5 | Wartburgkreis I | Gehaus |
5 | Wartburgkreis I | Geisa, Stadt |
5 | Wartburgkreis I | Geismar |
5 | Wartburgkreis I | Gerstengrund |
5 | Wartburgkreis I | Kaltenlengsfeld |
5 | Wartburgkreis I | Kaltennordheim, Stadt |
5 | Wartburgkreis I | Ketten |
5 | Wartburgkreis I | Kieselbach |
5 | Wartburgkreis I | Klings |
5 | Wartburgkreis I | Kranlucken |
5 | Wartburgkreis I | Leimbach |
5 | Wartburgkreis I | Martinroda |
5 | Wartburgkreis I | Merkers |
5 | Wartburgkreis I | Motzlar |
5 | Wartburgkreis I | Neidhartshausen |
5 | Wartburgkreis I | Oechsen |
5 | Wartburgkreis I | Otzbach |
5 | Wartburgkreis I | Pferdsdorf/Rhön |
5 | Wartburgkreis I | Schleid |
5 | Wartburgkreis I | Spahl |
5 | Wartburgkreis I | Stadtlengsfeld, Stadt |
5 | Wartburgkreis I | Sünna |
5 | Wartburgkreis I | Tiefenort |
5 | Wartburgkreis I | Unterbreizbach |
5 | Wartburgkreis I | Urnshausen |
5 | Wartburgkreis I | Vacha, Stadt |
5 | Wartburgkreis I | Völkershausen |
5 | Wartburgkreis I | Weilar |
5 | Wartburgkreis I | Wenigentaft |
5 | Wartburgkreis I | Wiesenthal |
5 | Wartburgkreis I | Wölferbütt |
5 | Wartburgkreis I | Zella |
5 | Wartburgkreis I | Zitters |
6 | Wartburgkreis II/Eisenach | Berka/Werra, Stadt |
6 | Wartburgkreis II/Eisenach | Burkhardtroda |
6 | Wartburgkreis II/Eisenach | Dankmarshausen |
6 | Wartburgkreis II/Eisenach | Dippach |
6 | Wartburgkreis II/Eisenach | Eckardtshausen |
6 | Wartburgkreis II/Eisenach | Eisenach, Stadt |
6 | Wartburgkreis II/Eisenach | Ettenhausen a.d. Suhl |
6 | Wartburgkreis II/Eisenach | Etterwinden |
6 | Wartburgkreis II/Eisenach | Fernbreitenbach |
6 | Wartburgkreis II/Eisenach | Förtha |
6 | Wartburgkreis II/Eisenach | Gerstungen |
6 | Wartburgkreis II/Eisenach | Gospenroda |
6 | Wartburgkreis II/Eisenach | Großensee |
6 | Wartburgkreis II/Eisenach | Herda |
6 | Wartburgkreis II/Eisenach | Horschlitt |
6 | Wartburgkreis II/Eisenach | Hötzelsroda |
6 | Wartburgkreis II/Eisenach | Krauthausen |
6 | Wartburgkreis II/Eisenach | Kupfersuhl |
6 | Wartburgkreis II/Eisenach | Lauchröden |
6 | Wartburgkreis II/Eisenach | Lerchenberg |
6 | Wartburgkreis II/Eisenach | Marksuhl |
6 | Wartburgkreis II/Eisenach | Neuenhof |
6 | Wartburgkreis II/Eisenach | Neustädt |
6 | Wartburgkreis II/Eisenach | Oberellen |
6 | Wartburgkreis II/Eisenach | Sallmannshausen |
6 | Wartburgkreis II/Eisenach | Stedtfeld |
6 | Wartburgkreis II/Eisenach | Stockhausen |
6 | Wartburgkreis II/Eisenach | Unterellen |
6 | Wartburgkreis II/Eisenach | Vitzeroda |
6 | Wartburgkreis II/Eisenach | Wartha-Göringen |
6 | Wartburgkreis II/Eisenach | Wolfsburg-Unkeroda |
6 | Wartburgkreis II/Eisenach | Wünschensuhl |
7 | Wartburgkreis III | Bad Liebenstein, Stadt |
7 | Wartburgkreis III | Barchfeld |
7 | Wartburgkreis III | Behringen |
7 | Wartburgkreis III | Berka v.d. Hainich |
7 | Wartburgkreis III | Beuernfeld |
7 | Wartburgkreis III | Bischofroda |
7 | Wartburgkreis III | Bolleroda |
7 | Wartburgkreis III | Buchenau |
7 | Wartburgkreis III | Craula |
7 | Wartburgkreis III | Creuzburg, Stadt |
7 | Wartburgkreis III | Ebenshausen |
7 | Wartburgkreis III | Ettenhausen a.d. Nesse |
7 | Wartburgkreis III | Frankenroda |
7 | Wartburgkreis III | Großburschla |
7 | Wartburgkreis III | Großenlupnitz |
7 | Wartburgkreis III | Gumpelstadt |
7 | Wartburgkreis III | Hallungen |
7 | Wartburgkreis III | Hastrungsfeld-Burla |
7 | Wartburgkreis III | Ifta |
7 | Wartburgkreis III | Immelborn |
7 | Wartburgkreis III | Kahlenberg |
7 | Wartburgkreis III | Kälberfeld |
7 | Wartburgkreis III | Kittelsthal |
7 | Wartburgkreis III | Lauterbach |
7 | Wartburgkreis III | Mihla |
7 | Wartburgkreis III | Möhra |
7 | Wartburgkreis III | Mosbach |
7 | Wartburgkreis III | Nazza |
7 | Wartburgkreis III | Oberrohn |
7 | Wartburgkreis III | Pferdsdorf-Spichra |
7 | Wartburgkreis III | Reichenbach |
7 | Wartburgkreis III | Ruhla, Stadt |
7 | Wartburgkreis III | Sättelstädt |
7 | Wartburgkreis III | Scherbda |
7 | Wartburgkreis III | Schönau |
7 | Wartburgkreis III | Schweina |
7 | Wartburgkreis III | Seebach |
7 | Wartburgkreis III | Steinbach |
7 | Wartburgkreis III | Thal |
7 | Wartburgkreis III | Treffurt, Stadt |
7 | Wartburgkreis III | Tüngeda |
7 | Wartburgkreis III | Ütteroda |
7 | Wartburgkreis III | Waldfisch |
7 | Wartburgkreis III | Wenigenlupnitz |
7 | Wartburgkreis III | Witzelroda |
7 | Wartburgkreis III | Wolfsbehringen |
7 | Wartburgkreis III | Wutha-Farnroda |
8 | Unstrut-Hainich-Kreis I | Ammern |
8 | Unstrut-Hainich-Kreis I | Beberstedt |
8 | Unstrut-Hainich-Kreis I | Bickenriede |
8 | Unstrut-Hainich-Kreis I | Dachrieden |
8 | Unstrut-Hainich-Kreis I | Diedorf |
8 | Unstrut-Hainich-Kreis I | Dörna |
8 | Unstrut-Hainich-Kreis I | Eigenrieden |
8 | Unstrut-Hainich-Kreis I | Eigenrode |
8 | Unstrut-Hainich-Kreis I | Faulungen |
8 | Unstrut-Hainich-Kreis I | Felchta |
8 | Unstrut-Hainich-Kreis I | Görmar |
8 | Unstrut-Hainich-Kreis I | Heyerode |
8 | Unstrut-Hainich-Kreis I | Hildebrandshausen |
8 | Unstrut-Hainich-Kreis I | Hollenbach |
8 | Unstrut-Hainich-Kreis I | Horsmar |
8 | Unstrut-Hainich-Kreis I | Hüpstedt |
8 | Unstrut-Hainich-Kreis I | Kaisershagen |
8 | Unstrut-Hainich-Kreis I | Kleinkeula |
8 | Unstrut-Hainich-Kreis I | Lengefeld |
8 | Unstrut-Hainich-Kreis I | Lengenfeld unterm Stein |
8 | Unstrut-Hainich-Kreis I | Menteroda |
8 | Unstrut-Hainich-Kreis I | Mühlhausen, Stadt |
8 | Unstrut-Hainich-Kreis I | Reiser |
8 | Unstrut-Hainich-Kreis I | Saalfeld |
8 | Unstrut-Hainich-Kreis I | Schierschwende |
8 | Unstrut-Hainich-Kreis I | Sollstedt |
8 | Unstrut-Hainich-Kreis I | Struth |
8 | Unstrut-Hainich-Kreis I | Wendehausen |
8 | Unstrut-Hainich-Kreis I | Zaunröden |
8 | Unstrut-Hainich-Kreis I | Zella |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Altengottern |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Alterstedt |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Aschara |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Bad Langensalza, Stadt |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Bad Tennstedt, Stadt |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Ballhausen |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Blankenburg |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Bollstedt |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Bothenheilingen |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Bruchstedt |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Flarchheim |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Grabe |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Großengottern |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Großvargula |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Großwelsbach |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Haussömmern |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Herbsleben |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Heroldishausen |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Hohenbergen |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Höngeda |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Hornsömmern |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Issersheilingen |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Kammerforst |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Kirchheilingen |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Kleinvargula |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Kleinwelsbach |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Klettstedt |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Körner |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Kutzleben |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Langula |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Marolterode |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Mehrstedt |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Merxleben |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Mittelsömmern |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Mülverstedt |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Nägelstedt |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Neunheilingen |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Niederdorla |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Oberdorla |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Obermehler |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Oppershausen |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Schlotheim, Stadt |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Schönstedt |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Seebach |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Sundhausen |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Thamsbrück, Stadt |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Tottleben |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Urbach |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Urleben |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Weberstedt |
9 | Unstrut-Hainich-Kreis II | Zimmern |
10 | Kyffhäuserkreis I | Abtsbessingen |
10 | Kyffhäuserkreis I | Allmenhausen |
10 | Kyffhäuserkreis I | Badra |
10 | Kyffhäuserkreis I | Bellstedt |
10 | Kyffhäuserkreis I | Bendeleben |
10 | Kyffhäuserkreis I | Berka |
10 | Kyffhäuserkreis I | Clingen, Stadt |
10 | Kyffhäuserkreis I | Ebeleben, Stadt |
10 | Kyffhäuserkreis I | Feldengel |
10 | Kyffhäuserkreis I | Freienbessingen |
10 | Kyffhäuserkreis I | Friedrichsrode |
10 | Kyffhäuserkreis I | Greußen, Stadt |
10 | Kyffhäuserkreis I | Großberndten |
10 | Kyffhäuserkreis I | Großbrüchter |
10 | Kyffhäuserkreis I | Großenehrich, Stadt |
10 | Kyffhäuserkreis I | Großfurra |
10 | Kyffhäuserkreis I | Gundersleben |
10 | Kyffhäuserkreis I | Hachelbich |
10 | Kyffhäuserkreis I | Hohenebra |
10 | Kyffhäuserkreis I | Holzengel |
10 | Kyffhäuserkreis I | Holzsußra |
10 | Kyffhäuserkreis I | Holzthaleben |
10 | Kyffhäuserkreis I | Immenrode |
10 | Kyffhäuserkreis I | Keula |
10 | Kyffhäuserkreis I | Kirchengel |
10 | Kyffhäuserkreis I | Kleinberndten |
10 | Kyffhäuserkreis I | Kleinbrüchter |
10 | Kyffhäuserkreis I | Niederbösa |
10 | Kyffhäuserkreis I | Niederspier |
10 | Kyffhäuserkreis I | Oberbösa |
10 | Kyffhäuserkreis I | Oberspier |
10 | Kyffhäuserkreis I | Otterstedt |
10 | Kyffhäuserkreis I | Rockensußra |
10 | Kyffhäuserkreis I | Rockstedt |
10 | Kyffhäuserkreis I | Rohnstedt |
10 | Kyffhäuserkreis I | Schernberg |
10 | Kyffhäuserkreis I | Sondershausen, Stadt |
10 | Kyffhäuserkreis I | Straußberg |
10 | Kyffhäuserkreis I | Thalebra |
10 | Kyffhäuserkreis I | Thüringenhausen |
10 | Kyffhäuserkreis I | Toba |
10 | Kyffhäuserkreis I | Topfstedt |
10 | Kyffhäuserkreis I | Trebra |
10 | Kyffhäuserkreis I | Wasserthaleben |
10 | Kyffhäuserkreis I | Westerengel |
10 | Kyffhäuserkreis I | Westgreußen |
10 | Kyffhäuserkreis I | Wiedermuth |
10 | Kyffhäuserkreis I | Wolferschwenda |
11 | Kyffhäuserkreis II | Artern/Unstrut, Stadt |
11 | Kyffhäuserkreis II | Bad Frankenhausen/Kyffh., Stadt |
11 | Kyffhäuserkreis II | Borxleben |
11 | Kyffhäuserkreis II | Bottendorf |
Kyffhäuserkreis II | Bretleben | |
Kyffhäuserkreis II | Donndorf | |
Kyffhäuserkreis II | Esperstedt | |
Kyffhäuserkreis II | Etzleben | |
Kyffhäuserkreis II | Gehofen | |
11 | Kyffhäuserkreis II | Göllingen |
11 | Kyffhäuserkreis II | Gorsleben |
11 | Kyffhäuserkreis II | Günserode |
11 | Kyffhäuserkreis II | Hauteroda |
11 | Kyffhäuserkreis II | Heldrungen, Stadt |
11 | Kyffhäuserkreis II | Hemleben |
11 | Kyffhäuserkreis II | Heygendorf |
11 | Kyffhäuserkreis II | Ichstedt |
11 | Kyffhäuserkreis II | Kalbsrieth |
11 | Kyffhäuserkreis II | Langenroda |
11 | Kyffhäuserkreis II | Mönchpfiffel-Nikolausrieth |
11 | Kyffhäuserkreis II | Nausitz |
11 | Kyffhäuserkreis II | Oberheldrungen |
11 | Kyffhäuserkreis II | Oldisleben |
11 | Kyffhäuserkreis II | Reinsdorf |
11 | Kyffhäuserkreis II | Ringleben |
11 | Kyffhäuserkreis II | Roßleben |
11 | Kyffhäuserkreis II | Rottleben |
11 | Kyffhäuserkreis II | Schönewerda |
11 | Kyffhäuserkreis II | Schönfeld |
11 | Kyffhäuserkreis II | Seega |
11 | Kyffhäuserkreis II | Steinthaleben |
11 | Kyffhäuserkreis II | Udersleben |
11 | Kyffhäuserkreis II | Voigtstedt |
11 | Kyffhäuserkreis II | Wiehe, Stadt |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Aschenhausen |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Bauerbach |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Behrungen |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Belrieth |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Benshausen |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Berkach |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Bettenhausen |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Bibra |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Birx |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Christes |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Dillstädt |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Ebertshausen |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Einhausen |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Einödhausen |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Ellingshausen |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Erbenhausen |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Exdorf |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Frankenheim/Rhön |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Gerthausen |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Helmershausen |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Henneberg |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Hermannsfeld |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Herpf |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Jüchsen |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Kaltensundheim |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Kaltenwestheim |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Kühndorf |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Leutersdorf |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Mehmels |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Meiningen, Stadt |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Melpers |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Metzels |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Neubrunn |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Nordheim |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Oberkatz |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Obermaßfeld-Grimmenthal |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Oberweid |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Queienfeld |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Rentwertshausen |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Rippershausen |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Ritschenhausen |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Rohr |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Schwarza |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Schwarzbach |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Schwickershausen |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Stedtlingen |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Stepfershausen |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Sülzfeld |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Untermaßfeld |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Unterweid |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Utendorf |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Vachdorf |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Wallbach |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Walldorf |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Wasungen, Stadt |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Wohlmuthausen |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Wölfershausen |
12 | Schmalkalden-Meiningen I | Wolfmannshausen |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Altersbach |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Asbach, Kurort |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Bermbach |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Breitungen/Werra |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Brotterode, Kurort, Stadt |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Eckardts |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Fambach |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Floh |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Friedelshausen |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Georgenzell |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Grumbach |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Helmers |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Heßles |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Hohleborn |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Hümpfershausen |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Kleinschmalkalden, Kurort |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Mittelschmalkalden |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Mittelstille |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Möckers |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Niederschmalkalden |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Oberschönau, Kurort |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Oepfershausen |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Rosa |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Roßdorf |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Rotterode |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Schmalkalden, Kurort, Stadt |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Schwallungen |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Seligenthal |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Springstille |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Steinbach-Hallenberg, Kurort, Stadt |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Struth-Helmershof |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Trusetal |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Unterkatz |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Unterschönau |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Viernau |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Wahles |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Wahns |
13 | Schmalkalden-Meiningen II | Wernshausen |
14 | Gotha I | Catterfeld |
---|---|---|
14 | Gotha I | Crawinkel |
14 | Gotha I | Emleben |
14 | Gotha I | Engelsbach |
14 | Gotha I | Ernstroda |
14 | Gotha I | Finsterbergen |
14 | Gotha I | Fischbach |
14 | Gotha I | Friedrichroda, Stadt |
14 | Gotha I | Georgenthal/Thür. Wald |
14 | Gotha I | Gospiteroda |
14 | Gotha I | Gräfenhain |
14 | Gotha I | Herrenhof |
14 | Gotha I | Hohenkirchen |
14 | Gotha I | Leina |
14 | Gotha I | Luisenthal |
14 | Gotha I | Mühlberg |
14 | Gotha I | Nauendorf |
14 | Gotha I | Ohrdruf, Stadt |
