Anlage 1 ThürLWG
Bibliographie
- Titel
- Thüringer Wahlgesetz für den Landtag (Thüringer Landeswahlgesetz - ThürLWG)
- Amtliche Abkürzung
- ThürLWG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Thüringen
- Gliederungs-Nr.
- 111-3
In der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Mai 2011 (GVBl. S. 151)
Anlage
(zu § 2 Abs. 1)
ThürLWG
Gemeindestand: 31.12.2010
(sortiert nach Gemeinden)
Nr. | Gemeinde | Kreisfreie Stadt/Landkreis | VWG-Nr. | Verwaltungsgemeinschaft |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 1 Eichsfeld I | ||||
61001 | Arenshausen | Eichsfeld | 6108 | Hanstein-Rusteberg |
61002 | Asbach-Sickenberg | Eichsfeld | 6112 | Uder |
61003 | Berlingerode | Eichsfeld | 6101 | Lindenberg/Eichsfeld |
61004 | Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | Eichsfeld | 6114 | Ershausen/Geismar |
61007 | Birkenfelde | Eichsfeld | 6112 | Uder |
61012 | Bodenrode-Westhausen | Eichsfeld | 6109 | Leinetal |
61014 | Bornhagen | Eichsfeld | 6108 | Hanstein-Rusteberg |
61015 | Brehme | Eichsfeld | 6101 | Lindenberg/Eichsfeld |
61021 | Burgwalde | Eichsfeld | 6108 | Hanstein-Rusteberg |
61023 | Dieterode | Eichsfeld | 6114 | Ershausen/Geismar |
61024 | Dietzenrode/Vatterode | Eichsfeld | 6112 | Uder |
61026 | Ecklingerode | Eichsfeld | 6101 | Lindenberg/Eichsfeld |
61028 | Eichstruth | Eichsfeld | 6112 | Uder |
61031 | Ferna | Eichsfeld | 6101 | Lindenberg/Eichsfeld |
61032 | Freienhagen | Eichsfeld | 6108 | Hanstein-Rusteberg |
61033 | Fretterode | Eichsfeld | 6108 | Hanstein-Rusteberg |
61034 | Geisleden | Eichsfeld | 6109 | Leinetal |
61035 | Geismar | Eichsfeld | 6114 | Ershausen/Geismar |
61036 | Gerbershausen | Eichsfeld | 6108 | Hanstein-Rusteberg |
61039 | Glasehausen | Eichsfeld | 6109 | Leinetal |
61045 | Heilbad Heiligenstadt, Stadt | Eichsfeld | ||
61047 | Heuthen | Eichsfeld | 6109 | Leinetal |
61048 | Hohengandern | Eichsfeld | 6108 | Hanstein-Rusteberg |
61049 | Hohes Kreuz | Eichsfeld | 6109 | Leinetal |
61052 | Hundeshagen | Eichsfeld | 6101 | Lindenberg/Eichsfeld |
61056 | Kella | Eichsfeld | 6114 | Ershausen/Geismar |
61057 | Kirchgandern | Eichsfeld | 6108 | Hanstein-Rusteberg |
61062 | Krombach | Eichsfeld | 6114 | Ershausen/Geismar |
61065 | Lenterode | Eichsfeld | 6112 | Uder |
61066 | Lindewerra | Eichsfeld | 6108 | Hanstein-Rusteberg |
61067 | Lutter | Eichsfeld | 6112 | Uder |
61068 | Mackenrode | Eichsfeld | 6112 | Uder |
61069 | Marth | Eichsfeld | 6108 | Hanstein-Rusteberg |
61075 | Pfaffschwende | Eichsfeld | 6114 | Ershausen/Geismar |
61076 | Reinholterode | Eichsfeld | 6109 | Leinetal |
61078 | Rohrberg | Eichsfeld | 6108 | Hanstein-Rusteberg |
61077 | Röhrig | Eichsfeld | 6112 | Uder |
61082 | Rustenfelde | Eichsfeld | 6108 | Hanstein-Rusteberg |
61083 | Schachtebich | Eichsfeld | 6108 | Hanstein-Rusteberg |
61113 | Schimberg | Eichsfeld | 6114 | Ershausen/Geismar |
61084 | Schönhagen | Eichsfeld | 6112 | Uder |
61085 | Schwobfeld | Eichsfeld | 6114 | Ershausen/Geismar |
61086 | Sickerode | Eichsfeld | 6114 | Ershausen/Geismar |
61089 | Steinbach | Eichsfeld | 6109 | Leinetal |
61091 | Steinheuterode | Eichsfeld | 6112 | Uder |
61094 | Tastungen | Eichsfeld | 6101 | Lindenberg/Eichsfeld |
61114 | Teistungen | Eichsfeld | 6101 | Lindenberg/Eichsfeld |
61096 | Thalwenden | Eichsfeld | 6112 | Uder |
61097 | Uder | Eichsfeld | 6112 | Uder |
61098 | Volkerode | Eichsfeld | 6114 | Ershausen/Geismar |
61102 | Wahlhausen | Eichsfeld | 6108 | Hanstein-Rusteberg |
61103 | Wehnde | Eichsfeld | 6101 | Lindenberg/Eichsfeld |
61105 | Wiesenfeld | Eichsfeld | 6114 | Ershausen/Geismar |
61107 | Wingerode | Eichsfeld | 6109 | Leinetal |
61111 | Wüstheuterode | Eichsfeld | 6112 | Uder |
Wahlkreis 2 Eichsfeld II | ||||
61116 | Am Ohmberg | Eichsfeld | 6105 | Eichsfeld-Südharz |
61011 | Bockelnhagen | Eichsfeld | 6105 | Eichsfeld-Südharz |
61017 | Breitenworbis | Eichsfeld | 6106 | Eichsfeld-Wipperaue |
61019 | Buhla | Eichsfeld | 6106 | Eichsfeld-Wipperaue |
61018 | Büttstedt | Eichsfeld | 6113 | Westerwald-Obereichsfeld |
61022 | Deuna | Eichsfeld | 6104 | Eichsfelder Kessel |
61025 | Dingelstädt, Stadt | Eichsfeld | 6103 | Dingelstädt |
61027 | Effelder | Eichsfeld | 6113 | Westerwald-Obereichsfeld |
61037 | Gernrode | Eichsfeld | 6106 | Eichsfeld-Wipperaue |
61038 | Gerterode | Eichsfeld | 6104 | Eichsfelder Kessel |
61041 | Großbartloff | Eichsfeld | 6113 | Westerwald-Obereichsfeld |
61043 | Hausen | Eichsfeld | 6104 | Eichsfelder Kessel |
61044 | Haynrode | Eichsfeld | 6106 | Eichsfeld-Wipperaue |
61046 | Helmsdorf | Eichsfeld | 6103 | Dingelstädt |
61051 | Holungen | Eichsfeld | 6105 | Eichsfeld-Südharz |
61053 | Jützenbach | Eichsfeld | 6105 | Eichsfeld-Südharz |
61054 | Kallmerode | Eichsfeld | 6103 | Dingelstädt |
61055 | Kefferhausen | Eichsfeld | 6103 | Dingelstädt |
61058 | Kirchworbis | Eichsfeld | 6106 | Eichsfeld-Wipperaue |
61059 | Kleinbartloff | Eichsfeld | 6104 | Eichsfelder Kessel |
61061 | Kreuzebra | Eichsfeld | 6103 | Dingelstädt |
61063 | Küllstedt | Eichsfeld | 6113 | Westerwald-Obereichsfeld |
61115 | Leinefelde-Worbis, Stadt | Eichsfeld | ||
61074 | Niederorschel | Eichsfeld | 6104 | Eichsfelder Kessel |
61087 | Silberhausen | Eichsfeld | 6103 | Dingelstädt |
61088 | Silkerode | Eichsfeld | 6105 | Eichsfeld-Südharz |
61092 | Steinrode | Eichsfeld | 6105 | Eichsfeld-Südharz |
61093 | Stöckey | Eichsfeld | 6105 | Eichsfeld-Südharz |
61099 | Vollenborn | Eichsfeld | 6104 | Eichsfelder Kessel |
61101 | Wachstedt | Eichsfeld | 6113 | Westerwald-Obereichsfeld |
61104 | Weißenborn-Lüderode | Eichsfeld | 6105 | Eichsfeld-Südharz |
61112 | Zwinge | Eichsfeld | 6105 | Eichsfeld-Südharz |
Wahlkreis 3 Nordhausen I | ||||
62002 | Bleicherode, Stadt | Nordhausen | ||
62004 | Buchholz | Nordhausen | 6206 | Hohnstein/Südharz |
62005 | Ellrich, Stadt | Nordhausen | ||
62006 | Etzelsrode | Nordhausen | ||
62007 | Friedrichsthal | Nordhausen | ||
62008 | Görsbach | Nordhausen | ||
62009 | Großlohra | Nordhausen | 6204 | Hainleite |
62014 | Hainrode/Hainleite | Nordhausen | 6204 | Hainleite |
62016 | Harzungen | Nordhausen | 6206 | Hohnstein/Südharz |
62064 | Heringen/Helme, Stadt | Nordhausen | ||
62018 | Herrmannsacker | Nordhausen | 6206 | Hohnstein/Südharz |
62062 | Hohenstein | Nordhausen | ||
62022 | Ilfeld | Nordhausen | 6206 | Hohnstein/Südharz |
62024 | Kehmstedt | Nordhausen | ||
62025 | Kleinbodungen | Nordhausen | ||
62026 | Kleinfurra | Nordhausen | 6204 | Hainleite |
62029 | Kraja | Nordhausen | ||
62033 | Lipprechterode | Nordhausen | ||
62036 | Neustadt/Harz | Nordhausen | 6206 | Hohnstein/Südharz |
62037 | Niedergebra | Nordhausen | ||
62038 | Niedersachswerfen | Nordhausen | 6206 | Hohnstein/Südharz |
62039 | Nohra | Nordhausen | 6204 | Hainleite |
62049 | Sollstedt | Nordhausen | ||
62054 | Urbach | Nordhausen | ||
62063 | Werther | Nordhausen | ||
62058 | Wipperdorf | Nordhausen | 6204 | Hainleite |
62059 | Wolkramshausen | Nordhausen | 6204 | Hainleite |
Wahlkreis 4 Nordhausen II | ||||
62041 | Nordhausen, Stadt | Nordhausen | ||
Wahlkreis 5 Wartburgkreis I | ||||
63001 | Andenhausen | Wartburgkreis | 6308 | Oberes Feldatal |
63003 | Bad Salzungen, Stadt | Wartburgkreis | ||
63009 | Brunnhartshausen | Wartburgkreis | 6304 | Dermbach |
63011 | Buttlar | Wartburgkreis | ||
63015 | Dermbach | Wartburgkreis | 6304 | Dermbach |
63016 | Diedorf/Rhön | Wartburgkreis | 6308 | Oberes Feldatal |
63018 | Dorndorf | Wartburgkreis | ||
63023 | Empfertshausen | Wartburgkreis | 6308 | Oberes Feldatal |
63026 | Fischbach/Rhön | Wartburgkreis | 6308 | Oberes Feldatal |
63029 | Frauensee | Wartburgkreis | ||
63032 | Geisa, Stadt | Wartburgkreis | ||
63033 | Gerstengrund | Wartburgkreis | ||
63043 | Kaltenlengsfeld | Wartburgkreis | 6308 | Oberes Feldatal |
63044 | Kaltennordheim, Stadt | Wartburgkreis | 6308 | Oberes Feldatal |
63045 | Klings | Wartburgkreis | 6308 | Oberes Feldatal |
63051 | Leimbach | Wartburgkreis | ||
63053 | Martinroda | Wartburgkreis | 6310 | Vacha |
63054 | Merkers-Kieselbach | Wartburgkreis | ||
63059 | Neidhartshausen | Wartburgkreis | 6304 | Dermbach |
63062 | Oechsen | Wartburgkreis | 6304 | Dermbach |
63068 | Schleid | Wartburgkreis | ||
63072 | Stadtlengsfeld, Stadt | Wartburgkreis | ||
63075 | Tiefenort | Wartburgkreis | ||
63078 | Unterbreizbach | Wartburgkreis | ||
63081 | Urnshausen | Wartburgkreis | 6304 | Dermbach |
63082 | Vacha, Stadt | Wartburgkreis | 6310 | Vacha |
63083 | Völkershausen | Wartburgkreis | 6310 | Vacha |
63084 | Weilar | Wartburgkreis | 6304 | Dermbach |
63086 | Wiesenthal | Wartburgkreis | 6304 | Dermbach |
63087 | Wölferbütt | Wartburgkreis | 6310 | Vacha |
63093 | Zella/Rhön | Wartburgkreis | 6304 | Dermbach |
Wahlkreis 6 Wartburgkreis II/Eisenach | ||||
56000 | Eisenach, Stadt | Eisenach, Stadt | ||
63007 | Berka/Werra, Stadt | Wartburgkreis | 6303 | Berka/Werra |
63014 | Dankmarshausen | Wartburgkreis | 6303 | Berka/Werra |
63017 | Dippach | Wartburgkreis | 6303 | Berka/Werra |
63024 | Ettenhausen a.d. Suhl | Wartburgkreis | ||
63097 | Gerstungen | Wartburgkreis | ||
63036 | Großensee | Wartburgkreis | 6303 | Berka/Werra |
63052 | Marksuhl | Wartburgkreis | ||
63089 | Wolfsburg-Unkeroda | Wartburgkreis | ||
Wahlkreis 7 Wartburgkreis III | ||||
63002 | Bad Liebenstein, Stadt | Wartburgkreis | ||
63004 | Barchfeld | Wartburgkreis | 6301 | Barchfeld |
63006 | Berka v. d. Hainich | Wartburgkreis | 6306 | Mihla |
63008 | Bischofroda | Wartburgkreis | 6306 | Mihla |
63013 | Creuzburg, Stadt | Wartburgkreis | 6311 | Creuzburg |
63019 | Ebenshausen | Wartburgkreis | 6306 | Mihla |
63028 | Frankenroda | Wartburgkreis | 6306 | Mihla |
63037 | Hallungen | Wartburgkreis | 6306 | Mihla |
63098 | Hörselberg-Hainich | Wartburgkreis | ||
63039 | Ifta | Wartburgkreis | 6311 | Creuzburg |
63041 | Immelborn | Wartburgkreis | 6301 | Barchfeld |
63046 | Krauthausen | Wartburgkreis | 6311 | Creuzburg |
63049 | Lauterbach | Wartburgkreis | 6306 | Mihla |
63055 | Mihla | Wartburgkreis | 6306 | Mihla |
63094 | Moorgrund | Wartburgkreis | ||
63058 | Nazza | Wartburgkreis | 6306 | Mihla |
63066 | Ruhla, Stadt | Wartburgkreis | ||
63069 | Schweina | Wartburgkreis | ||
63071 | Seebach | Wartburgkreis | ||
63073 | Steinbach | Wartburgkreis | ||
63076 | Treffurt, Stadt | Wartburgkreis | ||
63092 | Wutha-Farnroda | Wartburgkreis | ||
Wahlkreis 8 Unstrut-Hainich-Kreis I | ||||
64073 | Anrode | Unstrut-Hainich-Kreis | ||
64014 | Dünwald | Unstrut-Hainich-Kreis | ||
64024 | Heyerode | Unstrut-Hainich-Kreis | ||
64025 | Hildebrandshausen | Unstrut-Hainich-Kreis | 6404 | Hildebrandshausen/Lengenfeld unterm Stein |
64069 | Katharinenberg | Unstrut-Hainich-Kreis | ||
64042 | Lengenfeld unterm Stein | Unstrut-Hainich-Kreis | 6404 | Hildebrandshausen/Lengenfeld unterm Stein |
64072 | Menteroda | Unstrut-Hainich-Kreis | ||
64046 | Mühlhausen/Thüringen, Stadt | Unstrut-Hainich-Kreis | ||
64055 | Rodeberg | Unstrut-Hainich-Kreis | 6404 | Hildebrandshausen/Lengenfeld unterm Stein |
64071 | Unstruttal | Unstrut-Hainich-Kreis | ||
Wahlkreis 9 Unstrut-Hainich-Kreis II | ||||
64001 | Altengottern | Unstrut-Hainich-Kreis | 6406 | Unstrut-Hainich |
64003 | Bad Langensalza, Stadt | Unstrut-Hainich-Kreis | ||
64004 | Bad Tennstedt, Stadt | Unstrut-Hainich-Kreis | 6401 | Bad Tennstedt |
64005 | Ballhausen | Unstrut-Hainich-Kreis | 6401 | Bad Tennstedt |
64007 | Blankenburg | Unstrut-Hainich-Kreis | 6401 | Bad Tennstedt |
64008 | Bothenheilingen | Unstrut-Hainich-Kreis | 6409 | Schlotheim |
64009 | Bruchstedt | Unstrut-Hainich-Kreis | 6401 | Bad Tennstedt |
64017 | Flarchheim | Unstrut-Hainich-Kreis | 6406 | Unstrut-Hainich |
64018 | Großengottern | Unstrut-Hainich-Kreis | 6406 | Unstrut-Hainich |
64019 | Großvargula | Unstrut-Hainich-Kreis | ||
64021 | Haussömmern | Unstrut-Hainich-Kreis | 6401 | Bad Tennstedt |
64022 | Herbsleben | Unstrut-Hainich-Kreis | ||
64023 | Heroldishausen | Unstrut-Hainich-Kreis | 6406 | Unstrut-Hainich |
64027 | Hornsömmern | Unstrut-Hainich-Kreis | 6401 | Bad Tennstedt |
64029 | Issersheilingen | Unstrut-Hainich-Kreis | 6409 | Schlotheim |
64032 | Kammerforst | Unstrut-Hainich-Kreis | 6408 | Vogtei |
64033 | Kirchheilingen | Unstrut-Hainich-Kreis | 6401 | Bad Tennstedt |
64035 | Kleinwelsbach | Unstrut-Hainich-Kreis | 6409 | Schlotheim |
64036 | Klettstedt | Unstrut-Hainich-Kreis | 6401 | Bad Tennstedt |
64037 | Körner | Unstrut-Hainich-Kreis | 6409 | Schlotheim |
64038 | Kutzleben | Unstrut-Hainich-Kreis | 6401 | Bad Tennstedt |
64039 | Langula | Unstrut-Hainich-Kreis | 6408 | Vogtei |
64043 | Marolterode | Unstrut-Hainich-Kreis | 6409 | Schlotheim |
64045 | Mittelsömmern | Unstrut-Hainich-Kreis | 6401 | Bad Tennstedt |
64047 | Mülverstedt | Unstrut-Hainich-Kreis | 6406 | Unstrut-Hainich |
64048 | Neunheilingen | Unstrut-Hainich-Kreis | 6409 | Schlotheim |
64049 | Niederdorla | Unstrut-Hainich-Kreis | 6408 | Vogtei |
64051 | Oberdorla | Unstrut-Hainich-Kreis | 6408 | Vogtei |
64052 | Obermehler | Unstrut-Hainich-Kreis | 6409 | Schlotheim |
64053 | Oppershausen | Unstrut-Hainich-Kreis | 6408 | Vogtei |
64057 | Schlotheim, Stadt | Unstrut-Hainich-Kreis | 6409 | Schlotheim |
64058 | Schönstedt | Unstrut-Hainich-Kreis | 6406 | Unstrut-Hainich |
64061 | Sundhausen | Unstrut-Hainich-Kreis | 6401 | Bad Tennstedt |
64062 | Tottleben | Unstrut-Hainich-Kreis | 6401 | Bad Tennstedt |
64064 | Urleben | Unstrut-Hainich-Kreis | 6401 | Bad Tennstedt |
64065 | Weberstedt | Unstrut-Hainich-Kreis | 6406 | Unstrut-Hainich |
64066 | Weinbergen | Unstrut-Hainich-Kreis | ||
Wahlkreis 10 Kyffhäuserkreis I | ||||
65001 | Abtsbessingen | Kyffhäuserkreis | ||
65005 | Bellstedt | Kyffhäuserkreis | ||
65012 | Clingen, Stadt | Kyffhäuserkreis | 6502 | Greußen |
65014 | Ebeleben, Stadt | Kyffhäuserkreis | ||
65018 | Freienbessingen | Kyffhäuserkreis | ||
65023 | Greußen, Stadt | Kyffhäuserkreis | 6502 | Greußen |
65084 | Großenehrich, Stadt | Kyffhäuserkreis | 6502 | Greußen |
65032 | Helbedündorf | Kyffhäuserkreis | ||
65038 | Holzsußra | Kyffhäuserkreis | ||
65048 | Niederbösa | Kyffhäuserkreis | 6502 | Greußen |
65058 | Rockstedt | Kyffhäuserkreis | ||
65067 | Sondershausen, Stadt | Kyffhäuserkreis | ||
65072 | Thüringenhausen | Kyffhäuserkreis | ||
65074 | Topfstedt | Kyffhäuserkreis | 6502 | Greußen |
65075 | Trebra | Kyffhäuserkreis | 6502 | Greußen |
65077 | Wasserthaleben | Kyffhäuserkreis | 6502 | Greußen |
65079 | Westgreußen | Kyffhäuserkreis | 6502 | Greußen |
65082 | Wolferschwenda | Kyffhäuserkreis | ||
Wahlkreis 11 Kyffhäuserkreis II | ||||
65002 | Artern/Unstrut, Stadt | Kyffhäuserkreis | ||
65003 | Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Stadt | Kyffhäuserkreis | ||
65004 | Badra | Kyffhäuserkreis | 6505 | Kyffhäuser |
65006 | Bendeleben | Kyffhäuserkreis | 6505 | Kyffhäuser |
65008 | Borxleben | Kyffhäuserkreis | 6506 | Mittelzentrum Artern |
65011 | Bretleben | Kyffhäuserkreis | 6501 | An der Schmücke |
65013 | Donndorf | Kyffhäuserkreis | ||
65016 | Etzleben | Kyffhäuserkreis | 6501 | An der Schmücke |
65019 | Gehofen | Kyffhäuserkreis | 6506 | Mittelzentrum Artern |
65021 | Göllingen | Kyffhäuserkreis | 6505 | Kyffhäuser |
65022 | Gorsleben | Kyffhäuserkreis | 6501 | An der Schmücke |
65027 | Günserode | Kyffhäuserkreis | 6505 | Kyffhäuser |
65029 | Hachelbich | Kyffhäuserkreis | 6505 | Kyffhäuser |
65031 | Hauteroda | Kyffhäuserkreis | 6501 | An der Schmücke |
65033 | Heldrungen, Stadt | Kyffhäuserkreis | 6501 | An der Schmücke |
65034 | Hemleben | Kyffhäuserkreis | 6501 | An der Schmücke |
65035 | Heygendorf | Kyffhäuserkreis | 6506 | Mittelzentrum Artern |
65039 | Ichstedt | Kyffhäuserkreis | 6506 | Mittelzentrum Artern |
65042 | Kalbsrieth | Kyffhäuserkreis | 6506 | Mittelzentrum Artern |
65046 | Mönchpfiffel-Nikolausrieth | Kyffhäuserkreis | 6506 | Mittelzentrum Artern |
65047 | Nausitz | Kyffhäuserkreis | 6506 | Mittelzentrum Artern |
65051 | Oberbösa | Kyffhäuserkreis | 6505 | Kyffhäuser |
65052 | Oberheldrungen | Kyffhäuserkreis | 6501 | An der Schmücke |
65054 | Oldisleben | Kyffhäuserkreis | 6501 | An der Schmücke |
65056 | Reinsdorf | Kyffhäuserkreis | 6506 | Mittelzentrum Artern |
65057 | Ringleben | Kyffhäuserkreis | 6506 | Mittelzentrum Artern |
65061 | Roßleben, Stadt | Kyffhäuserkreis | ||
65062 | Rottleben | Kyffhäuserkreis | 6505 | Kyffhäuser |
65066 | Seega | Kyffhäuserkreis | 6505 | Kyffhäuser |
65068 | Steinthaleben | Kyffhäuserkreis | 6505 | Kyffhäuser |
65076 | Voigtstedt | Kyffhäuserkreis | 6506 | Mittelzentrum Artern |
65081 | Wiehe, Stadt | Kyffhäuserkreis | ||
Wahlkreis 12 Schmalkalden-Meiningen I | ||||
66002 | Aschenhausen | Schmalkalden-Meiningen | 6605 | Hohe Rhön |
66003 | Bauerbach | Schmalkalden-Meiningen | 6608 | Salzbrücke |
66005 | Belrieth | Schmalkalden-Meiningen | 6608 | Salzbrücke |
66006 | Benshausen | Schmalkalden-Meiningen | ||
66012 | Birx | Schmalkalden-Meiningen | 6605 | Hohe Rhön |
66015 | Christes | Schmalkalden-Meiningen | 6602 | Dolmar |
66016 | Dillstädt | Schmalkalden-Meiningen | 6602 | Dolmar |
66017 | Einhausen | Schmalkalden-Meiningen | 6608 | Salzbrücke |
66018 | Ellingshausen | Schmalkalden-Meiningen | 6608 | Salzbrücke |
66019 | Erbenhausen | Schmalkalden-Meiningen | 6605 | Hohe Rhön |
66024 | Frankenheim/Rhön | Schmalkalden-Meiningen | 6605 | Hohe Rhön |
66025 | Friedelshausen | Schmalkalden-Meiningen | 6613 | Wasungen-Amt Sand |
66094 | Grabfeld | Schmalkalden-Meiningen | ||
66028 | Henneberg | Schmalkalden-Meiningen | ||
66033 | Hümpfershausen | Schmalkalden-Meiningen | 6613 | Wasungen-Amt Sand |
66035 | Kaltensundheim | Schmalkalden-Meiningen | 6605 | Hohe Rhön |
66036 | Kaltenwestheim | Schmalkalden-Meiningen | 6605 | Hohe Rhön |
66038 | Kühndorf | Schmalkalden-Meiningen | 6602 | Dolmar |
66039 | Leutersdorf | Schmalkalden-Meiningen | 6608 | Salzbrücke |
66041 | Mehmels | Schmalkalden-Meiningen | 6613 | Wasungen-Amt Sand |
66042 | Meiningen, Stadt | Schmalkalden-Meiningen | ||
66043 | Melpers | Schmalkalden-Meiningen | 6605 | Hohe Rhön |
66044 | Metzels | Schmalkalden-Meiningen | 6613 | Wasungen-Amt Sand |
66045 | Neubrunn | Schmalkalden-Meiningen | 6608 | Salzbrücke |
66048 | Oberkatz | Schmalkalden-Meiningen | 6605 | Hohe Rhön |
66049 | Obermaßfeld-Grimmenthal | Schmalkalden-Meiningen | 6608 | Salzbrücke |
66052 | Oberweid | Schmalkalden-Meiningen | 6605 | Hohe Rhön |
66053 | Oepfershausen | Schmalkalden-Meiningen | 6613 | Wasungen-Amt Sand |
66093 | Rhönblick | Schmalkalden-Meiningen | ||
66056 | Rippershausen | Schmalkalden-Meiningen | ||
66057 | Ritschenhausen | Schmalkalden-Meiningen | 6608 | Salzbrücke |
66058 | Rohr | Schmalkalden-Meiningen | 6602 | Dolmar |
66065 | Schwarza | Schmalkalden-Meiningen | 6602 | Dolmar |
66071 | Stepfershausen | Schmalkalden-Meiningen | ||
66073 | Sülzfeld | Schmalkalden-Meiningen | ||
66075 | Unterkatz | Schmalkalden-Meiningen | 6613 | Wasungen-Amt Sand |
66076 | Untermaßfeld | Schmalkalden-Meiningen | ||
66078 | Unterweid | Schmalkalden-Meiningen | 6605 | Hohe Rhön |
66079 | Utendorf | Schmalkalden-Meiningen | 6602 | Dolmar |
66081 | Vachdorf | Schmalkalden-Meiningen | 6608 | Salzbrücke |
66083 | Wahns | Schmalkalden-Meiningen | 6613 | Wasungen-Amt Sand |
66084 | Wallbach | Schmalkalden-Meiningen | 6613 | Wasungen-Amt Sand |
66085 | Walldorf | Schmalkalden-Meiningen | 6613 | Wasungen-Amt Sand |
66086 | Wasungen, Stadt | Schmalkalden-Meiningen | 6613 | Wasungen-Amt Sand |
66088 | Wölfershausen | Schmalkalden-Meiningen | 6608 | Salzbrücke |
Wahlkreis 13 Schmalkalden-Meiningen II | ||||
66001 | Altersbach | Schmalkalden-Meiningen | 6604 | Haselgrund |
66008 | Bermbach | Schmalkalden-Meiningen | 6604 | Haselgrund |
66013 | Breitungen/Werra | Schmalkalden-Meiningen | ||
66014 | Brotterode, Kurort, Stadt | Schmalkalden-Meiningen | ||
66022 | Fambach | Schmalkalden-Meiningen | ||
66023 | Floh-Seligenthal | Schmalkalden-Meiningen | ||
66051 | Oberschönau, Kurort | Schmalkalden-Meiningen | 6604 | Haselgrund |
66059 | Rosa | Schmalkalden-Meiningen | ||
66061 | Roßdorf | Schmalkalden-Meiningen | ||
66062 | Rotterode | Schmalkalden-Meiningen | 6604 | Haselgrund |
66063 | Schmalkalden, Kurort, Stadt | Schmalkalden-Meiningen | ||
66064 | Schwallungen | Schmalkalden-Meiningen | ||
66067 | Springstille | Schmalkalden-Meiningen | 6604 | Haselgrund |
66069 | Steinbach-Hallenberg, Kurort, Stadt | Schmalkalden-Meiningen | ||
66074 | Trusetal | Schmalkalden-Meiningen | ||
66077 | Unterschönau | Schmalkalden-Meiningen | 6604 | Haselgrund |
66082 | Viernau | Schmalkalden-Meiningen | 6604 | Haselgrund |
Wahlkreis 14 Gotha I | ||||
67008 | Crawinkel | Gotha | ||
67013 | Emleben | Gotha | 6701 | Apfelstädtaue |
67084 | Emsetal | Gotha | ||
67019 | Friedrichroda, Stadt | Gotha | ||
67025 | Georgenthal/Thür. Wald | Gotha | 6701 | Apfelstädtaue |
67032 | Gräfenhain | Gotha | ||
67036 | Herrenhof | Gotha | 6701 | Apfelstädtaue |
67039 | Hohenkirchen | Gotha | 6701 | Apfelstädtaue |
67083 | Leinatal | Gotha | ||
67044 | Luisenthal | Gotha | ||
67053 | Ohrdruf, Stadt | Gotha | ||
67054 | Petriroda | Gotha | 6701 | Apfelstädtaue |
67064 | Tabarz/Thür. Wald | Gotha | ||
67065 | Tambach-Dietharz/Thür. Wald, Stadt | Gotha | ||
67072 | Waltershausen, Stadt | Gotha | ||
67081 | Wölfis | Gotha | ||
Wahlkreis 15 Gotha II | ||||
67002 | Aspach | Gotha | 6703 | Hörsel |
67012 | Ebenheim | Gotha | 6703 | Hörsel |
67023 | Fröttstädt | Gotha | 6703 | Hörsel |
67029 | Gotha, Stadt | Gotha | ||
67038 | Hörselgau | Gotha | 6703 | Hörsel |
67042 | Laucha | Gotha | 6703 | Hörsel |
67045 | Mechterstädt | Gotha | 6703 | Hörsel |
67046 | Metebach | Gotha | 6703 | Hörsel |
67066 | Teutleben | Gotha | 6703 | Hörsel |
67069 | Trügleben | Gotha | 6703 | Hörsel |
67077 | Weingarten | Gotha | 6703 | Hörsel |
Wahlkreis 16 Sömmerda I / Gotha III | ||||
67003 | Ballstädt | Gotha | 6706 | Mittleres Nessetal |
67004 | Bienstädt | Gotha | 6707 | Nesseaue |
67005 | Brüheim | Gotha | 6706 | Mittleres Nessetal |
67006 | Bufleben | Gotha | 6706 | Mittleres Nessetal |
67009 | Dachwig | Gotha | 6712 | Fahner Höhe |
67011 | Döllstädt | Gotha | 6712 | Fahner Höhe |
67086 | Drei Gleichen | Gotha | ||
67016 | Eschenbergen | Gotha | 6707 | Nesseaue |
67021 | Friedrichswerth | Gotha | 6706 | Mittleres Nessetal |
67022 | Friemar | Gotha | 6707 | Nesseaue |
67026 | Gierstädt | Gotha | 6712 | Fahner Höhe |
67027 | Goldbach | Gotha | 6706 | Mittleres Nessetal |
67033 | Großfahner | Gotha | 6712 | Fahner Höhe |
67085 | Günthersleben-Wechmar | Gotha | ||
67035 | Haina | Gotha | 6706 | Mittleres Nessetal |
67037 | Hochheim | Gotha | 6706 | Mittleres Nessetal |
67047 | Molschleben | Gotha | 6707 | Nesseaue |
67087 | Nesse-Apfelstädt | Gotha | ||
67052 | Nottleben | Gotha | 6707 | Nesseaue |
67055 | Pferdingsleben | Gotha | 6707 | Nesseaue |
67056 | Remstädt | Gotha | 6706 | Mittleres Nessetal |
67059 | Schwabhausen | Gotha | ||
67063 | Sonneborn | Gotha | 6706 | Mittleres Nessetal |
67067 | Tonna | Gotha | 6712 | Fahner Höhe |
67068 | Tröchtelborn | Gotha | 6707 | Nesseaue |
67071 | Tüttleben | Gotha | 6707 | Nesseaue |
67074 | Wangenheim | Gotha | 6706 | Mittleres Nessetal |
