Anlage 2 ZZV SS 2019 - Zulassungszahlen für örtliche Zulassungsbeschränkungen - Universitätsstudiengänge - Sommersemester 2019
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen und die Vergabe von Studienplätzen im ersten Fachsemester für das Sommersemester 2019
- Redaktionelle Abkürzung
- ZZV SS 2019,NW
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- Keine FN
Bachelor-Studiengänge
Studiengang | TH | Uni | Uni | Uni | Uni | DSH | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studienfach | Abschluss | AC | BI | BO | BN | DU-E | K | K | MS | PB | SI | W |
Angewandte Informatik: Ingenieur- und Medieninformatik | Ba (U) | 100* | ||||||||||
Anglistik / Amerikanistik | Ba(U)-Option LA | 106 | ||||||||||
Betriebswirtschaftslehre | Ba (U) | 124* | 82* | 200* | ||||||||
Bildungswissenschaften | Ba LA GS | 43 | ||||||||||
Bildungswissenschaften | Ba LA HRSGe | 73 | ||||||||||
Bildungswissenschaften | Ba LA GymGe | 97 | ||||||||||
Bildungswissenschaften / Integrierte Sonderpädagogik | Ba LA GS | 109 | ||||||||||
Deutsch | Ba LA BK | 25 | ||||||||||
Deutsch | Ba LA HRSGe | 24 | 40 | |||||||||
Deutsch | Ba LA GymGe | 72 | 70 | |||||||||
Deutsch | Ba LA SP | 119 | ||||||||||
Deutschsprachige Literaturen | Ba (U) - 2HF | 20 | ||||||||||
Englisch | Ba LA GS | 19 | ||||||||||
Englisch | Ba LA HRSGe | 26 | ||||||||||
Englisch | Ba LA GymGe | 44 | ||||||||||
Englisch | Ba LA SP | 25 | ||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba (U) - KF | 55 | ||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba (U) - EF | 10 | ||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba(U)-Option LA | 80 | ||||||||||
Evangelische Religionslehre | Ba LA HRSGe | 10 | ||||||||||
Evangelische Religionslehre | Ba LA GymGe | 19 | ||||||||||
Französisch | Ba (U) - KF | 2 | ||||||||||
Französisch | Ba (U) - EF | 3 | ||||||||||
Französisch | Ba LA HRSGe | 5 | ||||||||||
Französisch | Ba LA GymGe | 37 | ||||||||||
Geographie | Ba LA HRSGe | 37 | ||||||||||
Germanistik | Ba (U) - KF | 17 | ||||||||||
Germanistik | Ba (U) - EF | 10 | ||||||||||
Germanistik | Ba(U)-Option LA | 177 | ||||||||||
Germanistik | Ba LA HRSGe | 23 | ||||||||||
Germanistik (1. UFach) | Ba LA GymGe | 19 | ||||||||||
Germanistik (2. UFach) | Ba LA GymGe | 18 | ||||||||||
Germanistische Sprachwissenschaft | Ba (U) - 2HF | 20 | ||||||||||
Geschichte | Ba(U)-Option LA | 209 | ||||||||||
Geschichte | Ba LA HRSGe | 47 | ||||||||||
Geschichte | Ba LA GymGe | 105 | ||||||||||
Griechisch | Ba LA GymGe | 7 | ||||||||||
Informatik | Ba (U) | 120* | ||||||||||
Italienisch | Ba LA GymGe | 15 | ||||||||||
Katholische Religionslehre | Ba LA HRSGe | 11 | ||||||||||
Katholische Religionslehre | Ba LA GymGe | 28 | ||||||||||
Katholische Theologie | Ba (U) - 2HF | |||||||||||
Kultur, Individuum und Gesellschaft | Ba (U) - 2HF | 20 | ||||||||||
Kunst | Ba LA HRSGe | 9 | ||||||||||
Kunst | Ba LA GymGe | 29 | ||||||||||
Latein | Ba LA GymGe | 50 | ||||||||||
Lebensmittelchemie | S | 22* | ||||||||||
Lernbereich Ästhetische Erziehung | Ba LA GS | 10 | ||||||||||
Lernbereich Ästhetische Erziehung | Ba LA SP | 34 | ||||||||||
Lernbereich Mathematische Grundbildung | Ba LA GS | 90 | 60 | |||||||||
Lernbereich Mathematische Grundbildung | Ba LA SP | 60 | 20 | |||||||||
Lernbereich Natur- und Gesellschaftswissenschaften | Ba LA GS | 17 | ||||||||||
Lernbereich Natur- und Gesellschaftswissenschaften | Ba LA SP | 28 | ||||||||||
Lernbereich Natur- und Gesellschaftswissenschaften (Sachunterricht) | Ba LA GS | 27 | ||||||||||
Lernbereich Natur- und Gesellschaftswissenschaften (Sachunterricht) | Ba LA SP | 20 | ||||||||||
Lernbereich Sachunterricht | Ba LA GS | 35 | ||||||||||
Lernbereich Sprachliche Grundbildung | Ba LA GS | 90 | 60 | |||||||||
Lernbereich Sprachliche Grundbildung | Ba LA SP | 42 | 20 | |||||||||
Linguistik | Ba (U) - KF | 11 | ||||||||||
Linguistik | Ba (U) - EF | 7 | ||||||||||
Literaturwissenschaft | Ba (U) - EF | 43 | ||||||||||
Literaturwissenschaft, allgemeine und vergleichende | Ba (U) - 2HF | 34 | ||||||||||
Management and Economics | Ba (U) | 214* | ||||||||||
Musik | Ba LA HRSGe | 7 | ||||||||||
Niederländisch | Ba LA HRSGe | 6 | ||||||||||
Niederländisch | Ba LA GymGe | 9 | ||||||||||
Pädagogik | Ba LA GymGe | 39 | ||||||||||
Pädagogik (2. UFach) | Ba LA GymGe | 13 | ||||||||||
Philosophie | Ba (U) - KF | 16 | ||||||||||
Philosophie | Ba (U) - EF | 13 | ||||||||||
Philosophie | Ba(U)-Option LA | 92 | ||||||||||
Philosophie | Ba LA GymGe | 41 | ||||||||||
Physik | Ba LA GymGe | 26 | ||||||||||
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft | Ba(U)-Option LA | 21 | ||||||||||
Praktische Philosophie | Ba LA HRSGe | 22 | ||||||||||
Rechtswissenschaft | Ba (U) - EF | 19 | 13 | |||||||||
Rechtswissenschaft | S | 136* | 224* | 188* | 226* | 116* | ||||||
Russisch | Ba LA HRSGe | 8 | ||||||||||
Russisch | Ba LA GymGe | 8 | ||||||||||
Sonderpädagogik | Ba LA BK | 15 | ||||||||||
Sonderpädagogik | Ba LA GymGe | 27 | ||||||||||
Sonderpädagogik FSP Emotionale und soziale Entwicklung (1.SF) | Ba LA SP | 135 | ||||||||||
Sonderpädagogik FSP Emotionale und soziale Entwicklung (2.SF) | Ba LA SP | 15 | ||||||||||
Sonderpädagogik FSP Geistige Entwicklung | Ba LA SP | 60 | ||||||||||
Sonderpädagogik FSP Hören und Kommunikation | Ba LA SP | 43 | ||||||||||
Sonderpädagogik FSP Körperliche und motorische Entwicklung | Ba LA SP | 40 | ||||||||||
Sonderpädagogik FSP Lernen (1. SF) | Ba LA SP | 86 | ||||||||||
Sonderpädagogik FSP Lernen (2. SF) | Ba LA SP | 20 | ||||||||||
Sonderpädagogik FSP Sprache | Ba LA SP | 43 | ||||||||||
Soziale Arbeit | Ba (U) | 120* | ||||||||||
Sozialwissenschaft | Ba (U) | 56* | ||||||||||
Sozialwissenschaften | Ba LA HRSGe | 42 | ||||||||||
Sozialwissenschaften | Ba LA SP | 6 | ||||||||||
Spanisch | Ba (U) - KF | 3 | ||||||||||
Spanisch | Ba (U) - EF | 3 | ||||||||||
Spanisch | Ba LA HRSGe | 15 | ||||||||||
Spanisch | Ba LA GymGe | 48 | ||||||||||
Sport | Ba LA BK | 3 | ||||||||||
Sport | Ba LA GS | 5 | ||||||||||
Sport | Ba LA HRSGe | 7 | ||||||||||
Sport | Ba LA GymGe | 60 | ||||||||||
Sport | Ba LA SP | 4 | ||||||||||
Sport und Gesundheit in Prävention und Therapie | Ba (U) | 60 | ||||||||||
Sport und Leistung | Ba (U) | 61 | ||||||||||
Sport, Erlebnis und Bewegung | Ba (U) | 65 | ||||||||||
Sportmanagement und Sportkommunikation | Ba (U) | 61 | ||||||||||
Sportwissenschaft | Ba (U) | 71* | ||||||||||
Sportwissenschaft | Ba(U)-Option LA | 32 | ||||||||||
Systems Engineering | Ba (U) | 25* | ||||||||||
Texttechnologie und Computerlinguistik | Ba (U) - EF | 10 | ||||||||||
Volkswirtschaftslehre | Ba (U) | 184* | 64* | 17* | ||||||||
Wirtschaftsinformatik | Ba (U) | 31* | ||||||||||
Wirtschaftswissenschaft - BWL | Ba (U) - 2HF | 14 | ||||||||||
Wirtschaftswissenschaft - VWL | Ba (U) - 2HF | 11 |
Master-Studiengänge
Studiengang | TH | Uni | Uni | Uni | Uni | DSH | Uni | Uni | Uni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studienfach | Abschluss | AC | BI | BO | BN | DU-E | K | K | MS | SI |
Accounting, Auditing and Taxation | Ma (U) | 20 | ||||||||
Agricultural and Food Economics | Ma (U) | 10 | ||||||||
Angewandte Informatik | Ma (U) | 23 | ||||||||
Arzneimittelforschung (Drug Research) | Ma (U) | 18 | ||||||||
Bauingenieurwesen | Ma (U) | 44 | ||||||||
Betriebswirtschaftslehre | Ma (U) | 49 | ||||||||
Bildungswissenschaften | Ma LA BK | 61 | ||||||||
Bildungswissenschaften | Ma LA GS | 57 | ||||||||
Bildungswissenschaften | Ma LA HRSGe | 88 | ||||||||
Bildungswissenschaften | Ma LA GymGe | 385 | ||||||||
Biochemistry | Ma (U) | 6 | ||||||||
Biological Sciences | Ma (U) | 35 | ||||||||
Biologie | Ma (U) | 33 | ||||||||
Biologie | Ma LA BK | 2 | ||||||||
Biologie | Ma LA HRSGe | 15 | 8 | |||||||
Biologie | Ma LA GymGe | 21 | 21 | |||||||
Biologie | Ma LA SP | 9 | ||||||||
Biotechnologie | Ma (U) | 6 | ||||||||
Biowissenschaften | Ma (U) | 13 | ||||||||
BWL - Energiewirtschaft und Finanzwirtschaft | Ma (U) | 14 | ||||||||
Chemie | Ma (U) | 20 | ||||||||
Chemie | Ma LA BK | 2 | ||||||||
Chemie | Ma LA HRSGe | 4 | 6 | |||||||
Chemie | Ma LA GymGe | 6 | 16 | 7 | ||||||
Controlling und Risikomanagement | Ma (U) | 25 | ||||||||
Deutsch | Ma LA BK | 4 | ||||||||
Deutsch | Ma LA HRSGe | 22 | 13 | |||||||
Deutsch | Ma LA GymGe | 83 | 59 | 39 | ||||||
Deutsch | Ma LA SP | 119 | ||||||||
Economic Policy Consulting | Ma (U) | 15 | ||||||||
Economics | Ma (U) | 26 | ||||||||
Elektrotechnik und Informationstechnik | Ma (U) | 25 | ||||||||
Englisch | Ma LA BK | 3 | ||||||||
Englisch | Ma LA GS | 11 | 19 | |||||||
Englisch | Ma LA HRSGe | 12 | 7 | |||||||
Englisch | Ma LA GymGe | 65 | 35 | 35 | ||||||
Englisch | Ma LA SP | 17 | ||||||||
Entrepreneurship and SME Management | Ma (U) | 20 | ||||||||
Erziehungswissenschaft | Ma (U) | 43 | ||||||||
Evangelische Religionslehre | Ma LA HRSGe | 7 | ||||||||
Evangelische Religionslehre | Ma LA GymGe | 7 | ||||||||
Französisch | Ma LA HRSGe | 3 | ||||||||
Französisch | Ma LA GymGe | 20 | ||||||||
Geographie | Ma (U) | 20 | ||||||||
Geographie | Ma LA HRSGe | 9 | ||||||||
Geographie | Ma LA GymGe | 14 | ||||||||
Geoinformatics | Ma (U) | 8 | ||||||||
Geowissenschaften | Ma (U) | 17 | ||||||||
Geschichte | Ma (U) | 10 | ||||||||
Geschichte | Ma LA HRSGe | 21 | ||||||||
Geschichte | Ma LA GymGe | 72 | 47 | |||||||
Griechisch | Ma LA GymGe | 3 | ||||||||
Humanernährung | Ma (U) | 9 | ||||||||
Informatik | Ma (U) | 16 | ||||||||
Informatik | Ma LA GymGe | 2 | ||||||||
Information Systems | Ma (U) | 24 | ||||||||
Intelligenz und Bewegung | Ma (U) | 6 | ||||||||
Interdisziplinäre Medienwissenschaften | Ma (U) | 38 | ||||||||
Italienisch | Ma LA GymGe | 4 | ||||||||
IT-Sicherheit / Informationstechnik | Ma (U) | 15 | ||||||||
IT-Sicherheit / Netze und Systeme | Ma (U) | 20 | ||||||||
Katholische Religionslehre | Ma LA HRSGe | 8 | ||||||||
Katholische Religionslehre | Ma LA GymGe | 12 | ||||||||
Klinische und Experimentelle Neurowissenschaften | Ma (U) | 5 | ||||||||
Komparatistik | Ma (U) | 5 | ||||||||
Komparatistik | Ma (U) - 2HF | 5 | ||||||||
Kunst | Ma LA HRSGe | 8 | ||||||||
Kunst | Ma LA GymGe | 27 | ||||||||
Laser and Photonics | Ma (U) | 10 | ||||||||
Latein | Ma LA GymGe | 23 | ||||||||
Lebensmitteltechnologie (Uni Bonn) | Ma (U) | 8 | ||||||||
Lehr- und Forschungslogopädie | Ma (U) | 5 | ||||||||
Lernbereich Ästhetische Erziehung | Ma LA GS | 8 | ||||||||
Lernbereich Ästhetische Erziehung | Ma LA SP | 30 | ||||||||
Lernbereich Mathematische Grundbildung | Ma LA GS | 71 | 54 | |||||||
Lernbereich Mathematische Grundbildung | Ma LA SP | 40 | ||||||||
Lernbereich Natur- und Gesellschaftswissenschaften | Ma LA GS | 11 | 14 | |||||||
Lernbereich Natur- und Gesellschaftswissenschaften | Ma LA SP | 19 | ||||||||
Lernbereich Sprachliche Grundbildung | Ma LA GS | 71 | 55 | |||||||
Lernbereich Sprachliche Grundbildung | Ma LA SP | 25 | ||||||||
Management | Ma (U) | 48 | ||||||||
Management and Economics | Ma (U) | 48 | ||||||||
Management und Märkte | Ma (U) | 25 | ||||||||
Märkte und Unternehmen | Ma (U) | 15 | ||||||||
Maschinenbau | Ma (U) | 94 | ||||||||
Mathematik | Ma (U) | 17 | ||||||||
Mathematik | Ma LA BK | 2 | ||||||||
Mathematik | Ma LA HRSGe | 6 | 8 | |||||||
Mathematik | Ma LA GymGe | 12 | 15 | 29 | ||||||
Mathematik | Ma LA SP | 14 | ||||||||
Medizin-Management für Mediziner | Ma (U) | 8 | ||||||||
Medizin-Management für Wirtschaftswissenschaftler | Ma (U) | 8 | ||||||||
Molekulare Biomedizin | Ma (U) | 4 | ||||||||
Molekulare und Angewandte Biotechnologie | Ma (U) | 35 | ||||||||
Musik | Ma LA HRSGe | 4 | ||||||||
Nutzpflanzenwissenschaften | Ma (U) | 29 | ||||||||
Pädagogik | Ma LA BK | 5 | ||||||||
Pädagogik | Ma LA GymGe | 23 | 9 | |||||||
Philosophie | Ma LA GymGe | 12 | ||||||||
Physik | Ma LA GymGe | 11 | ||||||||
Politische Kommunikation | Ma (U) | 10 | ||||||||
Praktische Philosophie | Ma LA HRSGe | 5 | ||||||||
Rechtswissenschaft für im Ausland graduierte Juristen | Ma (U) | 20 | ||||||||
Sales Engineering and Product Management | Ma (U) | 27 | ||||||||
Sales Management | Ma (U) | 15 | ||||||||
Sonderpädagogik | Ma LA GymGe | 12 | ||||||||
Sonderpädagogik FSP Emotionale und soziale Entwicklung (1.SF) | Ma LA SP | 104 | ||||||||
Sonderpädagogik FSP Emotionale und soziale Entwicklung (2.SF) | Ma LA SP | 18 | ||||||||
Sonderpädagogik FSP Geistige Entwicklung | Ma LA SP | 60 | ||||||||
Sonderpädagogik FSP Hören und Kommunikation | Ma LA SP | 38 | ||||||||
Sonderpädagogik FSP Körperliche und motorische Entwicklung | Ma LA SP | 40 | ||||||||
Sonderpädagogik FSP Lernen (1. SF) | Ma LA SP | 95 | ||||||||
Sonderpädagogik FSP Lernen (2. SF) | Ma LA SP | 17 | ||||||||
Sonderpädagogik FSP Sprache | Ma LA SP | 26 | ||||||||
Sozialwissenschaft | Ma (U) | 63 | ||||||||
Sozialwissenschaften | Ma LA HRSGe | 20 | 7 | |||||||
Sozialwissenschaften | Ma LA GymGe | 22 | 16 | |||||||
Sozialwissenschaften | Ma LA SP | 3 | ||||||||
Soziologie | Ma (U) | 31 | ||||||||
Spanisch | Ma LA HRSGe | 6 | ||||||||
Spanisch | Ma LA GymGe | 23 | ||||||||
Sport | Ma LA BK | 6 | ||||||||
Sport | Ma LA GS | 4 | ||||||||
Sport | Ma LA HRSGe | 8 | ||||||||
Sport | Ma LA GymGe | 46 | ||||||||
Sport | Ma LA SP | 4 | ||||||||
Sportwissenschaft: Organisationsentwicklung und Management | Ma (U) | 8 | ||||||||
Theorien und Praktiken professionellen Schreibens | Ma (U) | 20 | ||||||||
Tierwissenschaften | Ma (U) | 11 | ||||||||
Umwelttechnik und Ressourcenmanagement | Ma (U) | 26 | ||||||||
Volkswirtschaftslehre/Economics | Ma (U) | 23 | ||||||||
Wasserwissenschaften | Ma (U) | 7 | ||||||||
Wirtschaftsrecht | Ma (U) | 20 | ||||||||
Wirtschaftswissenschaften | Ma (U) | 31 |
Legende zur Anlage 2:
1F | - | erstes Fach |
---|---|---|
2HF | - | zwei Hauptfächer |
Ba (U) | - | Bachelor |
Ba (U) Option LA | - | Universitäten Bochum und Münster: |
Option Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | ||
Universität Wuppertal: | ||
Option Lehramt | ||
DSH | - | Deutsche Sporthochschule |
EF | - | Ergänzungsfach |
FSP | - | Förderschwerpunkt |
KF | - | Kernfach |
LA | - | Lehramt |
Ba LA BK | - | Bachelor Lehramt Berufskollegs |
Ba LA GS | - | Bachelor Lehramt Grundschule |
Ba LA HRSGe | - | Bachelor Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule |
Ba LA SP | - | Bachelor Lehramt Sonderpädagogik |
Ba LA GymGe | - | Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen |
Ma (U) | - | Master |
Ma LA BK | - | Master Lehramt Berufskollegs |
Ma LA GS | - | Master Lehramt Grundschule |
Ma LA HRSGe | - | Master Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule |
Ma LA GymGe | - | Master Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen |
Ma LA SP | - | Master Lehramt Sonderpädagogik |
S | - | Staatsexamen |
SF | - | Sonderpädagogische Fachrichtung |
SP | - | Sonderpädagogik |
TH | - | Technische Hochschule |
U | - | Universität |
Z | - | Zertifikat |
ZSTG | - | Zusatzstudiengang |
* | - | Studiengang nimmt am Dialogorientierten Serviceverfahren (DoSV) der Stiftung für Hochschulzulassung teil |