Anlage 4 LbVO
Bibliographie
- Titel
- Laufbahnverordnung (LbVO)
- Amtliche Abkürzung
- LbVO
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Rheinland-Pfalz
- Gliederungs-Nr.
- 2030-5
(zu § 47)
Überleitung der Laufbahnen
Laufbahn (bis 30. Juni 2012) | Laufbahngruppe (bis 30. Juni 2012) | Laufbahn (ab 1. Juli 2012)*) | |
---|---|---|---|
Agrarverwaltungsdienst | höherer Dienst | 6 | |
Akademische Rätin oder Akademischer Rat | höherer Dienst | 2 | |
Amtsanwaltsdienst | gehobener Dienst | 3 | |
Archäologischer Dienst | höherer Dienst | 2 | |
Archivdienst | gehobener Dienst | 2 | |
Archivdienst | höherer Dienst | 2 | |
Ärztlicher Dienst | höherer Dienst | 5 | |
Aus- und Weiterbildungsdienst | gehobener Dienst | 1 | |
Aus- und Weiterbildungsdienst | höherer Dienst | 1 | |
Bautechnischer Dienst | mittlerer Dienst | 6 | |
Bergtechnischer Dienst | gehobener Dienst | 6 | |
Bergtechnischer Dienst | höherer Dienst | 6 | |
Bergvermessungstechnischer Dienst | gehobener Dienst | 6 | |
Bergvermessungstechnischer Dienst | höherer Dienst | 6 | |
Betriebstechnischer Dienst | mittlerer Dienst | 6 | |
Bibliotheksdienst an wissenschaftlichen Bibliotheken | höherer Dienst | 2 | |
Datenverarbeitungsdienst | gehobener Dienst | 1 | |
Datenverarbeitungsdienst | höherer Dienst | 1 | |
Dienst bei Justizvollzugsanstalten | mittlerer Dienst | 3 | |
Dienst der Steuerverwaltung der Länder | einfacher Dienst | 1 | |
Dienst der Steuerverwaltung der Länder | mittlerer Dienst | 1 | |
Dienst der Steuerverwaltung der Länder | gehobener Dienst | 1 | |
Dienst der Steuerverwaltung der Länder | höherer Dienst | 1 | |
Dienst in der Denkmalpflege | höherer Dienst | 2 | |
Dienst in Museen | höherer Dienst | 2 | |
eichtechnischer Dienst | mittlerer Dienst | 6 | |
eichtechnischer Dienst | gehobener Dienst | 6 | |
eichtechnischer Dienst | höherer Dienst | 6 | |
feuerwehrtechnischer Dienst | mittlerer Dienst | 4 | |
feuerwehrtechnischer Dienst | gehobener Dienst | 4 | |
feuerwehrtechnischer Dienst | höherer Dienst | 4 | |
Forstdienst | gehobener Dienst | 6 | |
Forstdienst | höherer Dienst | 6 | |
Gartenbautechnischer Dienst | gehobener Dienst | 6 | |
Gerichtsvollzieherdienst | mittlerer Dienst | 3 | |
Gesundheitsaufsichtsdienst | mittlerer Dienst | 5 | |
Getränketechnologischer Dienst | gehobener Dienst | 6 | |
Getränketechnologischer Dienst | höherer Dienst | 6 | |
Historischer Dienst | höherer Dienst | 2 | |
höherer Verwaltungsdienst | höherer Dienst | 1 | |
Justizdienst | einfacher Dienst | 3 | |
Justizdienst | mittlerer Dienst | 3 | |
Justizdienst | gehobener Dienst | 3 | |
Kartografischer Dienst | mittlerer Dienst | 6 | |
Kartografischer Dienst | gehobener Dienst | 6 | |
Kerntechnischer Sicherheits- und Strahlenschutzdienst | gehobener Dienst | 6 | |
Kerntechnischer Sicherheits- und Strahlenschutzdienst | höherer Dienst | 6 | |
Kommunaler Vollzugsdienst | mittlerer Dienst | 1 | |
Kunsthistorischer Dienst | höherer Dienst | 2 | |
Ländlich-hauswirtschaftlicher Dienst | gehobener Dienst | 6 | |
Landesplanungsdienst | gehobener Dienst | 1 | |
Landesplanungsdienst | höherer Dienst | 1 | |
Landwirtschaftstechnischer Dienst | gehobener Dienst | 6 | |
Lebensmittelchemischer Dienst | höherer Dienst | 5 | |
Lebensmittelüberwachungsdienst | mittlerer Dienst | 5 | |
Lehramt an landwirtschaftlichen berufsbildenden Schulen | höherer Dienst | 6 | |
Naturwissenschaftlicher Dienst | gehobener Dienst | 6 | |
Naturwissenschaftlicher Dienst | höherer Dienst | 6 | |
Nicht technischer Dienst in der gesetzlichen Rentenversicherung | gehobener Dienst | 1 | |
Nicht technischer Dienst in der Kommunalverwaltung und der staatlichen allgemeinen und inneren Verwaltung | mittlerer Dienst | 1 | |
Nicht technischer Dienst in der Kommunalverwaltung und der staatlichen allgemeinen und inneren Verwaltung | gehobener Dienst | 1 | |
Pharmazeutischer Dienst | höherer Dienst | 5 | |
Präparationsdienst | mittlerer Dienst | 2 | |
Prüfdienst in der gesetzlichen Krankenversicherung | gehobener Dienst | 5 | |
Prüfdienst in der gesetzlichen Krankenversicherung | höherer Dienst | 5 | |
Psychologischer Dienst | höherer Dienst | 5 | |
Restaurationsdienst | mittlerer Dienst | 2 | |
Sozialdienst | gehobener Dienst | 5 | |
Sozialdienst | höherer Dienst | 5 | |
Statistischer Dienst | höherer Dienst | 1 | |
Stenografischer Dienst | gehobener Dienst | 1 | |
Stenografischer Dienst | höherer Dienst | 1 | |
Technischer Aufsichtsdienst | gehobener Dienst | 6 | |
Technischer Aufsichtsdienst | höherer Dienst | 6 | |
Technischer Gewerbeaufsichtsdienst | mittlerer Dienst | 6 | |
Technischer Verwaltungsdienst | gehobener Dienst | 6 | |
in der staatlichen Verwaltung: | |||
a) | Hochbau | ||
b) | Straßenwesen | ||
c) | Wasserwesen | ||
d) | Maschinen- und Elektrotechnik | ||
e) | Landespflege | ||
in der Kommunalverwaltung: | |||
a) | Hochbau | ||
b) | Straßenwesen | ||
c) | Wasserwesen | ||
d) | Maschinen- und Elektrotechnik | ||
e) | Landespflege | ||
Technischer Verwaltungsdienst | höherer Dienst | 6 | |
a) | Hochbau | ||
b) | Städtebau | ||
c) | Bauingenieurwesen | ||
d) | Maschinen- und Elektrotechnik | ||
e) | Vermessungs- und Liegenschaftswesen | ||
f) | Landespflege | ||
Theologischer Dienst | höherer Dienst | 5 | |
Tierärztlicher Dienst | höherer Dienst | 5 | |
Vermessungstechnischer Dienst | mittlerer Dienst | 6 | |
a) | Liegenschaftskataster, Geotopografie und Raumbezug | ||
b) | Landentwicklung und ländliche Bodenordnung | ||
c) | Kommunaler Vermessungsdienst | ||
Vermessungstechnischer Dienst | gehobener Dienst | 6 | |
a) | Liegenschaftskataster, Geotopografie und Raumbezug | ||
b) | Landentwicklung und ländliche Bodenordnung | ||
c) | Kommunaler Vermessungsdienst | ||
Vollzugs- und Verwaltungsdienst bei Justizvollzugseinrichtungen | gehobener Dienst | 3 | |
Weinbautechnischer Dienst | gehobener Dienst | 6 | |
Werkleiterdienst | gehobener Dienst | 6 | |
Werkleiterdienst | höherer Dienst | 6 | |
Wirtschaftsverwaltungsdienst | gehobener Dienst | 1 | |
Wirtschaftsverwaltungsdienst | höherer Dienst | 1 | |
Zahnärztlicher Dienst | höherer Dienst | 5 |
Die Zahlen entsprechen den Nummern in § 14 Abs. 2 LBG.