Anlage 1 LHG 2012/2013 - Gesamtplan
Bibliographie
- Titel
- Landeshaushaltsgesetz 2012/2013 (LHG 2012/2013)
- Amtliche Abkürzung
- LHG 2012/2013
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Rheinland-Pfalz
- Gliederungs-Nr.
- 63-39
Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013 |
---|
Einnahmen | Ausgaben | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzelplan | |||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | Verwaltungsein- nahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und dgl. | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen | Einnahmen aus Schuldenaufnah- men, aus Zuwei- sungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen | Summe Einnahmen | Personalausga- ben | Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | Baumaßnahmen | Sonstige Ausga- ben für Investi- tionen und Investitionsför- derungsmaßnah- men | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Summe Ausgaben | +Überschuss -Zuschuss | |
-EUR- | -EUR- | -EUR- | -EUR- | -EUR- | -EUR- | -EUR- | -EUR- | -EUR- | -EUR- | -EUR- | -EUR- | -EUR- | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
01 | 103.200 | 19.000 | 122.200 | 28.151.000 | 3.966.900 | 5.588.700 | 797.000 | 71.900 | 38.575.500 | -38.453.300 | |||
02 | 642.100 | 1.520.300 | 52.500 | 2.214.900 | 18.003.600 | 9.480.100 | 949.000 | 1.199.600 | 155.400 | 29.787.700 | -27.572.800 | ||
03 | 34.968.600 | 415.170.900 | 85.475.100 | 535.614.600 | 933.806.600 | 270.045.400 | 558.076.100 | 314.233.400 | 4.127.100 | 2.080.288.600 | -1.544.674.000 | ||
04 | 39.990.500 | 109.141.400 | 30.637.100 | 179.769.000 | 379.032.200 | 42.816.200 | 100.982.100 | 50.000 | 22.658.000 | 6.337.000 | 551.875.500 | -372.106.500 | |
05 | 233.837.100 | 5.616.000 | 241.500 | 239.694.600 | 508.058.300 | 231.853.100 | 16.486.500 | 39.279.400 | 2.412.300 | 798.089.600 | -558.395.000 | ||
06 | 32.042.500 | 529.046.400 | 351.790.100 | 912.879.000 | 97.216.000 | 21.139.500 | 1.219.298.800 | 117.874.800 | 352.370.300 | 1.807.899.400 | -895.020.400 | ||
07 | 168.400 | 21.593.000 | 31.349.300 | 53.110.700 | 11.500.000 | 1.417.600 | 587.769.100 | 0 | 75.418.600 | 160.300 | 676.265.600 | -623.154.900 | |
08 | 4.666.400 | 13.856.700 | 28.517.000 | 47.040.100 | 88.667.100 | 8.616.400 | 41.761.200 | 180.000 | 65.403.600 | 1.170.000 | 205.798.300 | -158.758.200 | |
09 | 13.701.800 | 20.330.200 | 87.850.500 | 121.882.500 | 3.245.922.000 | 88.031.600 | 1.176.659.900 | 828.400 | 469.281.300 | 104.585.700 | 5.085.308.900 | -4.963.426.400 | |
10 | 26.300 | 28.000 | 54.300 | 19.100.000 | 1.170.600 | 25.600 | 811.200 | 98.800 | 21.206.200 | -21.151.900 | |||
12 | 93.601.800 | 32.598.000 | 85.450.000 | 211.649.800 | 87.704.000 | 78.436.000 | 13.261.300 | 30.023.300 | 60.407.200 | 269.831.800 | -58.182.000 | ||
14 | 42.825.000 | 58.295.300 | 36.409.000 | 60.446.000 | 197.975.300 | 144.150.000 | 32.616.700 | 181.570.300 | 14.803.300 | 137.205.600 | 10.654.200 | 521.000.100 | -323.024.800 |
20 | 9.852.980.000 | 257.042.500 | 1.140.860.500 | 9.010.601.100 | 20.261.484.1000 | 58.200.000 | 8.833.985.600 | 1.418.840.900 | 366.488.700 | 48.700 | 10.677.563.900 | 9.583.920.200 | |
Summe 2013 | 9.895.805.000 | 769.086.500 | 2.326.189.400 | 9.772.410.200 | 22.763.491.100 | 5.531.806.800 | 9.632.843.700 | 5.386.444.200 | 29.123.000 | 1.640.674.500 | 542.598.900 | 22.763.491.100 | 0 |
Summe 2012 | 9.499.990.000 | 767.769.200 | 2.317.666.800 | 10.532.978.900 | 23.118.404.900 | 5.435.720.900 | 10.510.699.500 | 5.224.755.600 | 36.111.100 | 1.421.413.600 | 489.704.200 | 23.118.404.900 | 0 |
Vgl. z. 2012 | 395.815.000 | 1.317.300 | 8.522.600 | -760.568.700 | -354.913.800 | 96.085.900 | -877.855.800 | 161.688.600 | -6.988.100 | 219.260.900 | 52.894.700 | -354.913.800 | 0 |
Haushaltsübersicht
über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013
Einnahmen | Ausgaben | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzelplan | |||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | Verwaltungsein- nahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und dgl. | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen | Einnahmen aus Schuldenaufnah- men, aus Zuwei- sungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen | Summe Einnahmen | Personalausga- ben | Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | Baumaßnahmen | Sonstige Aus- gaben für Investi- tionen und Investitionsför- derungsmaßnah- men | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Summe Ausgaben | +Überschuss -Zuschuss | |
-EUR- | -EUR- | -EUR- | -EUR- | -EUR- | -EUR- | -EUR- | -EUR- | -EUR- | -EUR- | -EUR- | -EUR- | -EUR- | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 6.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 88.000.000 | 96.000.000 | - 90.000.000 | |||||||
07 | 14.955.100 | 14.955.100 | 8.875.600 | 55.691.200 | 64.566.800 | - 49.611.700 | |||||||
09 | 22.500.000 | 7.500.000 | 30.000.000 | - 30.000.000 | |||||||||
20 | 220.600.000 | 220.600.000 | -11.700 | 51.000.000 | 50.988.300 | 169.611.700 | |||||||
Summe 2013 | 6.000.000 | 235.555.100 | 241.555.100 | -11.700 | 39.375.600 | 202.191.200 | 241.555.100 | 0 |
Haushaltsübersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2013 sowie der Vorbelastungen ab 2014 |
---|
Einzel- plan | Zweckbestimmung (Einzelplanbezeichnung) | Veran- schla- gung 2013 | Verpflich- tungs- ermächti- gung 2013 | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr | Vorbelastung aus VE früherer Haushalts- jahre | Davon entfallen auf das Haushaltsjahr | Gesamt- summe Vor- belastungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff. und unbest. | 2014 | 2015 | 2016 ff. und unbest. | ||||||
1.000 EUR | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03 | Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur | 194.599 | 213.503 | 128.509 | 52.435 | 23.459 | 9.100 | 204.462 | 69.309 | 66.645 | 9.470 | 417.965 |
04 | Ministerium der Finanzen | 4.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.260 | 4.800 | 6.460 | 0 | 11.260 |
05 | Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | 3.401 | 3.915 | 2.105 | 1.770 | 0 | 40 | 6.997 | 1.141 | 5.830 | 40 | 10.912 |
06 | Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie | 172.357 | 86.900 | 15.875 | 10.058 | 8.318 | 52.649 | 346.376 | 69.575 | 223.991 | 52.810 | 433.275 |
07 | Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen | 58.192 | 3.959 | 3.044 | 895 | 20 | 0 | 7.337 | 6.807 | 530 | 0 | 11.296 |
08 | Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung | 66.913 | 75.925 | 23.305 | 18.430 | 15.415 | 18.775 | 80.372 | 29.127 | 28.950 | 18.675 | 156.297 |
09 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur | 118.114 | 87.613 | 37.423 | 29.781 | 5.036 | 15.373 | 131.425 | 38.467 | 43.580 | 49.377 | 219.038 |
12 | Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung | 60.406 | 165.750 | 41.570 | 38.750 | 24.450 | 60.980 | 479.812 | 69.216 | 196.439 | 214.157 | 645.562 |
14 | Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten | 161.909 | 72.976 | 45.282 | 14.607 | 5.903 | 7.184 | 191.640 | 47.331 | 130.158 | 13.910 | 264.616 |
20 | Allgemeine Finanzen | 142.481 | 107.700 | 39.250 | 41.050 | 20.000 | 7.400 | 88.150 | 58.850 | 28.300 | 7.400 | 195.850 |
Zusammen: | 983.103 | 818.240 | 336.362 | 207.776 | 102.601 | 171.501 | 1.547.830 | 394.624 | 730.884 | 365.838 | 2.366.070 |
Haushaltsübersicht
über die Unterschiedsbeträge der im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2013 sowie der Vorbelastungen ab 2014
Einzel- plan | Zweckbestimmung (Einzelplanbezeichnung) | Veran- schla- gung 2013 | Verpflich- tungs- ermächti- gung 2013 | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr | Vorbelastung aus VE früherer Haushalts- jahre | Davon entfallen auf das Haushaltsjahr | Gesamt- summe Vor- belastungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff. und unbest. | 2014 | 2015 | 2016 ff. und unbest. | ||||||
1.000 EUR | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
07 | Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen | 28.500 | -12.500 | -6.250 | -6.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.500 |
Zusammen: | 28.500 | -12.500 | -6.250 | -6.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.500 |
Finanzierungsübersicht 2013 |
---|
Betrag für 2012 EUR | Betrag für 2013 EUR | ||
---|---|---|---|
Ermittlung des Finanzierungssaldos | |||
1. | Ausgaben | 23.118.404.900 | 22.763.491.100 |
abzüglich | |||
1.1 | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | 8.549.893.500 | 7.622.000.500 |
1.2 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 0 | 0 |
1.3 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | ||
1.4 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 489.704.200 | 542.598.900 |
Ausgaben im Finanzierungssaldo | 14.078.807.200 | 14.598.891.700 | |
2. | Einnahmen | 23.118.404.900 | 22.763.491.100 |
abzüglich | |||
2.1 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | 9.738.200.000 | 8.918.700.000 |
2.2 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 7.756.400 | 0 |
2.3 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | ||
2.4 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 489.704.200 | 542.598.900 |
Einnahmen im Finanzierungssaldo | 12.882.744.300 | 13.302.192.200 | |
3. | Finanzierungssaldo | 1.196.062.900 | 1.296.699.500 |
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | |||
4. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | ||
4.1 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | 9.738.200.000 | 8.918.700.000 |
4.2 | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | 8.549.893.500 | 7.622.000.500 |
Saldo | 1.188.306.500 | 1.296.699.500 | |
5. | Rechnungsergebnisse aus Vorjahren | ||
5.1 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | ||
5.2 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | ||
Saldo | |||
6. | Rücklagenbewegung | ||
6.1 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 7.756.400 | 0 |
6.2 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 0 | 0 |
Saldo | 7.756.400 | 0 | |
7. | Verrechnungsbewegung | ||
7.1 | einnahmeseitige Verrechnungen | 489.704.200 | 542.598.900 |
7.2 | ausgabeseitige Verrechnungen | 489.704.200 | 542.598.900 |
Saldo | 0 | 0 | |
8. | Finanzierungssaldo (aus Nrn. 4, 5, 6 und 7) | 1.196.062.900 | 1.296.699.500 |
Kreditfinanzierungsplan 2013 |
---|
Betrag für 2012 EUR | Betrag für 2013 EUR | ||
---|---|---|---|
Kredite am Kreditmarkt | |||
1. | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | ||
1.1 | Einnahmen aus Krediten vom inländischen Kreditmarkt | 8.738.200.000 | 7.918.700.000 |
1.2 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt zum Zwecke | ||
vorzeitiger Ablösung von Krediten | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | |
1.3 | Summe Einnahmen | 9.738.200.000 | 8.918.700.000 |
2. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | ||
2.1 | Tilgungsausgaben für Darlehen aus Kreditmarktmitteln | 7.549.893.500 | 6.622.000.500 |
2.2 | Tilgungsausgaben für Darlehen zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
2.3 | Summe Ausgaben | 8.549.893.500 | 7.622.000.500 |
3. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | 1.188.306.500 | 1.296.699.500 |
Kredite im öffentlichen Bereich | |||
4. | Einnahmen aus Krediten vom Bund | ||
5. | Ausgaben zur Schuldentilgung | 33.510.700 | 33.510.700 |
6. | Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich | - 33.510.700 | -33.510.700 |
Einnahmen aus Krediten insgesamt | |||
7. | Kredite vom Kreditmarkt | 9.738.200.000 | 8.918.700.000 |
8. | Kredite im öffentlichen Bereich | ||
9. | Summe | 9.738.200.000 | 8.918.700.000 |
Übersicht über den strukturellen Saldo |
---|
Einnahmen Kernhaushalt | Ausführungsgesetz zu Artikel 117 der LV | OGr. / Gr. | HH 2013 | Veränderung | NHH 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamteinnahmen | 22.522 | 242 | 22.763 | |||
minus | Bruttokreditaufnahme am Kreditmarkt | § 1 (3) Nr. 1 | 32 | 8.698 | 221 | 8.919 |
minus | Entnahme aus Rücklagen, haushaltstechnische Verrechnungen, Überschüsse aus Vorjahren | § 1 (3) Nr. 2 | 35, 36, 38 | 543 | 543 | |
bereinigte Einnahmen | 13.281 | 21 | 13.302 | |||
minus | finanzielle Transaktionen nach Bereinigung in Nebenrechnung (NR) | § 1 (3) Nr. 3/§ 2 (1) | 133, 134, 14, 17, 18, 31 | 154 | 154 | |
NR | bereinigt um finanzielle Transaktionen mit Konzernbestandteilen | § 2 (2) | 133, 134, 14, 17, 18, 31 | 58 | 58 | |
minus | Konjunkturbereinigung | § 1 (3) Nr. 4 | -145 | -145 | ||
weitere Bereinigungen Konzernbetrachtung | 0 | |||||
plus | Überschuss Pensionsfonds | § 1 (3) Nr. 5 | 629 | 629 | ||
plus | Überschuss "Wissen schafft Zukunft" | § 1 (3) Nr. 5 | 0 | 0 | ||
plus | Überschuss Versorgungsrücklage | § 1 (3) Nr. 5 | 0 | 0 | ||
minus | NKA LBM | § 1 (3) Nr. 6 | 168 | 168 | ||
minus | NKA LBB | § 1 (3) Nr. 6 | 91 | 91 | ||
minus | NKA sonst, jur. Personen, die dem Land zuzurechnen ist | § 1 (3) Nr. 6 | 19 | 19 | ||
minus | Mindereinnahmen in Sondersituationen | § 1 (3) Nr. 7 | - | - | ||
strukturelle Einnahmen | 13.623 | 21 | 13.644 | |||
Ausgaben Kernhaushalt | ||||||
Gesamtausgaben | 22.522 | 242 | 22.763 | |||
minus | Bruttotilgung am Kreditmarkt | § 1 (3) Nr. 1 | 59 | 7.622 | 7.622 | |
minus | Zuführungen an Rücklagen, haushaltstechnische | |||||
Verrechnungen, Fehlbeträge aus Vorjahren | § 1 (3) Nr. 2 | 91, 96, 98 | 543 | 543 | ||
bereinigte Ausgaben | 14.357 | 242 | 14.599 | |||
minus | finanzielle Transaktionen nach Bereinigung in Nebenrechnung | |||||
(NR) | § 1 (3) Nr. 3/§ 2 (1) | 83, 87, 85, 86, 58 | 139 | 137 | 276 | |
NR | bereinigt um finanzielle Transaktionen mit | |||||
Konzernbestandteilen | § 2 (2) | 83, 87, 85, 86, 58 | 494 | 494 | ||
weitere Bereinigungen Konzernbetrachtung | 0 | |||||
plus | Defizit Pensionsfonds | § 1 (3) Nr. 5 | 0 | 0 | ||
plus | Defizit "Wissen schafft Zukunft" | § 1 (3) Nr. 5 | 140 | 140 | ||
plus | Defizit Versorgungsrücklage | § 1 (3) Nr. 5 | 17 | 17 | ||
minus | Nettotilgung LBM | § 1 (3) Nr. 6 | 0 | 0 | ||
minus | Nettotilgung LBB | § 1 (3) Nr. 6 | 0 | 0 | ||
minus | Nettotilgung sonst, jur. Personen, die dem Land zuzurechnen ist | § 1 (3) Nr. 6 | 0 | 0 | ||
minus | Mehrausgaben in Sondersituationen | § 1 (3) Nr. 7 | - | - | ||
plus | Tilgungsverpflichtungen aus Sondersituationen | § 1 (3) Nr. 7 | - | - | ||
strukturelle Ausgaben | 14.376 | 105 | 14.480 | |||
Salden Kernhaushalt | 0 | |||||
formaler Haushaltsausgleich | 0 | 0 | ||||
minus | Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt | § 1 (3) Nr. 1 | 1.076 | 221 | 1.297 | |
minus | insb. Rücklagensaldo | § 1 (3) Nr. 2 | 0 | 0 | ||
Finanzierungssaldo | -1.076 | -221 | -1.297 | |||
minus | finanzielle Transaktionen nach Bereinigung in Nebenrechnung (NR) | § 1 (3) Nr. 3/§ 2 (1+2) | 15 | -137 | -122 | |
NR | bereinigt um finanzielle Transaktionen mit | |||||
Konzernbestandteilen | § 2 (2) | -436 | -436 | |||
minus | Konjunkturbereinigung | § 1 (3) Nr. 4 | -145 | -145 | ||
weitere Bereinigungen Konzernbetrachtung | 0 | |||||
plus | Überschuss Pensionsfonds | § 1 (3) Nr. 5 | 629 | 629 | ||
plus | Überschuss "Wissen schafft Zukunft" | § 1 (3) Nr. 5 | -140 | -140 | ||
plus | Überschuss Versorgungsrücklage | § 1 (3) Nr. 5 | -17 | -17 | ||
minus | NKA LBM | § 1 (3) Nr. 6 | 168 | 168 | ||
minus | NKA LBB | § 1 (3) Nr. 6 | 91 | 91 | ||
minus | NKA sonst, jur. Personen, die dem Land zuzurechnen ist | § 1 (3) Nr. 6 | 19 | 19 | ||
minus | Mindereinnahmen abz. Mehrausgaben in Sondersituationen | § 1 (3) Nr. 7 | - | 0 | ||
plus | Tilgungsverpflichtungen aus Sondersituationen | § 1 (3) Nr. 7 | - | 0 | ||
struktureller Saldo | -753 | -84 | -836 | |||
Veränderung ggü. 2012 in Mio. Euro | 431 | 348 |
Berechnung des zulässigen Saldos
HH | NHH | ||||
---|---|---|---|---|---|
2013 | Veränderung | 2013 | |||
Komponenten zur Berechnung des zulässigen Saldos | Berechnungshinweis | ||||
1. | Saldo der Korrekturen nach § 1 Absatz 3 Nr. 2 | 0 | 0 | ||
2. | Saldo finanziellen Transaktionen nach § 1 Absatz 3 Nr. 3 | 15 | -137 | -122 | |
3. | Konjunkturkomponente *) nach § 1 Absatz 3 Nr. 4 | -145 | -145 | ||
4. | Saldo Einrichtungen nach § 1 Absatz 3 Nr. 5 | (Zeile 4a. + Zeile 4b. + Zeile 4c.) | 472 | 472 | |
4a. | Saldo des Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung | 629 | 629 | ||
4b. | Saldo des Sondervermögens "Wissen - schafft - Zukunft" | -140 | -140 | ||
4c. | Saldo der Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG | -17 | -17 | ||
5. | Kreditaufnahme in Sondersituationen (§§ 4 und 5) | 0 | 0 | ||
6. | Tilgung von Krediten in Sondersituationen (§§ 4 und 5) | 0 | 0 | ||
7. | Abbauverpflichtung aus Kontrollkonto (§ 6) | - | - | ||
8. | zulässiger Saldo nach § 1 Absatz 4**) | (Zeile 1. bis 3. - Zeile 4. und 5. + Zeile 6. und 7.) | -602 | -137 | -739 |
9. | Nettokreditaufnahme (Nettotilgung ***)) der jur. Personen (§ 1 Abs. 1 Satz 2) | 19 | 19 | ||
10. | Nettokreditaufnahme (Nettotilgung ***)) der Landesbetriebe am Kreditmarkt | 259 | 0 | 259 | |
11. | verbleibender zulässiger Saldo für den Kernhaushalt**) | (Zeile 8. + Zeile 9. + Zeile 10.) | -323 | -137 | -460 |
12. | geplante Obergrenze des Defizitabbaupfades | -1.268 | -1.268 | ||
13. | zulässige NKA im Kernhaushalt ab 2020 und NKA gm. Obergrenze des Defizitabbaupfades | (Zeile 11. + Zeile 12.) | 1.591 | 137 | 1.728 |
14. | Nettokreditaufnahme (Nettotilgung) am Kreditmarkt im Kernhaushalt | 1.076 | 221 | 1.297 | |
15. | Abstand zur zulässigen NKA im Kernhaushalt ab 2020 und NKA gm. Abbaupfad | (Zeile 13.-Zeile 14.) | 515 | -84 | 432 |
> 0: Aufschwung; < 0: Abschwung.
> 0: Tilgungsverpflichtung; < 0: Erlaubte Kreditaufnahme am Kreditmarkt.
Nettotilgung als Negativbetrag eintragen
Differenzen sind durch Rundungen möglich.
Hinweis
Gemäß § 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung vom 20. Dezember 1971 (GVBl. 1972 S. 2), zuletzt geändert durch § 9 des Gesetzes vom 3. Juli 2012 (GVBl. S. 199), BS 63-1, wird mit dem Haushaltsgesetz nur der Gesamtplan des Haushaltsplans verkündet.
Auskunft darüber, bei welchen Stellen Pläne und Anlagen des Haushaltsplans eingesehen werden können, erteilt das Ministerium der Finanzen, Kaiser-Friedrich-Str. 5, 55116 Mainz.