Anlage 1 LHG 2011 - Gesamtplan
Bibliographie
- Titel
- Landeshaushaltsgesetz 2011 (LHG 2011)
- Amtliche Abkürzung
- LHG 2011
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Rheinland-Pfalz
- Gliederungs-Nr.
- 63-38
Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2011
Einnahmen | Ausgaben | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
Einzelplan | Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben | Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl. | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Hinnahmen aus Schulden- aufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen | Summe Einnahmen | Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | Baumaß- nahmen | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Summe Ausgaben | + Überschuss - Zuschuss | |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
01 | Landtag | 368.400 | 18.100 | 386.500 | 26.840.000 | 4.033.000 | 5.405.000 | 558.900 | 72.000 | 36.908.900 | -36.522.400 | |||
02 | Ministerpräsident und Staatskanzlei, Landesvertretung | 678.100 | 1.398.000 | 51.000 | 2.127.100 | 16.035.000 | 9.292.800 | 1.115.400 | 1.044.700 | 151.900 | 27.639.800 | -25.512.700 | ||
03 | Ministerium des Innern und für Sport | 28.177.300 | 26.178.200 | 5.178.500 | 59 .534.000 | 901.101.600 | 153.175.700 | 133.278.200 | 89.683.500 | 4.116.400 | 1.281.355.400 | -1.221.821.400 | ||
04 | Ministerium der Finanzen | 39.478.500 | 27.326.400 | 29.320.900 | 96.125.800 | 371.796.700 | 47.871.800 | 19.164.100 | 50.000 | 18.158.600 | 5.824.600 | 462.865.800 | -366.740.000 | |
05 | Ministerium der Justiz | 226.379.500 | 4.947.900 | 236.500 | 231.563.900 | 476.551.300 | 218.143.200 | 13.219.800 | 0 | 33.514.300 | 2.342.600 | 743.771.200 | -512.207.300 | |
06 | Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen | 32.681.300 | 490.329.600 | 198.547.600 | 721.558.500 | 96.608.900 | 11.077.100 | 1.268.081.000 | 113.492.700 | 199.180.300 | 1.688.440.000 | -966.881.500 | ||
08 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau | 1.000.000 | 8.982.800 | 440.574.300 | 161.354.000 | 611.911.100 | 145.567.900 | 156.692.600 | 533.995.800 | 0 | 273.549.000 | 4.585.000 | 1.114.390.300 | -502.479.200 |
09 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur | 17.196.400 | 19.254.100 | 98.154.500 | 134.605.000 | 3.068.406.800 | 88.368.200 | 1.472.807.200 | 828.400 | 419.975.700 | 97.256.900 | 5.147.643.200 | -5.013.038.200 | |
10 | Rechnungshof | 16.300 | 38.000 | 54.300 | 18.769.600 | 1.170.600 | 25.600 | 473.800 | 98.700 | 20.538.300 | -20.484.000 | |||
12 | Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung | 24.501.800 | 36.098.000 | 78.700.000 | 139.299.800 | 17.236.600 | 85.436.000 | 22.643.100 | 34.678.300 | 60.412.400 | 220.406.400 | -81.106.600 | ||
14 | Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz | 21.790.000 | 53.721.400 | 1.617.600 | 26.731.000 | 103.860.000 | 97.599.500 | 33.865.700 | 121.751.800 | 23.029.500 | 68.564.100 | 7.217.800 | 352.028.400 | -248.168.400 |
20 | Allgemeine Finanzen | 8.299.100.000 | 221.759.400 | 1.058.614.900 | 10.098.539.700 | 19.678.014.000 | 30.000.000 | 9.062.035.100 | 1.302.191.400 | 288.667.400 | 158.400 | 10.683.052.300 | 8.994.961.700 | |
Summe 2011 | 8.321.890.000 | 653.941.200 | 2.106.395.100 | 10.696.813.700 | 21.779.040.000 | 5.249.277.300 | 9.802.962.400 | 4.956.471.300 | 46.551.000 | 1.342.361.000 | 381.417.000 | 21.779.040.000 | 0 | |
Summe 2010 | 7.670.620.000 | 673.707.700 | 2.018.437.600 | 11.142.049.800 | 21.504.815.100 | 5.151.062.800 | 9.527.075.700 | 4.653.483.000 | 46.917.600 | 1.743.170.200 | 383.105.800 | 21.504.815.100 | 0 | |
Vgl. z. 2010 | 651.270.000 | - 19.766.500 | 87.957.500 | - 445.236.100 | 274.224.900 | 98.214.500 | 275.886.700 | 302.988.300 | - 366.600 | - 400.809.200 | - 1.688.800 | 274.224.900 | 0 |
Gesamtplan
Haushaltsübersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2011 sowie der Vorbelastungen ab 2012
Einzel- plan | Zweckbestimmung (Einzelplanbezeichnung) | Veran- schlagung | Verpflich- tungser- mächtigung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr | Vorbe- lastung aus VE früherer Haus- haltsjahre | Davon entfallen auf das Haushaltsjahr | Gesamt- summe Vorbe- lastungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ff. und unbest. | 2012 | 2013 | 2014 ff. und unbest. | ||||
1.000 EUR | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03 | Ministerium des Innern und für Sport | 47.330 | 15.407 | 9.362 | 4.045 | 2.000 | 0 | 63.583 | 30.080 | 7.300 | 26.203 | 78.990 |
04 | Ministerium der Finanzen | 4.040 | 8.440 | 570 | 3.900 | 3.970 | 0 | 6.400 | 3.400 | 750 | 2.250 | 14.840 |
05 | Ministerium der Justiz | 1.171 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9.278 | 1.141 | 1.141 | 6.997 | 9.318 |
06 | Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen | 211.660 | 90.132 | 19.000 | 10.474 | 8.586 | 52.074 | 343.417 | 57.917 | 54.696 | 230.805 | 433.550 |
08 | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau | 277.203 | 399.407 | 159.345 | 105.507 | 94.251 | 40.305 | 244.911 | 123.739 | 64.628 | 56.544 | 644.318 |
09 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur | 135.707 | 83.969 | 50.089 | 29.780 | 3.940 | 160 | 128.361 | 15.427 | 10.601 | 102.333 | 212.329 |
12 | Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung | 72.568 | 201.118 | 49.754 | 48.034 | 31.834 | 71.498 | 218.509 | 45.358 | 43.758 | 129.392 | 419.627 |
14 | Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz | 102.847 | 112.305 | 49.583 | 28.020 | 23.253 | 11.449 | 200.689 | 43.823 | 34.832 | 122.034 | 312.994 |
20 | Allgemeine Finanzen | 147.296 | 117.080 | 41.750 | 43.350 | 22.500 | 9.480 | 84.900 | 65.400 | 19.500 | 0 | 201.980 |
Zusammen | 999.822 | 1.027.898 | 379.452 | 273.109 | 190.333 | 185.005 | 1.300.048 | 386.285 | 237.206 | 676.557 | 2.327.946 |
Gesamtplan
Finanzierungsübersicht 2011
Betrag für 2010 EUR | Betrag für 2011 EUR | ||
---|---|---|---|
Ermittlung des Finanzierungssaldos | |||
1. | Ausgaben | 21.504.815.100 | 21.779.040.000 |
abzüglich | |||
1.1 | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | 7.525.499.300 | 7.934.170.500 |
1.2 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 0 | 0 |
1.3 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 | 0 |
1.4 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 383.105.800 | 381.417.000 |
Ausgaben im Finanzierungssaldo | 13.596.210.000 | 13.463.452.500 | |
2. | Einnahmen | 21.504.815.100 | 21.779.040.000 |
abzüglich | |||
2.1 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | 9.879.400.000 | 9.752.400.000 |
2.2 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 342.738.700 | 254.238.700 |
2.3 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | 0 | 0 |
2.4 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 383.105.800 | 381.417.000 |
Einnahmen im Finanzierungssaldo | 10.899.570.600 | 11.390.984.300 | |
3. | Finanzierungssaldo | 2.696.639.400 | 2.072.468.200 |
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | |||
4. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | ||
4.1 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | 9.879.400.000 | 9.752.400.000 |
4.2 | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | 7.525.499.300 | 7.934.170.500 |
Saldo | 2.353.900.700 | 1.818.229.500 | |
5. | Rechnungsergebnisse aus Vorjahren | ||
5.1 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | 0 | 0 |
5.2 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | |
6. | Rücklagenbewegung | ||
6.1 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 342.738.700 | 254.238.700 |
6.2 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 0 | 0 |
Saldo | 342.738.700 | 254.238.700 | |
7. | Verrechnungsbewegung | ||
7.1 | einnahmeseitige Verrechnungen | 383.105.800 | 381.417.000 |
7.2 | ausgabeseitige Verrechnungen | 383.105.800 | 381.417.000 |
Saldo | 0 | 0 | |
8. | Finanzierungssaldo (aus Nrn. 4, 5, 6 und 7) | 2.696.639.400 | 2.072.468.200 |
Gesamtplan
Kreditfinanzierungsplan 2011
Betrag für 2010 EUR | Betrag für 2011 EUR | ||
---|---|---|---|
Kredite am Kreditmarkt | |||
1. | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | ||
1.1 | Einnahmen aus Krediten vom inländischen Kreditmarkt | 8.879.400.000 | 8.752.400.000 |
1.2 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt zum Zwecke vorzeitiger Ablösung von Krediten | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
1.3 | Summe Einnahmen | 9.879.400.000 | 9.752.400.000 |
2. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | ||
2.1 | Tilgungsausgaben für Darlehen aus Kreditmarktmitteln | 6.525.499.300 | 6.934.170.500 |
2.2 | Tilgungsausgaben für Darlehen zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
2.3 | Summe Ausgaben | 7.525.499.300 | 7.934.170.500 |
3. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | 2.353.900.700 | 1.818.229.500 |
Kredite im öffentlichen Bereich | |||
4. | Einnahmen aus Krediten vom Bund | ||
5. | Ausgaben zur Schuldentilgung | 25.016.700 | 25.007.300 |
6. | Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich | - 25.016.700 | - 25.007.300 |
Einnahmen aus Krediten insgesamt | |||
7. | Kredite vom Kreditmarkt | 9.879.400.000 | 9.752.400.000 |
8. | Kredite im öffentlichen Bereich | ||
9. | Summe | 9.879.400.000 | 9.752.400.000 |
Hinweis
Gemäß § 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung vom 20. Dezember 1971 (GVBl. 1972 S. 2), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Juni 2008 (GVBl. S. 103), BS 63-1, wird mit dem Haushaltsgesetz nur der Gesamtplan des Haushaltsplans verkündet.
Auskunft darüber, bei welchen Stellen Einzelpläne und Anlagen des Haushaltsplans eingesehen werden können, erteilt das Ministerium der Finanzen, Kaiser-Friedrich-Str. 5, 55116 Mainz.