Versionsverlauf


Anlage AGSG - Auszahlungsbeträge an kreisfreie Städte und Landkreise

Bibliographie

Titel
Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG)
Amtliche Abkürzung
AGSG
Normtyp
Gesetz
Normgeber
Bayern
Gliederungs-Nr.
86-7-A/G

(zu Art. 118 Abs. 1 Satz 1)

Nr.Regierungsbezirk/Kreisfreie Stadt/Landkreis Auszahlungsbetrag
1.Regierungsbezirk Oberbayern
1.1 Kreisfreie Städte
1.1.1 Ingolstadt 1 702 223,23 €
1.1.2 München 11 429 653,18 €
1.1.3 Rosenheim 592 563,12 €
1.2Landkreise
1.2.1 Altötting 1 023 798,14 €
1.2.2 Bad Tölz-Wolfratshausen 1 160 869,27 €
1.2.3 Berchtesgadener Land 954 492,51 €
1.2.4 Dachau 1 136 612,30 €
1.2.5 Ebersberg 1 176 270,52 €
1.2.6 Eichstätt 1 276 763,68 €
1.2.7 Erding 1 054 985,67 €
1.2.8 Freising 1 625 216,98 €
1.2.9 Fürstenfeldbruck 2 045 671,13 €
1.2.10 Garmisch-Partenkirchen 1 043 819,77 €
1.2.11 Landsberg am Lech 1 067 691,71 €
1.2.12 Miesbach 839 368,16 €
1.2.13 Mühldorf a.Inn 1 100 804,39 €
1.2.14 München 2 913 531,60 €
1.2.15 Neuburg-Schrobenhausen 921 379,82 €
1.2.16 Pfaffenhofen a.d.Ilm 1 224 399,43 €
1.2.17 Rosenheim 1 836 599,15 €
1.2.18 Starnberg 1 252 506,71 €
1.2.19 Traunstein 1 490 841,07 €
1.2.20 Weilheim-Schongau 1 178 580,71 €
2.Regierungsbezirk Niederbayern
2.1Kreisfreie Städte
2.1.1 Landshut 969 893,76 €
2.1.2 Passau 690 746,09 €
2.1.3 Straubing 499 770,59 €
2.2 Landkreise
2.2.1 Deggendorf 1 194 752,02 €
2.2.2 Dingolfing-Landau 778 148,19 €
2.2.3 Freyung-Grafenau 692 671,25 €
2.2.4 Kelheim 948 717,04 €
2.2.5 Landshut 994 920,80 €
2.2.6 Passau 1 690 287,27 €
2.2.7 Regen 635 301,59 €
2.2.8 Rottal-Inn 1 048 825,17 €
2.2.9 Straubing-Bogen 603 729,03 €
3.Regierungsbezirk Oberpfalz
3.1 Kreisfreie Städte
3.1.1 Amberg 539 813,84 €
3.1.2 Regensburg 2 346 380,55 €
3.1.3 Weiden i.d.OPf. 636 456,69 €
3.2Landkreise
3.2.1 Amberg-Sulzbach 940 631,39 €
3.2.2 Cham 1 106 194,83 €
3.2.3 Neumarkt i.d.OPf. 1 143 542,87 €
3.2.4 Neustadt a.d.Waldnaab 849 764,01 €
3.2.5 Regensburg 1 705 688,52 €
3.2.6 Schwandorf 1 467 354,16 €
3.2.7 Tirschenreuth 729 249,22 €
4. Regierungsbezirk Oberfranken
4.1 Kreisfreie Städte
4.1.1 Bamberg 1 723 784,99 €
4.1.2 Bayreuth 836 287,91 €
4.1.3 Coburg 612 969,78 €
4.1.4 Hof 969 123,70 €
4.2Landkreise
4.2.1 Bamberg 1 136 612,30 €
4.2.2 Bayreuth 698 446,72 €
4.2.3 Coburg 648 007,62 €
4.2.4 Forchheim 1 066 536,61 €
4.2.5 Hof 893 657,57 €
4.2.6 Kronach 524 027,56 €
4.2.7 Kulmbach 679 965,22 €
4.2.8 Lichtenfels 714 233,00 €
4.2.9 Wunsiedel i.Fichtelgebirge 773 527,82 €
5.Regierungsbezirk Mittelfranken
5.1Kreisfreie Städte
5.1.1 Ansbach 565 610,93 €
5.1.2 Erlangen 1 109 275,08 €
5.1.3 Fürth 1 279 843,93 €
5.1.4 Nürnberg 6 804 657,59 €
5.1.5 Schwabach 383 876,17 €
5.2Landkreise
5.2.1 Ansbach 1 358 775,34 €
5.2.2 Erlangen-Höchstadt 951 027,23 €
5.2.3 Fürth 741 185,19 €
5.2.4 Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 775 067,94 €
5.2.5 Nürnberger Land 1 282 539,15 €
5.2.6 Roth 957 187,73 €
5.2.7 Weißenburg-Gunzenhausen 879 026,38 €
6.Regierungsbezirk Unterfranken
6.1Kreisfreie Städte
6.1.1 Aschaffenburg 957 572,76 €
6.1.2 Schweinfurt 717 313,25 €
6.1.3 Würzburg 1 289 854,75 €
6.2Landkreise
6.2.1 Aschaffenburg 1 293 705,06 €
6.2.2 Bad Kissingen 882 876,70 €
6.2.3 Haßberge 699 986,84 €
6.2.4 Kitzingen 785 848,82 €
6.2.5 Main-Spessart 1 058 450,96 €
6.2.6 Miltenberg 1 145 468,02 €
6.2.7 Rhön-Grabfeld 703 837,16 €
6.2.8 Schweinfurt 1 100 419,36 €
6.2.9 Würzburg 1 254 046,84 €
7. Regierungsbezirk Schwaben
7.1 Kreisfreie Städte
7.1.1 Augsburg 3 394 820,69 €
7.1.2 Kaufbeuren 457 417,15 €
7.1.3 Kempten (Allgäu) 684 970,63 €
7.1.4 Memmingen 516 326,93 €
7.2Landkreise
7.2.1 Aichach-Friedberg 1 207 843,09 €
7.2.2 Augsburg 2 060 302,31 €
7.2.3 Dillingen a.d.Donau 952 567,36 €
7.2.4 Donau-Ries 1 241 725,84 €
7.2.5 Günzburg 1 139 692,55 €
7.2.6 Lindau (Bodensee) 776 223,04 €
7.2.7 Neu-Ulm 1 566 307,20 €
7.2.8 Oberallgäu 1 153 553,68 €
7.2.9 Ostallgäu 1 146 238,08 €
7.2.10 Unterallgäu 1 185 896,30 €