Anlage 1 LBG - (zu § 135 Nr. 10)
Bibliographie
- Titel
- Landesbeamtengesetz (LBG)
- Amtliche Abkürzung
- LBG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Rheinland-Pfalz
- Gliederungs-Nr.
- 2030-1
Gültig ab 1. Juli 2012 | Anlage II | |
---|---|---|
1. Besoldungsordnung A | ||
Grundgehaltssätze | ||
(Monatsbeträge in Euro) |
Besoldungs- gruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
A 3 | 1.792,67 | 1.835,44 | 1.878,19 | 1.920,96 | 1.963,75 | 2.006,51 | 2.049,29 | 2.092,38 | 2.135,47 | 2.178,55 | ||||
A 4 | 1.832,04 | 1.882,42 | 1.932,75 | 1.983,11 | 2.033,44 | 2.083,81 | 2.134,15 | 2.184,86 | 2.235,56 | 2.286,25 | ||||
A 5 | 1.846,36 | 1.910,85 | 1.960,94 | 2.011,02 | 2.061,13 | 2.111,20 | 2.161,31 | 2.211,41 | 2.261,86 | 2.312,30 | ||||
A 6 | 1.888,69 | 1.943,70 | 1.998,70 | 2.053,70 | 2.108,68 | 2.163,70 | 2.218,72 | 2.273,72 | 2.328,71 | 2.402,67 | ||||
A 7 | 1.942,04 | 1.990,79 | 2.059,01 | 2.127,23 | 2.195,46 | 2.263,69 | 2.331,94 | 2.380,65 | 2.429,38 | 2.478,14 | ||||
A 8 | 2.060,01 | 2.118,30 | 2.205,72 | 2.293,18 | 2.380,61 | 2.468,06 | 2.526,35 | 2.584,63 | 2.642,95 | 2.701,21 | ||||
A 9 | 2.173,52 | 2.230,88 | 2.324,20 | 2.417,51 | 2.510,82 | 2.604,15 | 2.668,30 | 2.732,47 | 2.796,62 | 2.860,77 | ||||
A 10 | 2.305,96 | 2.384,53 | 2.502,37 | 2.620,25 | 2.738,09 | 2.855,97 | 2.934,54 | 3.013,10 | 3.091,66 | 3.170,22 | ||||
A 11 | 2.651,80 | 2.772,57 | 2.893,32 | 3.014,09 | 3.134,85 | 3.215,37 | 3.295,87 | 3.376,41 | 3.456,91 | 3.537,42 | ||||
A 12 | 2.848,75 | 2.992,73 | 3.136,70 | 3.280,69 | 3.424,66 | 3.520,66 | 3.616,62 | 3.712,61 | 3.808,60 | 3.904,59 | ||||
A 13 | 3.201,28 | 3.356,75 | 3.512,24 | 3.667,70 | 3.823,17 | 3.926,82 | 4.030,49 | 4.134,13 | 4.237,80 | 4.341,44 | ||||
A 14 | 3.330,09 | 3.531,72 | 3.733,32 | 3.934,94 | 4.136,55 | 4.270,95 | 4.405,36 | 4.539,78 | 4.674,21 | 4.808,61 | ||||
A 15 | 4.323,01 | 4.544,67 | 4.722,00 | 4.899,35 | 5.076,67 | 5.254,00 | 5.431,33 | |||||||
A 16 | 4.770,27 | 5.026,62 | 5.231,73 | 5.436,84 | 5.641,91 | 5.847,01 | 6.052,09 |
2. Besoldungsordnung B | ||
---|---|---|
Grundgehaltssätze | ||
(Monatsbeträge in Euro) |
Besoldungsgruppe | Betrag |
---|---|
B 1 | 5.431,33 |
B 2 | 6.311,58 |
B 3 | 6.684,23 |
B 4 | 7.074,52 |
B 5 | 7.522,32 |
B 6 | 7.945,15 |
B 7 | 8.356,50 |
B 8 | 8.785,21 |
B 9 | 9.317,51 |
B 10 | 10.970,53 |
3. Besoldungsordnung W | ||
---|---|---|
Grundgehaltssätze | ||
(Monatsbeträge in Euro) |
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 1) | W 3 1) |
---|---|---|---|
Betrag | 3.880,61 | 4.493,61 | 5.362,09 |
Das für Leistungsbezüge im Hochschulbereich zur Verfügung stehende Volumen bleibt durch die Erhöhung der Grundgehaltssätze der Besoldungsordnung W zum 1. Juli 2012 unberührt.
4. Besoldungsordnung R | ||
---|---|---|
Grundgehaltssätze | ||
(Monatsbeträge in Euro) |
Besoldungs- gruppe | Stufe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Lebensalter | ||||||||||||
27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
R 1 | 3.434,86 | 3.590,33 | 3.672,19 | 3.883,32 | 4.094,46 | 4.305,59 | 4.516,74 | 4.727,87 | 4.939,02 | 5.150,17 | 5.361,27 | 5.572,44 |
R 2 | 4.177,62 | 4.388,74 | 4.599,87 | 4.811,02 | 5.022,16 | 5.233,31 | 5.444,44 | 5.655,54, | 5.866,71 | 6.077,81 | ||
R 3 | 6.684,23 | |||||||||||
R 4 | 7.074,52 | |||||||||||
R 5 | 7.522,32 | |||||||||||
R 6 | 7.945,15 | |||||||||||
R 7 | 8.356,50 | |||||||||||
R 8 | 8.785,21 | |||||||||||
R 9 | 9.317,51 |
Gültig ab 1. Juli 2012 | Anlage IV | |
---|---|---|
Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen | ||
(Monatsbeträge in Euro) | ||
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen - |
Dem Grunde nach geregelt in | Betrag | Dem Grunde nach geregelt in | Betrag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesbesoldungsordnungen A und B | Bundesbesoldungsordnungen A und B | ||||||
§ 78 | bis zu 79,89 | Besoldungsgruppen | Fußnote | ||||
Vorbemerkungen | A 3 | 1, 5 | 63,68 | ||||
2 | 34,52 | ||||||
Nummer 6 | A 4 | 1, 4 | 63,68 | ||||
Absatz 1 | 2 | 34,52 | |||||
Buchstabe b | 383,48 | A 5 | 3 | 34,52 | |||
Buchstabe c | 306,78 | 4, 6 | 63,68 | ||||
Absatz 4 | A 9 | 3 | 253,40 | ||||
Buchstabe b | 191,75 | A 13 | 12 | 253,85 | |||
Buchstabe c | 153,39 | A 15 | 7 | 174,03 | |||
Nummer 6a | 106,52 | ||||||
Nummer 8 | Landesbesoldungsordnungen A und B | ||||||
A 2 bis A 5 | 119,84 | ||||||
A 6 bis A 9 | 159,79 | Besoldungsgruppen | Fußnote | ||||
A 10 und höher | 199,73 | ||||||
Nummer 9 | A 6 | 2 | 34,52 | ||||
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit von | A 9 | 1 | 253,40 | ||||
einem Jahr | 66,35 | A 10 | 2 | 53,26 | |||
zwei Jahren | 132,69 | A 11 | 3 | 53,26 | |||
Nummer 10 | 5, 7 | 145,08 | |||||
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit von | A 12 | 3 | 174,03 | ||||
einem Jahr | 66,35 | A 13 | 1, 4 | 174,03 | |||
zwei Jahren | 132,69 | 2 | 26,63 | ||||
Nummer 12 | 99,51 | 5, 6 | 253,85 | ||||
Nummer 21 | 194,65 | A 14 | 1 | 174,03 | |||
Nummer 25 | 39,95 | 2 | 261,02 | ||||
Nummer 26 | 3 | 53,26 | |||||
Die Zulage beträgt für Beamte des | A 15 | 1 | 174,03 | ||||
mittleren Dienstes | 17,76 | ||||||
gehobenen Dienstes | 39,95 | B 8 | 1 | 399,25 | |||
Nummer 27 | B 9 | 1 | 866,62 | ||||
Absatz 1 | A 12 (kw) | 3, 4 | 145,08 | ||||
Buchstabe a | A 13 (kw) | 1 | 174,03 | ||||
Doppelbuchstabe aa | 17,96 | A 14 (kw) | 1 | 174,03 | |||
Doppelbuchstabe bb | 70,27 | ||||||
Buchstabe b | 78,12 | Bundesbesoldungsordnung R | |||||
Buchstabe c | 78,12 | ||||||
Absatz 2 | Besoldungsgruppen | Fußnote | |||||
Buchstabe a | |||||||
Doppelbuchstabe bb | 52,34 | R 1 | 1, 2 | 192,42 | |||
Buchstabe b | 78,12 | R 2 | 3 bis 8, 10 | 192,42 | |||
Buchstabe c | 78,12 | R 3 | 3 | 192,42 | |||
Bundesbesoldungsordnung W | |||||||
Vorbemerkungen | |||||||
Nummer 1 | |||||||
Absatz 3 | 270,84 | ||||||
Nummer 2 | |||||||
wenn ein Amt ausgeübt wird | |||||||
der Besoldungsgruppe R 1 | 214,11 | ||||||
der Besoldungsgruppe R 2 | 239,67 |