Anlage 2 SV-VOHonorartafel zur Sachverständigenverordnung - 2000
Bibliographie
- Titel
- [keine Angabe]
- Amtliche Abkürzung
- SV-VO
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- 232
Honorare für die Prüfung des Brandschutzes (ohne Mehrwertsteuer)
Anrechenb. Kosten (AK) DM | DM | € | Anrechenb. Kosten (AK) DM | DM | € | Anrechenb. Kosten (AK) DM | DM | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.000 | 122 | 62 | 2.700.000 | 2.615 | 1.337 | 16.000.000 | 7.953 | 4.066 |
30.000 | 157 | 80 | 2.800.000 | 2.676 | 1.368 | 17.000.000 | 8.260 | 4.223 |
40.000 | 188 | 96 | 2.900.000 | 2.735 | 1.398 | 18.000.000 | 8.560 | 4.377 |
50.000 | 216 | 111 | 3.000.000 | 2.793 | 1.428 | 19.000.000 | 8.854 | 4.527 |
60.000 | 242 | 124 | 3.100.000 | 2.851 | 1.458 | 20.000.000 | 9.143 | 4.675 |
70.000 | 267 | 136 | 3.200.000 | 2.908 | 1.487 | 21.000.000 | 9.426 | 4.819 |
80.000 | 290 | 148 | 3.300.000 | 2.965 | 1.516 | 22.000.000 | 9.704 | 4.962 |
90.000 | 312 | 160 | 3.400.000 | 3.021 | 1.544 | 23.000.000 | 9.977 | 5.101 |
3.500.000 | 3.076 | 1.573 | 24.000.000 | 10.246 | 5.239 | |||
100.000 | 333 | 170 | 3.600.000 | 3.131 | 1.601 | 25.000.000 | 10.511 | 5.374 |
200.000 | 514 | 263 | 3.700.000 | 3.185 | 1.628 | 26.000.000 | 10.772 | 5.508 |
300.000 | 662 | 339 | 3.800.000 | 3.238 | 1.656 | 27.000.000 | 11.029 | 5.639 |
400.000 | 793 | 405 | 3.900.000 | 3.291 | 1.683 | 28.000.000 | 11.283 | 5.769 |
500.000 | 912 | 466 | 4.000.000 | 3.344 | 1.710 | 29.000.000 | 11.533 | 5.897 |
600.000 | 1.002 | 522 | 4.100.000 | 3.396 | 1.736 | 30.000.000 | 11.780 | 6.023 |
700.000 | 1.125 | 575 | 4.200.000 | 3.447 | 1.763 | 31.000.000 | 12.024 | 6.148 |
800.000 | 1.223 | 625 | 4.300.000 | 3.498 | 1.789 | 32.000.000 | 12.265 | 6.271 |
900.000 | 1.316 | 673 | 4.400.000 | 3.549 | 1.815 | 33.000.000 | 12.503 | 6.393 |
1.000.000 | 1.406 | 719 | 4.500.000 | 3.599 | 1.840 | 34.000.000 | 12.738 | 6.513 |
1.100.000 | 1.492 | 763 | 4.600.000 | 3.649 | 1.866 | 35.000.000 | 12.971 | 6.632 |
1.200.000 | 1.576 | 806 | 4.700.000 | 3.698 | 1.891 | 36.000.000 | 13.202 | 6.750 |
1.300.000 | 1.656 | 847 | 4.800.000 | 3.747 | 1.916 | 37.000.000 | 13.430 | 6.866 |
1.400.000 | 1.735 | 887 | 4.900.000 | 3.796 | 1.941 | 38.000.000 | 13.655 | 6.982 |
1.500.000 | 1.811 | 926 | 5.000.000 | 3.844 | 1.965 | 39.000.000 | 13.879 | 7.096 |
1.600.000 | 1.886 | 964 | 40.000.000 | 14.100 | 7.209 | |||
1.700.000 | 1.959 | 1.001 | 6.000.000 | 4.308 | 2.203 | 41.000.000 | 14.320 | 7.321 |
1.800.000 | 2.030 | 1.038 | 7.000.000 | 4.744 | 2.425 | 42.000.000 | 14.537 | 7.433 |
1.900.000 | 2.100 | 1.074 | 8.000.000 | 5.157 | 2.637 | 43.000.000 | 14.752 | 7.543 |
2.000.000 | 2.168 | 1.109 | 9.000.000 | 5.551 | 2.838 | 44.000.000 | 14.966 | 7.652 |
2.100.000 | 2.235 | 1.143 | 10.000.000 | 5.928 | 3.031 | 45.000.000 | 15.177 | 7.760 |
2.200.000 | 2.301 | 1.177 | 11.000.000 | 6.292 | 3.217 | 46.000.000 | 15.387 | 7.867 |
2.300.000 | 2.366 | 1.210 | 12.000.000 | 6.644 | 3.397 | 47.000.000 | 15.596 | 7.974 |
2.400.000 | 2.430 | 1.242 | 13.000.000 | 6.985 | 3.571 | 48.000.000 | 15.802 | 8.080 |
2.500.000 | 2.493 | 1.274 | 14.000.000 | 7.316 | 3.741 | 49.000.000 | 16.007 | 8.184 |
2.600.000 | 2.554 | 1.306 | 15.000.000 | 7.638 | 3.905 | 50.000.000 | 16.210 | 8.288 |
Gleichung des Honorarverlaufs: Honorar (DM) = 0,25 * AK(hoch 0,625)
1 € = 1,95583 DM