Anlage 4 3. DV-BEG - Besoldungsübersicht
Bibliographie
- Titel
- Dritte Verordnung zur Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes (3. DV-BEG)
- Amtliche Abkürzung
- 3. DV-BEG
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 251-1-3
Anlage 4
(zu den §§ 15 und 17 der 3. DV-BEG)
1. Einfacher Dienst
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 55. Lebensjahr | Ab vollendetem 55. Lebensjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erreichbare Dienstbezüge | bis 30.9.1951 | 2.700 | 3.000 | 3.300 | 3.450 | ||
bis 31.3.1953 | 3.132 | 3.480 | 3.828 | 4.002 | |||
bis 31.12.1955 | 3.564 | 3.960 | 4.356 | 4.554 | |||
bis 31.3.1957 | 3.888 | 4.320 | 4.752 | 4.968 | |||
bis 31.5.1960 | 4.680 | 4.914 | 5.148 | 5.244 | |||
bis 31.12.1960 | 5.008 | 5.258 | 5.508 | 5.611 | |||
bis 30.6.1962 | 5.409 | 5.679 | 5.949 | 6.060 | |||
bis 28.2.1963 | 5.734 | 6.020 | 6.306 | 6.424 | |||
bis 30.9.1964 | 5.784 | 6.096 | 6.720 | 6.876 | |||
bis 31.8.1965 | 6.247 | 6.584 | 7.258 | 7.426 | |||
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 50. Lebensjahr | Ab vollendetem 50. Lebensjahr | ||||
bis 31.12.1965 | 6.872 | 7.636 | 8.018 | 8.400 | |||
bis 30.9.1966 | 7.147 | 7.941 | 8.339 | 8.736 | |||
bis 30.6.1968 | 7.433 | 8.259 | 8.673 | 9.085 | |||
bis 31.3.1969 | 7.730 | 8.589 | 9.020 | 9.448 | |||
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr | Ab vollendetem 45. Lebensjahr | |||||
bis 31.8.1969 | 9.162 | 10.284 | 10.848 | ||||
bis 31.12.1970 | 10.306 | 11.512 | 12.115 | ||||
bis 31.12.1971 | 11.516 | 12.798 | 13.440 | ||||
bis 31.12.1972 | 12.555 | 13.893 | 14.563 | ||||
ab 1.1.1973 | 13.889 | 15.311 | 16.021 |
2. Mittlerer Dienst
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 55. Lebensjahr | Ab vollendetem 55. Lebensjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erreichbare Dienstbezüge | bis 30.9.1951 | 3.400 | 4.000 | 4.600 | 4.900 | ||
bis 31.3.1953 | 3.944 | 4.640 | 5.336 | 5.684 | |||
bis 31.12.1955 | 4.488 | 5.280 | 6.072 | 6.468 | |||
bis 31.3.1957 | 4.896 | 5.760 | 6.624 | 7.056 | |||
bis 31.5.1960 | 5.698 | 6.622 | 7.084 | 7.448 | |||
bis 31.12.1960 | 6.097 | 7.086 | 7.580 | 7.969 | |||
bis 30.6.1962 | 6.585 | 7.653 | 8.186 | 8.607 | |||
bis 30.9.1964 | 6.980 | 8.112 | 8.677 | 9.123 | |||
bis 31.8.1965 | 7.538 | 8.761 | 9.371 | 9.853 | |||
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 50. Lebensjahr | Ab vollendetem 50. Lebensjahr | ||||
bis 31.12.1965 | 8.148 | 9.120 | 9.606 | 10.092 | |||
bis 30.9.1966 | 8.474 | 9.485 | 9.990 | 10.496 | |||
bis 30.6.1968 | 8.813 | 9.864 | 10.390 | 10.916 | |||
bis 31.3.1969 | 9.166 | 10.259 | 10.806 | 11.353 | |||
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr | Ab vollendetem 45. Lebensjahr | |||||
bis 31.8.1969 | 10.650 | 12.636 | 13.629 | ||||
bis 31.12.1970 | 11.907 | 14.041 | 15.108 | ||||
bis 31.12.1971 | 13.640 | 16.216 | 17.505 | ||||
bis 31.12.1972 | 14.894 | 17.578 | 18.919 | ||||
ab 1.1.1973 | 16.430 | 19.278 | 20.703 |
3. Gehobener Dienst
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 55. Lebensjahr | Ab vollendetem 55. Lebensjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erreichbare Dienstbezüge | bis 30.9.1951 | 4.800 | 6.000 | 7.200 | 7.800 | ||
bis 31.3.1953 | 5.568 | 6.960 | 8.352 | 9.048 | |||
bis 31.12.1955 | 6.336 | 7.920 | 9.504 | 10.296 | |||
bis 31.3.1957 | 6.912 | 8.640 | 10.368 | 11.232 | |||
bis 31.5.1960 | 7.752 | 9.576 | 10.944 | 11.700 | |||
bis 31.12.1960 | 8.295 | 10.246 | 11.710 | 12.519 | |||
bis 30.6.1962 | 8.959 | 11.066 | 12.647 | 13.395 | |||
bis 30.9.1964 | 9.497 | 11.730 | 13.279 | 14.065 | |||
bis 31.8.1965 | 10.257 | 12.551 | 14.209 | 15.050 | |||
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 50. Lebensjahr | Ab vollendetem 50. Lebensjahr | ||||
bis 31.12.1965 | 11.490 | 13.296 | 14.198 | 15.100 | |||
bis 30.9.1966 | 11.950 | 13.828 | 14.766 | 15.704 | |||
bis 30.6.1968 | 12.428 | 14.381 | 15.357 | 16.332 | |||
bis 31.3.1969 | 12.925 | 14.956 | 15.971 | 16.985 | |||
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr | Ab vollendetem 45. Lebensjahr | |||||
bis 31.8.1969 | 14.712 | 17.592 | 19.032 | ||||
bis 31.12.1970 | 16.095 | 19.131 | 20.649 | ||||
bis 31.12.1971 | 17.838 | 20.976 | 22.544 | ||||
bis 31.12.1972 | 19.401 | 22.647 | 24.269 | ||||
ab 1.1.1973 | 21.272 | 24.696 | 26.407 |
4. Höherer Dienst
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 55. Lebensjahr | Ab vollendetem 55. Lebensjahr | ||
---|---|---|---|---|---|
Erreichbare Dienstbezüge | bis 30.9.1951 | 7.100 | 9.300 | 11.500 | 12.600 |
bis 31.3.1953 | 8.236 | 10.788 | 13.340 | 14.616 | |
bis 31.12.1955 | 9.372 | 12.276 | 15.180 | 16.632 | |
bis 31.3.1957 | 10.224 | 13.392 | 16.560 | 18.144 | |
bis 31.5.1960 | 10.792 | 14.136 | 17.480 | 18.900 | |
bis 31.12.1960 | 11.547 | 14.984 | 18.529 | 20.034 | |
bis 30.6.1962 | 12.471 | 16.033 | 19.826 | 21.436 | |
bis 30.9.1964 | 13.095 | 16.835 | 20.817 | 22.508 | |
bis 31.8.1965 | 14.012 | 18.013 | 22.274 | 24.084 | |
bis 31.12.1965 | 16.360 | 18.726 | 22.274 | 24.084 | |
bis 30.9.1966 | 17.014 | 19.475 | 23.165 | 24.084 | |
bis 30.6.1968 | 17.695 | 20.254 | 23.860 | 24.720 | |
bis 31.3.1969 | 18.403 | 20.963 | 24.695 | 25.585 | |
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr | Bis zum vollendeten 50. Lebensjahr | Ab vollendetem 50. Lebensjahr | ||
bis 31.8.1969 | 20.036 | 23.368 | 25.034 | 26.700 | |
bis 31.12.1970 | 21.614 | 25.088 | 26.825 | 28.562 | |
bis 31.12.1971 | 24.177 | 28.451 | 30.588 | 32.724 | |
bis 31.12.1972 | 25.825 | 30.089 | 32.221 | 34.353 | |
ab 1.1.1973 | 27.986 | 32.380 | 34.577 | 36.776. |