Anhang 2 DruckluftV
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über Arbeiten in Druckluft (Druckluftverordnung)
- Redaktionelle Abkürzung
- DruckluftV
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 7108-33
Anhang 2
(zu § 21 Abs. 1)
Ausschleusungs- und Wartezeiten
(1) Die Ausschleusung der Arbeitnehmer in Druckluft hat nach der Tabelle 1 mit Sauerstoff zu erfolgen.
(2) Liegen zwischen den Aufenthalten in Druckluft mehr als 24 Stunden und überschreitet der Aufenthalt der Arbeitnehmer in Druckluft 50 % der Aufenthaltszeit nach Tabelle 1 nicht, so kann die zuständige Behörde bei Arbeitsdrücken bis 1.8 bar auf Antrag Ausnahmen von der Verpflichtung der Ausschleusung mit Sauerstoff erteilen. Für diese Fälle gilt Notfalltabelle 1.
(3) In Notfällen, in denen eine Ausschleusung mit Sauerstoff wegen technischen Versagens der Anlage zur Ausschleusung mit Sauerstoff (Sauerstoffanlage) nicht möglich ist, kann eine Ausschleusung unter Druckluft in Abstimmung mit dem ermächtigten Arzt nach der Notfalltabelle 1 vorgenommen werden.
(4) Muss in Notfallsituationen die gemäß Tabelle 1 zulässige Aufenthaltszeit überschritten werden, ist die Ausschleusung mit Sauerstoff in Abstimmung mit dem ermächtigten Arzt nach der Notfalltabelle 2 vorzunehmen. Lässt eine solche Notfallsituation die Ausschleusung mit Sauerstoff wegen technischen Versagens der Sauerstoffanlage nicht zu, kann die Ausschleusung mit Druckluft nach der Notfalltabelle 3 vorgenommen werden.
(5) Nach Beendigung der Arbeiten in Druckluft sind bei einem Arbeitsdruck von mehr als 1 bar folgende Wartezeiten einzuhalten:
- | nach Ausschleusungen mit einer Druckstufe | 30 Minuten, |
---|---|---|
- | nach Ausschleusungen mit mehreren Druckstufen | 60 Minuten, |
- | vor Entfernung von der Arbeitsstelle länger als 12 Stunden | 90 Minuten. |
(6) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Arbeitnehmer von dem ermächtigten Arzt über den Antritt von Flugreisen beraten werden.
Tabelle 1:
Ausschleusung mit Sauerstoff im Normalbetrieb
Achtung:
Mit der Sauerstoffatmung darf erst begonnen werden, wenn der Druck in der Schleuse auf 1,0 bar abgesenkt ist.
Arbeits- druck*) | Aufenthalt in Druckluft (ohne Ausschleusungszeit) | Ausschleusung bis zur ersten Stufe | Aufenthalt auf den Druckstufen während des Ausschleusens Min. | Aus- schleusungszeit insgesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sauerstoff | |||||||
bar | Std. Min | Min | 1,5 bar | 1,2 bar | 1,0 bar | 0,5 bar | Std. Min |
0,7 | 7:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:06 |
0,7 | 7:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:05 |
0,7 | 6:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:03 |
0,8 | 7:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0:12 |
0,8 | 7:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0:11 |
0,8 | 6:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0:08 |
0,8 | 5:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:06 |
0,8 | 4:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:03 |
0,9 | 7:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0:20 |
0,9 | 7:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0:18 |
0,9 | 6:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0:15 |
0,9 | 5:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0:12 |
0,9 | 4:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0:09 |
0,9 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:03 |
1,0 | 7:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0:26 |
1,0 | 6:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0:21 |
1,0 | 5:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0:17 |
1,0 | 4:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0:13 |
1,0 | 3:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:07 |
1,0 | 2:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:04 |
1,1 | 7:00 | 1 | 0 | 0 | 9 | 29 | 0:39 |
1,1 | 6:00 | 1 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0:29 |
1,1 | 5:00 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0:23 |
1,1 | 4:00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0:18 |
1,1 | 3:00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0:12 |
1,1 | 2:00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0:06 |
1,1 | 1:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:04 |
1,2 | 7:00 | 1 | 0 | 0 | 15 | 42 | 0:58 |
1,2 | 6:00 | 1 | 0 | 0 | 13 | 24 | 0:38 |
1,2 | 5:00 | 1 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0:30 |
1,2 | 4:00 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0:23 |
1,2 | 3:00 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0:16 |
1,2 | 2:00 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0:07 |
1,2 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:05 |
1,2 | 0:30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:04 |
1,3 | 6:30 | 1 | 0 | 0 | 21 | 42 | 1:04 |
1,3 | 6:00 | 1 | 0 | 0 | 19 | 31 | 0:51 |
1,3 | 5:00 | 1 | 0 | 0 | 16 | 21 | 0:38 |
1,3 | 4:00 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0:29 |
1,3 | 3:00 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0:21 |
1,3 | 2:00 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0:09 |
1,3 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0:06 |
1,3 | 0:30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:05 |
1,4 | 6:30 | 2 | 0 | 0 | 28 | 56 | 1:26 |
1,4 | 6:00 | 2 | 0 | 0 | 26 | 40 | 1:08 |
1,4 | 5:00 | 2 | 0 | 0 | 21 | 25 | 0:48 |
1,4 | 4:00 | 2 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0:37 |
1,4 | 3:00 | 2 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0:27 |
1,4 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0:14 |
1,4 | 1:30 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0:11 |
1,4 | 1:00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0:08 |
1,4 | 0:30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:05 |
1,5 | 6:00 | 2 | 0 | 0 | 32 | 53 | 1:27 |
1,5 | 5:00 | 2 | 0 | 0 | 26 | 28 | 0:56 |
1,5 | 4:00 | 2 | 0 | 0 | 21 | 19 | 0:42 |
1,5 | 3:00 | 2 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0:31 |
1,5 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0:18 |
1,5 | 1:30 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0:12 |
1,5 | 1:00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0:09 |
1,5 | 0:30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:05 |
1,6 | 6:00 | 2 | 0 | 0 | 39 | 65 | 1:46 |
1,6 | 5:00 | 2 | 0 | 0 | 32 | 33 | 1:07 |
1,6 | 4:00 | 2 | 0 | 0 | 26 | 21 | 0:49 |
1,6 | 3:00 | 2 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0:36 |
1,6 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0:22 |
1,6 | 1:30 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0:14 |
1,6 | 1:00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0:10 |
1,6 | 0:30 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0:07 |
1,7 | 6:00 | 3 | 0 | 0 | 47 | 77 | 2:07 |
1,7 | 5:30 | 3 | 0 | 0 | 43 | 57 | 1:43 |
1,7 | 5:00 | 3 | 0 | 0 | 39 | 39 | 1:21 |
1,7 | 4:00 | 3 | 0 | 0 | 31 | 23 | 0:57 |
1,7 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 23 | 16 | 0:42 |
1,7 | 2:00 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0:27 |
1,7 | 1:30 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0:17 |
1,7 | 1:00 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0:13 |
1.7 | 0:30 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0:09 |
1,8 | 5:30 | 3 | 0 | 0 | 49 | 69 | 2:01 |
1,8 | 5:00 | 3 | 0 | 0 | 44 | 50 | 1:37 |
1,8 | 4:30 | 3 | 0 | 0 | 39 | 34 | 1:16 |
1,8 | 4:00 | 3 | 0 | 0 | 35 | 26 | 1:04 |
1,8 | 3:30 | 3 | 0 | 0 | 31 | 21 | 0:55 |
1,8 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 26 | 17 | 0:46 |
1,8 | 2:30 | 3 | 0 | 0 | 21 | 14 | 0:38 |
1,8 | 2:00 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0:29 |
1,8 | 1:30 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0:18 |
1,8 | 1:00 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0:13 |
1,8 | 0:30 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0:09 |
1,9 | 5:00 | 3 | 0 | 0 | 50 | 61 | 1:54 |
1,9 | 4:30 | 3 | 0 | 0 | 45 | 40 | 1:28 |
1,9 | 4:00 | 3 | 0 | 0 | 40 | 29 | 1:12 |
1,9 | 3:30 | 3 | 0 | 0 | 35 | 23 | 1:01 |
1,9 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 30 | 18 | 0:51 |
1,9 | 2:30 | 3 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0:42 |
1,9 | 2:00 | 3 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0:33 |
1,9 | 1:30 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0:22 |
1,9 | 1:00 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0:15 |
1,9 | 0:30 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0:09 |
2,0 | 4:45 | 4 | 0 | 0 | 54 | 59 | 1:57 |
2,0 | 4:30 | 4 | 0 | 0 | 51 | 48 | 1:43 |
2,0 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 45 | 33 | 1:22 |
2,0 | 3:30 | 4 | 0 | 0 | 39 | 25 | 1:08 |
2.0 | 3:00 | 4 | 0 | 0 | 34 | 19 | 0:57 |
2,0 | 2:30 | 4 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0:47 |
2,0 | 2:00 | 4 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0:38 |
2,0 | 1:30 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0:26 |
2,0 | 1:00 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0:17 |
2,0 | 0:30 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0:11 |
2,1 | 4:15 | 4 | 0 | 0 | 53 | 45 | 1:42 |
2,1 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 50 | 37 | 1:31 |
2,1 | 3:30 | 4 | 0 | 0 | 43 | 27 | 1:14 |
2,1 | 3:00 | 4 | 0 | 0 | 37 | 21 | 1:02 |
2,1 | 2:30 | 4 | 0 | 0 | 30 | 17 | 0:51 |
2,1 | 2:00 | 4 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0:40 |
2,1 | 1:30 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0:28 |
2,1 | 1:15 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0:21 |
2,1 | 1:00 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0:19 |
2,1 | 0:45 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0:14 |
2,1 | 0:30 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0:11 |
2,2 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 55 | 42 | 1:41 |
2,2 | 3:30 | 4 | 0 | 0 | 48 | 29 | 1:21 |
2,2 | 3:00 | 4 | 0 | 0 | 41 | 22 | 1:07 |
2,2 | 2:30 | 4 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0:55 |
2,2 | 2:00 | 4 | 0 | 0 | 27 | 13 | 0:44 |
2,2 | 1:30 | 4 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0:32 |
2,2 | 1:15 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0:24 |
2,2 | 1:00 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0:19 |
2,2 | 0:45 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0:16 |
2,2 | 0:30 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0:12 |
2,3 | 3:45 | 5 | 0 | 0 | 57 | 39 | 1:41 |
2,3 | 3:30 | 5 | 0 | 0 | 53 | 32 | 1:30 |
2,3 | 3:00 | 5 | 0 | 0 | 45 | 24 | 1:14 |
2,3 | 2:30 | 5 | 0 | 0 | 37 | 19 | 1:01 |
2,3 | 2:00 | 5 | 0 | 0 | 29 | 15 | 0:49 |
2,3 | 1:30 | 5 | 0 | 0 | 22 | 9 | 0:36 |
2,3 | 1:15 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0:28 |
2,3 | 1:00 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0:22 |
2,3 | 0:45 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0:18 |
2,3 | 0:30 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0:14 |
2,4 | 3:30 | 5 | 0 | 0 | 57 | 36 | 1:38 |
2,4 | 3:00 | 5 | 0 | 0 | 48 | 26 | 1:19 |
2,4 | 2:30 | 5 | 0 | 0 | 40 | 20 | 1:05 |
2,4 | 2:00 | 5 | 0 | 0 | 31 | 15 | 0:51 |
2,4 | 1:30 | 5 | 0 | 0 | 23 | 10 | 0:38 |
2,4 | 1:15 | 5 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0:30 |
2,4 | 1:00 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0:22 |
2,4 | 0:45 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0:18 |
2,4 | 0:30 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0:14 |
2,5 | 3:30 | 5 | 0 | 0 | 62 | 40 | 1:47 |
2,5 | 3:00 | 5 | 0 | 0 | 52 | 28 | 1:25 |
2,5 | 2:30 | 5 | 0 | 0 | 43 | 21 | 1:09 |
2,5 | 2:00 | 5 | 0 | 0 | 34 | 16 | 0:55 |
2,5 | 1:30 | 5 | 0 | 0 | 25 | 11 | 0:41 |
2,5 | 1:15 | 5 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0:32 |
2,5 | 1:00 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0:24 |
2,5 | 0:45 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0:19 |
2,5 | 0:30 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0:15 |
2,6 | 3:15 | 6 | 0 | 0 | 62 | 36 | 1:44 |
2,6 | 3:00 | 6 | 0 | 0 | 57 | 30 | 1:33 |
2,6 | 2:30 | 6 | 0 | 0 | 47 | 22 | 1:15 |
2,6 | 2:00 | 6 | 0 | 0 | 37 | 17 | 1:00 |
2,6 | 1:30 | 6 | 0 | 0 | 27 | 12 | 0:45 |
2,6 | 1:15 | 6 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0:36 |
2,6 | 1:00 | 6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0:27 |
2,6 | 0:45 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0:22 |
2,6 | 0:30 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0:17 |
2,7 | 3:00 | 6 | 0 | 0 | 60 | 32 | 1:38 |
2,7 | 2:30 | 6 | 0 | 0 | 50 | 23 | 1:19 |
2,7 | 2:00 | 6 | 0 | 0 | 39 | 17 | 1:02 |
2,7 | 1:30 | 6 | 0 | 0 | 29 | 12 | 0:47 |
2,7 | 1:15 | 6 | 0 | 0 | 23 | 9 | 0:38 |
2,7 | 1:00 | 6 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0:28 |
2,7 | 0:45 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0:22 |
2,7 | 0:30 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0:17 |
2,8 | 3:00 | 6 | 0 | 0 | 64 | 36 | 1:49 |
2,8 | 2:30 | 6 | 0 | 0 | 53 | 24 | 1:23 |
2,8 | 2:00 | 6 | 0 | 0 | 42 | 18 | 1:06 |
2,8 | 1:30 | 6 | 0 | 0 | 31 | 13 | 0:50 |
2,8 | 1:15 | 6 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0:41 |
2,8 | 1:00 | 6 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0:30 |
2,8 | 0:45 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0:23 |
2,8 | 0:30 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0:18 |
2,9 | 2:45 | 6 | 0 | 4 | 62 | 32 | 1:44 |
2,9 | 2:30 | 6 | 0 | 2 | 57 | 26 | 1:31 |
2,9 | 2:00 | 7 | 0 | 0 | 45 | 19 | 1:11 |
2,9 | 1:30 | 7 | 0 | 0 | 33 | 13 | 0:53 |
2,9 | 1:15 | 7 | 0 | 0 | 27 | 10 | 0:44 |
2,9 | 1:00 | 7 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0:34 |
2,9 | 0:45 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0:25 |
2,9 | 0:30 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0:19 |
3,0 | 2:45 | 6 | 0 | 9 | 65 | 35 | 1:55 |
3,0 | 2:30 | 6 | 0 | 6 | 59 | 29 | 1:40 |
3,0 | 2:15 | 6 | 0 | 3 | 54 | 23 | 1:26 |
3,0 | 2:00 | 6 | 0 | 1 | 48 | 19 | 1:14 |
3,0 | 1:45 | 7 | 0 | 0 | 42 | 16 | 1:05 |
3,0 | 1:30 | 7 | 0 | 0 | 34 | 14 | 0:55 |
3,0 | 1:15 | 7 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0:46 |
3,0 | 1:00 | 7 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0:35 |
3,0 | 0:45 | 7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0:26 |
3,0 | 0:30 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0:19 |
3,1 | 2:30 | 7 | 0 | 10 | 62 | 31 | 1:50 |
3,1 | 2:15 | 7 | 0 | 7 | 56 | 25 | 1:35 |
3,1 | 2:00 | 7 | 0 | 4 | 50 | 21 | 1:22 |
3,1 | 1:45 | 7 | 0 | 1 | 44 | 17 | 1:09 |
3,1 | 1:30 | 7 | 0 | 0 | 37 | 14 | 0:58 |
3,1 | 1:15 | 7 | 0 | 0 | 30 | 11 | 0:48 |
3,1 | 1:00 | 7 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0:37 |
3,1 | 0:45 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0:27 |
3,1 | 0:30 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0:20 |
3,2 | 2:30 | 7 | 3 | 12 | 65 | 32 | 1:59 |
3,2 | 2:15 | 7 | 0 | 9 | 58 | 27 | 1:41 |
3,2 | 2:00 | 7 | 0 | 6 | 52 | 22 | 1:27 |
3,2 | 1:45 | 7 | 0 | 4 | 46 | 18 | 1:15 |
3,2 | 1:30 | 7 | 0 | 0 | 39 | 15 | 1:01 |
3,2 | 1:15 | 8 | 0 | 0 | 32 | 12 | 0:52 |
3,2 | 1:00 | 8 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0:40 |
3,2 | 0:45 | 8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0:29 |
3,2 | 0:30 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0:22 |
3,3 | 2:15 | 6 | 3 | 11 | 61 | 29 | 1:50 |
3,3 | 2:00 | 6 | 1 | 9 | 54 | 23 | 1:33 |
3,3 | 1:45 | 7 | 0 | 6 | 47 | 20 | 1:20 |
3,3 | 1:30 | 7 | 0 | 2 | 41 | 15 | 1:05 |
3,3 | 1:15 | 8 | 0 | 0 | 33 | 12 | 0:53 |
3,3 | 1:00 | 8 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0:42 |
3,3 | 0:45 | 8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0:29 |
3,3 | 0:30 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0:22 |
3,4 | 2:15 | 7 | 6 | 13 | 63 | 32 | 2:01 |
3,4 | 2:00 | 7 | 4 | 10 | 56 | 25 | 1:42 |
3,4 | 1:45 | 7 | 1 | 8 | 49 | 21 | 1:26 |
3,4 | 1:30 | 8 | 0 | 4 | 43 | 16 | 1:11 |
3,4 | 1:15 | 8 | 0 | 2 | 35 | 13 | 0:58 |
3,4 | 1:00 | 8 | 0 | 0 | 27 | 9 | 0:44 |
3,4 | 0:45 | 8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0:31 |
3,4 | 0:30 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0:23 |
3,5 | 2:00 | 7 | 5 | 11 | 58 | 27 | 1:48 |
3,5 | 1:45 | 7 | 3 | 9 | 51 | 22 | 1:32 |
3,5 | 1:30 | 8 | 0 | 6 | 44 | 17 | 1:15 |
3,5 | 1:15 | 8 | 0 | 2 | 37 | 13 | 1:00 |
3,5 | 1:00 | 9 | 0 | 0 | 29 | 9 | 0:47 |
3,5 | 0:45 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0:33 |
3,5 | 0:30 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0:25 |
3,6 | 2:00 | 7 | 8 | 12 | 61 | 28 | 1:56 |
3,6 | 1:45 | 7 | 5 | 9 | 53 | 23 | 1:37 |
3,6 | 1:30 | 7 | 2 | 8 | 45 | 18 | 1:20 |
3,6 | 1:15 | 8 | 0 | 4 | 38 | 14 | 1:04 |
3,6 | 1:00 | 8 | 0 | 1 | 30 | 10 | 0:49 |
3,6 | 0:45 | 9 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0:34 |
3,6 | 0:30 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0:25 |
*) Achtung: Der Arbeitsdruck entspricht dem über den atmosphärischen Druck hinausgehenden Überdruck! | |||||||
Notfalltabelle 1:
Ausschleusung mit Druckluft bei technischem Versagen der Sauerstoffanlage
- nur in Abstimmung mit dem Arzt anzuwenden! -
Arbeits- druck*) | Aufenthalt in Druckluft (ohne Aus- schleusungszeit) | Ausschleusung bis zur ersten Stufe | Aufenthalt auf den Druckstufen während des Ausschleusens Min. | Aus- schleusungszeit insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | Std. Min | Min | 1,5 bar | 1,2 bar | 0,9 bar | 0,6 bar | 0,3 bar | Std. Min |
0,7 | 7:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:07 |
0,7 | 7:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:06 |
0,7 | 6:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:03 |
0,8 | 7:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0:15 |
0,8 | 7:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0:14 |
0,8 | 6:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0:10 |
0,8 | 5:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:07 |
0,8 | 4:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:03 |
0,9 | 7:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0:26 |
0,9 | 7:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0:23 |
0,9 | 6:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0:19 |
0,9 | 5:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0:15 |
0,9 | 4:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0:11 |
0,9 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:03 |
1,0 | 7:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0:37 |
1,0 | 6:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0:28 |
1,0 | 5:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0:22 |
1,0 | 4:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0:15 |
1,0 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:08 |
1,0 | 2:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:04 |
1,1 | 7:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0:58 |
1,1 | 6:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0:41 |
1,1 | 5:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0:30 |
1,1 | 4:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0:23 |
1,1 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0:15 |
1,1 | 2:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:07 |
1,1 | 1:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:04 |
1,2 | 6:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0:57 |
1,2 | 5:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0:42 |
1,2 | 4:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0:30 |
1,2 | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0:19 |
1,2 | 2:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0:10 |
1,2 | 1:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:06 |
1,2 | 0:30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:04 |
1,3 | 6:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1:19 |
1,3 | 5:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0:59 |
1,3 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0:42 |
1,3 | 3:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0:26 |
1,3 | 2:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0:12 |
1,3 | 1:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:08 |
1,3 | 0:30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:04 |
1,4 | 6:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 93 | 1:44 |
1,4 | 5:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1:18 |
1,4 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0:59 |
1,4 | 3:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0:39 |
1,4 | 2:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0:20 |
1,4 | 1:30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0:14 |
1,4 | 1:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:10 |
1,4 | 0:30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:05 |
1,5 | 5:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 95 | 1:57 |
1,5 | 5:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 83 | 1:40 |
1,5 | 4:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 1:11 |
1,5 | 3:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0:45 |
1,5 | 2:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0:26 |
1,5 | 1:30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0:17 |
1,5 | 1:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0:11 |
1,5 | 0:30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:07 |
1,6 | 5:30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 111 | 2:32 |
1,6 | 5:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 95 | 2:08 |
1,6 | 4:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 72 | 1:32 |
1,6 | 3:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0:59 |
1,6 | 2:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0:29 |
1,6 | 1:30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0:19 |
1,6 | 1:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0:12 |
1,6 | 0:30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:09 |
1,7 | 5:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 110 | 2:39 |
