Anlage WSG - Wehrsoldgrundbetrag, Kinderzuschlag, Auslandsvergütung (1)
Bibliographie
- Titel
- Wehrsoldgesetz (WSG)
- Amtliche Abkürzung
- WSG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 53-9
Monatsbetrag in Euro | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Wehrsoldgruppe | Dienstgrad | Wehrsoldgrundbetrag (§ 4 Absatz 1) | Kinderzuschlag je Kind (§ 4 Absatz 2) | Auslandsvergütung (§ 6 Absatz 2) |
1 | Grenadier, Jäger, Panzerschütze, Panzergrenadier, Panzerjäger, Kanonier, Panzerkanonier, Pionier, Panzerpionier, Funker, Panzerfunker, Schütze, Flieger, Sanitätssoldat, Matrose | 1.500 | 100 | 305 |
2 | Gefreiter | 1.550 | 305 | |
3 | Obergefreiter | 1.650 | 350 | |
4 | Hauptgefreiter | 1.900 | 350 |
Zu den ab 1. März 2024 geltenden Beträgen des Wehrsoldgrundbetrags, des Kinderzuschlags und der Auslandsvergütung nach der Tabelle in der Anlage vgl. Bekanntmachung vom 19. Januar 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 20)