Anlage HHG 2019 - Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2019
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2019 (Haushaltsgesetz 2019 - HHG 2019)
- Amtliche Abkürzung
- HHG 2019
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- Keine FN
Gesamtplan
zum
Haushaltsgesetz
Haushaltsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 LHO)
Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO)
Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO)
Haushaltsübersicht
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzelplan | Einnahmen | Einnahmen | Ausgaben | Verpflichtungsermächtigungen | Ausgaben | |
2019 (TEUR) | 2018 * (TEUR) | 2019 (TEUR) | 2019 (TEUR) | 2018* (TEUR) | ||
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||||||
01 | Landtag | 189,3 | 189,3 | 153 672,8 | 7 040,4 | 150 161,3 |
02 | Ministerpräsident | 828,9 | 941,8 | 257 239,3 | 339 350,9 | 215 104,7 |
03 | Ministerium des Innern | 183 223,3 | 166 005,5 | 5 851 873,3 | 960 292,4 | 5 556 868,7 |
04 | Ministerium der Justiz | 1 308 841,5 | 1 282 550,1 | 4 468 836,1 | 841 668,0 | 4 277 334,1 |
05 | Ministerium für Schule und Bildung | 253 864,0 | 253 846,0 | 18 766 765,1 | 383 664,4 | 18 005 111,1 |
06 | Ministerium für Kultur und Wissenschaft | 1 346 394,9 | 1 325 463,8 | 9 208 713,3 | 1 038 680,2 | 8 732 185,3 |
07 | Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration | 337 928,1 | 371 860,0 | 6 523 973,2 | 430 977,7 | 6 201 530,1 |
08 | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung | 615 173,2 | 596 600,4 | 1 277 019,0 | 603 536,3 | 1 239 344,0 |
09 | Ministerium für Verkehr | 1 799 588,1 | 1 764 019,7 | 2 868 841,9 | 2 118 486,0 | 2 765 559,2 |
10 | Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz | 386 523,3 | 366 644,8 | 1 053 958,0 | 702 163,0 | 1 013 498,4 |
11 | Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales | 4 238 848,3 | 4 227 402,3 | 6 394 102,1 | 529 154,5 | 6 080 643,0 |
12 | Ministerium der Finanzen | 776 297,9 | 777 995,7 | 2 460 261,5 | 186 658,3 | 2 345 541,9 |
13 | Landesrechnungshof | 148,5 | 142,3 | 46 650,6 | 17 250,0 | 45 265,2 |
14 | Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie | 351 765,4 | 330 953,2 | 1 586 192,7 | 2 304 151,5 | 1 305 003,0 |
16 | Verfassungsgerichtshof | -,- | -,- | 200,1 | -,- | 105,7 |
20 | Allgemeine Finanzverwaltung | 66 329 328,2 | 63 315 888,1 | 17 010 643,9 | 147 680,4 | 16 847 247,3 |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||||||
Zusammen | 77 928 942,9 | 74 780 503,0 | 77 928 942,9 | 10 610 754,0 | 74 780 503,0 | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
Stand: Nachtragshaushalt 2018 - einschl. Stand der Umsetzungen im Haushaltsvollzug 2018 = Vorjahresvergleichszahl
Hinweis:
Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden.
FINANZIERUNGSÜBERSICHT
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||
---|---|---|---|
( Mio EUR ) | |||
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||
I. | HAUSHALTSVOLUMEN | 77.928,9 | |
II. | ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS | ||
1. | Ausgaben | 77.720,2 | |
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren und haushaltstechnische Verrechnungen) | |||
2. | Einnahmen | 77.653,7 | |
(ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln, Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen aus Vorjahren und haushaltstechnische Verrechnungen) | |||
3. | Finanzierungssaldo | -66,5 | |
III. | ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS | ||
4. | Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt | ||
4.1 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto) | 15.964,4 | |
4.2 | abzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 15.844,4 | |
4.3 | Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt | 120,0 | |
5. | zuzüglich Entnahmen aus Rücklagen | 150,0 | |
6. | abzüglich Zuführung an Rücklagen | 204,2 | |
7. | zuzüglich Überschüsse aus Vorjahren | 0,7 | |
8. | abzüglich Fehlbeträge aus Vorjahren | - | |
9. | Finanzierungssaldo | -66,5 | |
IV. | NACHRICHTLICH ERMITTLUNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL | ||
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto) | 120,0 | ||
zuzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 15.844,4 | ||
Kreditermächtigung (brutto) | 15.964,4 |
KREDITFINANZIERUNGSPLAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
---|---|---|
( Mio EUR ) | ||
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
I. | EINNAHMEN AUS KREDITEN | |
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | - | |
vom Kreditmarkt (brutto) | 15.964,4 | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
Zusammen | 15.964,4 | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
II. | TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE | |
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | 151,0 | |
am Kreditmarkt | 15.844,4 | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
Zusammen | 15.995,4 | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
III. | NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt | |
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | -151,0 | |
am Kreditmarkt | 120,0 | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
Zusammen | -31,0 | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |