Anlage 2 ZZV SS 2017 - Zulassungszahlen für örtliche Zulassungsbeschränkungen - Universitätsstudiengänge -
Sommersemester 2017
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen und die Vergabe von Studienplätzen im ersten Fachsemester für das Sommersemester 2017
- Redaktionelle Abkürzung
- ZZV SS 2017,NW
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- Keine FN
Bachelor- und Staatsexamensstudiengänge
Studiengang | TH | Uni | Uni | Uni | Uni | DSH | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studienfach | Abschluss | AC | BI | BO | BN | DU-E | K | K | MS | PB | SI | W |
Angewandte Informatik: Ingenieur- und Medieninformatik | Ba (U) | 120 | ||||||||||
Anglistik / Amerikanistik | Ba(U)-Option LA | 94 | ||||||||||
Betriebswirtschaftslehre | Ba (U) | 172* | 85* | 200* | ||||||||
Bildungswissenschaften | Ba LA GS | 42 | ||||||||||
Bildungswissenschaften | Ba LA GymGe | 97 | ||||||||||
Bildungswissenschaften | Ba LA HRSGe | 74 | ||||||||||
Bildungswissenschaften / Integrierte Sonderpädagogik | Ba LA GS | 68 | ||||||||||
Deutsch | Ba LA GymGe | 72 | 80 | |||||||||
Deutsch | Ba LA HRSGe | 30 | 50 | |||||||||
Deutsch | Ba LA SP | 84 | ||||||||||
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache | Ba (U) - EF | 15 | ||||||||||
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache | Ba (U) - KF | 25 | ||||||||||
Deutschsprachige Literaturen | Ba (U) - 2HF | 20 | ||||||||||
Emotionale und Soziale Entwicklung | Ba LA SP | 30 | ||||||||||
Englisch | Ba LA GS | 19 | ||||||||||
Englisch | Ba LA GymGe | 46 | ||||||||||
Englisch | Ba LA HRSGe | 26 | 32 | |||||||||
Englisch | Ba LA SP | 26 | ||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba (U) - EF | 10 | ||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba (U) - KF | 55 | ||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba (U) - Option LA | 48 | ||||||||||
Evangelische Religionslehre | Ba LA GymGe | 20 | ||||||||||
Evangelische Religionslehre | Ba LA HRSGe | 11 | ||||||||||
Französisch | Ba (U) - EF | 3 | ||||||||||
Französisch | Ba (U) - KF | 2 | ||||||||||
Französisch | Ba LA GymGe | 33 | ||||||||||
Französisch | Ba LA HRSGe | 8 | ||||||||||
Geographie | Ba LA HRSGe | 29 | ||||||||||
Geophysik und Meteorologie | Ba (U) | 40* | ||||||||||
Germanistik | Ba (U) - EF | 10 | ||||||||||
Germanistik | Ba (U) - KF | 17 | ||||||||||
Germanistik | Ba LA HRSGe | 23 | ||||||||||
Germanistik | Ba(U)-Option LA | 162 | ||||||||||
Germanistik (1. UFach) | Ba LA GymGe | 19 | ||||||||||
Germanistik (2. UFach) | Ba LA GymGe | 18 | ||||||||||
Germanistische Sprachwissenschaft | Ba (U) - 2HF | 20 | ||||||||||
Geschichte | Ba LA GymGe | 97 | ||||||||||
Geschichte | Ba LA HRSGe | 33 | 24 | |||||||||
Geschichte | Ba(U)-Option LA | 213 | ||||||||||
Griechisch | Ba LA GymGe | 9 | ||||||||||
Informatik | Ba (U) | 113 | ||||||||||
Italienisch | Ba LA GymGe | 10 | ||||||||||
Katholische Religionslehre | Ba LA GymGe | 25 | ||||||||||
Katholische Religionslehre | Ba LA HRSGe | 11 | ||||||||||
Kultur, Individuum und Gesellschaft | Ba (U) - 2HF | 35 | ||||||||||
Kunst | Ba LA GymGe | 17 | ||||||||||
Kunst | Ba LA HRSGe | 6 | ||||||||||
Latein | Ba LA GymGe | 44 | ||||||||||
Lebensmittelchemie | S | 22* | ||||||||||
Lernbereich Ästhetische Erziehung | Ba LA GS | 6 | ||||||||||
Lernbereich Ästhetische Erziehung | Ba LA SP | 21 | ||||||||||
Lernbereich Mathematische Grundbildung | Ba LA GS | 38 | 70 | |||||||||
Lernbereich Mathematische Grundbildung | Ba LA SP | 49 | 15 | |||||||||
Lernbereich Natur- und Gesellschaftswissenschaften | Ba LA GS | 15 | ||||||||||
Lernbereich Natur- und Gesellschaftswissenschaften | Ba LA SP | 26 | ||||||||||
Lernbereich Natur- und Gesellschaftswissenschaften (Sachunterricht) | Ba LA GS | 22 | ||||||||||
Lernbereich Natur- und Gesellschaftswissenschaften (Sachunterricht) | Ba LA SP | 10 | ||||||||||
Lernbereich Sachunterricht | Ba LA GS | 10 | ||||||||||
Lernbereich Sprachliche Grundbildung | Ba LA GS | 38 | 70 | |||||||||
Lernbereich Sprachliche Grundbildung | Ba LA SP | 58 | 15 | |||||||||
Lernen | Ba LA SP | 30 | ||||||||||
Linguistik | Ba (U) - EF | 7 | ||||||||||
Linguistik | Ba (U) - KF | 11 | ||||||||||
Literaturwissenschaft | Ba (U) - EF | 43 | ||||||||||
Literaturwissenschaft, allgemeine und vergleichende | Ba (U) - 2HF | 33 | ||||||||||
Management and Economics | Ba (U) | 215* | ||||||||||
Musik | Ba LA HRSGe | 6 | ||||||||||
Niederländisch | Ba LA GymGe | 13 | ||||||||||
Niederländisch | Ba LA HRSGe | 6 | ||||||||||
Pädagogik | Ba LA GymGe | 22 | ||||||||||
Pädagogik (2. UFach) | Ba LA GymGe | 13 | ||||||||||
Philosophie | Ba (U) - EF | 13 | ||||||||||
Philosophie | Ba (U) - KF | 16 | ||||||||||
Philosophie | Ba LA GymGe | 39 | ||||||||||
Philosophie | Ba(U)-Option LA | 132 | ||||||||||
Physik | Ba (U) | 91* | ||||||||||
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft | Ba(U)-Option LA | 35 | ||||||||||
Praktische Philosophie | Ba LA HRSGe | 12 | ||||||||||
Rechtswissenschaft | Ba (U) - EF | 19 | 28 | |||||||||
Rechtswissenschaft | S | 136* | 232* | 191* | 202* | 124* | ||||||
Russisch | Ba LA GymGe | 4 | ||||||||||
Russisch | Ba LA HRSGe | 6 | ||||||||||
Sonderpädagogik | Ba LA BK | 6 | ||||||||||
Sonderpädagogik | Ba LA GymGe | 16 | ||||||||||
Sonderpädagogik FSP Emotionale und soziale Entwicklung (1.SF) | Ba LA SP | 124 | ||||||||||
Sonderpädagogik FSP Emotionale und soziale Entwicklung (2.SF) | Ba LA SP | 13 | ||||||||||
Sonderpädagogik FSP Geistige Entwicklung | Ba LA SP | 59 | ||||||||||
Sonderpädagogik FSP Hören und Kommunikation | Ba LA SP | 36 | ||||||||||
Sonderpädagogik FSP Körperliche und motorische Entwicklung | Ba LA SP | 43 | ||||||||||
Sonderpädagogik FSP Lernen (1.SF) | Ba LA SP | 82 | ||||||||||
Sonderpädagogik FSP Lernen (2.SF) | Ba LA SP | 20 | ||||||||||
Sonderpädagogik FSP Sprache | Ba LA SP | 35 | ||||||||||
Soziale Arbeit | Ba (U) | 120* | ||||||||||
Sozialwissenschaft | Ba (U) | 49 | ||||||||||
Sozialwissenschaften | Ba LA HRSGe | 25 | ||||||||||
Spanisch | Ba (U) - EF | 3 | ||||||||||
Spanisch | Ba (U) - KF | 3 | ||||||||||
Spanisch | Ba LA GymGe | 45 | ||||||||||
Spanisch | Ba LA HRSGe | 10 | ||||||||||
Sport | Ba LA BK | 8 | ||||||||||
Sport | Ba LA GS | 6 | ||||||||||
Sport | Ba LA GymGe | 82 | ||||||||||
Sport | Ba LA HRSGe | 15 | ||||||||||
Sport | Ba LA SP | 5 | ||||||||||
Sport und Leistung | Ba (U) | 60 | ||||||||||
Sport, Erlebnis und Bewegung | Ba (U) | 60 | ||||||||||
Sport, Gesundheit und Prävention | Ba (U) | 60 | ||||||||||
Sportmanagement und Sportkommunikation | Ba (U) | 60 | ||||||||||
Sportwissenschaft | Ba (U) | 67 | ||||||||||
Sportwissenschaft | Ba(U)-Option LA | 30 | ||||||||||
Texttechnologie und Computerlinguistik | Ba (U) - EF | 10 | ||||||||||
Volkswirtschaftslehre | Ba (U) | 114* | 91* | 17* | 20* | |||||||
Wirtschaftsinformatik | Ba (U) | 34 | ||||||||||
Wirtschaftswissenschaft - BWL | Ba (U) - 2HF | 8 | ||||||||||
Wirtschaftswissenschaft - VWL | Ba (U) - 2HF | 9 |
Master-Studiengänge
Studiengang | TH | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | DSH | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studienfach | Abschluss | AC | Bl | BO | BN | DO | DU-E | K | K | MS | PB | Sl | W |
Accounting, Auditing and Taxation | Ma (U) | 20 | |||||||||||
Agricultural and Food Economics | Ma (U) | 10 | |||||||||||
Angewandte Informatik | Ma (U) | 22 | |||||||||||
Anglistik / Amerikanistik | Ma (U) | 15 | |||||||||||
Anglistik / Amerikanistik | Ma (U) - 2HF | 11 | |||||||||||
Antike Kulturen des östlichen Mittelmeerraumes | Ma (U) | 3 | |||||||||||
Arzneimittelforschung (Drug Research) | Ma (U) | 20 | |||||||||||
Bauingenieurwesen | Ma (U) | 53 | |||||||||||
Betriebswirtschaftslehre | Ma (U) | 49 | |||||||||||
Bildungswissenschaften | Ma LA BK | 53 | |||||||||||
Bildungswissenschaften | Ma LA GS | 63 | |||||||||||
Bildungswissenschaften | Ma LA GymGe | 369 | |||||||||||
Bildungswissenschaften | Ma LA HRSGe | 82 | |||||||||||
Biochemistry | Ma (U) | 6 | |||||||||||
Biological Sciences | Ma (U) | 36 | |||||||||||
Biologie | Ma (U) | 33 | |||||||||||
Biologie | Ma LA BK | 3 | |||||||||||
Biologie | Ma LA GymGe | 28 | 33 | ||||||||||
Biologie | Ma LA HRSGe | 20 | 11 | ||||||||||
Biologie | Ma LA SP | 8 | |||||||||||
Biotechnologie | Ma (U) | 5 | |||||||||||
Biowissenschaften | Ma (U) | 16 | |||||||||||
BWL - Energiewirtschaft und Finanzwirtschaft | Ma (U) | 14 | |||||||||||
Chemie | Ma (U) | 20 | 20 | ||||||||||
Chemie | Ma LA BK | 2 | |||||||||||
Chemie | Ma LA GymGe | 6 | 19 | 7 | |||||||||
Chemie | Ma LA HRSGe | 4 | 6 | ||||||||||
Chemie | Ma LA SP | 3 | |||||||||||
Controlling und Risikomanagement | Ma (U) | 25 | |||||||||||
Deutsch | Ma LA BK | 10 | |||||||||||
Deutsch | Ma LA GymGe | 80 | 84 | 61 | |||||||||
Deutsch | Ma LA HRSGe | 43 | 24 | ||||||||||
Deutsch | Ma LA SP | 70 | |||||||||||
Economic Policy Consulting | Ma (U) | 15 | |||||||||||
Economics | Ma (U) | 38 | |||||||||||
Elektrotechnik und Informationstechnik | Ma (U) | 33 | |||||||||||
Englisch | Ma LA BK | 5 | |||||||||||
Englisch | Ma LA GS | 13 | 25 | ||||||||||
Englisch | Ma LA GymGe | 62 | 77 | 54 | |||||||||
Englisch | Ma LA HRSGe | 23 | 9 | ||||||||||
Englisch | Ma LA SP | 16 | |||||||||||
English Literatures and Cultures | Ma (U) | 10 | |||||||||||
Entrepreneurship and SME Management | Ma (U) | 20 | |||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ma (U) | 41 | |||||||||||
Evangelische Religionslehre | Ma LA GymGe | 13 | |||||||||||
Evangelische Religionslehre | Ma LA HRSGe | 7 | |||||||||||
Französisch | Ma LA GymGe | 22 | |||||||||||
Französisch | Ma LA HRSGe | 2 | |||||||||||
Geographie | Ma (U) | 18 | 16 | ||||||||||
Geographie | Ma LA GymGe | 23 | |||||||||||
Geographie | Ma LA HRSGe | 13 | |||||||||||
Geoinformatics | Ma (U) | 12 | |||||||||||
Geowissenschaften | Ma (U) | 23 | 7 | ||||||||||
Germanistik | Ma (U) | 23 | |||||||||||
Germanistik | Ma (U) - 2HF | 25 | |||||||||||
Geschichte | Ma (U) | 10 | |||||||||||
Geschichte | Ma LA GymGe | 70 | 67 | ||||||||||
Geschichte | Ma LA HRSGe | 22 | |||||||||||
Griechisch | Ma LA GymGe | 5 | |||||||||||
Humanernährung | Ma (U) | 9 | |||||||||||
Informatik | Ma (U) | 20 | |||||||||||
Informatik | Ma LA GymGe | 3 | |||||||||||
Information Systems | Ma (U) | 23 | |||||||||||
Intelligenz und Bewegung | Ma (U) | 6 | |||||||||||
Italienisch | Ma LA GymGe | 3 | |||||||||||
IT-Sicherheit / Informationstechnik | Ma (U) | 30 | |||||||||||
IT-Sicherheit / Netze und Systeme | Ma (U) | 20 | |||||||||||
Katholische Religionslehre | Ma LA GymGe | 14 | |||||||||||
Katholische Religionslehre | Ma LA HRSGe | 6 | |||||||||||
Klinische und Experimentelle Neurowissenschaften | Ma (U) | 5 | |||||||||||
Kunst | Ma LA GymGe | 13 | |||||||||||
Kunst | Ma LA HRSGe | 3 | |||||||||||
Laser and Photonics | Ma (U) | 10 | |||||||||||
Latein | Ma LA GymGe | 22 | |||||||||||
Lebensmitteltechnologie (Uni Bonn) | Ma (U) | 8 | |||||||||||
Lehr- und Forschungslogopädie | Ma (U) | 5 | |||||||||||
Lernbereich Ästhetische Erziehung | Ma LA GS | 7 | |||||||||||
Lernbereich Ästhetische Erziehung | Ma LA SP | 40 | |||||||||||
Lernbereich Mathematische Grundbildung | Ma LA GS | 50 | 65 | ||||||||||
Lernbereich Mathematische Grundbildung | Ma LA SP | 50 | |||||||||||
Lernbereich Natur- und Gesellschaftswissenschaften | Ma LA GS | 27 | 25 | ||||||||||
Lernbereich Natur- und Gesellschaftswissenschaften | Ma LA SP | 44 | |||||||||||
Lernbereich Sprachliche Grundbildung | Ma LA GS | 50 | 65 | ||||||||||
Lernbereich Sprachliche Grundbildung | Ma LA SP | 59 | |||||||||||
Management | Ma (U) | 59 | |||||||||||
Management and Economics | Ma (U) | 59 | |||||||||||
Management und Märkte | Ma (U) | 25 | |||||||||||
Märkte und Unternehmen | Ma (U) | 15 | |||||||||||
Maschinenbau | Ma (U) | 110 | |||||||||||
Mathematik | Ma (U) | 11 | 30 | ||||||||||
Mathematik | Ma LA BK | 2 | |||||||||||
Mathematik | Ma LA GymGe | 6 | 17 | 45 | |||||||||
Mathematik | Ma LA HRSGe | 9 | 8 | ||||||||||
Mathematik | Ma LA SP | 11 | |||||||||||
Medienwissenschaft - Phil | Ma (U) | 9 | |||||||||||
Medienwissenschaft - Phil | Ma (U) - 2HF | 7 | |||||||||||
Medienwissenschaften | Ma (U) | 10 | |||||||||||
Medizin-Management für Mediziner | Ma (U) | 8 | |||||||||||
Medizin-Management für Wirtschaftswissenschaftler | Ma (U) | 8 | |||||||||||
Molekulare Biomedizin | Ma (U) | 4 | |||||||||||
Molekulare und Angewandte Biotechnologie | Ma (U) | 20 | |||||||||||
Musik | Ma LA HRSGe | 2 | |||||||||||
North American Studies | Ma (U) | 10 | |||||||||||
Pädagogik | Ma LA BK | 10 | |||||||||||
Pädagogik | Ma LA GymGe | 19 | 12 | ||||||||||
Philosophie | Ma LA GymGe | 17 | |||||||||||
Physik | Ma LA GymGe | 14 | |||||||||||
Physik | Ma LA HRSGe | 5 | |||||||||||
Politische Kommunikation | Ma (U) | 8 | |||||||||||
Praktische Philosophie | Ma LA HRSGe | 6 | |||||||||||
Rechtswissenschaft für im Ausland graduierte Juristen | Ma (U) | 15 | |||||||||||
Russisch | Ma LA GymGe | 7 | |||||||||||
Sales Engineering and Product Management | Ma (U) | 27 | |||||||||||
Sales Management | Ma (U) | 15 | |||||||||||
Sonderpädagogik | Ma LA GymGe | 8 | |||||||||||
Sonderpädagogik FSP Emotionale und soziale Entwicklung (1.SF) | Ma LA SP | 101 | |||||||||||
Sonderpädagogik FSP Emotionale und soziale Entwicklung (2.SF) | Ma LA SP | 12 | |||||||||||
Sonderpädagogik FSP Geistige Entwicklung | Ma LA SP | 60 | |||||||||||
Sonderpädagogik FSP Hören und Kommunikation | Ma LA SP | 26 | |||||||||||
Sonderpädagogik FSP Körperliche und motorische Entwicklung | Ma LA SP | 43 | |||||||||||
Sonderpädagogik FSP Lernen (1.SF) | Ma LA SP | 98 | |||||||||||
Sonderpädagogik FSP Lernen (2.SF) | Ma LA SP | 28 | |||||||||||
Sonderpädagogik FSP Sprache | Ma LA SP | 30 | |||||||||||
Sozialwissenschaft | Ma (U) | 60 | |||||||||||
Sozialwissenschaften | Ma LA GymGe | 22 | 16 | ||||||||||
Sozialwissenschaften | Ma LA HRSGe | 19 | 8 | ||||||||||
Soziologie | Ma (U) | 31 | |||||||||||
Spanisch | Ma LA GymGe | 34 | |||||||||||
Spanisch | Ma LA HRSGe | 3 | |||||||||||
Sport | Ma LA BK | 4 | |||||||||||
Sport | Ma LA GS | 3 | |||||||||||
Sport | Ma LA GymGe | 60 | |||||||||||
Sport | Ma LA HRSGe | 12 | |||||||||||
Sport | Ma LA SP | 4 | |||||||||||
Sportwissenschaft: Organisationsentwicklung und Management | Ma (U) | 8 | |||||||||||
Tierwissenschaften | Ma (U) | 12 | |||||||||||
Umwelttechnik und Ressourcenmanagement | Ma (U) | 25 | |||||||||||
Volkswirtschaftslehre/Econimcs | Ma (U) | 32 | |||||||||||
Wirtschaftslehre / Politik | Ma LA BK | 7 | |||||||||||
Wirtschaftsrecht | Ma (U) | 20 | |||||||||||
Wirtschaftswissenschaften | Ma (U) | 30 | 40 |
Legende zur Anlage 2:
1F | - | erstes Fach |
---|---|---|
2HF | - | zwei Hauptfächer |
Ba (U) | - | Bachelor |
Ba (U) Option LA | - | Universitäten Bochum und Münster: Option Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen Universität Wuppertal: Option Lehramt |
Ba LA BK | - | Bachelor Lehramt Berufskollegs |
Ba LA GS | - | Bachelor Lehramt Grundschule |
Ba LA HRSGe | - | Bachelor Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule |
Ba LA SP | - | Bachelor Lehramt Sonderpädagogik |
Ba LA GymGe | - | Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen |
DSH | - | Deutsche Sporthochschule |
EF | - | Ergänzungsfach |
FSP | - | Förderschwerpunkt |
KF | - | Kernfach |
LA | - | Lehramt |
Ma (U) | - | Master |
Ma LA BK | - | Master Lehramt Berufskollegs |
Ma LA GS | - | Master Lehramt Grundschule |
Ma LA HRSGe | - | Master Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule |
Ma LA GymGe | - | Master Gymnasien und Gesamtschulen |
Ma LA SP | - | Master Lehramt Sonderpädagogik |
S | - | Staatsexamen |
SF | - | sonderpädagogische Fachrichtung |
TH | - | Technische Hochschule |
U | - | Universität |
* | - | Studiengang nimmt am Dialogorientierten Serviceverfahren (DoSV) teil |