Anhang 1 VOF - Anhang I
Bibliographie
- Titel
- Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen - VOF -
- Amtliche Abkürzung
- VOF
- Normtyp
- Verwaltungsvorschrift
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- Keine FN
Red. Anm.: Bekanntmachung der Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen - VOF - Ausgabe 2009
Vom 18. November 2009 (BAnz. Nr. 185a vom 8. Dezember 2009):
Nachstehend wird die unter Federführung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie gemeinsam mit dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung sowie unter Beteiligung des Ausschusses zur Erarbeitung der Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) neu gefasste "VOF 2009" bekannt gegeben. Sie setzt die Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge in deutsches Recht um.
Die Anwendungsverpflichtung der VOF für öffentliche Auftraggeber nach § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) ergibt sich auch künftig aus den einschlägigen Bestimmungen der Vergabeverordnung (VgV). Nach Inkrafttreten der aktualisierten VgV ist die Anwendung der neuen VOF für die öffentlichen Auftraggeber bei der Vergabe freiberuflicher Dienstleistungen oberhalb der EU-Schwellenwerte bindend. Die VOF Ausgabe 2006 vom 16. März 2006 (BAnz. Nr. 91a vom 13. Mai 2006) verliert dann ihre Gültigkeit.
Die Neufassung der VOF umfasst insbesondere eine Anpassung ihrer Struktur und Chronologie des Verfahrensablaufes an die ebenfalls neu gefassten Vergabe- und Vertragsordnungen für Bauleistungen (VOB) und für Liefer- und Dienstleistungen (VOL). In VgV und VOF doppelt enthaltene Regelungen sind in der VOF entfallen, das für die Vergabe freiberuflicher Dienstleistungen anzuwendende Verhandlungsverfahren wurde bezüglich Inhalt und Ablauf klarer beschrieben. Damit wurde dem Auftrag, das Vergaberecht zu vereinfachen und dessen Regelungsdichte zu entflechten, Rechnung getragen.
Teil A1)
Kategorie | Bezeichnung | CPC-Referenznummern2) | CPV-Referenznummern | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Instandhaltung und Reparatur | 6112, 6122, 633, 886 | Von 50100000 bis 50982000 (außer 50310000 bis 50324200 und 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) | ||
2 | Landverkehr3), einschließlich Geldtransport und Kurierdienste, ohne Postverkehr | 712 (außer 71235) 7512, 87304 | Von 60112000-6 bis 60129300-1 (außer 60121000 bis 60121600, 60122200-1, 60122230-0) und von 64120000-3 bis 64121200-2 | ||
3 | Fracht- und Personenbeförderung im Flugverkehr, ohne Postverkehr | 73 (außer 7321) | Von 62100000-3 bis 62300000-5 (außer 62121000-6, 62221000-7) | ||
4 | Postbeförderung im Landverkehr4) sowie Luftpostbeförderung | 71235, 7321 | 60122200-1, 60122230-0, 62121000-6, 62221000-7 | ||
5 | Fernmeldewesen | 752 | Von 64200000-8 bis 64228200-2, 72318000-7 und von 72530000-9 bis 72532000-3 | ||
6 | Finanzielle Dienstleistungen: | ||||
a) | Versicherungsdienstleistungen | Von 66100000-1 bis 66430000-3 und | |||
b) | Bankdienstleistungen und Wertpapiergeschäfte5) | ex 81, 812, 814 | von 67110000-1 bis 67262000-1 (4) | ||
7 | Datenverarbeitung und verbundene Tätigkeiten | 84 | Von 50300000-8 bis 50324200-4, von 72100000-6 bis 72591000-4 (außer 72318000-7 und von 72530000-9 bis 72532000-3) | ||
8 | Forschung und Entwicklung6) | 85 | Von 73000000-2 bis 73300000-5 (außer 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0) | ||
9 | Buchführung, -haltung und -prüfung | 862 | Von 74121000-3 bis 74121250-0 | ||
10 | Markt- und Meinungsforschung | 864 | Von 74130000-9 bis 74133000-0 und 74423100-1,74423110-4 | ||
11 | Unternehmensberatung7) und verbundene Tätigkeiten | 865, 866 | Von 73200000-4 bis 73220000-0, von 74140000-2 bis 74150000-5 (außer 74142200-8) und 74420000-9, 74421000-6, 74423000-0, 74423200-2, 74423210-5, 74871000-5, 93620000-0 | ||
12 | Architektur, technische Beratung und Planung, integrierte technische Leistungen, Stadt- und Landschaftsplanung, zugehörige wissenschaftliche und technische Beratung, technische Versuche und Analysen | 867 | Von 74200000-1 bis 74276400-8 und von 74310000-5 bis 74323100-0 und 74874000-6 | ||
13 | Werbung | 871 | Von 74400000-3 bis 74422000-3 (außer 74420000-9 und 74421000-6) | ||
14 | Gebäudereinigung und Hausverwaltung | 874, 82201 bis 82206 | Von 70300000-4 bis 70340000-6 und von 74710000-9 bis 74760000-4 | ||
15 | Verlegen und Drucken gegen Vergütung oder auf vertraglicher Grundlage | 88442 | Von 78000000-7 bis 78400000-1 | ||
16 | Abfall- und Abwasserbeseitigung, sanitäre und ähnliche Dienstleistungen | 94 | Von 90100000-8 bis 90320000-6 und 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0 | ||
_________________________________ | |||||
1) | Bei unterschiedlichen Auslegungen zwischen CPV und CPC gilt die CPC-Nomenklatur. | ||||
2) | CPC-Nomenklatur (vorläufige Fassung), die zur Festlegung des Anwendungsbereichs der Richtlinie 92/50/EWG verwendet wird. | ||||
3) | Ohne Eisenbahnverkehr der Kategorie 18. | ||||
4) | Ohne Eisenbahnverkehr der Kategorie 18. | ||||
5) | Ohne Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Ausgabe, Verkauf, Ankauf oder Übertragung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten und mit Zentralbankdiensten. Ausgenommen sind ferner Dienstleistungen zum Erwerb oder zur Anmietung - ganz gleich, nach welchen Finanzmodalitäten - von Grundstücken, bestehenden Gebäuden oder anderem unbeweglichen Eigentum oder betreffend Rechte daran; Finanzdienstleistungen, die bei dem Vertrag über den Erwerb oder die Anmietung mit ihm gleichlaufend, ihm vorangehend oder im Anschluss an ihn gleich in welcher Form erbracht werden, fallen jedoch darunter. | ||||
6) | Ohne Aufträge über Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen anderer Art als diejenigen, deren Ergebnisse ausschließlich Eigentum des Auftraggebers für seinen Gebrauch bei der Ausübung seiner eigenen Tätigkeit sind, sofern die Dienstleistung vollständig durch den Auftraggeber vergütet wird. | ||||
7) | Ohne Schiedsgerichts- und Schlichtungsleistungen. |
Teil B
Kategorie | Bezeichnung | CPC-Referenznummern | CPV-Referenznummern | |
---|---|---|---|---|
17 | Gaststätten und Beherbergungsgewerbe | 64 | Von 55000000-0 bis 55524000-9 und von 93400000-2 bis 93411000-2 | |
18 | Eisenbahnen | 711 | 60111000-9 und von 60121000-2 bis 60121600-8 | |
19 | Schifffahrt | 72 | Von 61000000-5 bis 61530000-9 und von 63370000-3 bis 63372000-7 | |
20 | Neben- und Hilfstätigkeiten des Verkehrs | 74 | 62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 62450000-1, von 63000000-9 bis 63600000-5 (außer 63370000-3, 63371000-0, 63372000-7) und 74322000-2, 93610000-7 | |
21 | Rechtsberatung | 861 | Von 74110000-3 bis 74114000-1 | |
22 | Arbeits- und Arbeitskräftevermittlung1) | 872 | Von 74500000-4 bis 74540000-6 (außer 74511000-4) und von 95000000-2 bis 95140000-5 | |
23 | Auskunfts- und Schutzdienste, ohne Geldtransport | 873 (außer 87304) | Von 74600000-5 bis 74620000-1 | |
24 | Unterrichtswesen und Berufsausbildung | 92 | Von 80100000-5 bis 80430000-7 | |
25 | Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 93 | 74511000-4 und von 85000000-9 bis 85323000-9 (außer 85321000-5 und 85322000-2) | |
26 | Erholung, Kultur und Sport2) | 96 | Von 74875000-3 bis 74875200-5 und von 92000000-1 bis 92622000-7 (außer 92230000-2) | |
27 | Sonstige Dienstleistungen1), 2) | |||
__________________________________ | ||||
1) | Mit Ausnahme von Arbeitsverträgen | |||
2) | Mit Ausnahme von Aufträgen über Erwerb, Entwicklung, Produktion oder Koproduktion von Programmen durch Sendeunternehmen und Verträgen über Sendezeit. |