Anlage KiBiz
Bibliographie
- Titel
- Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) - Sechstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch -
- Amtliche Abkürzung
- KiBiz
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- 216
Gruppenform I: Kinder im Alter von zwei Jahren bis zur Einschulung
Kinderzahl | Wöchentliche Betreuungszeit | Kindpauschale in Euro | Leitungsstunden je Gruppe | Gesamtpersonalkraftstundenzahl * | Mindestanzahl Fachkraftstunden | |
---|---|---|---|---|---|---|
a | 20 | 25 Stunden | 6 355,47 | 5 | 71,5 | 55,0 |
b | 20 | 35 Stunden | 8 543,85 | 7 | 99,5 | 77,0 |
c | 20 | 45 Stunden | 10 967,82 | 9 | 128,0 | 99,0 |
Die Zahl der Kinder im Alter von zwei Jahren soll mindestens 4, aber nicht mehr als 6 betragen.
Gruppenform II: Kinder im Alter von unter drei Jahren
Kinderzahl | Wöchentliche Betreuungszeit | Kindpauschale in Euro | Leitungsstunden je Gruppe | Gesamtpersonalkraftstundenzahl | Mindestanzahl Fachkraftstunden | |
---|---|---|---|---|---|---|
a | 10 | 25 Stunden | 13 474,78 | 5 | 76,5 | 55,0 |
b | 10 | 35 Stunden | 18 233,84 | 7 | 107,0 | 77,0 |
c | 10 | 45 Stunden | 23 387,32 | 9 | 137,5 | 99,0 |
Gruppenform III: Kinder im Alter von drei Jahren und älter
Kinderzahl | Wöchentliche Betreuungszeit | Kindpauschale in Euro | Leitungsstunden je Gruppe | Gesamtpersonalkraftstundenzahl | Mindestanzahl Fachkraftstunden | |
---|---|---|---|---|---|---|
a | 25 | 25 Stunden | 4 983,35 | 5 | 71,0 | 27,5 |
b | 25 | 35 Stunden | 6 705,92 | 7 | 99,0 | 38,5 |
c | 20 | 45 Stunden | 9 744,92 | 9 | 114,0 | 49,5 |
Kinder mit oder mit drohenden Behinderungen
Kindpauschale in Euro | |
---|---|
Ü3 | 21 856,29 |
U3 | 23 382,70 |
U3 IIc | 25 237,93 |
Die Behinderungen oder drohenden Behinderungen müssen von einem Träger der Eingliederungshilfe festgestellt sein.
einschließlich sonstiger Personalkosten