Versionsverlauf


Anlage 1 AG-SGB II NRW - Anlage A zu § 7 Abs. 3 1)

Bibliographie

Titel
Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen (AG-SGB II NRW)
Amtliche Abkürzung
AG-SGB II NRW
Normtyp
Gesetz
Normgeber
Nordrhein-Westfalen
Gliederungs-Nr.
81

Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen wegen der Behauptung, das Erste Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen vom 19. Juni 2007 (GV. NRW. S. 207 f. sowie GV. NRW. S. 237 ff.) verletze die Vorschriften der Landesverfassung über das Recht der gemeindlichen Selbstverwaltung

Vom 19. November 2010 (GV. NRW. S. 658)

Aus dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen vom 26. Mai 2010 - VerfGH 17/08 - wird folgende Entscheidungsformel veröffentlicht:

Anlage A zu § 7 Abs. 3 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen (AG-SGB II NRW) i.d.F. des Ersten Gesetzes zur Änderung des AG-SGB II NRW vom 19. Juni 2007 (GV. NRW. S. 207 f. sowie GV. NRW. S. 237 ff.) ist mit Art. 78 Abs. 1 der Landesverfassung unvereinbar.

Die Entscheidung hat gemäß § 26 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen Gesetzeskraft.

ERHOBENE ENTLASTUNGEN DER KOMMUNEN
HLU- Netto -
Transfers
erhobene
Ent-
lastung
Bedarfs-
gemein-
schaften
zum
Jahres-
ende
2004
Anteil an
Bedarfs-
gemein-
schaften
in %
Ein-
malige
Leis-
tungen
Kranken-
hilfe
HzAPersonal
und
Verwal-
tung
Erhobene
Entlastung
insgesamt
(1)+(4-7)
KommuneTD EuroAnzahlTD EuroTD EuroTD EuroTD EuroTD EuroTD Euro
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
NRW287.500330.000
Düsseldorf, Stadt 70.960 13.667 4,02 010.523 11.561 13.270 106.313
Duisburg, Stadt 62.90913.663 4,02 01.584 11.557 13.266 89.316
Essen, Stadt 96.05519.613 5,77 013.133 16.590 19.043 144.821
Krefeld, Stadt 22.5496.044 1,78 04.461 5.112 5.868 37.990
Mönchengladbach, Stadt 42.7318.600 2,53 05.962 7.275 8.35064.317
Mülheim an der Ruhr, Stadt 17.4273.3080,9703.3442.798 3.21226.781
Oberhausen, Stadt 30.840 6.949 2,04 02.639 5.878 6.747 46.104
Remscheid, Stadt 12.379 2.479 0,73 01.683 2.097 2.407 18.566
Solingen, Stadt 16.958 3.129 0,92 01.381 2.647 3.038 24.024
Wuppertal, Stadt 58.859 10.906 3,21 0493 9.225 10.589 79.166
Kleve 13.090 2.705 0,80 01.808 2.288 2.626 19.812
Mettmann 42.081 7.710 2,27 04.284 6.522 7.486 60.372
Neuss 35.545 5.366 1,58 04.894 4.539 5.210 50.188
Viersen20.1613.5621,0502.1143.0133.45828.746
Wesel 41.020 7.865 2,31 02.000 6.653 7.636 57.309
Aachen, Stadt 24.734 7.609 2,24 06.286 6.436 7.388 44.844
Bonn, Stadt 31.756 5.004 1,47 04.552 4.233 4.858 45.399
Köln, Stadt 161.291 31.528 9,28 013.044 26.669 30.611 231.615
Leverkusen, Stadt 12.532 2.281 0,67 01.535 1.929 2.215 18.211
Aachen 32.387 6.221 1,83 03.034 5.262 6.040 46.723
Düren 20.885 5.178 1,52 01.338 4.380 5.027 31.630
Erftkreis 43.675 8.519 2,51 01.150 7.206 8.271 60.302
Euskirchen 10.985 2.163 0,64 01.674 1.830 2.100 16.589
Heinsberg18.8973.6201,0701.6503.0623.51527.124
Oberbergischer Kreis 15.501 3.158 0,93 01.587 2.671 3.066 22.825
Rheinisch-Bergischer Kreis 20.159 3.593 1,06 01.126 3.039 3.489 27.813
Rhein-Sieg-Kreis 27.950 6.548 1,93 02.600 5.539 6.358 42.446
Bottrop, Stadt 8.723 2.214 0,65 01.049 1.873 2.150 13.794
Gelsenkirchen, Stadt 45.202 8.045 2,37 05.965 6.805 7.811 65.783
Münster, Stadt 29.638 4.806 1,41 05.502 4.065 4.666 43.872
Borken 14.940 3.183 0,94 01.910 2.692 3.090 22.633
Coesfeld 8.835 1.794 0,53 01.208 1.517 1.742 13.302
Recklinghausen 84.275 13.628 4,01 06.230 11.528 13.232 115.264
Steinfurt 19.242 4.203 1,24 01.859 3.555 4.081 28.737
Warendorf 13.663 2.547 0,75 02.036 2.154 2.473 20.326
Bielefeld, Stadt 47.919 9.880 2,91 05.982 8.357 9.593 71.851
Gütersloh 13.574 2.931 0,86 0900 2.479 2.846 19.799
Herford16.2573.0120,8901.4612.5482.92423.190
Höxter 5.361 1.312 0,39 0837 1.110 1.274 8.582
Lippe 27.162 4.997 1,47 01.360 4.227 4.852 37.601
Minden-Lübbecke 18.448 3.664 1,08 02.854 3.099 3.557 27.959
Paderborn 20.954 4.384 1,29 02.685 3.708 4.256 31.604
Bochum, Stadt 49.139 9.230 2,72 02.000 7.807 8.962 67.908
Dortmund, Stadt 104.018 13.850 4,07 0782 11.715 13.447 129.963
Hagen, Stadt 31.937 5.935 1,75 05.447 5.020 5.762 48.166
Hamm, Stadt21.495 4.027 1,18 02.910 3.406 3.910 31.721
Herne, Stadt 16.262 3.260 0,96 03.700 2.758 3.165 25.885
Ennepe-Ruhr-Kreis 25.494 5.240 1,54 03.289 4.432 5.088 38.303
Hochsauerlandkreis 14.985 2.934 0,86 0490 2.482 2.849 20.805
Märkischer Kreis 35.132 6.804 2,00 03.981 5.755 6.606 51.474
Olpe 3.604 725 0,21 0464 613 704 5.385
Siegen-Wittgenstein 21.377 4.523 1,33 02.632 3.826 4.391 32.226
Soest 12.073 2.918 0,86 01.000 2.468 2.833 18.374
Unna 42.751 8.851 2,60 05.801 7.487 8.594 64.632
Summe 1.756.777 339.885100,000174.212287.500330.0002.548.489