Anlage 14 BGV
Bibliographie
- Titel
- Bedarfsgegenständeverordnung
- Redaktionelle Abkürzung
- BGV
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 2125-40-46
Die nachfolgenden Tabellen 1 und 2 enthalten die folgenden Informationen:
Spalte 1 (Bezeichnung des Stoffes): Chemische Bezeichnung
Spalte 2 (CAS-Nr.): Chemical Abstracts Service-Nummer
Spalte 3 (REF-Nr.): EWG-Verpackungsmaterial-Referenznummer
Spalte 4 (Substanz-Nr.): Substanz-Nummer
Spalte 5 (Verwendungszweck): Verwendung als
I: Monomere oder sonstige Ausgangsstoffe (Stoffe, die zur Herstellung von Makromolekülen (Polymeren) polymerisiert oder zur Modifizierung natürlicher oder künstlich hergestellter Makromoleküle (Polymere) verwendet werden);
II: Farbmittel (farbgebende Substanzen (Pigmente und Farbstoffe));
III: Lösungsmittel (Flüssigkeiten, die andere Stoffe zu lösen vermögen, ohne sich selbst oder den gelösten Stoff dabei chemisch zu verändern);
IV: Additive (Stoffe, die verwendet werden, um eine technische Wirkung während des Druck- oder Lackierverfahrens oder im Enderzeugnis zu erzielen. Dazu gehören nicht Additive, die für Pigmente verwendet werden);
V: Photoinitiatoren (Additive, die durch Bestrahlung in freie Radikale oder Ionen überführt werden und eine chemische Reaktion starten).
Spalte 6 (SMG [mg/kg]): Spezifischer Migrationsgrenzwert ausgedrückt in Milligramm des betreffenden Stoffes pro Kilogramm Lebensmittel. Falls "NN" angegeben ist, darf ein Übergang des Stoffes auf Lebensmittel nicht nachweisbar sein. Als nicht nachweisbar gilt ein Übergang bis zu 0,01 Milligramm pro Kilogramm des Lebensmittels.
Spalte 7 (Gruppengrenzwert-Nr.): Nummer der Stoffgruppe, für die ein Gruppengrenzwert in Tabelle 3 festgelegt ist.
Spalte 8 (Andere Beschränkungen, Spezifikationen und Reinheitsanforderungen): Andere Beschränkungen als die in Spalte 6 und 7 in Verbindung mit Tabelle 3 genannten sowie Spezifikationen und Reinheitsanforderungen.
Tabelle 1
Verzeichnis der Monomere oder sonstigen Ausgangsstoffe, Farbmittel, Lösungsmittel, Photoinitiatoren oder anderen Additive
(zu § 4 Absatz 5, 6 und 7, § 8 Absatz 5 Satz 1 und Absatz 6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung des Stoffes | CAS-Nr. | REF-Nr. | Substanz-Nr. | Verwendungszweck | SMG [mg/kg] | Gruppengrenzwert-Nr. | Andere Beschränkungen, Spezifikationen und Reinheitsanforderungen | ||||
I | II | III | IV | V | |||||||
Acetaldehyd | 0000075-07-0 | 10060 | 1 | x | 6 | ||||||
[2-(Acryloyloxy)-ethyl]-trimethylammoniumchlorid | 0044992-01-0 | 11440 | 2 | x | 0,05 | ||||||
Acrylsäure | 0000079-10-7 | 10690 | 3 | x | x | (20) | |||||
Acrylsäuredicyclopentadienylester | 0050976-02-8 | 11000 | 4 | x | 0,05 | ||||||
Adipinsäuredimethylester | 0000627-93-0 | 5 | x | 3 | (29) | ||||||
Adipinsäurepolyester mit 1,3-Butandiol | 0024937-93-7 | 76780 | 6 | x | (28) (29) | ||||||
alpha-Alkene(C20-C24), Copolymer mit Maleinsäureanhydrid, Reaktionsprodukt mit 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin | 0152261-33-1 | 33535 | 7 | x | nicht zur Verwendung für Gegenstände, die mit fetten Lebensmitteln in Berührung kommen, für die das Lebensmittelsimulanz D festgelegt ist nicht zur Verwendung für Gegenstände, die mit alkoholischen Lebensmitteln in Berührung kommen | ||||||
Alkyl(C10-C21)sulfonsäureester des Phenols | 0091082-17-6 | 34240 | 8 | x | 0,05 | ||||||
Allurarot AC (E 129) | 0025956-17-6 | 9 | x | ||||||||
Bis(hydriertes Talg-Alkyl)amin, oxidiert | 0143925-92-2 | 34850 | 10 | x | nicht zur Verwendung für Gegenstände, die mit fetten Lebensmitteln in Berührung kommen, für die das Lebensmittelsimulanz D festgelegt ist nur zur Verwendung in
| ||||||
2-Aminobenzamid | 0000088-68-6 | 34895 | 11 | x | 0,05 | ||||||
2-Aminoethanol | 0000141-43-5 | 12763 35170 | 12 | x | x | 0,05 | |||||
N-(2-Aminoethyl)ethanolamin | 0000111-41-1 | 35284 | 13 | x | x | 0,05 | |||||
2-Amino-2-methyl-1-propanol | 0000124-68-5 | 12775 | 14 | x | x | x | 5 | ||||
3-Aminopropyl-triethoxysilan | 0000919-30-2 | 12786 | 15 | x | x | 0,05 | |||||
Antimontrioxid | 0001309-64-4 | 35760 | 16 | x | 0,04 | berechnet als Antimon | |||||
Apfelsäure | 0006915-15-7 | 19965 65020 | 17 | x | x | ||||||
Azelainsäure-bis(2-ethylhexyl)ester | 0000103-24-2 | 36320 | 18 | x | 0,05 | ||||||
Bariumtetraborat | 0012007-55-5 | 36840 | 19 | x | (14) | ||||||
1,2-Benzisothiazolin-3-on | 0002634-33-5 | 37520 | 20 | x | 0,5 | ||||||
1,2,4,5-Benzoltetracarbonsäure | 0000089-05-4 | 13040 24055 | 21 | x | 0,05 | Für die Summe aus 1,2,4,5-Benzoltetracarbonsäure und Pyromellitsäureanhydrid (CAS-Nr. 0000089-32-7) darf der Übergang auf Lebensmittel nicht mehr als 0,05 Milligramm pro Kilogramm betragen. | |||||
1,2,4-Benzoltricarbonsäuretris(decyl)ester | 0004130-35-2 | 22 | x | 0,05 | |||||||
1,2,4-Benzoltricarbonsäuretris(2-ethylhexyl)ester | 0003319-31-1 | 94800 | 23 | x | 0,05 | ||||||
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-dodecyl-4-methyl-phenol, verzweigt und linear | 0125304-04-3 | 24 | x | 5 | |||||||
Benzylacrylat | 0002495-35-4 | 10750 | 25 | x | (20) | ||||||
Benzylmethacrylat | 0002495-37-6 | 20080 | 26 | x | (21) | ||||||
cis-endo-bicyclo[2.2.1]heptan2,3-dicarbonsäure, Salze | 38507 | 27 | x | 5 | nicht zur Verwendung im unmittelbaren Kontakt mit sauren Lebensmitteln Reinheit ≥ 96 % | ||||||
Bis(2,4-di-tert-butyl-6-methyl-phenyl) ethylphosphit | 0145650-60-8 | 74010 | 28 | x | 5 | berechnet als Summe von Phosphit und Phosphat | |||||
Bis(2,6-di-tert-butyl-4-methyl-phenyl) pentaerythritol-diphosphit | 0080693-00-1 | 38810 | 29 | x | 5 | berechnet als Summe von Phosphit und Phosphat | |||||
Bis(2,4-dicumylphenyl)pentaerythritoldiphosphit | 0154862-43-8 | 38840 | 30 | x | 5 | berechnet als Summe aus dem Stoff selbst, seiner oxidierten Form (Bis(2,4-dicumylphenyl)pentaerythritolphosphat) und seinem Hydrolyseprodukt (2,4-Dicumylphenol) | |||||
Bis(2,6-diisopropylphenyl)carbodiimid | 0002162-74-5 | 13303 | 31 | x | 0,05 | berechnet als Summe aus Bis(2,6diisopropylphenyl)carbodiimid und seinem Hydrolyseprodukt 2,6-Diisopropylanilin | |||||
2,4-Bis(dodecylthiomethyl)-6-methylphenol | 0110675-26-8 | 38940 | 32 | x | (22) | ||||||
Bis(2-ethylhexyl)adipat | 0000103-23-1 | 31920 | 33 | x | x | 18 | (29) | ||||
Bis(2-ethylhexyl)terephthalat | 0006422-86-2 | 92200 | 34 | x | 60 | (29) | |||||
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-(C8-C18)alkylamin | 39090 | 35 | x | (5) | |||||||
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-(C8-C18)alkylamin-hydrochlorid | 39120 | 36 | x | (5) | berechnet ausschließlich HCl | ||||||
1,3-Bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethyl-hydantoin | 0006440-58-0 | 37 | x | 0,05 | |||||||
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-propan-bis(2,3-epoxypropyl)-ether (= BADGE) | 0001675-54-3 | 13510 13610 | 38 | x | x | gemäß Verordnung (EG) Nr. 1895/2005 | |||||
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-propan-bis(2-hydroxypropyl)-ether | 0000116-37-0 | 13520 | 39 | x | 0,05 | ||||||
2,4-Bis(octylthiomethyl)-6-methylphenol | 0110553-27-0 | 40020 | 40 | x | (22) | ||||||
Bis(1-oxyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin4-yl)sebacat | 0002516-92-9 | 41 | x | 0,05 | |||||||
Bornitrid | 0010043-11-5 | 40400 | 42 | x | (14) | ||||||
Borsäure | 0010043-35-3 | 13620 40320 | 43 | x | x | (14) | |||||
Braun HAT (Food Brown 3, E 155) | 0004553-89-3 | 44 | x | ||||||||
Brillantschwarz BN (E 151) | 0002519-30-4 | 45 | x | ||||||||
2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol | 0000052-51-7 | 40460 | 46 | x | 0,05 | ||||||
Butadien | 0000106-99-0 | 13630 | 47 | x | NN | 1 mg/kg im Endprodukt | |||||
1,4-Butandiol | 0000110-63-4 | 13720 40580 | 48 | x | x | (27) | |||||
1,4-Butandiol-bis (2,3-epoxypropyl)-ether | 0002425-79-8 | 13780 | 49 | x | NN | 1 mg/kg im Endprodukt (berechnet als Epoxy, Molgewicht = 43) | |||||
2-Butanol | 0000078-92-2 | 50 | x | 1 | |||||||
tert-Butanol | 0000075-65-0 | 40594 | 51 | x | 10 | ||||||
2-Butanon | 0000078-93-3 | 66655 | 52 | x | 5 | ||||||
1-Butoxy-2-propanol | 0005131-66-8 | 53 | x | (37) | nur für die Verwendung auf der vom Lebensmittel abgewandten Seite | ||||||
n-Butylacrylat | 0000141-32-2 | 10780 | 54 | x | (20) | ||||||
sec-Butylacrylat | 0002998-08-5 | 10810 | 55 | x | (20) | ||||||
tert-Butylacrylat | 0001663-39-4 | 10840 | 56 | x | (20) | ||||||
tert-Butylhydrochinon | 0001948-33-0 | 57 | x | x | 42 | ||||||
Butylmethacrylat | 0000097-88-1 | 20110 | 58 | x | (21) | ||||||
tert-Butylmethacrylat | 0000585-07-9 | 20170 | 59 | x | (21) | ||||||
3-tert-Butylphenol | 0000585-34-2 | 60 | x | 0,05 | |||||||
Caprolactam | 0000105-60-2 | 14200 41840 | 61 | x | x | 15 | |||||
Caprolacton | 0000502-44-3 | 14260 | 62 | x | (26) | ||||||
Carbonylchlorid (Phosgen) | 0000075-44-5 | 14380 23155 | 63 | x | NN | 1 mg/kg im Endprodukt | |||||
Celluloseacetatpropionate | 0009004-39-1 | 14512 | 64 | x | |||||||
p-Chlor-m-kresol | 0000059-50-7 | 43630 | 65 | x | 5 | ||||||
5-Chlor-2-Methyl-4-isothiazolin-3-on, Mischung mit 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (3:1) | 0055965-84-9 | 43730 | 66 | x | 0,15 | ||||||
Cumarin | 0000091-64-5 | 67 | x | 0,6 | |||||||
1,4-Cyclohexandicarbonsäure | 0001076-97-7 | 14876 | 68 | x | 5 | ||||||
1,2-Cyclohexandicarbonsäure, Diisononylester | 0166412-78-8 | 45705 | 69 | x | (29) | ||||||
1-Decen, Homopolymer, hydriert | 0068037-01-4 | 70 | x | ||||||||
Dextrin | 0009004-53-9 | 71 | x | ||||||||
Diallyldimethylammoniumchlorid | 0007398-69-8 | 72 | x | 5 | |||||||
1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutan | 0035691-65-7 | 73 | x | 1 | |||||||
Dibutylsebacat | 0000109-43-3 | 85360 | 74 | x | (29) | ||||||
Dibutylthiostannonsäure, Polymer (= Thiobis(butyl-zinnsulfid), Polymer) | 0026427-07-6 | 47210 | 75 | x | Moleküleinheit = (C8H18S3Sn2)n (n = 1,5-2) | ||||||
Dicyclohexylmethan-4,4'-diisocyanat (Bis(4-isocyanatocyclohexyl)-methan) | 0005124-30-1 | 13560 15700 | 76 | x | (15) | 1 mg/kg im Endprodukt (berechnet als NCO) | |||||
Dicyclohexylphthalat | 0000084-61-7 | 74960 | 77 | x | 6 | ||||||
Dicyclopentadien | 0000077-73-6 | 15730 | 78 | x | 5 | ||||||
Didecyl-dimethyl-ammoniumchlorid | 0007173-51-5 | 47535 | 79 | x | 5 | ||||||
Didodecylthiodipropionat | 0000123-28-4 | 93120 | 80 | x | (12) | ||||||
Di-n-dodecylzinnbis(isooctylthioglykolat) | 0084030-61-5 | 47600 | 81 | x | (23) | ||||||
Diethanolamin | 0000111-42-2 | 15735 47620 | 82 | x | 0,3 | ||||||
2-Diethylaminoethylmethacrylat | 0000105-16-8 | 20500 | 83 | x | 0,05 | ||||||
Diethylenglykol | 0000111-46-6 | 13326 15760 47680 | 84 | x | x | x | (1) | ||||
N,N-Diethylhydroxylamin | 0003710-84-7 | 85 | x | x | 0,05 | ||||||
Diethylmonoethanolamin | 0000100-37-8 | 48370 48400 | 86 | x | 0,05 | ||||||
2,4-Dihydroxybenzophenon | 0000131-56-6 | 48640 | 87 | x | (6) | ||||||
4,4'-Dihydroxybenzophenon | 0000611-99-4 | 15970 48720 | 88 | x | (6) | ||||||
2,2'-Dihydroxy-4-methoxybenzophenon | 0000131-53-3 | 48880 | 89 | x | (6) | ||||||
N-(2,6-Diisopropylphenyl)6-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-1H-benz[de]isochinolin-1,3(2H)-dion | 0852282-89-4 | 49080 | 90 | x | 0,05 | ||||||
Dimere von ungesättigten Fettsäuren (C18), nicht hydriert, destilliert und nicht destilliert | 0061788-89-4 | 10599/90A 10599/91 | 91 | x | x | (16) | |||||
Dimere von ungesättigten Fettsäuren (C18), hydriert, destilliert und nicht destilliert | 0068783-41-5 | 10599/92A 10599/93 | 92 | x | x | (16) | |||||
Dimethylamin | 0000124-40-3 | 16145 49225 | 93 | x | 0,05 | ||||||
2-Dimethylaminoethylacrylat | 0002439-35-2 | 11230 | 94 | x | 0,05 | ||||||
3,3'-Dimethyl-4,4'-diaminodicyclo-hexylmethan | 0006864-37-5 | 16210 | 95 | x | 0,05 | ||||||
3,3'-Dimethyl-4,4'-di-isocyanatobiphenyl | 0000091-97-4 | 16240 | 96 | x | (15) | 1 mg/kg im Endprodukt (berechnet als NCO) | |||||
2,6-Dimethyl-4-heptanon | 0000108-83-8 | 97 | x | 0,05 | |||||||
5,5-Dimethylhydantoin | 0000077-71-4 | 98 | x | 5 | |||||||
N,N-Dimethyl-N-[2-[(1-oxo2-propenyl)oxy]ethyl]-benzylammoniumchlorid | 0046830-22-2 | 99 | x | 0,05 | |||||||
Dimethylphthalat | 0000131-11-3 | 75600 | 100 | x | 0,05 | ||||||
Dimethylpolysiloxan | 0063148-62-9 | 23547 76721 | 101 | x | Mindestviskosität 100 x 10-6m2/s (= 100 Centistokes) bei 25 Grad | ||||||
Dimethylzinn-bis(ethylhexylthioglykolat) | 0057583-35-4 | 49595 | 102 | x | (7) | ||||||
Dimethylzinn-bis(isooctylthioglykolat) | 0026636-01-1 | 49600 | 103 | x | (7) | ||||||
Dimethylzinndineodekanoat | 0068928-76-7 | 104 | x | 0,05 | |||||||
Dioctadecylthiodipropionat | 0000693-36-7 | 93280 | 105 | x | (12) | ||||||
Di-n-octylzinn-bis(n-alkyl(C10-C16)thioglykolat) | 50160 | 106 | x | (8) | |||||||
Di-n-octylzinn-bis(2-ethylhexylmaleinat) | 0010039-33-5 | 50240 | 107 | x | (8) | ||||||
Di-n-octylzinn-bis(2-ethylhexylthioglykolat) | 0015571-58-1 | 50320 | 108 | x | (8) | ||||||
Di-n-octylzinn-bis(ethylmaleinat) | 50360 | 109 | x | (8) | |||||||
Di-n-octylzinn-bis(isooctylmaleinat) | 0033568-99-9 | 50400 | 110 | x | (8) | ||||||
Di-n-octylzinn-bis(isooctylthioglykolat) | 0026401-97-8 | 50480 | 111 | x | (8) | ||||||
Di-n-octylzinn-1,4-Butandiolbis(thioglykolat) | 50560 | 112 | x | (8) | |||||||
Di-n-octylzinn-dilaurat | 0003648-18-8 | 50640 | 113 | x | (8) | ||||||
Di-n-octylzinn-dimaleinat | 0015571-60-5 | 50720 | 114 | x | (8) | ||||||
Di-n-octylzinn-dimaleinat, Polymere (n = 2-4) | 50880 | 115 | x | (8) | |||||||
Di-n-octylzinn-dimaleinat, verestert | 50800 | 116 | x | (8) | |||||||
Di-n-octylzinn-Ethylenglykolbis(thioglykolat) | 0069226-44-4 | 50960 | 117 | x | (8) | ||||||
Di-n-octylzinn-thiobenzoat-2-ethylhexylthioglykolat | 51120 | 118 | x | (8) | |||||||
Di-n-octylzinn-thioglykolat | 0015535-79-2 | 51040 | 119 | x | (8) | ||||||
Diphenylmethan-2,4'-di-isocyanat | 0005873-54-1 | 16600 | 120 | x | (15) | 1 mg/kg im Endprodukt (berechnet als NCO) | |||||
Diphenylmethan-4,4'-di-isocyanat | 0000101-68-8 | 16630 | 121 | x | (15) | 1 mg/kg im Endprodukt (berechnet als NCO) | |||||
Dipropylenglykolmethyletheracetat | 0088917-22-0 | 122 | x | (37) | nur für die Verwendung auf der vom Lebensmittel abgewandten Seite | ||||||
Dipropylenglykolmonomethylether | 0034590-94-8 | 123 | x | x | (37) | nur für die Verwendung auf der vom Lebensmittel abgewandten Seite | |||||
Dipropylenglykol-n-butylether | 0029911-28-2 | 124 | x | 0,05 | |||||||
Divinylbenzol | 0001321-74-0 | 16690 | 125 | x | NN | berechnet als Summe aus Divinylbenzol und Ethylvinylbenzol kann bis zu 45 % Ethylvinylbenzol enthalten | |||||
1-Dodecanol | 0000112-53-8 | 16701 51975 | 126 | x | |||||||
Dodecylgallat | 0001166-52-5 | 55200 | 127 | x | (18) | ||||||
Echtes Karmin (Natural Red 4, E 120) | 0001260-17-9 | 128 | x | ||||||||
Eisenphosphid | 0012751-22-3 | 62245 | 129 | x | 0,05 | ||||||
Elaidinsäure | 0000112-79-8 | 52650 | 130 | x | |||||||
Epichlorhydrin (1-Chlor-2,3-epoxypropan) | 0000106-89-8 | 14570 16750 | 131 | x | NN | 1 mg/kg im Endprodukt | |||||
2,3-Epoxypropyltrialkyl (C5-C15)-acetat | 25360 | 132 | x | NN | 1 mg/kg im Endprodukt (berechnet als Epoxy, Molgewicht = 43) | ||||||
Erdölkohlenwasserstoffharze (hydriert) | 72081/10 | 133 | x | Hydrierte Erdölkohlenwasserstoffharze werden hergestellt durch katalytische oder thermische Poly-merisation von Dienen und Olefinen der aliphatischen, alizyklischen und/ oder monobenzenoidarylalkenen Art aus gekrackten Erdöldestillaten mit einem Siedebereich von bis zu 220 °C, sowie aus den reinen Monomeren aus diesen Destillationsläufen mit nachfolgender Destillation, Hydrierung und Weiterverarbeitung. Viskosität: > 3 Pa.s Erweichungspunkt: > 95 °C, nach der ASTM-Methode E 28-67 Bromzahl: < 40 (ASTM D1159) Farbe einer 50 %igen Lösung in Toluol < 11 auf der Gardner-Skala Restliches aromatisches Monomer ≤ 50 mg/kg | |||||||
Essigsäureisobutylester | 0000110-19-0 | 134 | x | 1 | |||||||
Essigsäureisopropylester | 0000108-21-4 | 30165 | 135 | x | 5 | (41) | |||||
Ester von hydrierten Ricinusölmonoglyceriden mit Essigsäure | 0736150-63-3 | 55910 | 136 | x | (29) | ||||||
Ester von Stearinsäure mit Ethylenglykol | 89440 | 137 | x | (1) | |||||||
Ethylacrylat | 0000140-88-5 | 11470 | 138 | x | (20) | ||||||
Ethylbenzol | 0000100-41-4 | 53255 | 139 | x | x | 0,6 | |||||
Ethylencarbonat | 0000096-49-1 | 16955 | 140 | x | 30 | berechnet als Ethylenglykol | |||||
Ethylenglykol | 0000107-21-1 | 16990 53650 | 141 | x | x | x | (1) | ||||
Ethylenglykolbutyletheracetat | 0000112-07-2 | 142 | x | (35) | |||||||
Ethylenglykolmonoacrylat | 0000818-61-1 | 11510 11830 | 143 | x | (20) | ||||||
Ethylenglykolmonobutylether | 0000111-76-2 | 53765 | 144 | x | (35) | nur für die Verwendung auf der vom Lebensmittel abgewandten Seite | |||||
Ethylenglykolmonomethacrylat | 0000868-77-9 | 21190 | 145 | x | (21) | ||||||
Ethylenglykolmonopropylether | 0002807-30-9 | 146 | x | 0,05 | (35) | ||||||
Ethylenoxid | 0000075-21-8 | 17020 | 147 | x | NN | 1 mg/kg im Endprodukt | |||||
2-Ethylhexansäure | 0000149-57-5 | 17040 54120 | 148 | x | x | 0,05 | |||||
2-Ethylhexylacrylat-Acrylsäure-Copolymer | 0025134-51-4 | 31500 | 149 | x | 0,05 | (20) | berechnet als 2-Ethylhexylacrylat | ||||
2-Ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoat | 0021245-02-3 | 150 | x | x | 0,05 | ||||||
Ethylmethacrylat | 0000097-63-2 | 20890 | 151 | x | (21) | ||||||
N-Ethyltoluen-o/p-Sulphonamid (Mischung) | 0008047-99-2 | 54380 | 152 | x | 5 | ||||||
Ethylvanillin | 0000121-32-4 | 54420 | 153 | x | |||||||
Fettsäuren, Montanwachs, 1-Methyl-1,3-propandiylester | 0073138-44-0 | 154 | x | ||||||||
Talgfettsäuren, hydriert | 0061790-38-3 | 54760 | 155 | x | |||||||
Formaldehyd | 0000050-00-0 | 17260 54880 | 156 | x | x | (13) | |||||
Gerbsäure | 0001401-55-4 | 92150 | 157 | x | Die JECFA-Spezifikationen sind einzuhalten. | ||||||
Glas | 0065997-17-3 | 158 | x | ||||||||
D-Glucono-1,5-lacton | 0000090-80-2 | 159 | x | ||||||||
Gluconsäure | 0000526-95-4 | 55630 | 160 | x | |||||||
Glyceride, Montanwachs | 0068476-38-0 | 161 | x | ||||||||
Glycerinmonolaurat-diacetat | 0030899-62-8 | 56800 | 162 | x | (29) | ||||||
Glycerinmonoricinolat | 0001323-38-2 | 57440 | 163 | x | |||||||
Glycerinmonostearat | 0031566-31-1 | 18115 57520 | 164 | x | |||||||
Glycerintris(12-hydroxystearat) | 0000139-44-6 | 58160 62040 | 165 | x | |||||||
Glyceroldiacetat | 0025395-31-7 | 56000 | 166 | x | |||||||
Glyceroldioleat | 0025637-84-7 | 56080 | 167 | x | |||||||
Glyceroldistearat | 0001323-83-7 | 56320 89240 | 168 | x | |||||||
Glycerolmonolaurat | 0027215-38-9 | 56780 | 169 | x | |||||||
Glycerolmonomyristat | 0027214-38-6 | 56840 | 170 | x | |||||||
Glycerolmonooleat | 0025496-72-4 | 56960 | 171 | x | |||||||
Glyceroltributyrat | 0000060-01-5 | 57840 | 172 | x | |||||||
Glyceroltrilaurat | 0000538-24-9 | 57960 | 173 | x | |||||||
Glykolsäure | 0000079-14-1 | 18117 | 174 | x | x | 0,05 | |||||
Glyoxal | 0000107-22-2 | 18120 58310 | 175 | x | 0,05 | ||||||
1-Heptanol | 0000111-70-6 | 18150 | 176 | x | |||||||
Hexamethyldisilazan | 0000999-97-3 | 18457 | 177 | x | (30) | ||||||
Hexamethyldisiloxan | 0000107-46-0 | 18455 | 178 | x | (30) | ||||||
Hexamethylendiisocyanat | 0000822-06-0 | 18640 | 179 | x | (15) | 1 mg/kg im Endprodukt (berechnet als NCO) | |||||
Hexamethylentetramin | 0000100-97-0 | 18670 59280 | 180 | x | x | (13) | |||||
Hexanol | 0000111-27-3 | 181 | x | ||||||||
Hydrierte Homopolymere und/oder Copolymere, hergestellt aus 1-Hexen und/oder 1-Octen
und/oder 1-Decen und/oder 1-Dodecen und/oder 1-Tetradecen (Molekulargewicht: 440 bis 12 000) | 60027 | 182 | x | durchschnittliches Molekulargewicht: mindestens 440 Da Viskosität bei 100 °C: mindestens 3,8 cSt (3,8 × 10-6 m2/s) | |||||||
3-Hydroxybuttersäure, 3-Hydroxyvaleriansäure-Copolymer | 0080181-31-3 | 18888 | 183 | x | Der Stoff wird als Produkt verwendet, das durch bakterielle Fermentation gewonnen wird. Die Spezifikationen in Tabelle 4 des Anhangs I der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 der Kommission vom 14. Januar 2011 sind einzuhalten. | ||||||
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorbenzotriazol | 0003896-11-5 | 60400 | 184 | x | (10) | ||||||
2-(2'-Hydroxy-3,5'-di-tert-butylphenyl)-5-chlorbenzotriazol | 0003864-99-1 | 60480 | 185 | x | (10) | ||||||
2-Hydroxy-4-n-hexyloxybenzophenon | 0003293-97-8 | 61280 | 186 | x | (6) | ||||||
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon | 0000131-57-7 | 61360 | 187 | x | (6) | ||||||
2-(2'-Hydroxy-5'-methylphenyl)benzotriazol | 0002440-22-4 | 61440 | 188 | x | (10) | ||||||
2-Hydroxy-4-n-octyloxybenzophenon | 0001843-05-6 | 61600 | 189 | x | (6) | ||||||
2-Hydroxypropylacrylat | 0000999-61-1 | 11530 | 190 | x | 0,05 | berechnet als Summe von 2-Hydroxypropylacrylat und 2-Hydroxyisopropylacrylat kann bis zu 25 % (w/w) 2-Hydroxyisopropylacrylat (CAS-Nr. 002918-23-2) enthalten | |||||
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinoxyl | 0002226-96-2 | 191 | x | 0,05 | |||||||
Iminodibernsteinsäure, Natriumsalz | 0144538-83-0 | 192 | x | 5 | |||||||
3-Iod-2-propinyl-butyl-carbamat | 0055406-53-6 | 62210 | 193 | x | 9 | ||||||
Isobutan | 0000075-28-5 | 62255 | 194 | x | 1 | ||||||
iso-Butylacrylat | 0000106-63-8 | 11590 | 195 | x | (20) | ||||||
Isobutylalkohol (Isobutanol) | 0000078-83-1 | 18970 62270 | 196 | x | x | 1 | |||||
iso-Butylmethacrylat | 0000097-86-9 | 21010 | 197 | x | (21) | ||||||
1-Isocyanato-3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexan | 0004098-71-9 | 19110 | 198 | x | (15) | 1 mg/kg im Endprodukt (berechnet als NCO) | |||||
1-Isocyanato-3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexan-Homopolymer, Methylethylketonoximblockiert | 0103170-26-9 | 19112 | 199 | x | 0,05 | berechnet als geblocktes Trimer | |||||
iso-Phthalsäure | 0000121-91-5 | 19150 | 200 | x | (25) | ||||||
Isophthalsäuredichlorid | 0000099-63-8 | 19180 | 201 | x | (25) | ||||||
Isopren | 0000078-79-5 | 19243 21640 | 202 | x | NN | 1 mg/kg im Endprodukt | |||||
iso-Propylacrylat | 0000689-12-3 | 11680 | 203 | x | (20) | ||||||
2-Isopropylthioxanthon | 0005495-84-1 | 204 | x | (32) | |||||||
4-Isopropylthioxanthon | 0083846-86-0 | 205 | x | (32) | |||||||
Kaliumiodid | 0007681-11-0 | 81680 | 206 | x | (4) | ||||||
Kobaltnaphthenat | 0061789-51-3 | 67930 | 207 | x | 0,05 | ||||||
Kokosfettsäuren, Diester mit Polyethylenglykol | 0068139-91-3 | 208 | x | ||||||||
Kokos-Fettsäuren, gehärtet | 0068938-15-8 | 17175 | 209 | x | |||||||
Kupferiodid | 0001335-23-5 | 45200 | 210 | x | (4) | ||||||
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)dodecanamid | 0000120-40-1 | 39150 | 211 | x | 5 | Die Restmenge an Diethanolamin als Verunreinigung und Abbauprodukt des Stoffes sollte nicht zu einer Migration von Diethanolamin von mehr als 0,3 mg/kg Lebensmittel führen. | |||||
Lebensmittelblau 2 (Brilliant Blau FCF) | 0003844-45-9 | 212 | x | ||||||||
Lebensmittelrot 3 (Azorubin) | 0003567-69-9 | 213 | x | ||||||||
Lebensmittelrot 7 (Ponceau 4R) | 0002611-82-7 | 214 | x | ||||||||
Lebensmittelrot 9 (Amaranth) | 0000915-67-3 | 215 | x | 30 | |||||||
