Anlage 1 HG 2015 - Haushaltsplan 2015
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2015 (Haushaltsgesetz 2015)
- Redaktionelle Abkürzung
- HG 2015,HE
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Hessen
- Gliederungs-Nr.
- 43-84
Haushaltsplan 2015
Teil I - Haushaltsübersicht
A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne
Einzelplan | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Eigene Einnahmen | Übertragungseinnahmen | Vermögens- wirks. und bes. Finanzierungseinnahmen | Gesamteinnahmen | Personalausgaben | Sächliche Verwaltungsausgaben, Schuldendienst | Übertragungsausgaben | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Besondere Finanzierungsausgaben | Gesamtausgaben | Überschuss (+) Zuschuss (-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||
01 | Hessischer Landtag | - | 1.874.400 | - | 245.900 | 2.120.300 | 37.079.300 | 7.661.700 - | 9.357.100 | - | 408.800 | 2.706.100 | 57.213.000 | -55.092.700 |
02 | Hessischer Ministerpräsident | - | 1.877.300 | 356.500 | 408.000 | 2.641.800 | 40.392.800 | 25.028.300 - | 8.272.300 | - | 5.283.000 | 4.803.500 | 83.779.900 | -81.138.100 |
03 | Hessisches Ministerium des Innern und für Sport | - | 124.396.700 | 14.727.100 | 483.721.000 | 622.844.800 | 1.094.803.100 | 474.553.100 - | 55.252.400 | 10.954.100 | 78.253.700 | 511.114.300 | 2.224.930.700 | -1.602.085.900 |
04 | Hessisches Kultusministerium | - | 8.169.900 | 5.645.900 | 172.302.500 | 186.118.300 | 3.123.535.700 | 101.100.800 - | 382.951.500 | - | 244.200 | 1.490.645.900 | 5.098.478.100 | -4.912.359.800 |
05 | Hessisches Ministerium der Justiz | - | 449.095.400 | 9.474.400 | 73.897.800 | 532.467.600 | 587.842.100 | 438.968.200 150.000 | 19.960.500 | 1.300.000 | 7.615.500 | 244.586.900 | 1.300.423.200 | -767.955.600 |
06 | Hessisches Ministerium der Finanzen | - | 54.654.200 | 12.633.900 | 100.306.900 | 167.595.000 | 445.019.400 | 181.575.900 - | 51.479.700 | - | 9.123.000 | 192.621.400 | 879.819.400 | -712.224.400 |
07 | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung | - | 37.130.500 | 648.487.600 | 84.058.100 | 769.676.200 | 218.697.600 | 135.623.200 - | 600.844.300 | 194.348.600 | 90.122.800 | 62.639.100 | 1.302.275.600 | -532.599.400 |
08 | Hessisches Ministerium für Soziales und Integration | - | 3.905.000 | 71.203.400 | 57.434.400 | 132.542.800 | 24.439.200 | 20.608.400 - | 700.283.900 | - | 16.530.000 | 371.237.600 | 1.133.099.100 | -1.000.556.300 |
09 | Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 24.285.800 | 27.618.700 | 76.199.900 | 200.254.900 | 328.359.300 | 48.097.400 | 47.904.900 - | 313.555.200 | 32.000 | 134.749.200 | 240.995.800 | 785.334.500 | -456.975.200 |
10 | Staatsgerichtshof | - | - | - | - | - | 506.000 | 308.200 - | - | - | - | 146.800 | 961.000 | -961.000 |
11 | Hessischer Rechnungshof | - | 2.100 | 8.100 | - | 10.200 | 13.714.000 | 4.948.100 - | 2.000 | - | 70.700 | 3.966.000 | 22.700.800 | -22.690.600 |
15 | Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst | - | 28.896.200 | 387.954.500 | 170.369.000 | 587.219.700 | 134.329.700 | 78.518.600 - | 2.331.084.500 | 10.000 | 253.095.900 | 91.117.300 | 2.888.156.000 | -2.300.936.300 |
17 | Allgemeine Finanzverwaltung | 18.748.900.000 | 291.163.700 | 1.561.655.400 | 9.126.361.500 | 29.728.080.600 | 3.102.345.000 | 2.072.000 6.383.832.900 | 6.195.685.000 | - | 782.362.500 | 511.861.900 | 16.978.159.300 | +12.749.921.300 |
18 | Staatliche Hochbaumaßnahmen | - | - | 1.420.500 | 58.837.500 | 60.258.000 | - | 36.288.900 - | - | 321.844.000 | 5.332.000 | 1.139.100 | 364.604.000 | -304.346.000 |
Insgesamt: | 18.773.185.800 | 1.028.784.100 | 2.789.767.200 | 10.528.197.500 | 33.119.934.600 | 8.870.801.300 | 1.555.160.300 6.383.982.900 | 10.668.728.400 | 528.488.700 | 1.383.191.300 | 3.729.581.700 | 33.119.934.600 | - |
Haushaltsplan 2015
Teil I - Haushaltsübersicht
B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme
Epl. | Bezeichnung | Verpflichtungsermächtigung | von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | spätere Jahre | ||
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Hessischer Landtag | - | - | - | - | - |
02 | Hessischer Ministerpräsident | 593.000 | 538.500 | 15.500 | 9.500 | 29.500 |
03 | Hessisches Ministerium des Innern und für Sport | 126.580.000 | 49.640.000 | 35.890.000 | 28.090.000 | 12.960.000 |
04 | Hessisches Kultusministerium | 980.000 | 980.000 | - | - | - |
05 | Hessisches Ministerium der Justiz | 320.000 | - | - | - | 320.000 |
06 | Hessisches Ministerium der Finanzen | 209.789.000 | 34.050.000 | 4.718.500 | 4.921.000 | 166.099.500 |
07 | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie Verkehr und Landesentwicklung | 149.370.000 | 93.950.000 | 35.995.000 | 14.185.000 | 5.240.000 |
08 | Hessisches Ministerium für Soziales und Integration | 98.822.800 | 45.705.300 | 33.500.100 | 17.325.400 | 2.292.000 |
09 | Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 184.564.700 | 54.293.300 | 45.963.200 | 34.315.800 | 49.992.400 |
10 | Staatsgerichtshof | - | - | - | - | - |
11 | Hessischer Rechnungshof | 3.200.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | - | - |
15 | Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst | 182.329.100 | 99.228.400 | 50.924.500 | 25.551.200 | 6.625.000 |
17 | Allgemeine Finanzverwaltung | 622.480.000 | 126.030.000 | 109.200.000 | 118.250.000 | 269.000.000 |
18 | Staatliche Hochbaumaßnahmen | 280.044.500 | 144.776.400 | 112.287.700 | 22.060.400 | 920.000 |
Insgesamt | 1.859.073.100 | 650.891.900 | 429.994.500 | 264.708.300 | 513.478.400 |
Gesamtplan 2015
Teil II Finanzierungsübersicht
(Mio. EUR) | ||||
---|---|---|---|---|
I. | Ermittlung des Finanzierungssaldos | |||
1. | Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags, haushaltstechnische Verrechnungen) | 24.297,8 | ||
2. | Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen, haushaltstechnische Verrechnungen) | 23.108,8 | ||
3. | Finanzierungssaldo | - 1.188,9 | ||
II. | Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | |||
1. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | 730,0 | ||
1.1. | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 5.822,6 | ||
1.2. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 5.092,6 | ||
2. | Abwicklung der Vorjahre | -- | ||
2.1. | Einnahmen aus Überschüssen | -- | ||
2.2. | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen | -- | ||
3. | Rücklagenbewegung | 458,9 | ||
3.1. | Entnahmen aus Rücklagen | 672,3 | ||
3.2. | Zuführungen an Rücklagen | 213,4 | ||
4. | Haushaltstechnische Verrechnungen | -- | ||
4.1. | Einnahmenseite | 3.516,2 | ||
4.2. | Ausgabenseite | 3.516,2 | ||
5. | Finanzierungssaldo (Saldo 1. bis 4.) | 1.188,9 |
Gesamtplan 2015
Teil III Kreditfinanzierungsplan
(Mio. EUR) | ||||
---|---|---|---|---|
A. | Kredite am Kreditmarkt | |||
I. | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | 5.822,6 | ||
II. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 5.092,6 | ||
1. | Darlehen der Sozialversicherungsträger | -- | ||
2. | Anleihen, Landesschatzanweisungen, Obligationen, Schuldscheindarlehen | 5.092,6 | ||
3. | Tilgung übernommener Darlehensverpflichtungen | -- | ||
4. | Sonstige Tilgungen | -- | ||
III. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | 730,0 | ||
B. | Kredite im öffentlichen Bereich | |||
I. | Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich | -- | ||
Förderung des Sozialen Wohnungsbaus (Kap. 09 24 - 311) | -- | |||
II. | Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich | 31,0 | ||
Darlehen des Bundes für den Wohnungsbau (Kap. 17 01 - 581 01) | 31,0 | |||
III. | Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich | - 31,0 |