§ 5 17. BImSchV - Anforderungen an Verbrennungsanlagen
Bibliographie
- Titel
- Siebzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über die Verbrennung und die Mitverbrennung von Abfällen - 17. BImSchV)
- Amtliche Abkürzung
- 17. BImSchV
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 2129-8-17
(1) Die Verbrennungsanlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass
1. kein Tagesmittelwert die folgenden Emissionsgrenzwerte überschreitet: | ||
---|---|---|
a) | Gesamtstaub | 10 mg/cbm |
b) | organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff | 10 mg/cbm |
c) | gasförmige anorganische Chlorverbindungen, angegeben als Chlorwasserstoff, | 10 mg/cbm |
d) | gasförmige anorganische Fluorverbindungen, angegeben als Fluorwasserstoff, | 1 mg/cbm |
e) | Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, angegeben als Schwefeldioxid, | 50 mg/cbm |
f) | Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, angegeben als Stickstoffdioxid, | 200 mg/cbm |
g) | Quecksilber und seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber, | 0,03 mg/cbm |
h) | Kohlenmonoxid | 50 mg/cbm |
2. kein Halbstundenmittelwert die folgenden Emissionsgrenzwerte überschreitet: | ||
a) | Gesamtstaub | 30 mg/cbm |
b) | organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff, | 20 mg/cbm |
c) | gasförmige anorganische Chlorverbindungen, angegeben als Chlorwasserstoff, | 60 mg/cbm |
d) | gasförmige anorganische Fluorverbindungen, angegeben als Fluorwasserstoff, | 4 mg/cbm |
e) | Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, angegeben als Schwefeldioxid, | 200 g/cbm |
f) | Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, angegeben als Stickstoffdioxid, | 400 g/cbm |
g) | Quecksilber und seine Verbindungen,angegeben als Quecksilber, | 0,05 mg/cbm |
h) | Kohlenmonoxid | 100mg/cbm |
3. kein Mittelwert, der über die jeweilige Probenahmezeit gebildet ist, die folgenden Emissionsgrenzwerte überschreitet: | ||
a) | Cadmium und seine Verbindungen, angegeben als Cd, Thallium und seine Verbindungen, angegeben als TI, | insgesamt 0,05 mg/cbm |
b) | Antimon und seine Verbindungen, angegeben als Sb, Arsen und seine Verbindungen, angegeben als As, Blei und seine Verbindungen, angegeben als Pb, Chrom und seine Verbindungen, angegeben als Cr, Cobalt und seine Verbindungen, angegeben als Co, Kupfer und seine Verbindungen, angegeben als Cu, Mangan und seine Verbindungen, angegeben als Mn, Nickel und seine Verbindungen, angegeben als Ni, Vanadium und seine Verbindungen, angegeben als V, Zinn und seine Verbindungen, angegeben als Sn, | insgesamt 0,5 mg/cbm |
c) | Arsen und seine Verbindungen (außer Arsenwasserstoff), angegeben als As, Benzo(a)pyren, Cadmium und seine Verbindungen, angegeben als Cd, Wasserlösliche Cobaltverbindungen, angegeben als Co, Chrom(VI)verbindungen (außer Bariumchromat und Bleichromat), angegeben als Cr, | insgesamt 0,05 mg/cbm |
oder | ||
Arsen und seine Verbindungen, angegeben als As Benzo(a)pyren Cadmium und seine Verbindungen, angegeben als Cd, Cobalt und seine Verbindungen, angegeben als Co, Chrom und seine Verbindungen, angegeben als Cr, | insgesamt 0,05 mg/cbm | |
und 4. kein Mittelwert, der über die jeweilige Probenahmezeit gebildet ist, den Emissionsgrenzwert für die im Anhang Igenannten Dioxine und Furane - angegeben als Summenwert nach dem im Anhang festgelegten Verfahren - von 0,1 ng/cbm überschreitet. |
(2) Die Emissionsgrenzwerte nach Absatz 1 beziehen sich auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas von 11 vom Hundert (Bezugssauerstoffgehalt). Soweit ausschließlich gasförmige Stoffe, die bei der Pyrolyse oder Vergasung von Abfällen entstehen oder Altöle im Sinne von § 1a Abs. 1 der Altölverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 2002 (BGBl. I S. 1368) eingesetzt werden, beträgt der Bezugssauerstoffgehalt 3 vom Hundert.
(3) (weggefallen)