Anlage 1 HG 2007 - Haushaltsplan
des Landes Nordrhein-Westfalen
für das Haushaltsjahr
2007
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2007 (Haushaltsgesetz 2007)
- Redaktionelle Abkürzung
- HG 2007,NW
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- Keine FN
Anlage zum Haushaltsgesetz
Gesamtplan
Haushaltsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 LHO)
Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO)
Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO)
Haushaltsübersicht
Einzelplan | Einnahmen | Einnahmen | Ausgaben | Verpflich- tungser- mächti- gungen | Ausgaben | |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 (TEUR) | 2006 (TEUR) | 2007 (TEUR) | 2007 (TEUR) | 2006 (TEUR) | ||
01 | Landtag | 1.567,0 | 1.567,0 | 92.806,4 | 490,0 | 95.044,5 |
02 | Ministerpräsident | 1.943,8 | 2.169,3 | 263.737,0 | 124.720,3 | 251.172,7 |
03 | Innenministerium | 263.980,1 | 177.720,4 | 4.250.324,2 | 468.187,0 | 4.086.296,8 |
04 | Justizministerium | 1.083.311,0 | 1.078.366,1 | 3.195.513,1 | 286.376,0 | 3.175.723,8 |
05 | Ministerium für Schule und Weiterbildung | 316.333,1 | 388.054,7 | 12.627.442,5 | 232.403,8 | 12.578.830,8 |
06 | Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie | 455.630,8 | 478.838,0 | 5.175.485,3 | 414.076,3 | 5.149.218,1 |
08 | Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie | 229.624,6 | 198.908,9 | 980.185,2 | 264.277,0 | 1.033.329,0 |
10 | Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 305.570,4 | 409.276,2 | 765.737,4 | 284.896,1 | 906.439,0 |
11 | Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales | 1.606.176,7 | 1.265.796,1 | 3.115.305,4 | 400.116,3 | 2.870.348,2 |
12 | Finanzministerium | 778.934,9 | 807.420,0 | 1.765.009,7 | 124.006,0 | 1.759.929,3 |
13 | Landesrechnungshof | 271,0 | 325,7 | 36.167,8 | 100,0 | 36.433,8 |
14 | Ministerium für Bauen und Verkehr | 1.821.544,3 | 1.906.345,2 | 2.901.852,9 | 1.135.309,8 | 3.143.505,4 |
15 | Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration | 104.325,0 | 103.449,9 | 1.291.010,4 | 23.431,0 | 1.310.486,8 |
20 | Allgemeine Finanzverwaltung | 43.535.549,3 | 41.412.187,2 | 14.044.184,7 | 297.552,0 | 11.833.666,5 |
Zusammen | 50.504.762,0 | 48.230.424,7 | 50.504.762,0 | 4.055.941,6 | 48.230.424,7 |
Hinweis:
Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden.
F I N A N Z I E R U N G S Ü B E R S I C H T
(Mio EUR) | |||
---|---|---|---|
I. | HAUSHALTSVOLUMEN | 50.504,8 | |
II. | ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS | ||
1. | Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren und haushaltstechnische Verrechnungen) | 50.443,3 | |
2. | Einnahmen (ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln, Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen aus Vorjahren und haushaltstechnische Verrechnungen) | 47.976,9 | |
3. | Finanzierungssaldo | -2.466,4 | |
III. | ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS | ||
4. | Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt | ||
4.1 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto) | 18.162,1 | |
4.2 | abzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 15.639,1 | |
4.3 | Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt | 2.523,0 | |
5. | zuzüglich Entnahmen aus Rücklagen | -- | |
6. | abzüglich Zuführung an Rücklagen | 56,8 | |
7. | zuzüglich Überschüsse aus Vorjahren | 0,2 | |
8. | abzüglich Fehlbeträge aus Vorjahren | -- | |
9. | Finanzierungssaldo | -2.466,4 | |
IV. | NACHRICHTLICH | ||
ERMITTLUNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL | |||
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto) | 2.523,0 | ||
zuzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 15.639,1 | ||
Kreditermächtigung (brutto) | 18.162,1 |
K R E D I T F I N A N Z I E R U N G S P L A N
(Mio EUR) | ||
---|---|---|
I. | EINNAHMEN AUS KREDITEN | |
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | -- | |
vom Kreditmarkt (brutto) | 18.162,1 | |
Zusammen | 18.162,1 | |
II. | TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE | |
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | 178,5 | |
am Kreditmarkt | 15.639,1 | |
Zusammen | 15.817,6 | |
III. | NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt | |
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | -178,5 | |
am Kreditmarkt | 2.523,0 | |
Zusammen | 2.344,5 |