Anlage 2 ZZV WS 2016/2017 - Zulassungszahlen für örtliche Zulassungsbeschränkungen - Universitätsstudiengänge -
Wintersemester 2016 / 2017
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen und die Vergabe von Studienplätzen im ersten Fachsemester für das Wintersemester 2016/2017
- Redaktionelle Abkürzung
- ZZV WS 2016/2017,NW
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- Keine FN
Bachelor- und Staatsexamensstudiengänge
Studiengang | TH | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | DSH | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studienfach | Abschluss | AC | BI | BO | BN | DO | D | DU-E | K | K | MS | PB | SI | W |
Agrarwissenschaften | Ba (U) | 305 | ||||||||||||
Altamerikanistik und Ethnologie | Ba (U) - 2HF | 28 | ||||||||||||
Altamerikanistik und Ethnologie | Ba (U) - EF | 24 | ||||||||||||
Angewandte Geographie | Ba (U) | 111 | ||||||||||||
Angewandte Geowissenschaften | Ba (U) | 55 | ||||||||||||
Angewandte Informatik | Ba (U) | 153 | ||||||||||||
Angewandte Informatik: Ingenieur- und Medieninformatik | Ba (U) | 180 | ||||||||||||
Angewandte Kognitions- und Medienwissenschaft | Ba (U) | 165 | ||||||||||||
Angewandte Literatur- und Kulturwissenschaft | Ba (U) | 32 | ||||||||||||
Angewandte Philosophie | Ba (U) - 2HF | 215 | ||||||||||||
Angewandte Sportwissenschaften | Ba (U) | 90 | ||||||||||||
Angewandte Sprachwissenschaft | Ba (U) | 30 | ||||||||||||
Anglistik / Amerikanistik | Ba(U)-Option LA | 192 | 282 | 330 | ||||||||||
Anglistik und Amerikanistik | Ba (U) - KF | 282 | ||||||||||||
Anglophone Studies | Ba (U) - 2HF | 120 | ||||||||||||
Antike Sprachen und Kulturen | Ba (U) - 2HF | 172 | ||||||||||||
Archäologie | Ba (U) | 89 | ||||||||||||
Archäologie | Ba (U) - 2HF | 44 | ||||||||||||
Archäologie - Geschichte - Landschaft | Ba (U) - 2HF | 53 | ||||||||||||
Archäologien | Ba (U) - KF | 38 | ||||||||||||
Architektur | Ba (U) | 260 | 140* | |||||||||||
Architektur und Städtebau | Ba (U) | 95 | ||||||||||||
Asienwissenschaften | Ba (U) - KF | 219 | ||||||||||||
Bauingenieurwesen | Ba (U) | 270* | 278* | 160* | 250* | |||||||||
Bautechnik | Ba LA BK | 20 | ||||||||||||
Bautechnik (Große Fachrichtung) | Ba LA BK | 30 | ||||||||||||
Betriebswirtschaftslehre | Ba (U) | 200* | 220* | 401* | 517* | 400* | ||||||||
Betriebswirtschaftslehre (Duisburg) | Ba (U) | 400* | ||||||||||||
Betriebswirtschaftslehre (Essen) | Ba (U) | 306* | ||||||||||||
Bildungswissenschaften | Ba LA BK | 40 | 150 | |||||||||||
Bildungswissenschaften | Ba LA GS | 126 | 250 | 266 | ||||||||||
Bildungswissenschaften | Ba LA GymGe | 293 | 380 | 300 | ||||||||||
Bildungswissenschaften | Ba LA HRSGe | 142 | 160 | 274 | ||||||||||
Bildungswissenschaften | Ba LA SP | 200b) | ||||||||||||
Bildungswissenschaften / Integrierte Sonderpädagogik | Ba LA GS | 132 | ||||||||||||
Bildungswissenschaften mit Förderpädagogik | Ba LA GS | 30 | ||||||||||||
Bildungswissenschaften mit Förderpädagogik | Ba LA HRSGe | 120 | ||||||||||||
Biochemie | Ba (U) | 42* | 79 | 51 | 37 | |||||||||
Bioinformatik und Genomforschung | Ba (U) | 69 | ||||||||||||
Bioingenieurwesen | Ba (U) | 86 | ||||||||||||
Biologie | Ba (U) | 112* | 64* | 260* | 196* | 379* | 100* | 239* | ||||||
Biologie | Ba (U) - EF | 12 | ||||||||||||
Biologie | Ba (U) - KF | 26 | ||||||||||||
Biologie | Ba LA BK | 5 | 19 | 12 | ||||||||||
Biologie | Ba LA GymGe | 25 | 35 | 107 | 65 | 20 | ||||||||
Biologie | Ba LA HRSGe | 76* | 71 | 55 | 40 | |||||||||
Biologie | Ba LA SP | 26 | ||||||||||||
Biologie | Ba(U)-Option LA | 40 | 135 | 80 | ||||||||||
Biowissenschaften | Ba (U) | 191* | ||||||||||||
Chemie | Ba (U) | 192 | 142 | 76 | 100 | 141 | 240* | |||||||
Chemie | Ba LA BK | 13 | 10 | |||||||||||
Chemie | Ba LA GymGe | 77 | 82 | |||||||||||
Chemie | Ba LA HRSGe | 22 | 20 | |||||||||||
Chemie | Ba LA SP | 9 | ||||||||||||
Chemie | Ba(U)-Option LA | 59 | 70 | |||||||||||
Chemieingenieurwesen | Ba (U) | 160 | ||||||||||||
Chemische Biologie | Ba (U) | 95 | ||||||||||||
China-Studien | Ba (U) - 2HF | 22 | ||||||||||||
Chinesisch | Ba(U) - EF | 59 | ||||||||||||
Computational Engineering Science | Ba (U) | 100 | ||||||||||||
Deutsch | Ba LA BK | 14 | 32 | 16 | ||||||||||
Deutsch | Ba LA GymGe | 74 | 60 | 40 | 207 | 147 | 130 | |||||||
Deutsch | Ba LA HRSGe | 41 | 114* | 60 | 85 | 100 | ||||||||
Deutsch | Ba LA SP | 171 | ||||||||||||
Deutsch | Ba(U)-Option LA | 322 | ||||||||||||
Deutsch - Französische Studien | Ba (U) | 27 | ||||||||||||
Deutsch - Italienische Studien | Ba (U) | 11 | ||||||||||||
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache | Ba (U) - EF | 28 | ||||||||||||
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache | Ba (U) - KF | 46 | ||||||||||||
Deutsch als Zweit- und Fremdsprache | Ba (U) - EF | 40 | ||||||||||||
Deutsche Sprache und Literatur | Ba (U) - 2HF | 188 | ||||||||||||
Deutschsprachige Literaturen | Ba (U) - 2HF | 60 | ||||||||||||
Elektrotechnik und Informationstechnik | Ba (U) | 138 | ||||||||||||
Emotionale und Soziale Entwicklung | Ba LA SP | 70 | ||||||||||||
Englisch | Ba LA BK | 11 | 23 | 37 | 10 | |||||||||
Englisch | Ba LA GS | 54 | 75 | 38 | 75 | |||||||||
Englisch | Ba LA GymGe | 83 | 71 | 91 | 193 | 94 | ||||||||
Englisch | Ba LA HRSGe | 47 | 110* | 52 | 40 | 65 | ||||||||
Englisch | Ba LA SP | 22 | 54 | |||||||||||
English Studies | Ba (U) - 2HF | 143 | 167 | |||||||||||
English Studies | Ba(U) - KF | 121 | ||||||||||||
Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaft (Große Fachrichtung) | Ba LA BK | 20 | ||||||||||||
Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften | Ba (U) | 136 | ||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba (U) | 80 | 130 | 145 | 183* | |||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba (U) - 2HF | 178 | 80 | |||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba (U) - EF | 19 | ||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba (U) - KF | 104 | ||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba LA BK | 20 | ||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba(U)-Option LA | 93 | 93 | |||||||||||
Ethnologie | Ba (U) - 2HF | 61 | ||||||||||||
Europäische Rechtslinguistik | Ba (U) | 70 | ||||||||||||
Europäische Studien / Études Européennes | Ba (U) | 10 | ||||||||||||
Europäische Wirtschaftskommunikation | Ba (U) | 15 | ||||||||||||
Evangelische Religionslehre | Ba LA GymGe | 40 | ||||||||||||
Evangelische Religionslehre | Ba LA HRSGe | 22 | ||||||||||||
Französisch | Ba (U) - EF | 5 | ||||||||||||
Französisch | Ba (U) - KF | 3 | ||||||||||||
Französisch | Ba LA BK | 5 | ||||||||||||
Französisch | Ba LA GymGe | 33 | 66 | |||||||||||
Französisch | Ba LA HRSGe | 17 | 29 | |||||||||||
Französisch | Ba(U)-Option LA | 125 | ||||||||||||
Frühförderung | Ba (U) | 69 | ||||||||||||
Geographie | Ba (U) | 122 | 161 | 116 | 60* | |||||||||
Geographie | Ba (U) - 2HF | 61 | ||||||||||||
Geographie | Ba (U) - EF | 24 | ||||||||||||
Geographie | Ba LA GymGe | 28 | 69 | |||||||||||
Geographie | Ba LA HRSGe | 59 | 30 | |||||||||||
Geographie | Ba(U)-Option LA | 81 | 85 | 45 | ||||||||||
Geoinformatik | Ba (U) | 30* | ||||||||||||
Geophysik und Meteorologie | Ba (U) | 82* | ||||||||||||
Georessourcenmanagement | Ba (U) | 60 | ||||||||||||
Geowissenschaften | Ba (U) | 140 | 103 | 70* | ||||||||||
Germanistik | Ba (U) - 2HF | 143 | ||||||||||||
Germanistik | Ba (U) - EF | 18 | 85 | |||||||||||
Germanistik | Ba (U) - KF | 31 | ||||||||||||
Germanistik | Ba LA HRSGe | 42 | ||||||||||||
Germanistik | Ba(U)-Option LA | 328 | 350 | |||||||||||
Germanistik (1. UFach) | Ba LA GymGe | 35 | ||||||||||||
Germanistik (2. UFach) | Ba LA GymGe | 34 | ||||||||||||
Germanistik und Mathematik für die Grundschule | Ba(U)-Option LA | 320 | ||||||||||||
Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft | Ba (U) - EF | 30 | ||||||||||||
Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft | Ba (U) - KF | 150 | ||||||||||||
Germanistik: Sprache, Literatur, Kultur und Kommunikation | Ba (U) - 2HF | 139 | ||||||||||||
Germanistische Sprachwissenschaft | Ba(U) - 2HF | 60 | ||||||||||||
Geschichte | Ba (U) - 2HF | 199 | 137 | |||||||||||
Geschichte | Ba (U) - KF | 89 | ||||||||||||
Geschichte | Ba LA GymGe | 112 | 66 | 110 | 198 | |||||||||
Geschichte | Ba LA HRSGe | 70* | 66 | 75 | ||||||||||
Geschichte | Ba(U)-Option LA | 432 | 180 | |||||||||||
Gesellschaftswissenschaften | Ba (U) | 205 | ||||||||||||
Gesundheitsökonomie | Ba (U) | 93 | ||||||||||||
Gesundheitsökonomie und Gesundheitsmanagement | Ba (U) | 57* | ||||||||||||
Globale und Transnationale Soziologie | Ba (U) | 10 | ||||||||||||
Griechisch | Ba LA GymGe | 16 | ||||||||||||
Health Communication | Ba (U) | 133 | ||||||||||||
Human Movement in Sports and Exercise | Ba (U) | 30* | ||||||||||||
Informatik | Ba (U) | 452 | 66* | |||||||||||
Informatik | Ba LA GymGe | 53 | ||||||||||||
Informatik | Ba(U)-Option LA | 25 | ||||||||||||
Informationsverarbeitung | Ba (U) - 2HF | 36 | ||||||||||||
Intermedia - Medienbildung, Medienkultur, Mediengestaltung | Ba (U) | 100 | ||||||||||||
International Business Studies (IBS) | Ba (U) | 250* | ||||||||||||
Islamwissenschaft/ Arabistik | Ba (U) - 2HF | 92 | ||||||||||||
Italienisch | Ba LA GymGe | 20 | ||||||||||||
Italienisch | Ba(U)-Option LA | 50 | ||||||||||||
IT-Sicherheit / Informationstechnik | Ba (U) | 162 | ||||||||||||
Japanisch | Ba (U) - EF | 60 | ||||||||||||
Japanisch | Ba LA GymGe | 17 | ||||||||||||
Japanische Kultur in Geschichte und Gegenwart | Ba (U) - 2HF | 62 | ||||||||||||
Journalistik | Ba (U) | 32a) | ||||||||||||
Katholische Religionslehre | Ba LA GymGe | 51 | ||||||||||||
Katholische Religionslehre | Ba LA HRSGe | 22 | ||||||||||||
Katholische Theologie | Ba (U) - 2HF | 15 | ||||||||||||
Katholische Theologie | Ba(U)-Option LA | 105 | ||||||||||||
Keltologie | Ba (U) - EF | 31 | ||||||||||||
Klinische Linguistik | Ba (U) | 30 | ||||||||||||
Kognitive Informatik | Ba (U) | 69 | ||||||||||||
Kommunikation in der globalisierten Mediengesellschaft | Ba (U) - 2HF | 37 | ||||||||||||
Kommunikation und Medien | Ba (U) - EF | 25c) | ||||||||||||
Kommunikation und Medien (Teilzeit) | Ba (U) - EF | 5c) | ||||||||||||
Kommunikations- und Medienwissenschaft | Ba (U) - EF | 81 | ||||||||||||
Kommunikationswissenschaft | Ba (U) | 100* | ||||||||||||
Kommunikationswissenschaft | Ba (U) - 2HF | 51 | 31 | |||||||||||
Komparatistik | Ba (U) - 2HF | 40 | ||||||||||||
Koreanisch | Ba(U) - EF | 60 | ||||||||||||
Kultur- und Sozialanthropologie | Ba (U) - 2HF | 139 | ||||||||||||
Kultur, Individuum und Gesellschaft | Ba (U) - 2HF | 35 | ||||||||||||
Kulturwirt | Ba (U) | 215 | ||||||||||||
Kunst | Ba LA GymGe | 34 | ||||||||||||
Kunst | Ba LA HRSGe | 14 | ||||||||||||
Kunstgeschichte | Ba (U) - 2HF | 31 | 95 | 150 | ||||||||||
Kunstgeschichte | Ba (U) - EF | 31 | 56 | |||||||||||
Kunstgeschichte | Ba (U) - KF | 62 | 90 | |||||||||||
Kunstwissenschaft | Ba (U) - 2HF | 50 | ||||||||||||
Landschaftsökologie | Ba (U) | 60* | ||||||||||||
Latein | Ba LA GymGe | 88 | ||||||||||||
Latein | Ba(U)-Option LA | 101 | ||||||||||||
Lateinamerika- und Altamerikastudien | Ba(U) - KF | 24 | ||||||||||||
Law and Economics | Ba (U) | 30 | ||||||||||||
Lebensmittelchemie | Ba (U) | 37* | ||||||||||||
Lebensmittelchemie | S | 27 | 28* | |||||||||||
Lebensmitteltechnologie (Lebensmitteltechnik) (Kleine Fachrichtung) | Ba LA BK | 13 | ||||||||||||
Lernbereich Ästhetische Erziehung | Ba LA GS | 11 | ||||||||||||
Lernbereich Ästhetische Erziehung | Ba LA SP | 43 | ||||||||||||
Lernbereich Mathematische Grundbildung | Ba LA GS | 214 | 77 | 264 | 130 | 140 | ||||||||
Lernbereich Mathematische Grundbildung | Ba LA SP | 98 | 35 | |||||||||||
Lernbereich Natur- und Gesellschaftswissenschaften | Ba LA GS | 63 | 85 | |||||||||||
Lernbereich Natur- und Gesellschaftswissenschaften | Ba LA SP | 100 | ||||||||||||
Lernbereich Natur- und Gesellschaftswissenschaften (Sachunterricht) | Ba LA GS | 53 | ||||||||||||
Lernbereich Natur- und Gesellschaftswissenschaften (Sachunterricht) | Ba LA SP | 25 | ||||||||||||
Lernbereich Sachunterricht | Ba LA GS | 95 | 75 | 84 | ||||||||||
Lernbereich Sprachliche Grundbildung | Ba LA GS | 214 | 77 | 265 | 130 | |||||||||
Lernbereich Sprachliche Grundbildung | Ba LA SP | 117 | 35 | |||||||||||
Lernen | Ba LA SP | 70 | ||||||||||||
Linguistik | Ba (U) | 150 | ||||||||||||
Linguistik | Ba (U) - 2HF | 89 | ||||||||||||
Linguistik | Ba(U) - EF | 38 | ||||||||||||
Linguistik | Ba(U) - KF | 62 | ||||||||||||
Linguistik und Phonetik | Ba(U) - 2HF | 88 | ||||||||||||
Literatur- und Sprachwissenschaft | Ba (U) | 136 | ||||||||||||
Literaturwissenschaft | Ba (U) - EF | 80 | ||||||||||||
Literaturwissenschaft, allgemeine und vergleichende | Ba (U) - 2HF | 67 | ||||||||||||
Logistik | Ba (U) | 115 | ||||||||||||
Management and Economics | Ba (U) | 438* | ||||||||||||
Maschinenbau | Ba (U) | 1400 | 337 | 250 | 350 | 135 | ||||||||
Maschinenbautechnik | Ba LA BK | 30 | ||||||||||||
Maschinenbautechnik (Große Fachrichtung) | Ba LA BK | 60 | ||||||||||||
Mathematik | Ba (U) | 200 | 55 | 206 | 300 | 101* | ||||||||
Mathematik | Ba LA BK | 6 | 10 | |||||||||||
Mathematik | Ba LA GymGe | 64 | 100 | 80 | 91 | |||||||||
Mathematik | Ba LA HRSGe | 100* | 46 | 122 | ||||||||||
Mathematik | Ba LA SP | 48 | ||||||||||||
Mathematik | Ba(U)-Option LA | 222 | 249 | |||||||||||
Medien- und Kulturwissenschaft | Ba (U) | 82 | ||||||||||||
Medienkulturwissenschaft | Ba(U) - 2HF | 188 | ||||||||||||
Medienmanagement | Ba(U) - EF | 35 | ||||||||||||
Medienwissenschaft | Ba (U) | 55d) | ||||||||||||
Medienwissenschaft | Ba(U) - 2HF | 53 | 10e) | |||||||||||
Medienwissenschaft | Ba (U) - EF | 190 | ||||||||||||
Medienwissenschaft | Ba (U) - KF | 75f) | ||||||||||||
Medienwissenschaft - Phil | Ba(U) - 2HF | 95 | ||||||||||||
Medienwissenschaft (Teilzeit) | Ba (U) | 5d) | ||||||||||||
Medienwissenschaft (Teilzeit) | Ba(U) - 2HF | 5e) | ||||||||||||
Medienwissenschaft (Teilzeit) | Ba(U) - KF | 15f) | ||||||||||||
Medienwissenschaft/Medienkulturwissenschaft/ Medieninformatik | Ba (U) | 75 | ||||||||||||
Medienwissenschaft/Medienkulturwissenschaft/ Medienmanagement u. Medienökonomie | Ba (U) | 65 | ||||||||||||
Medienwissenschaft/Medienkulturwissenschaft/ Medienrecht | Ba (U) | 48 | ||||||||||||
Medienwissenschaften | Ba (U) | 60 | ||||||||||||
Medienwissenschaften | Ba (U) - 2HF | 35 | ||||||||||||
Medizinische Biologie | Ba (U) | 46* | ||||||||||||
Medizinische Physik | Ba (U) | 46 | ||||||||||||
Medizinphysik | Ba (U) | 100 | ||||||||||||
Medizintechnik | Ba (U) | 50 | ||||||||||||
Mobilität und Verkehr | Ba (U) | 80 | ||||||||||||
Moderne Ostasienstudien | Ba (U) | 50 | ||||||||||||
Modernes Japan | Ba(U) - KF | 94 | ||||||||||||
Mode-Textil-Design | Ba (U) - 2HF | 40 | ||||||||||||
Molekularbiologie | Ba (U) | 36* | ||||||||||||
Molekulare Biomedizin | Ba (U) | 60 | ||||||||||||
Molekulare Biotechnologie | Ba (U) | 42* | ||||||||||||
Molekulare und Angewandte Biotechnologie | Ba (U) | 38 | ||||||||||||
Musik | Ba LA BK | 1 | ||||||||||||
Musik | Ba LA GS | 23 | ||||||||||||
Musik | Ba LA HRSGe | 12 | 5 | |||||||||||
Musik | Ba(U)-Option LA | 30 | ||||||||||||
Musikvermittlung | Ba (U) - 2HF | 40 | ||||||||||||
Musikwissenschaft | Ba(U) - 2HF | 84 | ||||||||||||
Musikwissenschaft/ Sound Studies | Ba (U) - 2HF | 75 | ||||||||||||
Nationales und europäisches Wirtschaftsrecht (Deutsch-Französisch) | Ba (U) | 23 | ||||||||||||
Neurowissenschaften | Ba (U) | 15 | ||||||||||||
Niederlande - Deutschland - Studien | Ba (U) | 45* | ||||||||||||
Niederländisch | Ba LA GymGe | 27 | ||||||||||||
Niederländisch | Ba LA HRSGe | 12 | ||||||||||||
Niederlandistik | Ba (U) - 2HF | 26 | ||||||||||||
Ökonomik | Ba(U)-Option LA | 60 | ||||||||||||
Pädagogik | Ba LA BK | 14 | ||||||||||||
Pädagogik | Ba LA GymGe | 44 | 40 | |||||||||||
Pädagogik | Ba(U)-Option LA | 135 | ||||||||||||
Pädagogik (2. UFach) | Ba LA GymGe | 24 | ||||||||||||
Pädagogik: Entwicklung und Inklusion | Ba (U) | 40* | ||||||||||||
Philosophie | Ba (U) - 2HF | 144 | ||||||||||||
Philosophie | Ba (U) - EF | 27 | ||||||||||||
Philosophie | Ba(U) - KF | 30 | 70 | 114 | ||||||||||
Philosophie | Ba LA GymGe | 50 | 90 | 79 | ||||||||||
Philosophie | Ba(U)-Option LA | 238 | 218 | |||||||||||
Physik | Ba (U) | 262 | 193 | 186* | ||||||||||
Physik | Ba LA BK | 5 | ||||||||||||
Physik | Ba LA GymGe | 45 | 66 | |||||||||||
Physik | Ba LA HRSGe | 22 | ||||||||||||
Physik | Ba(U)-Option LA | 90 | ||||||||||||
Politik | Ba LA BK | 27 | 5 | |||||||||||
Politik und Gesellschaft | Ba (U) - 2HF | 85 | ||||||||||||
Politik und Gesellschaft | Ba (U) - EF | 63 | ||||||||||||
Politik und Gesellschaft | Ba (U) - KF | 126 | ||||||||||||
Politik und Recht | Ba (U) | 60* | ||||||||||||
Politik und Wirtschaft | Ba (U) | 65* | ||||||||||||
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft | Ba(U)-Option LA | 35 | ||||||||||||
Politikwissenschaft | Ba (U) | 251 | ||||||||||||
Politikwissenschaft | Ba (U) - EF | 57 | 81 | |||||||||||
Politikwissenschaft | Ba (U) - KF | 86 | ||||||||||||
Politikwissenschaft | Ba(U)-Option LA | 74 | 60 | |||||||||||
Populäre Musik und Medien | Ba (U) | 60 | ||||||||||||
Praktische Philosophie | Ba LA HRSGe | 60* | 23 | 45 | ||||||||||
Psychologie | Ba (U) | 66* | 132* | 124* | 90* | 117* | 30* | 105* | 137* | 70* | ||||
Psychologie | Ba (U) - EF | 34 | 83 | |||||||||||
Psychologie | Ba LA BK | 30 | ||||||||||||
Psychologie | Ba LA GymGe | 30 | ||||||||||||
Public Governance across Borders | Ba (U) | 60* | ||||||||||||
Raumplanung | Ba (U) | 156 | ||||||||||||
Recht und Management | Ba (U) | 30* | ||||||||||||
Rechtswissenschaft | Ba(U) - EF | 36 | 59 | |||||||||||
Rechtswissenschaft | S | 336* | 471* | 395* | 293* | 410* | 460* | |||||||
Rechtswissenschaft (Deutsch - Französisch) | Ba (U) | 60 | ||||||||||||
Rechtswissenschaft (Deutsch - Italienisch) | Ba (U) | 30 | ||||||||||||
Rechtswissenschaft (Deutsch-Türkisch) | Ba (U) | 40 | ||||||||||||
Rechtswissenschaft (Englisch-Deutsch) | Ba (U) | 10 | ||||||||||||
Regionalstudien China | Ba (U) | 61 | ||||||||||||
Regionalstudien Lateinamerika | Ba (U) | 67 | ||||||||||||
Regionalstudien Ost- und Mitteleuropa | Ba (U) | 49 | ||||||||||||
Rehabilitationspädagogik | Ba (U) | 150 | ||||||||||||
Religionswissenschaft | Ba (U) - 2HF | 30 | ||||||||||||
Romanistik | Ba (U) - 2HF | 145 | ||||||||||||
Romanistik | Ba (U) - KF | 33 | ||||||||||||
Russisch | Ba LA GymGe | 9 | ||||||||||||
Russisch | Ba LA HRSGe | 6 | ||||||||||||
Sales Engineering and Product Management | Ba (U) | 100 | ||||||||||||
Skandinavistik | Ba (U) - 2HF | 35 | ||||||||||||
Skandinavistik / Fennistik | Ba (U) - 2HF | 70 | ||||||||||||
Slavistik | Ba (U) - 2HF | 45 | ||||||||||||
Sonderpädagogik | Ba LA BK | 13 | ||||||||||||
Sonderpädagogik | Ba LA GymGe | 34 | ||||||||||||
Sonderpädagogik | Ba(U)-Option LA | 100 | ||||||||||||
Sonderpädagogik FSP Emotionale und soziale Entwicklung (1.SF) | Ba LA SP | 251 | ||||||||||||
Sonderpädagogik FSP Emotionale und soziale Entwicklung (2.SF) | Ba LA SP | 27 | ||||||||||||
Sonderpädagogik FSP Geistige Entwicklung | Ba LA SP | 121 | ||||||||||||
Sonderpädagogik FSP Hören und Kommunikation | Ba LA SP | 74 | ||||||||||||
Sonderpädagogik FSP Körperliche und motorische Entwicklung | Ba LA SP | 87 | ||||||||||||
Sonderpädagogik FSP Lernen (1.SF) | Ba LA SP | 168 | ||||||||||||
Sonderpädagogik FSP Lernen (2.SF) | Ba LA SP | 40 | ||||||||||||
Sonderpädagogik FSP Sprache | Ba LA SP | 70 | ||||||||||||
Soziale Arbeit | Ba (U) | 120* | 250* | |||||||||||
Sozialpädagogik | Ba LA BK | 40 | ||||||||||||
Sozialwissenschaft | Ba (U) | 144 | 286 | |||||||||||
Sozialwissenschaften | Ba (U) | 197 | ||||||||||||
Sozialwissenschaften | Ba (U) - EF | 48 | ||||||||||||
Sozialwissenschaften | Ba(U) - KF | 76 | ||||||||||||
Sozialwissenschaften | Ba LA GymGe | 21 | 35 | 145 | 27 | |||||||||
Sozialwissenschaften | Ba LA HRSGe | 94 | 46* | 50 | 25 | |||||||||
Sozialwissenschaften | Ba(U)-Option LA | 135 | ||||||||||||
Sozialwissenschaften in Europa | Ba (U) | 10 | ||||||||||||
Soziologie | Ba (U) | 125 | 288 | 100 | ||||||||||
Soziologie | Ba(U) - EF | 83 | 80 | |||||||||||
Soziologie | Ba(U) - KF | 112 | ||||||||||||
Soziologie | Ba(U)-Option LA | 132 | ||||||||||||
Spanisch | Ba (U) - EF | 6 | ||||||||||||
Spanisch | Ba(U) - KF | 5 | ||||||||||||
Spanisch | Ba LA BK | 40 | ||||||||||||
Spanisch | Ba LA GymGe | 37 | 90 | |||||||||||
Spanisch | Ba LA HRSGe | 20 | ||||||||||||
Spanisch | Ba(U)-Option LA | 182 | 107 | |||||||||||
Sport | Ba LA BK | 17 | 20 | |||||||||||
Sport | Ba LA GS | 13 | 35 | |||||||||||
Sport | Ba LA GymGe | 158 | ||||||||||||
Sport | Ba LA HRSGe | 30 | 40 | |||||||||||
Sport | Ba LA SP | 11 | ||||||||||||
Sport | Ba(U)-Option LA | 171 | ||||||||||||
Sport und Leistung | Ba (U) | 100 | ||||||||||||
Sport, Erlebnis und Bewegung | Ba (U) | 60 | ||||||||||||
Sport, Gesundheit und Prävention | Ba (U) | 90 | ||||||||||||
Sportjournalismus | Ba (U) | 30 | ||||||||||||
Sportmanagement und Sportkommunikation | Ba (U) | 90 | ||||||||||||
Sportwissenschaft | Ba (U) | 60 | 90 | |||||||||||
Sportwissenschaft | Ba LA GS | 53 | ||||||||||||
Sportwissenschaft | Ba LA HRSGe | 55 | ||||||||||||
Sportwissenschaft | Ba(U)-Option LA | 35 | 135 | |||||||||||
Sportwissenschaft (1. UFach) | Ba LA GymGe | 64 | ||||||||||||
Sportwissenschaft (2. UFach) | Ba LA GymGe | 36 | ||||||||||||
Sprach- und Kommunikationswissenschaft | Ba (U) | 27 | ||||||||||||
Sprachen und Kulturen Afrikas | Ba (U) - 2HF | 153 | ||||||||||||
Sprachen und Kulturen der islamischen Welt | Ba (U) | 19 | ||||||||||||
Sprachen und Kulturen der islamischen Welt | Ba (U) - 2HF | 34 | ||||||||||||
Sprachtherapie | Ba (U) | 31 | ||||||||||||
Südasien-, Südostasienstudien | Ba (U) - 2HF | 15 | ||||||||||||
Textiltechnik | Ba LA BK | 30 | ||||||||||||
Texttechnologie und Computerlinguistik | Ba (U) - EF | 18 | ||||||||||||
Theaterwissenschaft | Ba(U) - 2HF | 70 | ||||||||||||
Umweltingenieurwissenschaften | Ba (U) | 210 | ||||||||||||
Umwelttechnik und Ressourcenmanagement | Ba (U) | 200* | ||||||||||||
Umweltwissenschaften | Ba (U) | 30* | ||||||||||||
Verkehrswirtschaftsingenieurwesen | Ba (U) | 95 | ||||||||||||
Volkswirtschaftslehre | Ba (U) | 232* | 218* | 107* | 212* | 146* | 55* | |||||||
Volkswirtschaftslehre sozialwissenschaftlicher Richtung | Ba (U) | 78* | ||||||||||||
Water Science | Ba (U) | 93 | ||||||||||||
Wirtschaft und Recht | Ba (U) | 65* | ||||||||||||
Wirtschaftschemie | Ba (U) | 70 | ||||||||||||
Wirtschaftsinformatik | Ba (U) | 138 | 129 | 158* | ||||||||||
Wirtschaftsinformatik - WiWi | Ba (U) | 150 | ||||||||||||
Wirtschaftsingenieurwesen - IngwiS | Ba (U) | 135 | 130 | |||||||||||
Wirtschaftsingenieurwesen / Bauingenieurwesen | Ba (U) | 160 | ||||||||||||
Wirtschaftsingenieurwesen / Elektrische Energietechnik | Ba (U) | 200 | ||||||||||||
Wirtschaftsingenieurwesen / Maschinenbau | Ba (U) | 350 | ||||||||||||
Wirtschaftsingenieurwesen / Werkstoff- und Prozesstechnik | Ba (U) | 130 | ||||||||||||
Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik | Ba (U) | 120 | ||||||||||||
Wirtschaftslehre / Politik | Ba LA BK | 10 | 10 | |||||||||||
Wirtschaftsmathematik | Ba (U) | 500 | ||||||||||||
Wirtschaftspädagogik | Ba (U) | 100 | ||||||||||||
Wirtschaftspolitischer Journalismus | Ba (U) | 20a) | ||||||||||||
Wirtschaftspsychologie | Ba (U) | 57* | ||||||||||||
Wirtschaftswissenschaft | Ba (U) | 260* | ||||||||||||
