Anlage 1 HG 2013
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2013 (Haushaltsgesetz 2013)
- Redaktionelle Abkürzung
- HG 2013,NW
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- [keine Angabe]
Anlage zum Haushaltsgesetz
Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2013 Gesamtplan Haushaltsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 LHO) Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO) Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO) |
---|
Haushaltsübersicht |
---|
Einzelplan | Einnahmen | Einnahmen | Ausgaben | Verpflichtungsermächtigungen | Ausgaben | |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 (TEUR) | 2012 * (TEUR) | 2013 (TEUR) | 2013 (TEUR) | 2012 * (TEUR) | ||
01 | Landtag | 336,6 | 336,6 | 122.104,9 | 1.420,0 | 117.209,8 |
02 | Ministerpräsidentin | 802,5 | 1.042,5 | 119.299,5 | 22.260,0 | 119.182,1 |
03 | Ministerium für Inneres und Kommunales | 299.597,5 | 255.654,9 | 4.844.827,6 | 408.914,9 | 4.882.539,5 |
04 | Justizministerium | 1.306.590,9 | 1.076.310,9 | 3.666.166,1 | 40.019,9 | 3.634.252,6 |
05 | Ministerium für Schule und Weiterbildung | 198.591,2 | 198.659,2 | 15.132.075,3 | 245.269,1 | 14.925.861,2 |
06 | Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung | 1.024.510,1 | 730.905,1 | 7.411.819,0 | 361.302,0 | 6.645.855,7 |
07 | Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport | 163.552,0 | 183.408,3 | 2.656.606,1 | 131.681,0 | 2.660.675,7 |
09 | Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr | 1.886.787,3 | 1.881.433,9 | 3.110.609,1 | 1.223.355,0 | 3.089.895,4 |
10 | Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz | 271.946,0 | 270.040,5 | 917.970,2 | 577.421,9 | 923.276,3 |
11 | Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales | 2.333.309,3 | 2.007.865,5 | 3.178.046,8 | 121.865,5 | 2.885.325,6 |
12 | Finanzministerium | 742.877,6 | 739.172,2 | 1.988.706,0 | 16.250,0 | 2.001.438,4 |
13 | Landesrechnungshof | 248,1 | 258,2 | 39.970,6 | - | 39.777,0 |
14 | Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk | 292.580,5 | 288.479,7 | 796.800,2 | 340.305,2 | 838.077,5 |
15 | Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter | 229.084,7 | 228.603,4 | 973.274,9 | 131.215,0 | 938.044,8 |
20 | Allgemeine Finanzverwaltung | 51.688.716,5 | 51.039.802,9 | 15.481.254,5 | 290.252,0 | 15.200.562,2 |
Zusammen | 60.439.530,8 | 58.901.973,8 | 60.439.530,8 | 3.911.531,5 | 58.901.973,8 |
Stand: Reindruck 2012 einschl. Umsetzungen im Haushaltsvollzug 2012 = Vorjahresvergleichszahl.
Hinweis:
Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden.
FINANZIERUNGSÜBERSICHT |
---|
(Mio EUR) | |||
---|---|---|---|
I. | HAUSHALTSVOLUMEN | 60.439,5 | |
II. | ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS | ||
1. | Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren und haushaltstechnische Verrechnungen) | 59.569,4 | |
2. | Einnahmen (ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln, Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen aus Vorjahren und haushaltstechnische Verrechnungen) | 56.945,4 | |
3. | Finanzierungssaldo | -2.624,0 | |
III. | ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS | ||
4. | Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt | ||
4.1 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto) | 21.997,7 | |
4.2 | abzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 18.506,2 | |
4.3 | Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt | 3.491,5 | |
5. | zuzüglich Entnahmen aus Rücklagen | - | |
6. | abzüglich Zuführung an Rücklagen | 868,0 | |
7. | zuzüglich Überschüsse aus Vorjahren | 0,5 | |
8. | abzüglich Fehlbeträge aus Vorjahren | - | |
9. | Finanzierungssaldo | -2.624,0 | |
IV. | NACHRICHTLICH ERMITTLUNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL | ||
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto) | 3.491,5 | ||
zuzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 18.506,2 | ||
Kreditermächtigung (brutto) | 21.997,7 |
KREDITFINANZIERUNGSPLAN |
---|
(Mio EUR) | ||
---|---|---|
I. | EINNAHMEN AUS KREDITEN | |
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | - | |
vom Kreditmarkt (brutto) | 21.997,7 | |
Zusammen | 21.997,7 | |
II. | TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE | |
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | 141,7 | |
am Kreditmarkt | 18.506,2 | |
Zusammen | 18.647,9 | |
III. | NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt | |
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | -141,7 | |
am Kreditmarkt | 3.491,5 | |
Zusammen | 3.349,8 |