Anlage 2 ZZV WS 2012/2013 - Zulassungzahlen für örtliche Zulassungsbeschränkungen
Universitätsstudiengänge
Wintersemester 2012 / 2013
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen und die Vergabe von Studienplätzen im ersten Fachsemester für das Wintersemester 2012/2013
- Redaktionelle Abkürzung
- ZZV WS 2012/2013,NW
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- [keine Angabe]
Studiengang | TH | U | U | U | U | U | U | U | DSH | U | U | U | U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studienfach | Abschluss | AC | BI | BO | BN | DO | D | DU-E | K | K | MS | PB | SI | W |
Accounting, Auditing and Taxation | Ma (U) | 40 | ||||||||||||
Agrarwissenschaft | Ba (U) | 337 | ||||||||||||
Agrarwissenschaft (Große Fachrichtung) | Ba LA BK | 20 | ||||||||||||
Altamerikanistik und Ethnologie | Ba (U) - 2HF | 30 | ||||||||||||
Altamerikanistik und Ethnologie | Ba (U) - EF | 10 | ||||||||||||
Angewandte Geographie | Ba (U) | 80 | ||||||||||||
Angewandte Geographie | Ma (U) | 25 | ||||||||||||
Angewandte Geowissenschaften | Ba (U) | 45 | ||||||||||||
Angewandte Informatik | Ba (U) | 122 | ||||||||||||
Angewandte Kognitions- und Medienwissenschaften | Ba (U) | 165 | ||||||||||||
Angewandte Literatur- und Kulturwissenschaft | Ba (U) | 30 | ||||||||||||
Angewandte Philosophie | Ba (U) - 2HF | 160 | ||||||||||||
Angewandte Sportwissenschaft | Ba (U) | 80 | ||||||||||||
Angewandte Sprachwissenschaft | Ba (U) | 30 | ||||||||||||
Angewandte Sprachwissenschaft | Ma (U) | 10 | ||||||||||||
Angewandte Sprachwissenschaft: Kommunikation und Fremdsprachen im Beruf | Ma (U) | 40 | ||||||||||||
Angewandte Sprachwissenschaft: Kommunikation und Fremdsprachen im Beruf (Teilzeit) | Ma (U) | 5 | ||||||||||||
Anglistik | Ba (U) - 2HF | 35 | ||||||||||||
Anglistik / Amerikanistik | Ba(U)-Option LA | 229 | 270 | |||||||||||
Anglistik und Amerikanistik | Ba (U) - KF | 226 | ||||||||||||
Anglophone Studies | Ba (U) - 2HF | 133 | ||||||||||||
Antike Kulturen des östlichen Mittelmeerraumes | Ma (U) | 10 | ||||||||||||
Archäologie | Ba (U) | 80 | ||||||||||||
Archäologie | Ba (U) - 2HF | 40 | ||||||||||||
Archäologie-Geschichte-Landschaft | Ba (U) - 2HF | 44 | ||||||||||||
Archäologische Wissenschaften | Ba (U) - 2HF | 40 | ||||||||||||
Architektur | Ba (U) | 240 | 120 | |||||||||||
Architektur | Ma (U) | 50 | ||||||||||||
Architektur und Städtebau | Ba (U) | 158 | ||||||||||||
Arzneimittelforschung/ Drug Research | Ma (U) | 18 | ||||||||||||
Arzneimittelwissenschaften | Ma (U) | 10 | ||||||||||||
Bauingenieurwesen | Ba (U) | 240 | 226 | 136 | 250 | 180 | ||||||||
Behavior: From Neural Mechanisms to Evolution | Ma (U) | 13 | ||||||||||||
Betriebswirtschaftslehre | Ba (U) | 196 | 233 | 307 | 466 | 400 | ||||||||
Betriebswirtschaftslehre | Ma (U) | 150 | ||||||||||||
Betriebswirtschaftslehre (Duisburg) | Ba (U) | 420 | ||||||||||||
Betriebswirtschaftslehre (Essen) | Ba (U) | 276 | ||||||||||||
Bewegungs- und Gesundheitswissenschaft | Ma (U) | 25 | ||||||||||||
Bildungswissenschaften | Ba LA GS | 113 | 250 | 263 | 130 | |||||||||
Bildungswissenschaften | Ba LA GymGe | 225 | 340 | |||||||||||
Bildungswissenschaften | Ba LA HRGe | 88 | 293 | |||||||||||
Bildungswissenschaften | Ba LA BK | 10 | ||||||||||||
Bildungswissenschaften / Integrierte Sonderpädagogik | Ba LA GS | 53 | ||||||||||||
Biochemie | Ba (U) | 40 | 69 | 51 | ||||||||||
Biochemie | Ma (U) | 24 | ||||||||||||
Bioinformatik und Genomforschung | Ba (U) | 70 | ||||||||||||
Bioinformatik und Genomforschung | Ma (U) | 4 | ||||||||||||
Bioingenieurwesen | Ba (U) | 110 | ||||||||||||
Biological Sciences | Ma (U) | 60 | ||||||||||||
Biologie | Ba (U) | 90 | 40 | 195 | 175 | 356 | 50 | 222 | ||||||
Biologie | Ba LA BK | 5 | 17 | 10 | ||||||||||
Biologie | Ba LA GymGe | 20 | 25 | 108 | 60 | |||||||||
Biologie | Ba (U) - EF | 9 | ||||||||||||
Biologie | Ba (U) - KF | 22 | ||||||||||||
Biologie | Ba(U)-Option LA | 41 | 143 | 55 | ||||||||||
Biologie | Ma (U) | 80 | ||||||||||||
Biologie | Ba LA HRGe | 81 | 57 | 51 | 60 | |||||||||
Biologie | Ba LA SP | 13 | ||||||||||||
Biotechnologie | Ma (U) | 22 | ||||||||||||
Biotechnologie / Molekulare Biotechnologie | Ba (U) | 30 | ||||||||||||
Biowissenschaften | Ba (U) | 181 | ||||||||||||
Biowissenschaften | Ma (U) | 40 | ||||||||||||
British, American and Postcolonial Studies | Ma (U) | 20 | ||||||||||||
Business Administration - Accounting and Taxation | Ma (U) | 49 | ||||||||||||
Business Administration - Corporate Development | Ma (U) | 49 | ||||||||||||
Business Administration - Finance | Ma (U) | 49 | ||||||||||||
Business Administration - Marketing | Ma (U) | 49 | ||||||||||||
Business Administration - Supply Chain Management | Ma (U) | 49 | ||||||||||||
BWL - Energiewirtschaft und Finanzwirtschaft | Ma (U) | 26 | ||||||||||||
Chemie | Ba (U) | 160 | 152 | 115 | 168 | 251 | ||||||||
Chemie | Ba LA BK | 10 | 5 | |||||||||||
Chemie | Ba LA GymGe | 62 | 29 | 90 | 78 | |||||||||
Chemie | Ba(U)-Option LA | 34 | 67 | |||||||||||
Chemie | Ba LA HRGe | 50 | 29 | |||||||||||
Chemie | Ba LA SP | 10 | ||||||||||||
Chemieingenieurwesen | Ba (U) | 138 | ||||||||||||
Chemische Biologie | Ba (U) | 64 | ||||||||||||
China-Studien | Ma (U) | 7 | ||||||||||||
Chinesisch | Ba (U) - EF | 90 | ||||||||||||
Cognitive Science | Ma (U) | 20 | ||||||||||||
Computational Engineering Science | Ba (U) | 100 | ||||||||||||
Controlling und Risikomanagement | Ma (U) | 55 | ||||||||||||
Deutsch | Ba LA BK | 12 | 135 | 32 | 10 | 55 | ||||||||
Deutsch | Ba LA GymGe | 122 | 60 | 112 | 189 | 101 | 160 | |||||||
Deutsch | Ma GHR/SP | 11b) | ||||||||||||
Deutsch | Ma GHRGe | 14b) | ||||||||||||
Deutsch | Ma GymGe - 1F | 7 | ||||||||||||
Deutsch | Ba LA HRGe | 69 | 106 | 34 | 94 | 160 | ||||||||
Deutsch | Ba LA SP | 80 | ||||||||||||
Deutsch | Ba(U)-Option LA | 245 | ||||||||||||
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache | Ba (U) - EF | 35 | ||||||||||||
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache | Ba (U) - KF | 48 | ||||||||||||
Deutsch als Zweit- und Fremdsprache | Ba (U) - EF | 70 | ||||||||||||
Deutsche Sprache und Literatur | Ba (U) - 2HF | 132 | ||||||||||||
Deutsche, europäische und globale Politik | Ma (U) | 25 | ||||||||||||
Deutsches und Europäisches Wirtschaftsrecht | Ba (U) | 130 | ||||||||||||
Economics | Ma (U) | 133 | ||||||||||||
Economics and Law | Ba (U) | 65 | ||||||||||||
Elektrotechnik und Informationstechnik | Ba (U) | 187 | 192 | |||||||||||
Elektrotechnik, Informationstechnik und Technische Informatik | Ba (U) | 650 | ||||||||||||
Englisch | Ba LA BK | 12 | 46 | 10 | 30 | |||||||||
Englisch | Ba LA GymGe | 97 | 100 | 230 | 62 | 100 | ||||||||
Englisch | Ba LA GS | 52 | 31 | 73 | 20 | 30 | ||||||||
Englisch | Ba LA HRGe | 101 | 21 | 32 | 70 | |||||||||
Englisch | Ba LA SP | 21 | ||||||||||||
Englisch | Ba(U)-Option LA | 175 | ||||||||||||
English Studies | Ba (U) - 2HF | 80 | 146 | |||||||||||
English Studies | Ba (U) - KF | 110 | ||||||||||||
Environmental Sciences | Ma (U) | 20 | ||||||||||||
Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaft (Große Fachrichtung) | Ba LA BK | 20 | ||||||||||||
Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften | Ba (U) | 157 | ||||||||||||
Erwachsenenbildung / Weiterbildung | Ma (U) | 60 | ||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ma GHRGe | 90c) | ||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ma GymGe | 58c) | ||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba (U) - EF | 14 | ||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba (U) - KF | 91 | ||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ma (U) | 55 | 60 | |||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba(U)-Option LA | 100 | ||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba (U) | 80 | 132 | 139 | 107 | |||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba (U) - 2HF | 138 | 38 | |||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ma (U) - 2HF | 196 | ||||||||||||
Erziehungswissenschaft | Ba LA BK | 23 | ||||||||||||
ETHICS - Economics, Law and Politics | Ma (U) | 20 | ||||||||||||
Ethnologie | Ba (U) - 2HF | 60 | ||||||||||||
Europäische Rechtslinguistik | Ba (U) | 32 | ||||||||||||
Europäische Studien / Études Europaéennes | Ba (U) | 10 | ||||||||||||
Evangelische Religionslehre | Ba LA GymGe | 27 | ||||||||||||
Evangelische Religionslehre | Ba LA HRGe | 13 | ||||||||||||
Evangelische Religionslehre | Ba LA BK | 15 | ||||||||||||
Evangelische Theologie | Ba(U)-Option LA | 92 | 110 | |||||||||||
Exercise Science and Coaching | Ma (U) | 30 | ||||||||||||
Fahrzeugtechnik (Kleine Fachrichtung) | Ba LA BK | 10 | ||||||||||||
Fertigungstechnik (Kleine Fachrichtung) | Ba LA BK | 10 | ||||||||||||
Film und Audiovisuelle Medien | Ma (U) | 5 | ||||||||||||
Food and Resource Economics (FRECO) | Ma (U) | 26 | ||||||||||||
Französisch | Ba LA BK | 4 | 14 | 5 | ||||||||||
Französisch | Ba LA GymGe | 29 | 40 | 31 | ||||||||||
Französisch | Ba LA HRGe | 3 | 23 | |||||||||||
Französisch | Ba(U)-Option LA | 138 | ||||||||||||
Französische Sprache und Kultur | Ba (U) - 2HF | 75 | ||||||||||||
Fundamental and Applied Ecology | Ma (U) | 13 | ||||||||||||
Gender Studies | Ma (U) | 18 | 10 | |||||||||||
Gender Studies | Ma (U) - 2HF | 20 | ||||||||||||
Genome based Systems Biology | Ma (U) | 17 | ||||||||||||
Geographie | Ba (U) | 64 | 220 | 68 | 60 | |||||||||
Geographie | Ba(U)-Option LA | 138 | 104 | 60 | ||||||||||
Geographie | Ba (U) - EF | 28 | ||||||||||||
Geographie | Ba LA GymGe | 24 | 61 | |||||||||||
Geographie | Ma (U) | 75 | 14 | |||||||||||
Geographie | Ba (U) - 2HF | 20 | ||||||||||||
Geographie | Ba LA HRGe | 55 | 42 | |||||||||||
Geoinformatics | Ma (U) | 18 | ||||||||||||
Geoinformatik | Ba (U) | 30 | ||||||||||||
Georessourcenmanagement | Ba (U) | 60 | ||||||||||||
Geowissenschaften | Ba (U) | 128 | 120 | 81 | 86 | |||||||||
Geowissenschaften | Ma (U) | 23 | ||||||||||||
Germanistik | Ba (U) - EF | 14 | ||||||||||||
Germanistik | Ba (U) - KF | 30 | 300 | |||||||||||
Germanistik | Ba LA HRGe | 19 | ||||||||||||
Germanistik | Ba(U)-Option LA | 259 | 290 | |||||||||||
Germanistik | Ba (U) - 2HF | 70 | 60 | |||||||||||
Germanistik | Ma (U) | 50 | ||||||||||||
Germanistik (1. UFach) | Ba LA GymGe | 23 | ||||||||||||
Germanistik (2. UFach) | Ba LA GymGe | 23 | ||||||||||||
Germanistik und Mathematik für die Grundschule | Ba(U)-Option LA | 250 | ||||||||||||
Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft | Ba (U) - EF | 50 | ||||||||||||
Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft | Ba (U) - KF | 160 | ||||||||||||
Germanistik: Sprache, Literatur, Kultur und Kommunikation | Ba (U) - 2HF | 150 | ||||||||||||
Geschichte | Ba LA GymGe | 86 | 62 | 103 | 120 | 160 | ||||||||
Geschichte | Ba (U) - EF | 37 | 60 | |||||||||||
Geschichte | Ba (U) - KF | 52 | 159 | 283 | ||||||||||
Geschichte | Ba(U)-Option LA | 351 | 549 | 145 | ||||||||||
Geschichte | Ba (U) - 2HF | 60 | 196 | 122 | 30 | |||||||||
Geschichte | Ba LA HRGe | 77 | 36 | 153 | 100 | |||||||||
Gesellschaften, Globalisierung und Entwicklung | Ma (U) | 24 | ||||||||||||
Gesellschaftswissenschaften | Ba (U) | 156 | ||||||||||||
Gesundheitsökonomie | Ba (U) | 95 | ||||||||||||
Gesundheitsökonomie | Ma (U) | 43 | ||||||||||||
Gesundheitsökonomie und Gesundheitsmanagement | Ba (U) | 65 | ||||||||||||
Gesundheitsökonomie und Gesundheitsmanagement (berufsintegriert) | Ba (U) | 10 | ||||||||||||
Griechisch | Ba LA GymGe | 7 | ||||||||||||
Hauswirtschaft | Ba LA HRGe | 100 | ||||||||||||
Health Communication | Ba (U) | 114 | ||||||||||||
Humanernährung | Ma (U) | 26 | ||||||||||||
Informatik | Ba (U) | 360 | 75 | |||||||||||
Informatik | Ba LA GymGe | 34 | ||||||||||||
Informatik | Ba(U)-Option LA | 25 | ||||||||||||
Information Systems | Ma (U) | 42 | 30 | |||||||||||
Informations- und Kommunikationstechnik | Ba (U) | 74 | ||||||||||||
Informationsverarbeitung | Ba (U) - 2HF | 39 | ||||||||||||
Informationswissenschaft und Sprachtechnologie | Ba (U) | 66 | ||||||||||||
Intelligente Systeme | Ma (U) | 25 | ||||||||||||
Interkulturelle Kommunikation und Bildung | Ma (U) | 30 | ||||||||||||
Interkulturelle Pädagogik (ZSTG) | Z | 30 | ||||||||||||
International Business Studies (IBS) | Ba (U) | 358 | ||||||||||||
Islamische Religionslehre | Ba LA BK | 30 | ||||||||||||
Islamische Religionslehre | Ba LA GS | 30 | ||||||||||||
Islamische Religionslehre | Ba LA HRGe | 30 | ||||||||||||
Islamische Religionslehre | Ba(U)-Option LA | 30 | ||||||||||||
Islamunterricht | LA BK | 2 | ||||||||||||
Islamunterricht | LA GHR/G | 5 | ||||||||||||
Islamunterricht | LA GHR/HRGe | 6 | ||||||||||||
Islamunterricht | LA GymGe | 5 | ||||||||||||
Italienisch | Ba LA GymGe | 13 | ||||||||||||
Italienisch | Ba(U)-Option LA | 30 | ||||||||||||
IT-Sicherheit / Informationstechnik | Ba (U) | 154 | ||||||||||||
Japanisch | Ba (U) - EF | 90 | ||||||||||||
Japanisch | Ba LA GymGe | 10 | ||||||||||||
Japanologie | Ba (U) - 2HF | 55 | ||||||||||||
Journalistik | Ba (U) | 52a) | ||||||||||||
Katholische Religionslehre | Ba LA BK | 7 | 27 | |||||||||||
Katholische Religionslehre | Ba LA GymGe | 60 | 46 | |||||||||||
Katholische Religionslehre | Ba LA HRGe | 24 | ||||||||||||
Katholische Theologie | Ba(U)-Option LA | 86 | ||||||||||||
Kindheit, Jugend, Soziale Dienste | Ma (U) | 50 | ||||||||||||
Klassische Philologie | Ba(U)-Option LA | 43 | ||||||||||||
Klinische Linguistik | Ba (U) | 30 | ||||||||||||
Klinische Psychologie | Ma (U) | 38 | ||||||||||||
Klinische und Experimentelle Neurowissenschaften | Ma (U) | 5 | ||||||||||||
Kognitive Informatik | Ba (U) | 65 | ||||||||||||
Kommunikation und Medien | Ba (U) - EF | 30 | ||||||||||||
Kommunikation und Medien (Teilzeit) | Ba (U) - EF | 5 | ||||||||||||
Kommunikations- und Medienwissenschaft | Ba (U) - EF | 75 | ||||||||||||
Kommunikationswissenschaft | Ba (U) | 96 | ||||||||||||
Kommunikationswissenschaft | Ba (U) - 2HF | 30 | ||||||||||||
Kommunikationswissenschaft | Ma (U) | 25 | ||||||||||||
Koreanisch | Ba (U) - EF | 90 | ||||||||||||
Koreanistik | Ba (U) - 2HF | 15 | ||||||||||||
Kultur- und Sozialanthropologie | Ba (U) - 2HF | 101 | ||||||||||||
Kultur, Individuum und Gesellschaft | Ba (U) - 2HF | 44 | ||||||||||||
Kulturen und Gesellschaften Asiens | Ba (U) - 2HF | 68 | ||||||||||||
Kulturerbe | Ma (U) | 20 | ||||||||||||
Kulturwirt | Ba (U) | 200 | ||||||||||||
Kunst | Ba LA GymGe | 13 | ||||||||||||
Kunst | Ba LA HRGe | 15 | ||||||||||||
Kunstgeschichte | Ba (U) - 2HF | 96 | 35 | 84 | 137 | |||||||||
Kunstgeschichte | Ba (U) - EF | 35 | 30 | |||||||||||
Kunstgeschichte | Ba (U) - KF | 60 | 94 | |||||||||||
Kunstgeschichte | Ma (U) | 33 | ||||||||||||
Landschaftsökologie | Ba (U) | 60 | ||||||||||||
Landschaftsökologie | Ma (U) | 30 | ||||||||||||
Latein | Ba LA GymGe | 56 | ||||||||||||
Latein | Ba(U)-Option LA | 131 | ||||||||||||
Lateinamerika- und Altamerikastudien | Ba (U) - KF | 30 | ||||||||||||
Law and Economics | Ba (U) | 30 | ||||||||||||
Lebensmittelchemie | S | 22 | 25 | |||||||||||
Lebensmittelchemie | Ba (U) | 37 | ||||||||||||
Lebensmittelchemie | Ma (U) | 25 | ||||||||||||
Lebensmitteltechnologie (Uni Bonn) | Ma (U) | 26 | ||||||||||||
Lernbereich Ästhetische Erziehung | Ba LA GS | 19 | ||||||||||||
Lernbereich Ästhetische Erziehung | Ba LA SP | 46 | ||||||||||||
Lernbereich Sachunterricht | Ba LA GS | 93 | 34 | 90 | 60 | |||||||||
Lernbereich Sachunterricht | Ba LA SP | 34 | ||||||||||||
Life and Medical Sciences | Ma (U) | 40 | ||||||||||||
Life Science Informatics | Ma (U) | 25 | ||||||||||||
Linguistik | Ba (U) - EF | 31 | ||||||||||||
Linguistik | Ba (U) - KF | 60 | ||||||||||||
Linguistik | Ba (U) - 2HF | 100 | ||||||||||||
Linguistik | Ba (U) | 117 | ||||||||||||
Linguistik und Phonetik | Ba (U) - 2HF | 101 | ||||||||||||
Literatur- und Sprachwissenschaft | Ba (U) | 162 | ||||||||||||
Literatur, Kultur, Medien | Ba (U) | 80 | ||||||||||||
Literatur, Kultur, Medien | Ba (U) - 2HF | 50 | ||||||||||||
Literatur, Kultur, Medien | Ba (U) - EF | 40 | ||||||||||||
Literatur, Kultur, Medien | Ba (U) - KF | 80 | ||||||||||||
Literatur, Kultur, Medien (Teilzeit) | Ba (U) | 5 | ||||||||||||
Literatur, Kultur, Medien (Teilzeit) | Ba (U) - 2HF | 5 | ||||||||||||
Literatur, Kultur, Medien (Teilzeit) | Ba (U) - EF | 5 | ||||||||||||
Literatur, Kultur, Medien (Teilzeit) | Ba (U) - KF | 5 | ||||||||||||
Literaturwissenschaft | Ba (U) - EF | 66 | ||||||||||||
Literaturwissenschaft, allgemeine und vergleichende | Ba (U) - 2HF | 67 | ||||||||||||
Logistik | Ba (U) | 115 | ||||||||||||
Logopädie | Ba (U) | 20 | ||||||||||||
Logopädie | Ma (U) | 5 | ||||||||||||
Management | Ma (U) | 51 | ||||||||||||
Management and Economics | Ba (U) | 333 | ||||||||||||
Management and Economics | Ma (U) | 34 | ||||||||||||
Management kleiner und mittlerer Unternehmer | Ma (U) | 40 | ||||||||||||
Management und Märkte | Ma (U) | 55 | ||||||||||||
Maschinenbau | Ba (U) | 1.200 | 300 | 250 | 370 | 135 | ||||||||
Maschinenbautechnik | Ba LA BK | 10 | ||||||||||||
Maschinenbautechnik (Große Fachrichtung) | Ba LA BK | 30 | ||||||||||||
Mathematik | Ba (U) | 105 | 79 | 300 | 137 | |||||||||
Mathematik | Ba LA BK | 7 | 20 | 10 | ||||||||||
Mathematik | Ba LA GymGe | 63 | 185 | 88 | ||||||||||
Mathematik | Ba(U)-Option LA | 107 | 213 | |||||||||||
Mathematik | Ba LA HRGe | 14 | 185 | 32 | 68 | 285 | ||||||||
Mathematik | Ba LA SP | 38 | ||||||||||||
Mathematische Grundbildung | Ba LA GS | 180 | 77 | 263 | 100 | 130 | ||||||||
Mathematische Grundbildung | Ba LA SP | 79 | ||||||||||||
Mechanical Engineering | Ba (U) | 5 | ||||||||||||
Mediale Kulturen | Ma (U) | 18 | ||||||||||||
Medien- und Kulturwissenschaft | Ba (U) | 105 | ||||||||||||
Medienkulturwissenschaft | Ba (U) - 2HF | 25 | ||||||||||||
Medienkulturwissenschaft | Ma (U) - 2HF | 40 | ||||||||||||
Medienwissenschaft | Ba (U) - 2HF | 31 | 60 | 5 | ||||||||||
Medienwissenschaft | Ba (U) | 110 | 40 | 30 | ||||||||||
Medienwissenschaft | Ma (U) | 40 | ||||||||||||
Medienwissenschaft | Ba (U) - KF | 70 | ||||||||||||
Medienwissenschaft - Phil | Ba (U) - 2HF | 85 | ||||||||||||
Medienwissenschaft - Phil | Ma (U) | 17 | 31 | |||||||||||
Medienwissenschaft - Phil | Ma (U) - 2HF | 13 | ||||||||||||
Medienwissenschaft (Teilzeit) | Ba (U) | 5 | ||||||||||||
Medienwissenschaft (Teilzeit) | Ba (U) - 2HF | 5 | ||||||||||||
Medienwissenschaft (Teilzeit) | Ba (U) - KF | 5 | ||||||||||||
Medizin - Management für Wirtschaftswissenschaftler | Ma (U) | 12 | ||||||||||||
Medizinische Biologie | Ba (U) | 46 | ||||||||||||
Medizinische Physik | Ba (U) | 45 | ||||||||||||
Medizinphysik | Ba (U) | 100 | ||||||||||||
Mikrobiologie | Ma (U) | 29 | ||||||||||||
Mobilität und Verkehr | Ba (U) | 70 | ||||||||||||
Moderne Ostasienstudien | Ba (U) | 50 | ||||||||||||
Modernes Japan | Ba (U) - KF | 97 | ||||||||||||
Mode-Textil-Design | Ba (U) - 2HF | 30 | ||||||||||||
Molecular Biotechnology | Ma (U) | 19 | ||||||||||||
Molecular Cell Biology | Ma (U) | 16 | ||||||||||||
Molecular Development Stem Cell Biology | Ma (U) | 20 | ||||||||||||
Molecular Sciences and Simulation | Ma (U) | 20 | ||||||||||||
Molekularbiologie | Ba (U) | 38 | ||||||||||||
Molekulare Biomedizin | Ba (U) | 30 | ||||||||||||
Molekulare Biomedizin | Ma (U) | 16 | ||||||||||||
Molekulare Biotechnologie | Ba (U) | 43 | ||||||||||||
Molekulare Biotechnologie | Ma (U) | 22 | ||||||||||||
Musik | Ba LA HRGe | 23 | 7 | |||||||||||
Musik | Ba LA BK | 2 | ||||||||||||
Musik | Ba LA GS | 18 | ||||||||||||
Musik | Ba(U)-Option LA | 39 | ||||||||||||
Musikvermittlung | Ba (U) - 2HF | 30 | ||||||||||||
Musikwissenschaft | Ba (U) - 2HF | 97 | ||||||||||||
National and Transnational Literature and Culture | Ma (U) | 20 | ||||||||||||
Nationales und europäisches Wirtschaftsrecht (Deutsch-Französisch) | Ba (U) | 14 | ||||||||||||
Neurosciences | Ma (U) | 20 | ||||||||||||
Neurowissenschaften | Ba (U) | 15 | ||||||||||||
Niederlande - Deutschland - Studien | Ba (U) | 60 | ||||||||||||
Niederländisch | Ba LA GymGe | 22 | ||||||||||||
Niederländisch | Ba LA HRGe | 9 | ||||||||||||
Niederländisch | Ba LA BK | 5 | ||||||||||||
Ökonomik | Ba (U) - 2HF | 68 | ||||||||||||
Organismic, Evolutionary and Palaeo-Biology | Ma (U) | 39 | ||||||||||||
Pädagogik | Ma GymGe - 1F | 2 | ||||||||||||
Pädagogik | Ba LA GymGe | 50 | 30 | |||||||||||
Pädagogik | Ba(U)-Option LA | 70 | 130 | |||||||||||
Pädagogik | Ba LA BK | 11 | ||||||||||||
Pädagogik: Entwicklung und Inklusion | Ba (U) | 50 | ||||||||||||
Philosophie | Ba (U) - EF | 45 | 53 | |||||||||||
Philosophie | Ba (U) - KF | 40 | 109 | 122 | ||||||||||
Philosophie | Ba(U)-Option LA | 206 | 250 | |||||||||||
Philosophie | Ba (U) - 2HF | 60 | 113 | 40 | ||||||||||
Philosophie | Ba LA GymGe | 90 | 38 | 80 | ||||||||||
Philosophie | Ba LA HRGe | 40 | ||||||||||||
Physik | Ba (U) | 206 | 222 | |||||||||||
Physik | Ba LA BK | 5 | 8 | |||||||||||
Physik | Ba LA GymGe | 39 | 90 | |||||||||||
Physik | Ba(U)-Option LA | 52 | ||||||||||||
Physik | Ba LA HRGe | 36 | ||||||||||||
Plant Sciences | Ma (U) | 30 | ||||||||||||
Politik | Ba LA BK | 19 | ||||||||||||
Politik und Gesellschaft | Ba (U) - 2HF | 60 | ||||||||||||
Politik und Gesellschaft | Ba (U) - EF | 45 | ||||||||||||
Politik und Gesellschaft | Ba (U) - KF | 90 | ||||||||||||
Politik und Recht | Ba (U) | 81 | ||||||||||||
Politik und Wirtschaft | Ba (U) | 65 | ||||||||||||
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft | Ba(U)-Option LA | 48 | ||||||||||||
Politikwissenschaft | Ba (U) - EF | 40 | 74 | |||||||||||
Politikwissenschaft | Ba (U) - KF | 79 | ||||||||||||
Politikwissenschaft | Ba (U) | 260 | ||||||||||||
Politikwissenschaft | Ma (U) | 68 | 30 | |||||||||||
Politikwissenschaft | Ba (U) - 2HF | 88 | ||||||||||||
Politikwissenschaft | Ba(U)-Option LA | 60 | ||||||||||||
Politische Kommunikation | Ma (U) | 21 | ||||||||||||
Populäre Musik und Medien | Ba (U) | 40 | ||||||||||||
Populäre Musik und Medien | Ma (U) | 20 | ||||||||||||
Praktische Philosophie | Ba LA HRGe | 50 | 10 | 34 | ||||||||||
Psychologie | Ba (U) | 44 | 101 | 105 | 90 | 137 | 91 | 141 | 65 | |||||
Psychologie | Ma (U) | 28 | 86 | 29 | 60 | 90 | 65 | |||||||
Psychologie | Ba (U) - EF | 30 | 120 | |||||||||||
Psychologie | Ba LA BK | 30 | ||||||||||||
Psychologie | Ba LA GymGe | 30 | ||||||||||||
Psychologie (anwendungsorientiert) | Ma (U) | 56 | ||||||||||||
Psychologie (forschungsorientiert) | Ma (U) | 24 | ||||||||||||
Public Administration (European Studies) | Ba (U) | 60 | ||||||||||||
Public Health | Ma (U) | 60 | ||||||||||||
Quantitave Economics | Ma (U) | 11 | ||||||||||||
Raumplanung | Ba (U) | 185 | ||||||||||||
Recht und Management | Ba (U) | 30 | ||||||||||||
Rechtswissenschaft | Ba (U) - EF | 32 | 110 | |||||||||||
Rechtswissenschaft | S | 228 | 282 | 362 | 260 | 343 | 444 | |||||||
Rechtswissenschaft (Deutsch - Französisch) | Ba (U) | 60 | ||||||||||||
Rechtswissenschaft (Deutsch - Französisch) | Ma (U) | 10 | ||||||||||||
Rechtswissenschaft (Deutsch-Türkisch) | Ma (U) | 20 | ||||||||||||
Rechtswissenschaft (Englisch-Deutsch) | Ba (U) | 10 | ||||||||||||
Rechtswissenschaft für im Ausland graduierte Juristen | Ma (U) | 20 | ||||||||||||
Regionalstudien China | Ba (U) | 60 | ||||||||||||
Regionalstudien China | Ma (U) | 8 | ||||||||||||
Regionalstudien Lateinamerika | Ba (U) | 72 | ||||||||||||
Regionalstudien Ost- und Mitteleuropa | Ba (U) | 70 | ||||||||||||
Rehabilitation und Gesundheitsmanagement | Ma (U) | 30 | ||||||||||||
Rehabilitationspädagogik | Ba (U) | 120 | ||||||||||||
Rehabilitationswissenschaften | Ma (U) | 119 | ||||||||||||
Religionswissenschaft | Ba (U) - 2HF | 141 | 30 | |||||||||||
Religionswissenschaft | Ma (U) | 13 | ||||||||||||
