Anlage 1 LWaldG
Bibliographie
- Titel
- Waldgesetz für das Land Schleswig-Holstein (Landeswaldgesetz - LWaldG)
- Amtliche Abkürzung
- LWaldG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Schleswig-Holstein
- Gliederungs-Nr.
- 790-3
Im Eigentum der Anstalt Schleswig-Holsteinische Landesforsten stehende Flächen
(zu § 14 Absatz 2 Landeswaldgesetz)
Lfd. Nr. | Gebietsname | Größe in ha gerundet | Försterei | betroffene Abteilungen oder Abteilungsteile |
---|---|---|---|---|
1 | Bahrenhöfer Wohld | 18 | Fohlenkoppel | 389; 390. |
2 | Beimoor | 77 | Lütjensee | 206; 211; 217; 218; 223; 224; 226; 227. |
3 | Bestetal Helldahl und Rehbrook | 58 | Fohlenkoppel | 322; 323; 324; 331; 332; 334. |
4 | Beutz | 41 | Scharbeutz | 489; 490. |
5 | Born | 37 | Haale | 3795; 3796; 3797. |
6 | Bremsburg | 63 | Idstedtwege | 4713; 4714; 4715; 4717. |
7 | Buchholz Segeberger Forst | 46 | Glashütte | 2232; 2233; 2246; 2248; 2249. |
8 | Dahmer Holzkoppel | 32 | Kellenhusen | 620; 621; 623. |
9 | Dodau Südwest | 34 | Dodau | 891; 892. |
10 | Elsdorfer Gehege | 57 | Lohe | 3615; 3629; 3631; 3632; 3638. |
11 | Endern | 57 | Tangstedt | 1303; 1304; 1305; 1306; 1307; 1308. |
12 | Fohlenkoppel | 47 | Fohlenkoppel | 374; 375. |
13 | Haaler Gehege | 81 | Haale | 3738; 3744; 3755; 3756; 3757. |
14 | Hahnenkoppel | 34 | Reinbek | 97; 98. |
15 | Hahnheide | 243 | Hahnheide | 4; 11; 12; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30, 34; 54; 59; 60. |
16 | Hailoh Itzehoe | 23 | Drage | 1603; 1604. |
17 | Hamweddler Gehege | 56 | Haale | 3779; 3780. |
18 | Hegebuchenbusch Segeberger Forst | 53 | Heidmühlen | 2214; 2215; 2216; 2217; 2218; 2219; 2224. |
19 | Himmelmoor-Rand | 80 | Kummerfeld | 1001; 1002; 1003; 1004; 1065. |
20 | Himmelreich | 27 | Mörel | 3712; 3713; 3717; 3718. |
21 | Hofhölzung Rantzau | 18 | Kummerfeld | 1104. |
22 | Hundehörn | 37 | Ahrensbök | 510. |
23 | Jettbrook | 32 | Bordesholm | 1921; 1922; 1923. |
24 | Kalkhütte Kellersee | 21 | Wüstenfelde | 723. |
25 | Kluvensieker Holz Kanalgehege Ost | 51 | Hütten | 3004; 3005; 3006; 3016. |
26 | Krummland Zentralbereich | 25 | Hütten | 3054; 3055; 3056; 3057; 3058. |
27 | Lindewitt | 18 | Drelsdorf | 4602; 4603; 4607. |
28 | Luhnstedt West | 110 | Mörel | 3728; 3729; 3730; 3731; 3732. |
29 | Majenfelde Hasenberg | 44 | Dodau | 802; 803. |
30 | Nücheler Dörn | 42 | Wüstenfelde | 732; 733; 734. |
31 | Ochsenkoppel Dänischer Wohld | 20 | Hütten | 3572. |
32 | Osterohrstedtholz | 102 | Idstedtwege | 4760; 4761; 4762; 4763; 4764. |
33 | Pugum Friedeholz | 118 | Glücksburg | 4059; 4060; 4061; 4064; 4065; 4066. |
34 | Rehbergholz | 46 | Satrup | 3386; 3388; 3389; 3390. |
35 | Röbeler Holz | 27 | Kellenhusen | 696; 697. |
36 | Röhrkirchen Hüttener Au | 15 | Hütten | 3051. |
37 | Scharbeutzer Heide | 37 | Scharbeutz | 425; 427. |
38 | Schierenwald | 71 | Schierenwald | 1583; 1587; 1588. |
39 | Schmalfelder Wohld | 18 | Tangstedt | 1324; 1327. |
40 | Schwartautal | 47 | Scharbeutz | 472; 473; 475. |
41 | Söhren bei Segeberg | 19 | Fohlenkoppel | 393. |
42 | Sören Nordteil | 20 | Bordesholm | 1941; 1942; 1943. |
43 | Steinholz Bollingstedter Au | 16 | Idstedtwege | 3467; 3468; 3471. |
44 | Steinkampsholz | 54 | Fohlenkoppel | 363; 364. |
45 | Tiergarten bei Schleswig | 53 | Idstedtwege | 3223; 3226; 3229; 3230. |
46 | Tremmerup | 54 | Glücksburg | 4070; 4071; 4072; 4077; 4078; 4079; 4083. |
47 | Ukleisee/Bökensberg | 103 | Wüstenfelde | 727; 728; 729; 730; 731; 760. |
48 | Viehkoppel bei Emkendorf | 36 | Bordeholm | 1821. |
49 | Viehwiesen Hütten | 15 | Hütten | 3036; 3037. |
50 | Wahlsdorfer Holz | 24 | Ahrensbök | 502. |
51 | Wälder an der Barnitz | 38 | Fohlenkoppel | 341; 342; 343; 345; 346. |
52 | Westerholz | 50 | Mörel | 3700; 3701; 3702; 3704; 3705. |
Im Eigentum der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein stehende Flächen
lfd. Nr. | Gebietsname | Größe in ha gerundet | Kreis | Gemeinde | Amt | Flurstücke oder Flurstücksteile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düne am Treßsee | 21 | Schleswig-Flensburg | Sieverstedt | Amt Oeversee | Süderschmedeby *1*3 |
Süderschmedeby *1*50/3 | ||||||
Süderschmedeby *1*50/4 | ||||||
Süderschmedeby *1*50/5 | ||||||
Süderschmedeby *1*50/6 | ||||||
Süderschmedeby *1*52/1 | ||||||
Süderschmedeby *1*52/2 | ||||||
2 | Haseldorfer Binnenelbe | 110 | Pinneberg | Hetlingen | Amt Haseldorf | Hetlingen *16*2 |
Haseldorf | Haseldorf *19*4 | |||||
Haseldorf *19*6 | ||||||
Haseldorf *19*8 | ||||||
Haseldorf *19*11 | ||||||
3 | Hohenfelder Mühlenau | 37 | Plön | Köhn | Amt Probstei | Köhn-Moorrehmen *5*38/4 |
4 | Johannisthal | 26 | Ostholstein | Gremersdorf | Amt Oldenburger Land | Johannistal *1*6/15 |
5 | Kaltenhofer Moor | 118 | Rendsburg-Eckernförde | Osdorf | Amt Dänischer Wohld | Osdorf *5*32/1 |
Osdorf *5*33 | ||||||
Felm | Kaltenhof *1*1/8 | |||||
Kaltenhof *1*7/1 | ||||||
Kaltenhof *2*4/1 | ||||||
Kaltenhof *2*4/2 | ||||||
Kaltenhof *2*58/2 | ||||||
Felm *3*31 | ||||||
6 | Kranika | 27 | Stormarn | Lütjensee | Amt Trittau | Lütjensee *3*35/5 |
Lütjensee *3*35/6 | ||||||
Lütjensee *3*53/39 | ||||||
Lütjensee *3*54/39 | ||||||
Lütjensee *3*55/39 | ||||||
Lütjensee *3*56/39 | ||||||
Lütjensee *3*57/39 | ||||||
Lütjensee *3*58/39 | ||||||
Lütjensee *4*4/3 | ||||||
Lütjensee *4*43/33 | ||||||
Grönwohld | Grönwohld *1*1/5 | |||||
Grönwohld *1*6/2 | ||||||
Grönwohld *1*44/1 | ||||||
Grönwohld *1*101 | ||||||
7 | Lanker See | 29 | Plön | Kühren | Amt Preetz-Land | Kühren *3*1 |
Kühren *3*16/1 | ||||||
Kühren *4*2/1 | ||||||
Kühren *4*2/8 | ||||||
Kühren *4*75/2 | ||||||
8 | Lohe | 20 | Herzogtum - Lauenburg | Wohltorf | Amt Hohe Elbgeest | Wohltorf *4*40/1 |
Sachsenwald *63*1/1 | ||||||
Sachsenwald *63*1/2 | ||||||
Sachsenwald *63*3/4 | ||||||
Sachsenwald *63*3/6 | ||||||
Sachsenwald *63*3/8 | ||||||
Sachsenwald *63*5/4 | ||||||
Sachsenwald *63*6/1 | ||||||
9 | Lütjensee/Hochfelder See | 32 | Plön | Kirchbarkau | Amt Preetz-Land | Kirchbarkau *3*14/4 |
Bothkamp | Bothkamp *1*20/5 | |||||
Bothkamp *2*26/4 | ||||||
Bothkamp *2*45 | ||||||
Bothkamp *2*46/8 | ||||||
10 | Riesewohld | 56 | Dithmarschen | Tensbüttel-Röst | Amt Mitteldithmarschen | Röst *4*2 |
Sarzbüttel | Sarzbüttel *13*33 | |||||
Odderade | Odderade *5*43 | |||||
Odderade *5*45 | ||||||
Odderade *5*46 | ||||||
Odderade *5*48 | ||||||
Odderade *11*50 | ||||||
Odderade *11*54 | ||||||
Odderade *11*55 | ||||||
Odderade *11*56 | ||||||
Odderade *11*60 | ||||||
Odderade *11*62 | ||||||
11 | Sachsenwald | 106 | Herzogtum-Lauenburg | Schwarzenbek | Rülau *1*4 | |
Rülau *1*19 | ||||||
Rülau *1*21 | ||||||
Rülau *1*22 | ||||||
Rülau *1*24 | ||||||
Rülau *1*25 | ||||||
Rülau *1*26 | ||||||
Rülau *1*27 | ||||||
Rülau *1*28 | ||||||
Rülau *1*29 | ||||||
Rülau *1*30 | ||||||
Rülau *1*31 | ||||||
Rülau *1*32 | ||||||
Rülau *1*33 | ||||||
Rülau *1*34/1 | ||||||
Rülau *1*34/2 | ||||||
Rülau *1*39/5 | ||||||
Rülau *2*4*1 | ||||||
Rülau *2*59 | ||||||
Rülau *2*60 | ||||||
Rülau *3*13 | ||||||
Rülau *3*14 | ||||||
Rülau *3*16/3 | ||||||
Rülau *3*17 | ||||||
Rülau *3*18 | ||||||
Rülau *3*21 | ||||||
Rülau *3*22 | ||||||
Rülau *3*25 | ||||||
Brunstorf | Amt Schwarzenbek Land | Brunstorf *6*9/1 | ||||
Brunstorf *6*9/2 | ||||||
12 | Suhrer See/ Stadtheide | 85 | Plön | Bösdorf | Amt Großer Plöner See | Hohenrade *1*4/9 |
Hohenrade *1*5 | ||||||
Hohenrade *1*9/3 | ||||||
Plön | Plön *7*43/150 | |||||
Plön *7*62 | ||||||
Plön *7*103/25 | ||||||
Plön *7*104/31 | ||||||
Plön *8*5/1 | ||||||
Plön *8*11/6 | ||||||
Plön *8*11/15 |