Anlage 1 ZZV WS 2008/2009 - Zulassungszahlen in zentralen Verfahren - Wintersemester 2008/2009
- Universitätsstudiengänge -
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen und die Vergabe von Studienplätzen im ersten Fachsemester für das Wintersemester 2008/2009
- Redaktionelle Abkürzung
- ZZV WS 2008/2009,NW
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- [keine Angabe]
Studiengang | TH | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | BI | BO | BN | D | DU-E | K | MS | PB | SI | W | |||
- Universitätssstudiengänge - ohne Lehrämter | |||||||||||||
Lebensmittelchemie, Staatsexamen | A | 22 | 22 | ||||||||||
Medizin, Staatsexamen | A | 259 | 283 | 277 | 367 | 171 | 159 | 129 | |||||
Pharmazie, Staatsexamen | A | 87 | 58 | 80 | |||||||||
Rechtswissenschaft, Staatsexamen | A | 230 | 324 | 356 | 217 | 311 | 397 | ||||||
Zahnmedizin, Staatsexamen | A | 58 | 76 | 48 | 34 | 57 | |||||||
- Lehramtsstudiengänge - | |||||||||||||
LA GHRGe/G - Unterrichtsfach Deutsch (1) | A | 87 (3) | 124 | 50 | 30 | ||||||||
LA GHRGe/G - Unterrichtsfach Mathematik (2) | A | 128 (3) | 31 | 127 | 84 | ||||||||
LA GyGe - | Biologie | A | 20 | 122 (3) | 52 | 30 | |||||||
LA BK - | Biologie | A | 5 | 9 (3) | 3 |
LA GHRGe/HRGe = Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamtschulen/Studienschwerpunkt Grundschule | ||
---|---|---|
LA GyGe = | Lehramt an Gymnasien | |
LA BK = | Lehramt an Berufskollegs |
= Auch in Kombination mit Mathematik
= Lehramtsstudiengänge Universität Duisburg-Essen/Campus Essen
= Auch in Kombination mit Deutsch
= Lehramtsstudiengänge Universität Duisburg-Essen/Campus Essen
= Lehramtsstudiengänge Universität Duisburg-Essen/Campus Essen
= Lehramtsstudiengänge Universität Duisburg-Essen/Campus Essen