Anlage 1 USG - Mindestleistung (1)
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Leistungen zur Sicherung des Unterhalts von Reservistendienst Leistenden (Unterhaltssicherungsgesetz - USG)
- Amtliche Abkürzung
- USG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 53-10
(zu § 8)
Zur Höhe der Tagessätze ab dem 1. Mai 2024 siehe Mindestleistungsanpassungsverordnung vom 11. April 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 127).
Dienstgrad | Tagessatz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Reservistendienst Leistende ohne Kind | Reservistendienst Leistende mit einem unterhaltsberechtigten Kind | Reservistendienst Leistende mit zwei unterhaltsberechtigten Kindern | Reservistendienst Leistende mit drei unterhaltsberechtigten Kindern * | ||
1 | Grenadier, Jäger, Panzerschütze, Panzergrenadier, Panzerjäger, Kanonier, Panzerkanonier, Pionier, Panzerpionier, Funker, Panzerfunker, Schütze, Flieger, Sanitätssoldat, Matrose, Gefreiter | 65,60 € | 77,16 € | 81,17 € | 91,60 € |
2 | Obergefreiter, Hauptgefreiter | 66,69 € | 78,42 € | 82,26 € | 92,47 € |
3 | Stabsgefreiter, Oberstabsgefreiter, Unteroffizier, Maat, Fahnenjunker, Seekadett | 67,10 € | 78,87 € | 82,54 € | 92,61 € |
4 | Stabsunteroffizier, Obermaat | 68,77 € | 80,61 € | 83,77 € | 93,35 € |
5 | Feldwebel, Bootsmann, Fähnrich, Fähnrich zur See, Oberfeldwebel, Oberbootsmann | 70,99 € | 83,12 € | 86,25 € | 95,75 € |
6 | Hauptfeldwebel, Hauptbootsmann, Oberfähnrich, Oberfähnrich zur See | 74,27 € | 86,81 € | 89,87 € | 99,33 € |
7 | Stabsfeldwebel, Stabsbootsmann, Oberstabsfeldwebel, Oberstabsbootsmann, Leutnant, Leutnant zur See | 79,12 € | 92,47 € | 95,50 € | 104,87 € |
8 | Oberleutnant, Oberleutnant zur See | 83,76 € | 97,45 € | 100,66 € | 109,76 € |
9 | Hauptmann, Kapitänleutnant | 92,96 € | 107,81 € | 110,90 € | 120,08 € |
10 | Stabshauptmann, Stabskapitänleutnant, Major, Korvettenkapitän, Stabsapotheker, Stabsarzt, Stabsveterinär | 110,78 € | 128,12 € | 131,25 € | 140,46 € |
11 | Oberstleutnant, Fregattenkapitän, Oberstabsapotheker, Oberstabsarzt, Oberstabsveterinär | 113,16 € | 130,91 € | 134,06 € | 143,06 € |
12 | Oberfeldapotheker, Flottillenapotheker, Oberfeldarzt, Flottillenarzt, Oberfeldveterinär | 131,40 € | 153,03 € | 156,09 € | 164,78 € |
13 | Oberst, Kapitän zur See, Oberst-apotheker, Flottenapotheker, Oberstarzt, Flottenarzt, Oberstveterinär und höhere Dienstgrade | 141,51 € | 165,20 € | 168,22 € | 176,77 € |
Bei mehr als drei unterhaltsberechtigten Kindern wird der Tagessatz für jedes weitere Kind um die Differenz zwischen den Tagessätzen nach den Spalten 4 und 5 erhöht.