Anlage 4 StBGebV - Tabelle D (landwirtschaftliche Buchführung)
Bibliographie
- Titel
- Gebührenverordnung für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften (Steuerberatergebührenverordnung - StBGebV)
- Amtliche Abkürzung
- StBGebV
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 610-10-7
Teil a | Teil b | ||||
---|---|---|---|---|---|
Betriebsfläche | Volle Gebühr (10/10) | Jahresumsatz im Sinne von § 39 Abs. 5 | Volle Gebühr (10/10) | ||
Hektar | Deutsche Mark | Deutsche Mark | Deutsche Mark | ||
bis | 40 | 550 | bis | 80.000 | 586 |
bis | 45 | 590 | bis | 85.000 | 615 |
bis | 50 | 628 | bis | 90.000 | 644 |
bis | 55 | 664 | bis | 95.000 | 673 |
bis | 60 | 698 | bis | 100.000 | 702 |
bis | 65 | 730 | bis | 110.000 | 759 |
bis | 70 | 760 | bis | 120.000 | 815 |
bis | 75 | 788 | bis | 130.000 | 871 |
bis | 80 | 814 | bis | 140.000 | 926 |
bis | 85 | 838 | bis | 150.000 | 981 |
bis | 90 | 860 | bis | 160.000 | 1.035 |
bis | 95 | 880 | bis | 170.000 | 1.089 |
bis | 100 | 898 | bis | 180.000 | 1.142 |
bis | 110 | 942 | bis | 190.000 | 1.195 |
bis | 120 | 985 | bis | 200.000 | 1.247 |
bis | 130 | 1.027 | bis | 210.000 | 1.299 |
bis | 140 | 1.068 | bis | 220.000 | 1.350 |
bis | 150 | 1.108 | bis | 230.000 | 1.401 |
bis | 160 | 1.147 | bis | 240.000 | 1.452 |
bis | 170 | 1.185 | bis | 250.000 | 1.502 |
bis | 180 | 1.222 | bis | 260.000 | 1.552 |
bis | 190 | 1.258 | bis | 270.000 | 1.602 |
bis | 200 | 1.293 | bis | 280.000 | 1.652 |
bis | 210 | 1.327 | bis | 290.000 | 1.701 |
bis | 220 | 1.360 | bis | 300.000 | 1.750 |
bis | 230 | 1.392 | bis | 310.000 | 1.799 |
bis | 240 | 1.423 | bis | 320.000 | 1.848 |
bis | 250 | 1.453 | bis | 330.000 | 1.896 |
bis | 260 | 1.482 | bis | 340.000 | 1.944 |
bis | 270 | 1.510 | bis | 350.000 | 1.992 |
bis | 280 | 1.537 | bis | 360.000 | 2.040 |
bis | 290 | 1.563 | bis | 370.000 | 2.088 |
bis | 300 | 1.588 | bis | 380.000 | 2.135 |
bis | 320 | 1.640 | bis | 390.000 | 2.182 |
bis | 340 | 1.691 | bis | 400.000 | 2.229 |
bis | 360 | 1.741 | bis | 410.000 | 2.276 |
bis | 380 | 1.790 | bis | 420.000 | 2.322 |
bis | 400 | 1.838 | bis | 430.000 | 2.368 |
bis | 420 | 1.885 | bis | 440.000 | 2.414 |
bis | 440 | 1.931 | bis | 450.000 | 2.460 |
bis | 460 | 1.976 | bis | 460.000 | 2.505 |
bis | 480 | 2.020 | bis | 470.000 | 2.550 |
bis | 500 | 2.063 | bis | 480.000 | 2.595 |
bis | 520 | 2.105 | bis | 490.000 | 2.640 |
bis | 540 | 2.146 | bis | 500.000 | 2.684 |
bis | 560 | 2.186 | bis | 510.000 | 2.728 |
bis | 580 | 2.225 | bis | 520.000 | 2.772 |
bis | 600 | 2.263 | bis | 530.000 | 2.815 |
bis | 620 | 2.300 | bis | 540.000 | 2.858 |
bis | 640 | 2.336 | bis | 550.000 | 2.901 |
bis | 660 | 2.371 | bis | 560.000 | 2.943 |
bis | 680 | 2.405 | bis | 570.000 | 2.985 |
bis | 700 | 2.438 | bis | 580.000 | 3.026 |
bis | 750 | 2.513 | bis | 590.000 | 3.067 |
bis | 800 | 2.579 | bis | 600.000 | 3.107 |
bis | 850 | 2.636 | bis | 610.000 | 3.147 |
bis | 900 | 2.684 | bis | 620.000 | 3.186 |
bis | 950 | 2.723 | bis | 630.000 | 3.225 |
bis | 1.000 | 2.753 | bis | 640.000 | 3.263 |
und weiter | bis | 650.000 | 3.301 | ||
bis | 660.000 | 3.338 | |||
bis | 2.000 je ha | 2,52 mehr | bis | 670.000 | 3.375 |
bis | 3.000 je ha | 2,29 mehr | bis | 680.000 | 3.411 |
bis | 4.000 je ha | 2,06 mehr | bis | 690.000 | 3.447 |
bis | 5.000 je ha | 1,83 mehr | bis | 700.000 | 3.482 |
bis | 6.000 je ha | 1,60 mehr | bis | 710.000 | 3.517 |
und weiter | bis | 720.000 | 3.551 | ||
bis | 730.000 | 3.585 | |||
bis | 740.000 | 3.618 | |||
bis | 750.000 | 3.651 | |||
bis | 760.000 | 3.673 | |||
bis | 770.000 | 3.715 | |||
bis | 780.000 | 3.746 | |||
bis | 790.000 | 3.777 | |||
bis | 800.000 | 3.807 | |||
bis | 820.000 | 3.867 | |||
bis | 840.000 | 3.926 | |||
bis | 860.000 | 3.984 | |||
bis | 880.000 | 4.041 | |||
bis | 900.000 | 4.097 | |||
bis | 920.000 | 4.152 | |||
bis | 940.000 | 4.205 | |||
bis | 960.000 | 4.256 | |||
bis | 980.000 | 4.305 | |||
bis | 1.000.000 | 4.352 | |||
bis je weitere 100.000 | 250 | ||||
mehr |